Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Hitropotezni Železničar
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 11,0 None None
2. Ribičič, Marko 1822 1000 ŠD Piran 9,0 None None
3. Slejko, Vladimir 1913 1000 ŠK Postojna 9,0 None None
4. Rojs, Igor 2006 1000 ŠK Trzin 8,5 None None
5. Brežan, Jožef 1000 1000 ŠD Železničar 8,5 None None
6. Orel Mušič, Simona wf 1899 1000 Društvo Tomo Zupan 8,5 None None
7. Skok, Jože 2024 1000 ŠD Domžale 8,0 None None
8. Kodela, Marko 1960 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 8,0 None None
9. Vošpernik, Zdravko 2264 1000 ŠK Postojna 8,0 None None
10. Veskovič, Džemal 1849 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,5 None None
11. Djekanovič, Nenad 1000 1000 ŠD Železničar 7,5 None None
12. Štrajhar, Albin 1000 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,5 None None
13. Djurdjevič, Vlastimir 1000 1000 ŠD Železničar 7,5 None None
14. Sivčevič, Nusret 1811 1000 7,5 None None
15. Brežnjak, Štefan 1000 1000 7,0 None None
16. Vrenčur, Iztok 1000 1000 7,0 None None
17. Podržaj, Ivo 1000 1000 ŠK Postojna 6,5 None None
18. Marčetič, Dušan 1000 1000 ŠK Trzin 6,5 None None
19. Butala, Marjan 1981 1000 Društvo KPŠRD Karel Jeraj 6,5 None None
20. Savič, Mihajlo 1000 1000 6,5 None None
21. Matjačič, Zlatko 1000 1000 6,5 None None
22. Djurdjevič, Stanko 1000 1000 6,0 None None
23. Bogovčič, Jure 1000 1000 6,0 None None
24. Kotnik, Janez 1000 1000 ŠK Postojna 6,0 None None
25. Lulič, Asim 1000 1000 6,0 None None
26. Novakovič, Gosto 1796 1000 ŠK Komenda 6,0 None None
27. Koderman, Ivan 1000 1000 6,0 None None
28. Jančigaj, Sašo Valentin 1655 1000 ŠK Višnja gora-Stična 6,0 None None
29. Gorjup, Lojze 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 5,5 None None
30. Rikato, Ivan 1000 1000 5,5 None None
31. Kovačič, Bojan 1493 1000 ŠD Mengeš-Trzin 5,5 None None
32. Redžič, Rusmir 1000 1000 ŠK Trzin 5,0 None None
33. Šimunovič, Vinko 1000 1000 5,0 None None
34. Rojko, Luka 1000 1000 ŠD Podpeč 4,5 None None
35. Trček, Alojzij 1721 1000 4,0 None None
36. Čičič, Boško 1000 1000 ŠD Železničar 3,5 None None
37. Mlakar, Slavko 1707 1000 ŠK Trzin 3,0 None None