Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Skupina: Rating: Ženske:
Absolutno
SLO_ID Priimek Ime Naziv Društvo ELO Letnik
1. 1351882 Fedoseev Vladimir ŽŠK Maribor Poligram 2690 (1995)
2. 1010815 Lenič Luka GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2627 (1988)
3. 1352088 Demchenko Anton ŽŠK Maribor Poligram 2609 (1987)
4. 1050286 Borišek Jure GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2562 (1986)
5. 1050287 Škoberne Jure GM ŠD Posočje 2525 (1987)
6. 1070026 Šebenik Matej GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2522 (1983)
7. 1010020 Pavasovič Duško GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2517 (1976)
8. 1015388 Šubelj Jan GM ŽŠK Maribor Poligram 2511 (2004)
9. 1020899 Beliavsky Alexander GM ŠD Ptuj 2471 (1953)
10. 1080596 Markoja Boris IM ŽŠK Maribor Poligram 2461 (1998)
11. 1060244 Zorko Jure IM ŠD Pomgrad 2457 (1988)
12. 1021677 Mihalčišin Adrian GM ŽŠK Maribor Poligram 2441 (1954)
13. 1020103 Podkrižnik Gregor FM ŠD Ptuj 2421 (1978)
14. 1015333 Tisaj Domen IM Celjski ŠK 2418 (2002)
15. 1010004 Jelen Iztok IM 2415 (1947)
16. 1020721 Sakelšek Tadej IM ŽŠK Maribor Poligram 2414 (1986)
17. 1244332 Favaloro Andrea 2412
18. 1244336 Agdelen Huseyin Can 2408
19. 1013855 Janželj Tim IM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2403 (1994)
20. 1244334 Liu Zhaoqi 2402
21. 1041412 Drnovšek Gal IM Društvo Tomo Zupan 2402 (1995)
22. 1040002 Grosar Aljoša IM ŠK Nova Gorica 2399 (1967)
23. 1244341 Tadic Stefan 2398
24. 1244329 Di Benedetto Edoardo 2398
25. 1070001 Gostiša Leon IM ŠD Vrhnika 2394 (1961)
26. 1010005 Mikac Matjaž IM Celjski ŠK 2392 (1964)
27. 1020003 Mohr Georg GM ŽŠK Maribor Poligram 2390 (1965)
28. 1061573 Dobrovoljc Vid IM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2387 (2000)
29. 1040018 Tratar Marko GM ŠK Branik Maribor 2384 (1974)
30. 1350933 Goroshkov Maksym TAJFUN - ŠK Ljubljana 2383 (2005)
31. 1070023 Šoln Primož IM ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 2381 (1978)
32. 1110130 Štajner Samo FM ŠK Kostak Krško 2370 (1987)
33. 1020036 Ankerst Mihael FM ŠD Gorenjka Lesce 2365 (1972)
34. 1033631 Brinovec David FM ŠK Žalec 2361 (2001)
35. 1050281 Srebrnič Marko FM ŠD Posočje 2361 (1987)
36. 1010006 Šifrer Darko IM ŽŠK Maribor Poligram 2359 (1956)
37. 1020058 Veličkovič Zoran IM ŠK Branik Maribor 2354 (1969)
38. 1090336 Špalir Jernej IM ŠK Slovenj Gradec 2354 (1992)
39. 1015324 Marn Jan FM Celjski ŠK 2341 (2004)
40. 1030371 Hržica Rok FM ŠD Savinjčan 2333 (1989)
41. 1010161 Zorman Vojko FM 2332 (1953)
42. 1158550 Timagin Petr FM ŠD Mengeš-Trzin 2329 (1982)
43. 1010332 Bratovič Blaž IM ŠD Gorenjka Lesce 2328 (1985)
44. 1021927 Tomazini Aljoša FM ŠK Impol Slovenska Bistrica 2328 (1993)
45. 1020078 Mazi Leon IM Društvo Tomo Zupan 2326 (1959)
46. 1020005 Cigan Štefan IM ŠD Pomgrad 2325 (1966)
47. 1080597 Skuhala Jernej FM ŽŠK Maribor Poligram 2324 (1998)
48. 1016422 Lavrenčič Matic FM ŽŠK Maribor Poligram 2322 (2008)
49. 1015930 Olenik Čampa Rudi FM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2316 (2007)
50. 1021969 Tomazini Žan IM ŠK Impol Slovenska Bistrica 2316 (1994)