Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

III-redni mesečni turnir DU MB-Center
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Habjanič, Avgust 1978 1000 ŠK Gambit Maribor 7,5 None None
2. Zvekič, Hajrudin 1000 1000 ŠK Branik Maribor 6,5 None None
3. Janžekovič, Anton 1757 1000 ŠS MDSS Maribor 6,5 None None
4. Lazar, Štefan 1000 1000 5,0 None None
5. Petre, Janko 1755 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
6. Turnsek, Leon 1000 1000 5,0 None None
7. Gselman, Mirko 1639 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
8. Ristič, Slavko 1000 1000 5,0 None None
9. Potrata, Janko 1000 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
10. Steher, Joze 1000 1000 4,5 None None
11. Klemencic, Andrej 1000 1000 4,0 None None
12. Kumer, Franc 1000 1000 ŠD Kamnica 4,0 None None
13. Damis, Srecko 1000 1000 4,0 None None
14. Krebs, Silvo 1000 1000 3,5 None None
15. Mithans, Franc 1000 1000 3,5 None None
16. Hleb, Srečko 1000 1000 ŠK Branik Maribor 3,0 None None
17. Hlade, Zdenko 1000 1000 2,5 None None
18. Damjanovic, Tomo 1000 1000 2,0 None None