Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Hitropotezni Železničar
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Kriuchkov, Aleksander 1000 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 11,5 None None
2. Podržaj, Ivo 1000 1000 ŠK Postojna 9,5 None None
3. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 9,5 None None
4. Vošpernik, Zdravko 2264 1000 ŠK Postojna 8,5 None None
5. Brežnjak, Štefan 1000 1000 8,5 None None
6. Djekanovič, Nenad 1000 1000 ŠD Železničar 8,0 None None
7. Jančigaj, Sašo Valentin 1655 1000 ŠK Višnja gora-Stična 8,0 None None
8. Slejko, Vladimir 1913 1000 ŠK Postojna 7,5 None None
9. Veskovič, Džemal 1849 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,5 None None
10. Kodela, Marko 1960 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,0 None None
11. Orel Mušič, Simona wf 1899 1000 Društvo Tomo Zupan 7,0 None None
12. Trček, Alojzij 1721 1000 7,0 None None
13. Kovačič, Bojan 1493 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,0 None None
14. Rikato, Ivan 1000 1000 6,5 None None
15. Mlakar, Slavko 1707 1000 ŠK Trzin 6,5 None None
16. Brežan, Jožef 1000 1000 ŠD Železničar 6,5 None None
17. Banfi, Gregor 1648 1000 ŠK Trzin 6,5 None None
18. Štrajhar, Albin 1000 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,5 None None
19. Matjačič, Zlatko 1000 1000 6,5 None None
20. Čičič, Boško 1000 1000 ŠD Železničar 6,5 None None
21. Vrenčur, Iztok 1000 1000 6,0 None None
22. Lulič, Asim 1000 1000 5,5 None None
23. Marčetič, Dušan 1000 1000 ŠK Trzin 5,0 None None
24. Koderman, Ivan 1000 1000 5,0 None None
25. Bogovčič, Jure 1000 1000 5,0 None None
26. Kamenšek, Ivan 1734 1000 ŠK Višnja gora-Stična 4,5 None None
27. Miletič, Momčilo 1000 1000 ŠD Vrhnika 4,0 None None
28. Erman, Albert 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 4,0 None None
29. Gorjup, Lojze 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 4,0 None None