Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Slovenija šahira - Ljubljana
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Čepon, Dušan 2223 1000 ŠK Postojna 12,0 None None
2. Kriuchkov, Aleksander 2064 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 10,5 None None
3. Vošpernik, Zdravko 2182 1000 ŠK Postojna 9,0 None None
4. Perič, Bernard 2173 1000 ŠK Zagorje ob Savi 9,0 None None
5. Šolmajer, Luka 2042 1000 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 9,0 None None
6. Orel Mušič, Simona wf 1737 1000 Društvo Tomo Zupan 8,5 None None
7. Skok, Boris 1979 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 8,5 None None
8. Požun, Matej 1819 1000 ŠK Kostak Krško 8,5 None None
9. Plaskan, Jure 2150 1000 ŠD Domžale 8,0 None None
10. Redžič, Rusmir 1863 1000 ŠK Trzin 8,0 None None
11. Rojs, Igor 1888 1000 ŠK Trzin 8,0 None None
12. Podržaj, Ivo 1000 1000 ŠK Postojna 8,0 None None
13. Vučko, Maja 1869 1000 ŠD Kočevje 8,0 None None
14. Musič, Gojko 1769 1000 8,0 None None
15. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 7,5 None None
16. Gašparac, Gregor 1877 1000 ŠD Kočevje 7,5 None None
17. Kodela, Marko 1876 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,5 None None
18. Butala, Marjan 1891 1000 KPŠRD Karel Jeraj 7,0 None None
19. Barle, Janez m 2150 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 7,0 None None
20. Marinko, Peter 1940 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,0 None None
21. Banfi, Gregor 1822 1000 ŠK Trzin 7,0 None None
22. Bajec, Borut 1729 1000 ŠK Trzin 7,0 None None
23. Djekanovič, Nenad 1867 1000 ŠD Železničar 7,0 None None
24. Novakovič, Gosto 1753 1000 ŠK Komenda 7,0 None None
25. Brežnjak, Štefan 1559 1000 7,0 None None
26. Djurdjevič, Stanko 1776 1000 7,0 None None
27. Veskovič, Džemal 1810 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,0 None None
28. Jančigaj, Sašo Valentin 1737 1000 ŠK Višnja gora-Stična 7,0 None None
29. Matjačič, Zlatko 1525 1000 6,5 None None
30. Rikato, Ivan 1000 1000 6,5 None None
31. Mlakar, Slavko 1632 1000 ŠK Trzin 6,5 None None
32. Kotnik, Franc 1000 1000 6,0 None None
33. Marčetič, Dušan 1749 1000 ŠK Trzin 6,0 None None
34. Sotirov, Pavle 1738 1000 ŠK Višnja gora-Stična 6,0 None None
35. Slejko, Vladimir 1787 1000 ŠK Postojna 6,0 None None
36. Lulič, Asim 1000 1000 6,0 None None
37. Štrajhar, Albin 1595 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,0 None None
38. Filiposki, Čedo 1445 1000 6,0 None None
39. Čičič, Boško 1659 1000 ŠD Železničar 6,0 None None
40. Brežan, Jožef 1706 1000 ŠD Železničar 6,0 None None
41. Lazarevič, Djordje 1728 1000 5,5 None None
42. Kovačič, Bojan 1472 1000 ŠD Mengeš-Trzin 5,5 None None
43. Lavrač, Vladimir 1655 1000 ŠD Podpeč 5,5 None None
44. Grum, Andrej 1670 1000 ŠK Trzin 5,5 None None
45. Filippovskiy, Nikita 1297 1000 ŠK Postojna 5,5 None None
46. Trček, Alojzij 1673 1000 5,5 None None
47. Djurdjevič, Vlastimir 1692 1000 ŠD Železničar 5,0 None None
48. Filipič, Dušan 1374 1000 ŠK Trzin 5,0 None None
49. Čokan, Mirko 1765 1000 ŠD Domžale 5,0 None None
50. Bogovčič, Jure 1516 1000 4,5 None None
51. Borštnik, Aleš 1660 1000 ŠK Trzin 4,5 None None
52. Šimunovič, Vinko 1524 1000 4,5 None None
53. Kitič, Davor 1000 1000 4,5 None None
54. Kamenšek, Ivan 1707 1000 ŠK Višnja gora-Stična 4,0 None None
55. Lukancic, Janez 1000 1000 4,0 None None
56. Erman, Albert 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 4,0 None None
57. Krsmanovič, Pero 1000 1000 3,5 None None
58. Kitič, Mile 1000 1000 3,5 None None
60. Bratkovič, Jakob f 2025 1000 ŽŠK Maribor Poligram 0,0 None None