Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Hitropotezni Železničar
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Vošpernik, Zdravko 2264 1000 ŠK Postojna 12,0 None None
2. Banfi, Gregor 1648 1000 ŠK Trzin 9,0 None None
3. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 9,0 None None
4. Slejko, Vladimir 1913 1000 ŠK Postojna 8,5 None None
5. Ribičič, Marko 1822 1000 ŠD Piran 8,0 None None
6. Orel Mušič, Simona wf 1899 1000 Društvo Tomo Zupan 8,0 None None
7. Veskovič, Džemal 1849 1000 ŠD Mengeš-Trzin 8,0 None None
8. Čokan, Mirko 1696 1000 ŠD Domžale 8,0 None None
9. Redžič, Rusmir 1000 1000 ŠK Trzin 8,0 None None
10. Marčetič, Dušan 1000 1000 ŠK Trzin 7,5 None None
11. Kodela, Marko 1960 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,5 None None
12. Rikato, Ivan 1000 1000 7,0 None None
13. Bajec, Borut 1805 1000 ŠK Trzin 7,0 None None
14. Brežnjak, Štefan 1000 1000 7,0 None None
15. Djekanovič, Nenad 1000 1000 ŠD Železničar 7,0 None None
16. Kotnik, Janez 1000 1000 ŠK Postojna 7,0 None None
17. Obreza, Aleš 1000 1000 ŠK Litija 7,0 None None
18. Lazarevič, Djordje 1725 1000 7,0 None None
19. Lulič, Asim 1000 1000 7,0 None None
20. Skok, Boris 1953 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 6,5 None None
21. Matjačič, Zlatko 1000 1000 6,5 None None
22. Mikac, Tomaž f 2111 1000 ŠD Vrhnika 6,0 None None
23. Jančigaj, Sašo Valentin 1655 1000 ŠK Višnja gora-Stična 6,0 None None
24. Štrajhar, Albin 1000 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,0 None None
25. Bogovčič, Jure 1000 1000 6,0 None None
26. Brežan, Jožef 1000 1000 ŠD Železničar 6,0 None None
27. Gorjup, Lojze 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 5,5 None None
28. Bizjak, Janez 1917 1000 ŠD Domžale 5,5 None None
29. Čičič, Boško 1000 1000 ŠD Železničar 5,0 None None
30. Sokač, Štefan 1611 1000 5,0 None None
31. Savič, Mihajlo 1000 1000 5,0 None None
32. Kovačič, Bojan 1493 1000 ŠD Mengeš-Trzin 5,0 None None
33. Piskar, Rihard 1760 1000 ŠK Stari Mayr Kranj 5,0 None None
34. Kamenšek, Ivan 1734 1000 ŠK Višnja gora-Stična 4,5 None None
35. Žurman, Aljaž 1000 1000 ŽŠK Maribor Poligram 4,5 None None
36. Mlakar, Slavko 1707 1000 ŠK Trzin 4,0 None None
37. Trček, Alojzij 1721 1000 3,0 None None
38. Miletič, Momčilo 1000 1000 ŠD Vrhnika 2,5 None None