Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

3. turnir CIKLUSA ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH 2019/2020
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Cimperman, Teo 1346 1000 ŠK Komenda 6,0 None None
2. Guid, Taja 1369 1000 ŠK Kostak Krško 5,0 None None
3. Markošek, Bine 1277 1000 ŠD Domžale 5,0 None None
4. Perme, Martin 1337 1000 ŠK Komenda 5,0 None None
5. Filippovskiy, Nikita 1221 1000 ŠK Postojna 5,0 None None
6. Hočevar, Nick 1089 1000 ŠK Postojna 5,0 None None
7. Halilovič, Elma 1256 1000 ŠD Mengeš-Trzin 5,0 None None
8. Petrušič, Luka 1064 1000 4,5 None None
9. Vodnik, Val 1217 1000 ŠD Vrhnika 4,5 None None
10. Tavčar, Jaka 1190 1000 ŠK Komenda 4,0 None None
11. Perme, Stanko 1000 1000 ŠK Komenda 4,0 None None
11. Bahlen Dogbatsey, Etsey Taras 1099 1000 ŠD Mengeš-Trzin 4,0 None None
13. Ivanec, Janoš 1219 1000 ŠD Rokada Lendava 4,0 None None
14. Glavač, Leo 1139 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 None None
15. Meze Ivanić, Ema 1000 1000 ŠK Postojna 4,0 None None
16. Hočevar, Tim 1322 1000 ŠK Postojna 3,5 None None
17. Babarović, Fran 1082 1000 ŠK Komenda 3,5 None None
18. Sever, Gašper 1107 1000 ŠD Vrhnika 3,5 None None
19. Nikolič, Nataša 1000 1000 3,5 None None
20. Žitnik, Aleksander 1080 1000 3,0 None None
21. Istinič, Orson 1000 1000 3,0 None None
22. Strnad, Kaja 1000 1000 ŠK Postojna 3,0 None None
23. Petrušič, Špela 1000 1000 3,0 None None
24. Kališek, Urban 1000 1000 3,0 None None
25. Simič, David 1000 1000 brez kluba 3,0 None None
25. Gorjup, Filip 1000 1000 3,0 None None
27. Halilović, Eldin 1000 1000 brez kluba 2,5 None None
28. Sisan Grošelj, Aleks 1000 1000 2,5 None None
29. Hadžović, Leon 1000 1000 brez kluba 2,0 None None
30. C. Merčun, Lem 1000 1000 2,0 None None
31. Kotnik Čeh, Miklavž 1000 1000 brez kluba 2,0 None None
32. Mijovski, Luka 1000 1000 1,0 None None
33. Valjavec, Martin 1000 1000 1,0 None None