Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Pokal ŠZS 2023
Ekipa: Igralec ELO RO FIDE-ID
1. Društvo Tomo Zupan 1
0. Špalir, Monika wMK 2163 2163 14609118
1. Kosmač, Blaž MK 2140 2346 14603012
2. Markun, Ožbej II 1965 1805 14641348
3. Demšar, Maks IV 1852 1709 14634805
4. Smirnov, Maksim 1749 1640 14641313
2. Društvo Tomo Zupan 2
0. Markun, Boštjan FM 2238 2303 14601206
1. Šlibar, Matjaž MK 2244 2188 14600641
2. Sušnik, Matej MK 2004 2106 14600846
3. Rozman, Mitja MK 1995 2037 14606453
4. Mlačnik, Franc I 1983 2038 14601923
5. Logar, Metod MK 2016 2125 14607298
3. ŠD KRKA Novo mesto
0. Zirkelbach, Maj FM 2261 2271 14613395
1. Zupančič, Jernej MK 2213 2329 14607280
2. Kastelic, Marjan FM 2249 2361 14602245
3. Zupančič, Urban MK 2077 2231 14606631
4. Rifelj, Luka II 1962 2138 14603462
5. Dobrovoljc, Andreja wMK 1909 1990 14609835
6. Bajt, Hana wI 1822 1986 14618648
7. Pajek, Tjaša WMK 1764 1848 14616831
4. ŠK Rudar Trbovlje
0. Jazbec, Hinko MK 1957 2045 14619750
1. Novak, Andrej I 1833 1949 14621290
2. Kotar, Jože I 1812 2005 14633655
3. Brank, Žiga I 1827 1804 14607816
4. Bajda, Rado I 1786 2022 14613522
5. Bajda, Žan II 1738 1671 14638509
6. Košir, Jaka III. 1608 1694 14625849
7. Ibrakič, Hajrudin III 1787 14633663
8. Ovnik, Jaka III. 1495 1036 14644495
5. ŠD Ruše
0. Prevolšek, Mihec II 1870 1975 14620200
1. Gričnik, Tine II 1849 1840 14608499
2. Muzlovič, Anastazij II 1791 1976 14605333
3. Jovanovič, Filip 1628 1560 14640198
4. Gačnik, Aljaž III. 1651 1544 14653311
6. ŠK Komenda
0. Zidar, Jernej II 2000 1971 14629585
1. Keber, Aljoša I 2061 1413 14643740
2. Perme, Martin II 1887 1964 14635488
3. Poglajen, Franc MK 1855 1891 14604817
4. Cimperman, Teo II 1852 1887 14635500
5. Maček, Inti wI 1707 1764 14635470
6. Babarović, Fran 1786 1564 14641429
7. Žagar, Katarina 1479 1000 14653826
8. Perme, Stanko IV 1434 1624 14639645
9. Lapanje, Ajda 1415 1598 14637880
10. Škrlep, Lovro 1060 14645106
11. Perme, Lojze 1420 1094 14642204
7. ŠD Kočevje
0. Stevanič, David FM 2273 2271 14613921
1. Ačimovič, Vasja MK 2280 2232 14614170
2. Kolarič, Špela wFM 2089 2179 14607093
3. Ačimovič, Sergej I 2128 2169 14614189
4. Bajo, Tin I 1990 2125 14613816
5. Jalovec, Igor II 1902 2013 14634597
8. ŠK Žalec
0. Brinovec, David FM 2361 2363 14608642
1. Amon, Nejc FM 2306 2328 14610132
2. Pavić, Filip 2248 2246 14518260
3. Karlušić, Luka 2232 1000 14557207
4. Brinovec, Dušan CM 2175 2305 14603489
5. Goršek, Gregor MK 2127 2284 14605899
6. Brinovec, Lucy 1611 1618 14629666
9. ŠK Val - Koper
0. Starc, Enej II 1932 1925 14602253
1. Čepin, Nik III. 1731 1000 14654261
2. Čepin, Drago III. 1729 1000 14655179
3. Grižonič, Ludvik 1594 1000 14654270
4. Katsyka, Ivan 1000 14658062
5. Grižonič, Henrik 1000 14656256
10. ŠK Nova Gorica
0. Zamar Kodelja, Jurij MK 2257 2325 14609649
1. Herega, Nejc MK 2154 2135 14634058
2. Gregorič, Andraž I 2175 2138 14629461
3. Markočič, Tine MK 2051 2166 14609622
4. Kobal, Saša IV 2036 2089 2815929
5. Lovišček, Matjaž MK 1995 2051 14603241
6. Markočič, Špela w3 1881 2014 14610817
7. Vičič, Mark II 1839 2007 14632772
8. Herega, Boštjan III 1613 1631 14634724
9. Zagoršek, Nejc 1611 1000 14650215
10. Gabršček, Nejc III 1510 1627 14640660
11. Lapajne Melink, Jakob 1483 1652 14641208
11. ŠK Impol Slovenska Bistrica
0. Tomazini, Žan IM 2316 2422 14608162
1. Kokol, Peter FM 2295 2345 14604523
2. Tomazini, Aljoša FM 2328 2379 14608154
3. Breznik, Kristijan MK 2192 2259 14601362
4. Špacapan, Simon MK 2012 2187 14612461
5. Kotnik, Simon MK 1953 1953 14609495
6. Križe, Aleš II 1867 1911 14614111
7. Tomazin, James M. MK 1923 2136 14614294
8. Košir, Dejan II 1815 1912 14610272
12. ŠK Slovenj Gradec
0. Špalir, Jernej IM 2354 2431 14606518
1. Vaupot, Luka MK 2088 2074 14627671
2. Špalir, Branko MK 2099 2202 14604892
3. Krnjovšek, Andrej MK 2009 2040 14601320
4. Šmon, Gregor I 1949 2084 14608138
5. Vaupot, Kajetan II 1815 1556 14641003
6. Skarlovnik, Aljaž III 1726 1000 14647303
7. Krevh, Hana wII 1605 1000 14648440
8. Skarlovnik, Zarja wIII 1000 14654814
9. Skarlovnik, Uroš 1000 14653222
10. Skarlovnik, Staša 1000 14653214
13. ŠD Gornja Radgona
0. Zadravec, Matija 2284 1000 14533413
1. Skuhala, Luka MK 2120 2335 14605678
2. Lindner, Mihael MK 2021 2103 14610574
3. Mastinšek, Marko II 1884 1930 14615495
4. Potočnik, Mitja I 1863 1966 14653265
5. Ojsteršek, Jurij II 1762 1855 14632055
6. Husar, Matjaž III 1785 1814 14619628
14. ŠK Rimex Ilirska Bistrica
0. Sirnik, Boštjan MK 2184 2210 14601494
1. Šajn, Simon MK 2102 2145 14610370
2. Čibej, Marjan II 2065 2058 14608731
3. Raspor, Gregor M 1970 2016 14603560
4. Rolih, Miran I 1931 1998 14624958
5. Bradač, Simon III 1878 1773 14638304
6. Kekič, Urban II 1897 1000 14646323
7. Delost, Joško II 1770 1880 14609789
8. Šolmajer, Vito 1000
15. ŠK Zagorje ob Savi 4
0. Svatovšek, Žiga 1000
1. Kovačič, Rok 1000
2. Kovačič, Matija 1000
3. Hribar, Neja 1000 14645297
4. Bantan, Žan 1000
5. Železnik, Sara 1000
6. Bantan, Tija 1000
7. Vincek, Marko 1000
16. ŠK Zagorje ob Savi 3
0. Regancin, Rudi I 1930 1785 14604876
1. Lazar, Ivan II 1806 1707 14647044
2. Tomažič, Martin I 1867 1819 14605287
3. Grujič, Predrag III 1864 1898 14609452
4. Bajda, Albin II 1795 14609444
5. Jurjec, Matic 1082 14647427
6. Vincek, Luka 1000 14650266
17. ŠK Zagorje ob Savi 2
0. Vukmirovič, Dušan I 2084 2210 938785
1. Benko, Boštjan MK 1873 2041 14606771
2. Hribar, Žan 1818 1525 14625717
3. Vidonja, Taja 1751 1521 14654296
4. Anžur, Sašo II 1836
18. ŠK Zagorje ob Savi 1
0. Bender, Ivan FM 2197 2259 14503468
1. Perič, Bernard MK 2145 2349 14608065
2. Ocepek, Martin MK 2099 2169 14604744
3. Medvešek, Janez II 1924 2091 14626489
4. Brvar, Anže III 1761 1781 14655705