Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

A Turnir
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Xu, Xiangyu GM 1200 7,0 0,0 49,5
2. Kožul, Zdenko GM 1200 ŽŠK Maribor Poligram 7,0 0,0 48,0
3. Tadic, Branko GM 1200 7,0 0,0 46,5
4. Klekowski, Maciej IM 1200 ŠK Branik Maribor 6,5 0,0 50,0
5. Vetoshko, Volodymyr GM 1200 ŽŠK Maribor Poligram 6,5 0,0 49,5
6. Lin, Yi None 1200 ŠK Zagorje ob Savi 6,5 0,0 46,5
7. Beliavsky, Alexander GM 1200 ŠD Ptuj 6,5 0,0 45,5
8. Low, Zhen Yu Cyrus IM 1200 ŠK Zagorje ob Savi 6,5 0,0 44,5
9. Wang, Yiye IM 1200 6,5 0,0 44,5
10. Beletič, Danijel FM 1200 ŠD Posočje 6,5 0,0 43,0
11. Shailesh, Dravid FM 1200 6,5 0,0 39,0
12. Šubelj, Jan FM 1200 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 0,0 47,0
13. Tratar, Marko GM 1200 ŠK Branik Maribor 6,0 0,0 46,0
15. Jelen, Igor IM 1200 ŠK Ig 6,0 0,0 45,0
16. Bratkovič, Jakob FM 1200 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 0,0 44,5
17. Zhang, Ziji None 1200 6,0 0,0 44,5
18. Favaloro, Andrea FM 1200 6,0 0,0 43,5
19. Di, Benedetto Edoardo FM 1200 6,0 0,0 42,0
20. Drazic, Sinisa GM 1200 5,5 0,0 50,0
21. Ferčec, Nenad GM 1200 ŠD Sežana 5,5 0,0 45,0
22. Bifulco, Michel FM 1200 5,5 0,0 42,0
23. Stevanič, David MK 1200 ŠD Kočevje 5,5 0,0 40,5
24. Gombač, Jan FM 1200 ŠK Kostak Krško 5,5 0,0 40,0
25. Capaliku, Aleks MK 1200 5,5 0,0 40,0
26. Debevec, Blaž MK 1200 ŠD Domžale 5,5 0,0 40,0
27. Marn, Jan MK 1200 Celjski ŠK 5,5 0,0 38,5
28. Li, Xueyi None 1200 5,5 0,0 38,5
29. Harshal, Shahi FM 1200 5,5 0,0 37,5
30. Šebenik, Matej GM 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 0,0 47,0
31. Naumkin, Igor GM 1200 5,0 0,0 46,5
32. Maksimovic, Bojan FM 1200 5,0 0,0 44,5
33. Hreščak, Ivana WFM 1200 ŠK Postojna 5,0 0,0 42,5
34. Agdelen, Huseyin Can FM 1200 5,0 0,0 42,0
35. Liu, Zhaoqi None 1200 5,0 0,0 41,5
36. Rakotomaharo, Fy Antenaina IM 1200 5,0 0,0 40,5
37. Tadic, Stefan None 1200 5,0 0,0 40,5
38. Li, Yunshan WFM 1200 5,0 0,0 40,0
39. Ačimovič, Vasja I 1200 ŠD Kočevje 5,0 0,0 40,0
40. Kobal, Saša MK 1200 ŠK Nova Gorica 5,0 0,0 39,5
41. Zamar Kodelja, Jurij MK 1200 ŠK Nova Gorica 5,0 0,0 39,0
43. Trussevich, Simon II 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 0,0 38,5
44. Massironi, Marco M 1200 5,0 0,0 38,5
45. Trussevich, Sergey FM 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 0,0 37,5
46. Rigatti, Giorgio MK 1200 5,0 0,0 36,5
47. Brilej, Jaka MK 1200 Celjski ŠK 5,0 0,0 34,0
48. Plaskan, Jure MK 1200 ŠD Domžale 4,5 0,0 44,5
49. Quaranta, Cristiano MK 1200 4,5 0,0 41,0
50. Srebrnič, Vojko MK 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,5 0,0 39,0
51. Paternoster, Janez II 1200 ŠD Mengeš-Trzin 4,5 0,0 38,0
52. Mestek, Igor MK 1200 ŠD Kočevje 4,5 0,0 38,0
53. Turek, Lan Timotej I 1200 ŠD Domžale 4,5 0,0 37,0
54. Ačimovič, Sergej II 1200 ŠD Kočevje 4,5 0,0 36,5
55. Keršič, Matej MK 1200 ŠK Stari Mayr Kranj 4,5 0,0 36,5
57. Herega, Nejc II 1200 ŠK Nova Gorica 4,5 0,0 33,0
58. Ružič, Pia Marie wI 1200 ŠK Kostak Krško 4,5 0,0 32,0
59. Ceschia, Ivano FM 1200 4,0 0,0 44,5
60. Marchesich, Giovanni MK 1200 ŠD Piran 4,0 0,0 41,0
61. Urh, Zala WFM 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 0,0 40,0
62. Orel Mušič, Simona WFM 1200 Društvo Tomo Zupan 4,0 0,0 39,0
63. Hercog, Nuša wM 1200 Celjski ŠK 4,0 0,0 38,0
64. Palma, Maria WFM 1200 4,0 0,0 37,0
65. Gregorič, Andraž II 1200 ŠK Nova Gorica 4,0 0,0 35,0
66. Belardinelli, Franco I 1200 4,0 0,0 35,0
67. Leban, Matej II 1200 ŠD Posočje 4,0 0,0 34,5
68. Bajt, Hana wI 1200 ŠD KRKA Novo mesto 4,0 0,0 34,0
69. Laco, Giuseppe M 1200 4,0 0,0 34,0
70. Bajo, Tin I 1200 ŠD Kočevje 4,0 0,0 32,5
71. Račnik, Tone I 1200 ŠD Vrhnika 4,0 0,0 32,0
72. Marinšek, Denis I 1200 ŠD Vrhnika 4,0 0,0 31,5
73. Gruden, Martina II 1200 ŠK Nova Gorica 4,0 0,0 31,5
74. Cirkvenčič, Franci MK 1200 ŠD Destrnik 3,5 0,0 39,0
75. Olenik Čampa, Rudi II 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 3,5 0,0 36,5
76. Mihelič, Vesna wI 1200 ŠD Mengeš-Trzin 3,5 0,0 36,0
77. Pagnutti, Lorenzo M 1200 3,5 0,0 35,5
78. Nailer, Ali None 1200 3,5 0,0 34,5
79. Kralj, Nika wI 1200 Celjski ŠK 3,5 0,0 34,0
80. Topolovec, Vid III 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 3,5 0,0 33,5
81. Ivšek, Cveto I 1200 ŠK Stari Mayr Kranj 3,5 0,0 32,0
82. Banovi, Alit I 1200 3,5 0,0 31,5
83. Pečnik, Primož II 1200 ŠD Mengeš-Trzin 3,5 0,0 31,0
84. Vičič, Mark None 1200 ŠK Nova Gorica 3,5 0,0 29,5
85. Gratton, Damjan II 1200 ŠK Nova Gorica 3,5 0,0 29,5
86. Zlatanovič, Srdjan None 1200 ŠD Posočje 3,0 0,0 33,0
87. Petrovič, Marko II 1200 ŠK Nova Gorica 3,0 0,0 33,0
88. Mitovski, Borce None 1200 ŠK Nova Gorica 3,0 0,0 31,5
89. Vidmar, Klara None 1200 Celjski ŠK 3,0 0,0 30,0
90. Borštar, Dušan I 1200 TAJFUN - ŠK Ljubljana 3,0 0,0 29,5
91. Kaluža, Dominik II 1200 ŠK Postojna 3,0 0,0 27,0
92. Širaj, Svit II 1200 ŠD Vrhnika 3,0 0,0 26,0
93. Cortese, Lina II 1200 3,0 0,0 25,5
94. Škrbec, Leon II 1200 ŠK Postojna 2,5 0,0 35,0
95. Brank, Žiga I 1200 ŠK Rudar Trbovlje 2,5 0,0 29,5
96. Mihelj, Edvard Danijel II 1200 ŠK Nova Gorica 2,5 0,0 29,0
97. Čokan, Mirko I 1200 ŠD Domžale 2,5 0,0 29,0
98. Milicevic, Zoran II 1200 2,5 0,0 28,5
99. Zlatanovič, Marcus II 1200 ŠD Posočje 2,5 0,0 27,5
100. Bizjak, Janez II 1200 ŠD Domžale 2,5 0,0 25,5
102. Bajec, Borut II 1200 ŠK Trzin 2,0 0,0 30,0
103. Rožmanec, Pia wI 1200 Celjski ŠK 2,0 0,0 24,5
104. Kavčič, Bor II 1200 ŠK Nova Gorica 2,0 0,0 23,0