Dr`avna {ahovska liga 1999
Bled, 8.-14.11.1999
Najboljsa 1. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Sveshnikov Evgeny | LSK Ljubljanski sah. klub | 4.5/7 | 64% |
| 2. | Beliavsky Alexandr | SD Ptuj | 3.5/6 | 58% |
| 3. | Kozul Zdenko | ZSK Maribor SK Piramida | 4.0/7 | 57% |
| 4. | Cebalo Miso | SK Lumar Kovinar Maribor | 4.0/7 | 57% |
| 5. | Chernin Alexander | SK Nova Gorica | 3.0/7 | 43% |
| 6. | Ponomariov Ruslan | SK Branik Maribor | 3.0/7 | 43% |
| 7. | Dizdar Goran | SK Triglav Krsko | 3.0/7 | 43% |
| 8. | Atalik Suat | SD AET Tolmin | 2.5/7 | 36% |
Najboljsa 2. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Grosar Aljosa | SK Nova Gorica | 5.0/7 | 71% |
| 2. | Sax Gyula | ZSK Maribor SK Piramida | 3.5/6 | 58% |
| 3. | Rogulj Branko | SK Lumar Kovinar Maribor | 4.0/7 | 57% |
| 4. | Sermek Drazen | SK Triglav Krsko | 4.0/7 | 57% |
| 5. | Mikhalchishin Adrian | SD Ptuj | 3.5/7 | 50% |
| 6. | Farago Ivan | LSK Ljubljanski sah. klub | 3.0/7 | 43% |
| 7. | Podlesnik Bogdan | SD AET Tolmin | 2.5/7 | 36% |
| 8. | Mazi Leon | SK Branik Maribor | 2.0/7 | 29% |
Najboljsa 3. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Pavasovic Dusko | SK Triglav Krsko | 5.5/7 | 79% |
| 2. | Mohr Georg | ZSK Maribor SK Piramida | 4.0/7 | 57% |
| 3. | Osterman Rudi | SK Lumar Kovinar Maribor | 3.5/7 | 50% |
| 4. | Zupe Miran | SK Branik Maribor | 3.0/7 | 43% |
| 5. | Mikac Matjaz | SD AET Tolmin | 3.0/7 | 43% |
| 6. | Petrosian Arshak | SD Ptuj | 3.0/7 | 43% |
| 7. | Jeric Simon | SK Nova Gorica | 2.0/7 | 29% |
Najboljsa 4. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Tratar Marko | ZSK Maribor SK Piramida | 6.5/7 | 93% |
| 2. | Mestrovic Zvonimir | SK Triglav Krsko | 5.0/7 | 71% |
| 3. | Supancic Darko | SK Branik Maribor | 4.0/7 | 57% |
| 4. | Crepan Marjan | SK Lumar Kovinar Maribor | 3.5/7 | 50% |
| 5. | Polajzer Danilo | SD Ptuj | 2.0/6 | 33% |
| 6. | Perus Danilo | SD AET Tolmin | 1.5/7 | 21% |
| 7. | Srebrnic Vojko | SK Nova Gorica | 1.0/7 | 14% |
Najboljsa 5. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Barle Janez | ZSK Maribor SK Piramida | 5.0/7 | 71% |
| 2. | Kastelic Marjan | SK Branik Maribor | 5.0/7 | 71% |
| 3. | Sitnik Igor | SK Triglav Krsko | 4.5/7 | 64% |
| 4. | Podvrsnik Marko | SK Lumar Kovinar Maribor | 3.0/7 | 43% |
| 5. | Semrl Marjan | SD AET Tolmin | 3.0/7 | 43% |
| 6. | Brglez Rado | SD Ptuj | 2.0/5 | 40% |
| 7. | Rusjan Miran | SK Nova Gorica | 2.0/6 | 33% |
Najboljsa 6. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Velickovic Zoran | SK Branik Maribor | 4.5/7 | 64% |
| 2. | Kos Toni | SK Triglav Krsko | 4.5/7 | 64% |
| 3. | Jelen Igor | LSK Ljubljanski sah. klub | 4.0/7 | 57% |
| 4. | Podkriznik Gregor | ZSK Maribor SK Piramida | 3.0/6 | 50% |
| 5. | Grosar Kiti | SK Nova Gorica | 2.0/5 | 40% |
| 6. | Stavanja Milan | SK Lumar Kovinar Maribor | 2.5/7 | 36% |
| 7. | Krumpacnik Domen | SD Ptuj | 1.0/4 | 25% |
| 8. | Rozman Edo | SD AET Tolmin | 0.5/3 | 17% |
Najboljsa 7. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Roskar Robert | SD Ptuj | 6.0/7 | 86% |
| 2. | Soln Primoz | LSK Ljubljanski sah. klub | 3.5/7 | 50% |
Najboljsa 8. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Rusjan Dusan | SK Nova Gorica | 2.0/3 | 67% |
| 2. | Sifrer Darko | LSK Ljubljanski sah. klub | 0.5/3 | 17% |
Najboljsa 9. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Ankerst Mihael | LSK Ljubljanski sah. klub | 2.5/4 | 63% |
Najboljsa 11. deska
| Mesto | Ime | Klub | Tocke | Procent |
| 1. | Sebenik Matej | LSK Ljubljanski sah. klub | 3.0/7 | 43% |
Ekipni Svicar 3.4 by Ales Drinovec, Arbiter: Vojin Perovi~