Državna članska liga 2010 - Lista ekip |
|
Lista ekip:
1. ŠK Nova Gorica 2355.3
1. Markuš, Robert GM 2615 2506 921637 1150138
2. Cvitan, Ognjen GM 2534 2510 14500086 1150059
3. Grosar, Aljoša IM 2408 2372 14600170 1040002
4. Srebrnič, Marko FM 2331 2268 14603616 1050281
5. Krivec, Jana WGM 2340 2279 14601982 1050088
6. Srebrnič, Ana WGM 2227 2197 14603314 1010328
7. Novak, Ksenija WFM 2200 2081 14604272 1030331
8. Miletič, Dean MK 2269 2184 14604493 1050391
9. Srebrnič, Vojko MK 2211 2134 14600498 1050058
10. Rusjan, Miran MK 2205 2146 14601567 1050064
11. Karer, Gregor MK 2182 2162 14603322 1050098
12. Furlan, Aleš MK 2087 1050034
13. Budihna, Kristjan MK 2068 1984 14604981 1050393
14. Lovišček, Matjaž MK 2035 1939 14603241 1050305
15. Vodopivec, Vladimir I 2015 1978 14602784 1050067
16. Petrovič, Marko II 1992 1955 14605600 1120131
17. Škrinjar, Matic MK 2014 1935 14607263 1050863
18. Grosar, Gari I 1913 1824 14607891 1050891
2. ŠS Tomo Zupan Kranj 2178.3
1. Markun, Boštjan FM 2325 2279 14601206 1040091
2. Žvan, Žiga MK 2301 2230 14602814 1040140
3. Rožič, Vesna WIM 2271 2154 14604000 1010792
4. Zorko, Dušan MK 2221 2226 14601656 1040057
5. Kosmač, Blaž MK 2178 2107 14603012 1040093
6. Drinovec, Aleš MK 2190 2074 14601125 1040052
7. Šlibar, Matjaž MK 2205 2149 14600641 1040117
8. Kovačič, Peter MK 2167 2104 14602130 1040094
9. Sušnik, Matej MK 2127 2035 14600846 1040056
10. Števanec, Lea WFM 2129 2036 14602032 1080077
11. Logar, Metod MK 2066 2008 14607298 1040054
12. Orel, Simona WFM 2002 1937 14601192 1020059
13. Muri, Emil MK 2021 1879 14601354 1040055
14. Rozman, Mitja I 1927 1878 14606453 1041064
15. Drnovšek, Gal I 1795 1807 14607077 1041412
16. Rogelj, Tomaž I 1814 1040061
17. Vojinov, Danijel II 1745 1040374
18. Žnidarič, Anže II 1516 1041773
3. ŠD Bohorč Šentjur 2239.0
1. Zelčič, Robert GM 2538 2557 14500310 1150094
2. Živkovič, Vjekoslav IM 2383 2415 14503263 1158318
3. Kragelj, Igor FM 2226 2138 14600960 1010018
4. Drobne, Marjan MK 2095 2085 14602261 1030134
5. Jazbinšek, Sebastijan MK 2191 2151 14601311 1030097
6. Četina, Klemen MK 2160 2088 14603950 1030335
7. Begagič, Muris MK 2150 1033812
8. Podhraški, Dejan I 2136 1974 14602911 1010218
9. Gazvoda, Franc MK 2041 1989 14603675 1030101
10. Plahuta, Darko MK 2069 1921 14603080 1030236
11. Vrankič, Željko MK 2017 1932 14602121 1030918
12. Zorič, Darko II 1734 1660 14608367 1030919
13. Korent, Žiga III 1653 1578 14607956 1033548
14. Kunej, Timon II 1626 1542 14607999 1013789
15. Jazbinšek, Vera WI 1627 1625 14602407 1030152
16. Pahole, Samanta WII 1579 1555 14602539 1033502
17. Pahole, Tjaša III 1422 1509 14604450 1033605
18. Amon, Nejc IV 1500 1033800
4. ŠD Podpeč 2382.5
1. Tratar, Marko GM 2507 2420 14600684 1040018
2. Zorko, Jure IM 2440 2395 14604051 1060244
3. Vukič, Milan GM 2434 2461 900273 1158446
4. Lončar, Robert IM 2415 2288 14501325 1158296
5. Dumpor, Atif IM 2407 2399 14400570 1158445
6. Mazi, Leon IM 2383 2332 14600315 1020078
7. Gombač, Jan FM 2324 2288 14603098 1010528
8. Črepan, Marjan FM 2317 2196 14600102 1030031
9. Piškur, Mitja FM 2292 2223 14600943 1010074
10. Ule, Evald MK 2217 2153 14603870 1010257
11. Čepon, Dušan MK 2237 2149 14600978 1060002
12. Šivic, Jernej MK 2085 1982 14604710 1070101
13. Šivic, Klemen MK 2051 2018 14603667 1070122
14. Kavčič, Janez I 2114 1994 14605201 1013139
15. Mihelič, Alojz MK 2125 1892 14605120 1060037
16. Muhič, Sulejman I 1956 1899 14604434 1041736
17. Borišek, Anže I 2026 1839 14608693 1010581
18. Papež, Viktor MK 1771 1789 14609738 1014918
5. ŠK ZM Branik Maribor 2444.2
1. Berkes, Ferenc GM 2676 2591 718572 1158432
2. Gyimesi, Zoltan GM 2600 2518 702218 1158398
3. Palac, Mladen GM 2552 2544 14500116 1150061
4. Lalič, Bogdan GM 2496 2333 409081 1158399
5. Mikac, Matjaž IM 2380 2319 14600048 1010005
6. Veličkovič, Zoran IM 2406 2360 14601184 1020058
7. Zupe, Miran IM 2338 2296 14600277 1020007
8. Kastelic, Marjan FM 2321 2248 14602245 1060004
9. Supančič, Darko FM 2354 2307 14600773 1020006
10. Burnazovič, Ervin BK 2347 2332 14400324 1022372
11. Dizdar, Selim FM 2308 2302 14400260 1022224
12. Navinšek, Tomaž FM 2294 2239 14600340 1020054
13. Simič, Dragan FM 2296 2242 14600803 1020015
14. Kovačič, Sebastjan I 1887 1020425
15. Lorger, Rado I 1968 1020417
16. Zvekič, Hajrudin III 1586 1020895
17. Furh, Ivan III 1685 1021999
18. Bajec, Tomaž BK 1500 1020715
6. ŠD Radenska Pomgrad 2415.2
1. Ruck, Robert GM 2556 2563 705713 1150124
2. Ribli, Zoltan GM 2562 2540 700010 1150098
3. Hulak, Krunoslav GM 2511 2514 14500060 1150050
4. Vajda, Szidonia IM 2363 2322 723894 1150131
5. Gjuran, Denis FM 2340 2284 14603373 1080190
6. Gruškovnjak, Tomislav FM 2373 2268 14602326 1080043
7. Cigan, Štefan IM 2349 2300 14600064 1020005
8. Kovač, Boris FM 2341 2244 14600935 1080010
9. Lazar, Aleš ml. FM 2294 2225 14603039 1080120
10. Buzeti, Jernej MK 2227 2151 14604477 1120054
11. Coklin, Marko MK 2232 2174 14601044 1080004
12. Titan, Matej MK 2117 2020 14608146 1080450
13. Hari, Danilo MK 2164 2132 14606690 1080007
14. Kos, Igor MK 2109 1080009
15. Radosavljevič, Robi MK 2129 14601729 1080012
7. ŠK Triglav Krško 2425.8
1. Nikolič, Predrag GM 2606 2597 14400014 1150081
2. Dizdar, Goran GM 2557 2499 14500124 1150055
3. Sermek, Dražen GM 2526 2494 14600714 1010002
4. Muzychuk, Anna IM 2529 2371 14111330 1150135
5. Brumen, Dinko IM 2359 2358 14501490 1150056
6. Štajner, Samo MK 2287 2236 14604078 1110130
7. Meštrovič, Zvonimir IM 2354 2305 14602059 1110147
8. Novak, Gorazd MK 2237 2201 14602580 1110043
9. Kos, Toni IM 2335 2276 14601508 1110008
10. Šitnik, Igor M 2267 2196 14601834 1030035
11. Božič, Marjan MK 2080 2010 14601338 1110010
12. Cerjak, Andrej I 2040 2054 14605384 1110033
13. Žnideršič, Tomaž I 1971 1963 14606445 1110014
14. Bučar, Nataša WMK 1989 1918 14606720 1110587
15. Župevc, Sašo II 1887 1859 14608316 1110116
16. Novak, Stane II 1837 1110066
8. ŠD Tehcenter Ptuj 2636.7
1. Ivanchuk, Vassily GM 2741 2779 14100010 1150146
2. Volokitin, Andrei GM 2664 2625 14107090 1150129
3. Ivaniševič, Ivan GM 2630 2644 912417 1150142
4. Beliavsky, Alexander GM 2645 2641 14602377 1020899
5. Pavasovič, Duško GM 2571 2551 14600986 1010020
6. Kryvoruchko, Yuriy GM 2609 2580 14109182 1158440
7. Borišek, Jure GM 2561 2517 14603152 1050286
8. Zherebukh, Yaroslav GM 2567 2531 14116804 1150157
9. Mihalčišin, Adrian GM 2528 2506 14602385 1021677
10. Maksimenko, Andrei GM 2541 2401 14100584 1150132
11. Podkrižnik, Gregor FM 2357 2308 14601893 1020103
12. Polajžer, Danilo IM 2332 2320 14600218 1020073
13. Roškar, Robert FM 2266 2154 14601850 1020099
14. Vrabič, Anita WIM 2129 2065 14600609 1020094
9. ŽŠK Maribor 2583.5
1. Movsesian, Sergei GM 2717 2668 310204 1150103
2. Predojevič, Borki GM 2628 2638 930849 1158408
3. Ragger, Markus GM 2614 2540 1610856 1150144
4. Lenič, Luka GM 2592 2516 14603853 1010815
5. Kožul, Zdenko GM 2579 2569 14502879 1150016
6. Brkič, Ante GM 2573 2570 14506688 1158332
7. Bosiočič, Marin GM 2562 2578 14507927 1150148
8. Jankovič, Alojzije GM 2559 2340 14505959 1150106
9. Škoberne, Jure IM 2519 2442 14604299 1050287
10. Mohr, Georg GM 2511 2426 14600013 1020003
11. Sakelšek, Tadej IM 2407 2355 14603683 1020721
12. Kokol, Peter FM 2263 2184 14604523 1021392
13. Osmanbegovič, Suad FM 2277 2240 14600757 1020014
14. Klemenčič, Gorazd MK 2246 2211 14600820 1090003
15. Mihevc-Mohr, Narcisa WFM 2142 2045 14600587 1020093
16. Vrban, Rok I 2027 1894 14608219 1011400
17. Vospernik, Mira WM 2028 1947 14600579 1020031
18. Bukovec, Tina WI 1870 1853 14605155 1011390
10. ŠD Vrhnika 2346.0
1. Stevič, Hrvoje GM 2599 2531 14502569 1150125
2. Šebenik, Matej IM 2515 2436 14602296 1070026
3. Gostiša, Leon IM 2405 2365 14600722 1070001
4. Kavčič, Žan FM 2326 2223 14604582 1070317
5. Praznik, Niko FM 2354 2284 14601621 1070024
6. Jerič, Simon IM 2299 2237 14600765 1020076
7. Justin, Matjaž FM 2346 2284 14600242 1070003
8. Praznik, Anton FM 2237 2189 14600382 1040014
9. Čander, Mitja MK 2270 2257 14600510 1020033
10. Kariž, Peter MK 2132 2126 14602148 1070008
11. Miloševič, Rade MK 2069 1070009
12. Arčon, Denis MK 2159 1070011
13. Lacič, Marjan MK 1949 1915 14604426 1010076
14. Kobal, Peter I 2019 1070012
15. Račnik, Tone II 1845 1070246
16. Hočevar, Filip I 1840 1100159
17. Kores, Damijan II 1850 1020043
18. Stanič, Urban II 1747 1013870
Arbiter: B.Vadlja, P.Kokalj