Pokal Slovenije 2010
Gostovanja, 9.5.-12.12.2010
Lista ekip:
1. ŠD Radenska Pomgrad 2460 2417.8
1. Ruck, Robert GM 2556 2563 705713 1150124
2. Ribli, Zoltan GM 2562 2540 700010 1150098
3. Gruškovnjak, Tomislav FM 2373 2268 14602326 1080043
4. Cigan, Štefan IM 2349 2300 14600064 1020005
5. Gjuran, Denis FM 2340 2284 14603373 1080190
6. Kovač, Boris FM 2341 2244 14600935 1080010
7. Lazar, Aleš ml. FM 2294 2225 14603039 1080120
8. Buzeti, Jernej MK 2227 2151 14604477 1120054
9. Coklin, Marko MK 2232 2174 14601044 1080004
10. Titan, Matej MK 2117 2020 14608146 1080450
11. Markoja, Boris II 1777 1801 14608502 1080596
12. Skuhala, Jernej II 1767 1780 14605651 1080597
2. ŠD Vrhnika 2400 2327.0
1. Šebenik, Matej IM 2515 2436 14602296 1070026
2. Gostiša, Leon IM 2405 2365 14600722 1070001
3. Praznik, Niko FM 2354 2284 14601621 1070024
4. Kavčič, Žan FM 2326 2223 14604582 1070317
5. Jerič, Simon IM 2299 2237 14600765 1020076
6. Justin, Matjaž FM 2346 2284 14600242 1070003
7. Praznik, Anton FM 2237 2189 14600382 1040014
8. Čander, Mitja MK 2270 2257 14600510 1020033
9. Kariž, Peter MK 2132 2126 14602148 1070008
10. Miloševič, Rade MK 2069 1070009
11. Arčon, Denis MK 2159 1070011
12. Hočevar, Filip I 1840 1100159
3. ŠD Podpeč 2374 2291.8
1. Zorko, Jure IM 2440 2395 14604051 1060244
2. Lončar, Robert IM 2415 2288 14501325 1158296
3. Gombač, Jan FM 2324 2288 14603098 1010528
4. Črepan, Marjan FM 2317 2196 14600102 1030031
5. Ule, Evald MK 2217 2153 14603870 1010257
6. Čepon, Dušan MK 2237 2149 14600978 1060002
7. Kavčič, Janez I 2114 1994 14605201 1013139
8. Šivic, Jernej MK 2085 1982 14604710 1070101
9. Šivic, Klemen MK 2051 2018 14603667 1070122
10. Muhič, Sulejman I 1956 1899 14604434 1041736
11. Borišek, Anže I 2026 1839 14608693 1010581
12. Papež, Viktor MK 1771 1789 14609738 1014918
4. ŠK Milan Majcen Sevnica 2356 2288.0
1. Kovačevič, Blažimir IM 2471 2395 14502712 1150074
2. Krstič, Uroš IM 2395 2332 14503476 1158371
3. Madl, Ildiko IM 2393 2366 700550 1150147
4. Mitrovič, Boris MK 2165 2059 14605236 1110622
5. Povše, Martin MK 2124 2051 14602350 1110001
6. Grilc, Andrej MK 2096 2040 14601931 1110032
7. Grilc, Mojca WMK 1956 1893 14603055 1110037
8. Mitrovič, Milan II 2019 1831 14606305 1100286
9. Topič, Jelena WMK 1924 1853 14606011 1110590
10. Škvorc, Žiga II 1823 1585 14605694 1110864
11. Pavlič, Petra WII 1508 1500 14608626 1061229
12. Krošelj, Lucija WII 1500 1061550
5. ŠK Nova Gorica 2274 2206.3
1. Srebrnič, Marko FM 2331 2268 14603616 1050281
2. Krivec, Jana WGM 2340 2279 14601982 1050088
3. Srebrnič, Ana WGM 2227 2197 14603314 1010328
4. Novak, Ksenija WFM 2200 2081 14604272 1030331
5. Miletič, Dean MK 2269 2184 14604493 1050391
6. Srebrnič, Vojko MK 2211 2134 14600498 1050058
7. Rusjan, Miran MK 2205 2146 14601567 1050064
8. Karer, Gregor MK 2182 2162 14603322 1050098
9. Rusjan, Dušan MK 2082 2007 14602458 1050057
10. Vodopivec, Vladimir I 2015 1978 14602784 1050067
11. Petrovič, Marko II 1992 1955 14605600 1120131
12. Škrinjar, Matic MK 2014 1935 14607263 1050863
6. ŠD Domžale 2270 2190.5
1. Milenkovič, Mladen FM 2371 2353 913375 1150151
2. Jeran, Boštjan MK 2243 2182 14604612 1011503
3. Karnar, Marjan MK 2233 2085 14600811 1010035
4. Bratko, Ivan MK 2235 2142 14605503 1011277
5. Plaskan, Jure MK 2224 2088 14605252 1100280
6. Šemrl, Marjan M 2164 2080 14602806 1050029
7. Grošelj, Petra WFM 2178 2114 14601435 1010064
8. Osolin, Bojan MK 2118 2027 14603934 1010046
9. Filip, Matej MK 2093 2055 14604736 1011252
10. Rebernik, Boštjan MK 2099 2066 14603446 1010039
11. Skok, Jože MK 2027 2006 14601303 1010225
12. Turek, Lan Timotej I 1956 1842 14606020 1011308
7. ŠK Velenje Veplas 2265 2195.8
1. Dorič, Darko IM 2452 2304 14507200 1158327
2. Rameša, Davor FM 2326 2339 14507986 1150158
3. Penko, Igor MK 2205 2142 14603969 1010505
4. Matko, Milan MK 2077 1998 14603160 1030024
5. Mazej, Jernej MK 2064 2011 14605520 1030613
6. Goršek, Gregor I 2064 2001 14605899 1033387
7. Rajkovič, Radiša I 2040 2001 14603187 1030148
8. Brusnjak, Sašo I 1985 2000 14606186 1030163
9. Kristan, Drago MK 2053 1030023
10. Novak, Tomo I 2043 1030026
11. Goršek, Milan I 2041 1030027
12. Cvar, Štefan MK 1996 1030025
8. ŠS Tomo Zupan Kranj 2255 2183.0
1. Markun, Boštjan FM 2325 2279 14601206 1040091
2. Žvan, Žiga MK 2301 2230 14602814 1040140
3. Šlibar, Matjaž MK 2205 2149 14600641 1040117
4. Drinovec, Aleš MK 2190 2074 14601125 1040052
5. Kosmač, Blaž MK 2178 2107 14603012 1040093
6. Sušnik, Matej MK 2127 2035 14600846 1040056
7. Števanec, Lea WFM 2129 2036 14602032 1080077
8. Logar, Metod MK 2066 2008 14607298 1040054
9. Orel, Simona WFM 2002 1937 14601192 1020059
10. Rozman, Mitja I 1927 1878 14606453 1041064
11. Drnovšek, Gal I 1795 1807 14607077 1041412
12. Rogelj, Tomaž I 1814 1040061
9. ŠD Gorenjka Lesce 2254 2198.3
1. Mencinger, Vojko IM 2401 2342 14600099 1040004
2. Bratovič, Blaž FM 2328 2310 14603551 1010332
3. Kozamernik, Janez MK 2166 2099 14601885 1040021
4. Ciglič, Boris MK 2119 2042 14600463 1040005
5. Petek, Peter MK 2198 2173 14600870 1040013
6. Petek, Primož MK 2087 1998 14603578 1010255
7. Petrovič, Nejc I 1949 1847 14604728 1040737
8. Kržišnik, Jure II 1903 1755 14604485 1041050
10. ŠD Rokada Lendava 2248 2166.0
1. Horvath, Tamas IM 2423 2398 700185 1150086
2. Plesec, Damjan FM 2308 2247 14600161 1020074
3. Pukl, Daniel MK 2080 1916 14606402 1080052
4. Ivanec, Dezider MK 2180 2103 14604400 1080034
5. Gerenčer, Jožef FM 2072 2085 14601257 1080025
6. Kodela, Matjaž I 1997 1942 14602628 1010520
7. Nerat, Ivan I 2012 1979 14609533 1080019
8. Vidič, Branko MK 1992 1959 14605481 1080033
9. Hrelja, Branko II 2080 1844 14602563 1080054
10. Vida, Evgen I 1923 1921 14601273 1080036
11. Nerat, Brigita WMK 1978 1080014
12. Nerat, Grega III 1541 1080337
11. ŠK Trebnje BMP 2241 2157.3
1. Furlan, Miha FM 2331 2264 14600676 1010067
2. Kodrič, Martin MK 2281 2201 14601028 1010011
3. Potočnik, Primož MK 2164 2086 14601222 1010070
4. Vospernik, Andrej MK 2188 2078 14601281 1010168
5. Brcar, Andrej MK 2065 1980 14602105 1010069
6. Ivanuša, Blaž I 2002 1070015
7. Jakša, Cvetko I 2060 1925 14602903 1010262
8. Brcar, Aleš II 1923 1814 14608537 1060851
9. Opara, Jan I 1730 14600595 1061123
10. Brcar, Matej III 1530 1061539
11. Šturm, Timotej BK 1500 1061234
12. Tomažin, Vinko III 1500 1060628
12. ŠD Hoče ŠS 2234 2169.5
1. Hrvačič, Pavle FM 2266 2156 14401754 1158397
2. Supančič, Robert MK 2255 2104 14607484 1020719
3. Pirš, Matjaž FM 2234 2279 14600080 1020699
4. Frangež, Simon MK 2181 2139 14602199 1020120
5. Krajnc, Uroš MK 2124 1912 14601737 1020039
6. Adam, Miroslav I 2123 2055 14601770 1020035
7. Lazar, Aleš st. MK 2115 2042 14603713 1020172
8. Korže, Danilo I 2067 1898 14604663 1020701
9. Pihler, Damjan II 2012 1763 14605317 1021437
10. Krajnc, Leon I 2005 1936 14603330 1020418
11. Kranjec, Toni I 2002 1951 14602644 1110049
12. Kranjec, Primož II 1922 1704 14605686 1110455
13. ŠK Slovenj Gradec 2166 2071.8
1. Peruš, Danilo FM 2264 2193 14600137 1030001
2. Krivec, Sandi MK 2150 2019 14606500 1090304
3. Špalir, Jernej MK 2119 1955 14606518 1090336
4. Špalir, Branko MK 2129 2120 14604892 1090004
5. Turičnik, Vlado MK 2037 2026 14604930 1090025
6. Krnjovšek, Andrej MK 2110 2050 14601320 1030046
7. Šmon, Gregor I 1953 1959 14608138 1090008
8. Berhtold, Franc I 1921 1090010
9. Repas, Jernej II 1662 1090296
10. Černjak, Ambrož II 1530 1090394
11. Ogriz, Vesna WI 1560 1090402
12. Navotnik, Roman III 1573 1090285
14. ŠK Komenda 2103 2025.3
1. Hribar, Bojan MK 2202 2123 14602210 1010061
2. Gantar, Jan MK 2110 1996 14607875 1013862
3. Debevec, Blaž I 2035 1985 14605813 1011756
4. Skok, Boris MK 2066 1997 14602172 1010048
5. Ogradi, Gregor I 2076 1912 14605139 1011734
6. Trebušak, Anton MK 1972 1853 14603063 1010040
7. Brank, Bine II 1891 1709 14609592 1014431
8. Kralj, Samo I 1875 1865 14608928 1061084
9. Markoja, Sebastijan II 1892 1821 14600374 1013992
10. Kobold, Andrej I 1733 1013508
11. Lučovnik, Tilen II 1763 1721 14608960 1013810
12. Kralj, Manca WII 1791 1741 14608910 1061388
Arbiter: B.Vadlja, P.Kokalj
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.16, Lastnik: Sah. zveza Slovenije