| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuhala,Jernej | II | SLO | 1767 | 2039 | OŠ Ivana Cankarja Ljutome | 20W 1 | 15B 2 | 5W 3 | 17B 4 | 3W 5 | 2B 5.5 | 7W 5.5 | 4B 6.5 | 6W 7.5 | 7.5 | 42.0 | 1 |
| 2 | Markoja,Boris | II | SLO | 1777 | 2038 | OŠ Turnišče | 28B 1 | 8W 2 | 6B 2.5 | 11W 3.5 | 10B 4.5 | 1W 5 | 16B 5.5 | 7B 6.5 | 3W 7 | 7 | 40.5 | 2 |
| 3 | Čretnik,Urban | III | SLO | 1918 | OŠ Borisa Kidriča Maribor | 26W 1 | 21B 1.5 | 14W 2.5 | 12B 3.5 | 1B 3.5 | 16W 4 | 17W 5 | 18B 6 | 2B 6.5 | 6.5 | 38.0 | 3 | |
| 4 | Drobnič,Milan | III | SLO | 1772 | OŠ Heroja J. Hribarja | 45W 1 | 17B 1 | 38W 2 | 20B 3 | 5W 3.5 | 13B 4.5 | 10B 5.5 | 1W 5.5 | 7W 6.5 | 6.5 | 37.5 | 4 | |
| 5 | Zajc,Tine | III | SLO | 1863 | OŠ Preserje pri Radomljah | 30B 1 | 27W 2 | 1B 2 | 31W 3 | 4B 3.5 | 7W 3.5 | 33B 4.5 | 10W 5.5 | 13B 6.5 | 6.5 | 36.0 | 5 | |
| 6 | Skuhala,Luka | III | SLO | 1764 | 1866 | OŠ Ivana Cankarja Ljutome | 41W 1 | 13B 2 | 2W 2.5 | 10W 2.5 | 33B 3.5 | 11W 4.5 | 8B 5 | 16W 6 | 1B 6 | 6 | 38.5 | 6 |
| 7 | Dobrovoljc,Vid | IV | SLO | 1845 | OŠ Bršljin Novo mesto | 31B 1 | 35W 1 | 19B 2 | 34W 3 | 17W 4 | 5B 5 | 1B 6 | 2W 6 | 4B 6 | 6 | 38.0 | 7 | |
| 8 | Mejak,Maj | III | SLO | 1767 | 1832 | OŠ Mirana Jarca Ljubljana | 25W 1 | 2B 1 | 37W 2 | 16B 2.5 | 21W 3 | 20B 4 | 6W 4.5 | 11W 5 | 18B 6 | 6 | 36.5 | 8 |
| 9 | Feltrin,Kris | III | SLO | 1806 | OŠ Ivana Roba Šempeter pr | 23W 1 | 18B 1 | 41W 1.5 | 43B 2.5 | 12W 2.5 | 30B 3.5 | 14W 4 | 20B 5 | 16W 6 | 6 | 33.0 | 9 | |
| 10 | Brcar,Matej | III | SLO | 1911 | OŠ Dr. Pavla Lunačka Šent | 47W 1 | 29B 2 | 16W 2.5 | 6B 3.5 | 2W 3.5 | 12B 4.5 | 4W 4.5 | 5B 4.5 | 21W 5.5 | 5.5 | 39.0 | 10 | |
| 11 | Čop,Jaka | III | SLO | 1856 | OŠ Ig | 36W 1 | 43B 2 | 18W 3 | 2B 3 | 13W 3.5 | 6B 3.5 | 26W 4.5 | 8B 5 | 14W 5.5 | 5.5 | 36.5 | 11 | |
| 12 | Gričnik,Tine | III | SLO | 1856 | OŠ Janka Glazerja Ruše | 39B 1 | 19W 1.5 | 21B 2.5 | 3W 2.5 | 9B 3.5 | 10W 3.5 | 15B 4 | 27W 4.5 | 26B 5.5 | 5.5 | 36.0 | 12 | |
| 13 | Reberšek,Nik | SLO | 1696 | OŠ Podbočje | 51B 1 | 6W 1 | 48B 2 | 35W 3 | 11B 3.5 | 4W 3.5 | 19W 4.5 | 17B 5.5 | 5W 5.5 | 5.5 | 34.5 | 13 | ||
| 14 | Novakovič,Julian | III | SLO | 1812 | OŠ Nove Jarše Ljubljana | 42B 0.5 | 46W 1.5 | 3B 1.5 | 19W 1.5 | 29B 2.5 | 41W 3.5 | 9B 4 | 32W 5 | 11B 5.5 | 5.5 | 32.0 | 14 | |
| 15 | Opalič,David | IV | SLO | 1800 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 34B 1 | 1W 1 | 30B 1 | 44W 2 | 19B 3 | 33W 3.5 | 12W 4 | 26B 4.5 | 27B 5.5 | 5.5 | 31.5 | 15 | |
| 16 | Brinovec,David | III | SLO | 1855 | OŠ Šempeter | 38W 1 | 22B 2 | 10B 2.5 | 8W 3 | 18W 4 | 3B 4.5 | 2W 5 | 6B 5 | 9B 5 | 5 | 40.0 | 16 | |
| 17 | Žnidarič,Anže | II | SLO | 1872 | OŠ Stražišče | 37B 1 | 4W 2 | 35B 3 | 1W 3 | 7B 3 | 28W 4 | 3B 4 | 13W 4 | 30B 5 | 5 | 37.0 | 17 | |
| 18 | Zirkelbach,Maj | SLO | 1917 | OŠ Šmihel Novo mesto | 33B 1 | 9W 2 | 11B 2 | 30W 3 | 16B 3 | 32W 4 | 21B 5 | 3W 5 | 8W 5 | 5 | 35.5 | 18 | ||
| 19 | Markočič,Tine | IV | SLO | 1692 | OŠ Ivana Roba Šempeter pr | 49W 1 | 12B 1.5 | 7W 1.5 | 14B 2.5 | 15W 2.5 | 42W 3.5 | 13B 3.5 | 25B 4.5 | 24W 5 | 5 | 35.5 | 19 | |
| 20 | Šretl,Vito | SLO | 1682 | OŠ Poljčane | 1B 0 | 39W 1 | 22B 2 | 4W 2 | 43B 3 | 8W 3 | 36B 4 | 9W 4 | 31B 5 | 5 | 35.0 | 20 | ||
| 21 | Terglav,Gašper | III | SLO | 1763 | OŠ Polje Ljubljana | 44B 1 | 3W 1.5 | 12W 1.5 | 41B 2.5 | 8B 3 | 36W 4 | 18W 4 | 37B 5 | 10B 5 | 5 | 33.5 | 21 | |
| 22 | Syla,Denis | IV | SLO | 1501 | 1. OŠ Slovenj Gradec | 32B 1 | 16W 1 | 20W 1 | 29B 2 | 26W 2 | 31B 2 | 45W 3 | 38B 4 | 37W 5 | 5 | 30.0 | 22 | |
| 23 | Dolinar,Matic | IV | SLO | 1580 | OŠ Stražišče | 9B 0 | 28W 1 | 27B 1 | 36B 1 | 51W 2 | 24W 2.5 | 29B 3 | 42B 4 | 32W 5 | 5 | 30.0 | 23 | |
| 24 | Hribljan,Nik | III | SLO | 1763 | OŠ Stara Cerkev | 43W 0 | 38B 0 | 39W 1 | 42B 2 | 30W 2 | 23B 2.5 | 34W 3.5 | 41B 4.5 | 19B 5 | 5 | 27.5 | 24 | |
| 25 | Vončina,Vasja | IV | SLO | 1592 | OŠ Črna | 8B 0 | 32W 0 | 28B 0 | 39B 1 | 48W 2 | 46W 3 | 43B 4 | 19W 4 | 40B 5 | 5 | 26.5 | 25 | |
| 26 | Nikič,Sašo | IV | SLO | 1677 | OŠ Franc Rozman Stane | 3B 0 | 31W 0 | 45B 1 | 49W 2 | 22B 3 | 27W 4 | 11B 4 | 15W 4.5 | 12W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 26 | |
| 27 | Zavrtanik,Lenart | SLO | 1732 | OŠ Solkan | 50W 1 | 5B 1 | 23W 2 | 33B 2 | 31W 3 | 26B 3 | 30W 4 | 12B 4.5 | 15W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 27 | ||
| 28 | Starčič,Tim | III | SLO | 1681 | OŠ Gorišnica | 2W 0 | 23B 0 | 25W 1 | 51W 2 | 35B 3 | 17B 3 | 37W 3 | 34B 3.5 | 41W 4.5 | 4.5 | 30.5 | 28 | |
| 29 | Globevnik,Gregor | IV | SLO | 1724 | OŠ Stražišče Kranj | 48B 1 | 10W 1 | 34B 1 | 22W 1 | 14W 1 | 51B 2 | 23W 2.5 | 47B 3.5 | 35W 4.5 | 4.5 | 28.5 | 29 | |
| 30 | Dolinar,Jan | SLO | 1654 | OŠ Stražišče | 5W 0 | 36B 1 | 15W 2 | 18B 2 | 24B 3 | 9W 3 | 27B 3 | 43W 4 | 17W 4 | 4 | 35.0 | 30 | ||
| 31 | Batič,Jan | SLO | 1595 | OŠ A. Globočnika Postojna | 7W 0 | 26B 1 | 40W 2 | 5B 2 | 27B 2 | 22W 3 | 32B 3 | 46W 4 | 20W 4 | 4 | 33.0 | 31 | ||
| 32 | Globevnik,Miha | SLO | 1722 | OŠ Stražišče Kranj | 22W 0 | 25B 1 | 43W 1 | 38B 2 | 34W 3 | 18B 3 | 31W 4 | 14B 4 | 23B 4 | 4 | 32.0 | 32 | ||
| 33 | Bogovič,Uroš | III | SLO | 1671 | OŠ Koprivnica | 18W 0 | 45B 1 | 49B 2 | 27W 3 | 6W 3 | 15B 3.5 | 5W 3.5 | 40B 3.5 | 34W 4 | 4 | 31.5 | 33 | |
| 34 | Požun,Matej | SLO | 1574 | OŠ Senovo | 15W 0 | 47B 1 | 29W 2 | 7B 2 | 32B 2 | 38W 3 | 24B 3 | 28W 3.5 | 33B 4 | 4 | 31.5 | 34-35 | ||
| 35 | Baš,Tilen | III | SLO | 1535 | OŠ Tone Okrogar Zagorje | 40W 1 | 7B 2 | 17W 2 | 13B 2 | 28W 2 | 37B 2 | 47B 3 | 36W 4 | 29B 4 | 4 | 31.5 | 34-35 | |
| 36 | Šinkovec,Luka | III | SLO | 1650 | OŠ Lucija | 11B 0 | 30W 0 | 50B 1 | 23W 2 | 40W 3 | 21B 3 | 20W 3 | 35B 3 | 44W 4 | 4 | 29.5 | 36 | |
| 37 | Fras Pečlin,Asej | SLO | 1657 | OŠ Selnica ob Dravi | 17W 0 | 50B 1 | 8B 1 | 46W 1 | 44B 2 | 35W 3 | 28B 4 | 21W 4 | 22B 4 | 4 | 28.5 | 37 | ||
| 38 | Randl,Damijan | SLO | 1600 | OŠ Šempeter | 16B 0 | 24W 1 | 4B 1 | 32W 1 | 50W 2 | 34B 2 | 48B 3 | 22W 3 | 49B 4 | 4 | 28.0 | 38 | ||
| 39 | Bojko,Filip | SLO | 1635 | OŠ Trzin | 12W 0 | 20B 0 | 24B 0 | 25W 0 | 49B 1 | 47W 1 | Bye 2 | 45B 3 | 43W 4 | 4 | 27.0 | 39 | ||
| 40 | Devjak,Amadej | IV | SLO | 1751 | OŠ Toneta Čufarja Ljublja | 35B 0 | 42W 1 | 31B 1 | 48W 2 | 36B 2 | 43W 2 | 44B 3 | 33W 4 | 25W 4 | 4 | 25.0 | 40 | |
| 41 | Fajdiga,Matej | IV | SLO | 1655 | OŠ A. Globočnika Postojna | 6B 0 | 44W 1 | 9B 1.5 | 21W 1.5 | 46B 2.5 | 14B 2.5 | 42W 3.5 | 24W 3.5 | 28B 3.5 | 3.5 | 32.0 | 41 | |
| 42 | Jerič,Miha | IV | SLO | 1592 | OŠ Mengeš | 14W 0.5 | 40B 0.5 | 46B 1.5 | 24W 1.5 | 47W 2.5 | 19B 2.5 | 41B 2.5 | 23W 2.5 | 51W 3.5 | 3.5 | 27.5 | 42 | |
| 43 | Golja,Aljaž | SLO | 1543 | OŠ D. Bordona Koper | 24B 1 | 11W 1 | 32B 2 | 9W 2 | 20W 2 | 40B 3 | 25W 3 | 30B 3 | 39B 3 | 3 | 32.5 | 43 | ||
| 44 | Debevec,Martin | SLO | 1563 | OŠ Ig | 21W 0 | 41B 0 | 47W 1 | 15B 1 | 37W 1 | 50B 2 | 40W 2 | Bye 3 | 36B 3 | 3 | 27.5 | 44 | ||
| 45 | Turšič,Gašper | SLO | 1564 | OŠ Frana Kranjca Celje | 4B 0 | 33W 0 | 26W 0 | 47B 0 | Bye 1 | 49W 2 | 22B 2 | 39W 2 | 46B 3 | 3 | 27.0 | 45 | ||
| 46 | Jelšnik,Jaka | SLO | 1500 | OŠ F. Kocbeka Gornji Grad | Bye 1 | 14B 1 | 42W 1 | 37B 2 | 41W 2 | 25B 2 | 50W 3 | 31B 3 | 45W 3 | 3 | 27.0 | 46 | ||
| 47 | Čeke,Erik | SLO | 1665 | DOŠ I Lendava | 10B 0 | 34W 0 | 44B 0 | 45W 1 | 42B 1 | 39B 2 | 35W 2 | 29W 2 | Bye 3 | 3 | 26.5 | 47 | ||
| 48 | Bezjak,Domen | III | SLO | 1512 | OŠ Črna | 29W 0 | 51B 1 | 13W 1 | 40B 1 | 25B 1 | Bye 2 | 38W 2 | 49W 2 | 50B 3 | 3 | 26.0 | 48 | |
| 49 | Zupanič,Matjaž | SLO | 1500 | OŠ Hajdina | 19B 0 | Bye 1 | 33W 1 | 26B 1 | 39W 1 | 45B 1 | 51W 2 | 48B 3 | 38W 3 | 3 | 26.0 | 49 | ||
| 50 | Selan,Rok | SLO | 1528 | OŠ Primoža Trubarja Velik | 27B 0 | 37W 0 | 36W 0 | Bye 1 | 38B 1 | 44W 1 | 46B 1 | 51B 2 | 48W 2 | 2 | 23.5 | 50 | ||
| 51 | Juvan,Aljaž | SLO | 1500 | OŠ Tone Okrogar Zagorje | 13W 0 | 48W 0 | Bye 1 | 28B 1 | 23B 1 | 29W 1 | 49B 1 | 50W 1 | 42B 1 | 1 | 26.5 | 51 |
Arbiter: Mitja Kovač, Slovenija, 9.1.2010, 9 rounds Swiss Time: 10 min +5 s/pot. Filename: C:\turnir\si10osfb\si10osfb
WinSvicar, verzija 1.10.20 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Posamično OŠ DP 2009/10 F12-B Maribor, 9.1.2010 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Skuhala,Jernej II SLO 1767 2039 OŠ Ivana Cankarja Ljutome 7.5 42.0 1 2. Markoja,Boris II SLO 1777 2038 OŠ Turnišče 7.0 40.5 2 3. Čretnik,Urban III SLO 1918 OŠ Borisa Kidriča Maribor 6.5 38.0 3 4. Drobnič,Milan III SLO 1772 OŠ Heroja J. Hribarja 6.5 37.5 4 5. Zajc,Tine III SLO 1863 OŠ Preserje pri Radomljah 6.5 36.0 5 6. Skuhala,Luka III SLO 1764 1866 OŠ Ivana Cankarja Ljutome 6.0 38.5 6 7. Dobrovoljc,Vid IV SLO 1845 OŠ Bršljin Novo mesto 6.0 38.0 7 8. Mejak,Maj III SLO 1767 1832 OŠ Mirana Jarca Ljubljana 6.0 36.5 8 9. Feltrin,Kris III SLO 1806 OŠ Ivana Roba Šempeter pr 6.0 33.0 9 10. Brcar,Matej III SLO 1911 OŠ Dr. Pavla Lunačka Šent 5.5 39.0 10 11. Čop,Jaka III SLO 1856 OŠ Ig 5.5 36.5 11 12. Gričnik,Tine III SLO 1856 OŠ Janka Glazerja Ruše 5.5 36.0 12 13. Reberšek,Nik SLO 1696 OŠ Podbočje 5.5 34.5 13 14. Novakovič,Julian III SLO 1812 OŠ Nove Jarše Ljubljana 5.5 32.0 14 15. Opalič,David IV SLO 1800 OŠ Šmarje pri Jelšah 5.5 31.5 15 16. Brinovec,David III SLO 1855 OŠ Šempeter 5.0 40.0 16 17. Žnidarič,Anže II SLO 1872 OŠ Stražišče 5.0 37.0 17 18. Zirkelbach,Maj SLO 1917 OŠ Šmihel Novo mesto 5.0 35.5 18 19. Markočič,Tine IV SLO 1692 OŠ Ivana Roba Šempeter pr 5.0 35.5 19 20. Šretl,Vito SLO 1682 OŠ Poljčane 5.0 35.0 20 21. Terglav,Gašper III SLO 1763 OŠ Polje Ljubljana 5.0 33.5 21 22. Syla,Denis IV SLO 1501 1. OŠ Slovenj Gradec 5.0 30.0 22 23. Dolinar,Matic IV SLO 1580 OŠ Stražišče 5.0 30.0 23 24. Hribljan,Nik III SLO 1763 OŠ Stara Cerkev 5.0 27.5 24 25. Vončina,Vasja IV SLO 1592 OŠ Črna 5.0 26.5 25 26. Nikič,Sašo IV SLO 1677 OŠ Franc Rozman Stane 4.5 32.5 26 27. Zavrtanik,Lenart SLO 1732 OŠ Solkan 4.5 32.5 27 28. Starčič,Tim III SLO 1681 OŠ Gorišnica 4.5 30.5 28 29. Globevnik,Gregor IV SLO 1724 OŠ Stražišče Kranj 4.5 28.5 29 30. Dolinar,Jan SLO 1654 OŠ Stražišče 4.0 35.0 30 31. Batič,Jan SLO 1595 OŠ A. Globočnika Postojna 4.0 33.0 31 32. Globevnik,Miha SLO 1722 OŠ Stražišče Kranj 4.0 32.0 32 33. Bogovič,Uroš III SLO 1671 OŠ Koprivnica 4.0 31.5 33 34. Požun,Matej SLO 1574 OŠ Senovo 4.0 31.5 34- 35 35. Baš,Tilen III SLO 1535 OŠ Tone Okrogar Zagorje 4.0 31.5 34- 35 36. Šinkovec,Luka III SLO 1650 OŠ Lucija 4.0 29.5 36 37. Fras Pečlin,Asej SLO 1657 OŠ Selnica ob Dravi 4.0 28.5 37 38. Randl,Damijan SLO 1600 OŠ Šempeter 4.0 28.0 38 39. Bojko,Filip SLO 1635 OŠ Trzin 4.0 27.0 39 40. Devjak,Amadej IV SLO 1751 OŠ Toneta Čufarja Ljublja 4.0 25.0 40 41. Fajdiga,Matej IV SLO 1655 OŠ A. Globočnika Postojna 3.5 32.0 41 42. Jerič,Miha IV SLO 1592 OŠ Mengeš 3.5 27.5 42 43. Golja,Aljaž SLO 1543 OŠ D. Bordona Koper 3.0 32.5 43 44. Debevec,Martin SLO 1563 OŠ Ig 3.0 27.5 44 45. Turšič,Gašper SLO 1564 OŠ Frana Kranjca Celje 3.0 27.0 45 46. Jelšnik,Jaka SLO 1500 OŠ F. Kocbeka Gornji Grad 3.0 27.0 46 47. Čeke,Erik SLO 1665 DOŠ I Lendava 3.0 26.5 47 48. Bezjak,Domen III SLO 1512 OŠ Črna 3.0 26.0 48 49. Zupanič,Matjaž SLO 1500 OŠ Hajdina 3.0 26.0 49 50. Selan,Rok SLO 1528 OŠ Primoža Trubarja Velik 2.0 23.5 50 51. Juvan,Aljaž SLO 1500 OŠ Tone Okrogar Zagorje 1.0 26.5 51 Arbiter: Mitja Kovač WinSvicar, verzija 1.10.20 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS