| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škrinjar,Matic | I | SLO | 1981 | ŠK Nova Gorica | 49B 1 | 51W 2 | 22B 2 | 29W 3 | 27B 4 | 2W 5 | 16B 6 | 6W 7 | 7B 8 | 8 | 36.5 | 1 |
| 2 | Jakša,Cvetko | I | SLO | 2042 | ŠK Trebnje BMP | 44W 1 | 26B 2 | 23W 3 | 3B 3.5 | 22W 4.5 | 1B 4.5 | 8W 5.5 | 4B 6.5 | 6B 7.5 | 7.5 | 40.0 | 2 |
| 3 | Pirš,Matjaž | I | SLO | 1867 | Slovenska vojska | 53B 1 | 27W 2 | 33B 3 | 2W 3.5 | 8B 4 | 7W 5 | 6B 5 | 24W 6 | 10W 7 | 7 | 39.0 | 3 |
| 4 | Skok,Jože | MK | SLO | 2018 | ŠD Domžale | 35W 0.5 | 25B 1.5 | 36W 2.5 | 7W 3 | 26B 4 | 5B 4.5 | 9W 5.5 | 2W 5.5 | 20B 6.5 | 6.5 | 38.5 | 4 |
| 5 | Kolarič,Špela | WMK | SLO | 1981 | ŠD Kočevje | 41W 0.5 | 35B 1.5 | 17W 2 | 55B 3 | 19B 4 | 4W 4.5 | 7B 4.5 | 21W 5.5 | 16B 6.5 | 6.5 | 37.0 | 5 |
| 6 | Uršič,Aleksander | MK | SLO | 2055 | ŠD Sežana | 30W 0.5 | 71B 1.5 | 14W 2.5 | 24B 3 | 11W 4 | 23B 5 | 3W 6 | 1B 6 | 2W 6 | 6 | 42.0 | 6 |
| 7 | Laco,Giuseppe | M | ITA | 2080 | 47W 1 | 12B 1.5 | 38W 2.5 | 4B 3 | 43W 4 | 3B 4 | 5W 5 | 8B 6 | 1W 6 | 6 | 40.0 | 7-8 | |
| 8 | Franca,Veronika | WII | SLO | 1714 | ŠK Val | 52B 1 | 21W 2 | 16W 3 | 9B 3.5 | 3W 4 | 13B 5 | 2B 5 | 7W 5 | 24-* 6 | 6 | 40.0 | 7-8 |
| 9 | Markoja,Sebastijan | II | SLO | 1825 | ŠK Komenda | 75B 1 | 20W 2 | 24B 2.5 | 8W 3 | 13W 3.5 | 36B 4.5 | 4B 4.5 | 11W 5 | 23B 6 | 6 | 38.5 | 9 |
| 10 | Picco,Ruggero | MK | ITA | 2062 | 42B 1 | 14W 1.5 | 12B 2 | 33W 3 | 16B 3 | 17W 4 | 31B 5 | 22W 6 | 3B 6 | 6 | 38.0 | 10 | |
| 11 | Brzac,Marijan | II | CRO | 1906 | 48W 1 | 19B 2 | 28W 3 | 22B 3 | 6B 3 | 39W 3.5 | 17B 4.5 | 9B 5 | 27W 6 | 6 | 36.5 | 11 | |
| 12 | Kralj,Samo | I | SLO | 1899 | ŠK Komenda | 63B 1 | 7W 1.5 | 10W 2 | 23B 2 | 25W 2.5 | 41B 3.5 | 38W 4.5 | 13B 5 | 29W 6 | 6 | 35.5 | 12 |
| 13 | Ivšek,Cveto | I | SLO | Slovenska vojska | 74B 1 | 36W 1.5 | 29B 2 | 39W 3 | 9B 3.5 | 8W 3.5 | 47B 4.5 | 12W 5 | 22B 6 | 6 | 35.0 | 13-14 | |
| 14 | Grosar,Gari | II | SLO | 1898 | ŠK Nova Gorica | 66W 1 | 10B 1.5 | 6B 1.5 | 51W 2.5 | 35W 3.5 | 24B 4 | 43W 5 | 16W 5.5 | 18B 6 | 6 | 35.0 | 13-14 |
| 15 | Samblic,Silvano | I | CRO | 2027 | 37B 0 | 63W 1 | 41W 2 | 32B 3 | 23W 3 | 19B 3.5 | 36W 4 | 28B 5 | 26W 6 | 6 | 33.5 | 15 | |
| 16 | Ivanovič,Andrej | I | SLO | 1830 | ŠK Val | 64B 1 | 39W 2 | 8B 2 | 38W 3 | 10W 4 | 22B 5 | 1W 5 | 14B 5.5 | 5W 5.5 | 5.5 | 37.5 | 16 |
| 17 | Matijevič,Filip | III | SLO | ŠK Val | 18W 0.5 | 30B 1.5 | 5B 2 | 31W 3 | 24W 3.5 | 10B 3.5 | 11W 3.5 | 55W 4.5 | 38B 5.5 | 5.5 | 37.0 | 17 | |
| 18 | Vodopivec,Vladimir | I | SLO | 2052 | ŠK Nova Gorica | 17B 0.5 | 29W 0.5 | 25B 1 | 48W 2 | 42B 2.5 | 30W 3.5 | 26B 4 | 33W 5 | 14W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 18-19 |
| 19 | Kralj,Manca | WII | SLO | 1769 | ŠK Komenda | 73B 1 | 11W 1 | 48B 2 | 37B 3 | 5W 3 | 15W 3.5 | 40B 4.5 | 20W 4.5 | 35B 5.5 | 5.5 | 35.0 | 18-19 |
| 20 | Di Lazzaro,Gabriele | MK | ITA | 1927 | 50W 1 | 9B 1 | 37W 1 | 62B 2 | 46W 2.5 | 35B 3.5 | 39W 4.5 | 19B 5.5 | 4W 5.5 | 5.5 | 33.0 | 20 | |
| 21 | Belardinelli,Franco | II | ITA | 1915 | 59W 1 | 8B 1 | 74W 1.5 | 35B 1.5 | 66W 2.5 | 46B 3.5 | 42W 4.5 | 5B 4.5 | 25W 5.5 | 5.5 | 30.0 | 21 | |
| 22 | Savoia,Serge | II | FRA | 1878 | 62W 1 | 40B 2 | 1W 3 | 11W 4 | 2B 4 | 16W 4 | 23B 5 | 10B 5 | 13W 5 | 5 | 40.5 | 22 | |
| 23 | Janžekovič,Klemen | II | SLO | 1868 | ŠD Tehcenter Ptuj | 57B 1 | 37W 2 | 2B 2 | 12W 3 | 15B 4 | 6W 4 | 22W 4 | 36B 5 | 9W 5 | 5 | 38.0 | 23 |
| 24 | Lakovic,Igor | I | ITA | 1934 | 45W 1 | 32B 2 | 9W 2.5 | 6W 3 | 17B 3.5 | 14W 4 | 28B 5 | 3B 5 | 8-* 5 | 5 | 37.5 | 24 | |
| 25 | Djuričič,Domen | III | SLO | ŠD Kočevje | 34B 0.5 | 4W 0.5 | 18W 1 | 58B 2 | 12B 2.5 | 51W 3.5 | 32W 4 | 39B 5 | 21B 5 | 5 | 35.5 | 25 | |
| 26 | Stolfa,Rodolfo | II | ITA | 1886 | 70B 1 | 2W 1 | 61B 2 | 28W 3 | 4W 3 | 38B 3.5 | 18W 4 | 37B 5 | 15B 5 | 5 | 35.0 | 26 | |
| 27 | Mihelj,Edvard Danijel | II | SLO | 1778 | ŠK Nova Gorica | 65W 1 | 3B 1 | 64W 2 | 40B 3 | 1W 3 | 43B 3 | 50W 4 | 31W 5 | 11B 5 | 5 | 34.0 | 27-28 |
| 28 | Kobold,Andrej | I | SLO | ŠK Komenda | 58B 1 | 31W 2 | 11B 2 | 26B 2 | 53W 3 | 32B 4 | 24W 4 | 15W 4 | 50B 5 | 5 | 34.0 | 27-28 | |
| 29 | Menon,Carlo | II | ITA | 1732 | 56W 0.5 | 18B 1.5 | 13W 2 | 1B 2 | 38B 2 | 69W 3 | 60W 4 | 43B 5 | 12B 5 | 5 | 33.0 | 29 | |
| 30 | Pregelj,Maj | II | SLO | ŠK Val | 6B 0.5 | 17W 0.5 | 68B 1 | 57W 2 | 40W 2.5 | 18B 2.5 | 53W 3.5 | 32B 4 | 43W 5 | 5 | 32.0 | 30 | |
| 31 | Brank,Bine | II | SLO | 1901 | ŠK Komenda | 68W 1 | 28B 1 | 45W 2 | 17B 2 | 37W 3 | 44B 4 | 10W 4 | 27B 4 | 49W 5 | 5 | 31.5 | 31-32 |
| 32 | Miele,Roberto | II | ITA | 1875 | 69B 1 | 24W 1 | 50B 2 | 15W 2 | 49B 3 | 28W 3 | 25B 3.5 | 30W 4 | 44W 5 | 5 | 31.5 | 31-32 | |
| 33 | Muzzolini,Claudio | II | ITA | 1811 | 60W 1 | 43B 2 | 3W 2 | 10B 2 | Bye 2 | 63B 3 | 44W 4 | 18B 4 | 45W 5 | 5 | 30.5 | 33 | |
| 34 | Nardin,Flavij | I | SLO | 1963 | ŠK Nova Gorica | 25W 0.5 | 41B 0.5 | 49W 1 | 64B 2 | 44W 2 | 56B 3 | 37W 3 | 57B 4 | 47W 5 | 5 | 28.0 | 34 |
| 35 | Brank,Žiga | II | SLO | 1636 | ŠD Podpeč | 4B 0.5 | 5W 0.5 | 66B 1.5 | 21W 2.5 | 14B 2.5 | 20W 2.5 | 68B 3.5 | 40W 4.5 | 19W 4.5 | 4.5 | 36.5 | 35 |
| 36 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1862 | ŠD Domžale | 72W 1 | 13B 1.5 | 4B 1.5 | 59W 2.5 | 41B 3.5 | 9W 3.5 | 15B 4 | 23W 4 | 37B 4.5 | 4.5 | 35.5 | 36-38 |
| 37 | Japelj,Damjan | I | SLO | ŠK Val | 15W 1 | 23B 1 | 20B 2 | 19W 2 | 31B 2 | 58W 3 | 34B 4 | 26W 4 | 36W 4.5 | 4.5 | 35.5 | 36-38 | |
| 38 | Desogus,Gianluigi | ITA | 55W 1 | Bye 2 | 7B 2 | 16B 2 | 29W 3 | 26W 3.5 | 12B 3.5 | 42B 4.5 | 17W 4.5 | 4.5 | 35.5 | 36-38 | |||
| 39 | Gratton,Damjan | II | SLO | 1745 | ŠK Nova Gorica | 54W 1 | 16B 1 | 65W 2 | 13B 2 | 50W 3 | 11B 3.5 | 20B 3.5 | 25W 3.5 | 61W 4.5 | 4.5 | 33.5 | 39 |
| 40 | Fantini,Marco | MK | ITA | 1997 | 46B 1 | 22W 1 | 42B 2 | 27W 2 | 30B 2.5 | 45W 3.5 | 19W 3.5 | 35B 3.5 | 48B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 40-41 | |
| 41 | Petrovčič,Cvetko | II | SLO | ŠK Nova Gorica | 5B 0.5 | 34W 1.5 | 15B 1.5 | 74B 2.5 | 36W 2.5 | 12W 2.5 | 56B 2.5 | 68W 3.5 | 55B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 40-41 | |
| 42 | Menon,Michele | II | ITA | 1713 | 10W 0 | 56B 1 | 40W 1 | 65B 2 | 18W 2.5 | 55B 3.5 | 21B 3.5 | 38W 3.5 | 59W 4.5 | 4.5 | 31.0 | 42 | |
| 43 | Bratina,Marjan | I | SLO | ŠK Nova Gorica | 61B 1 | 33W 1 | 44B 2 | 47W 3 | 7B 3 | 27W 4 | 14B 4 | 29W 4 | 30B 4 | 4 | 34.0 | 43 | |
| 44 | Šavli,Marko | IV | SLO | 1649 | ŠK Val | 2B 0 | 75-* 1 | 43W 1 | 68W 2 | 34B 3 | 31W 3 | 33B 3 | 64W 4 | 32B 4 | 4 | 31.5 | 44 |
| 45 | Feltrin,Kris | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 24B 0 | 52W 1 | 31B 1 | 70W 2 | 55W 2.5 | 40B 2.5 | 51B 3.5 | 47W 4 | 33B 4 | 4 | 30.0 | 45 | |
| 46 | Tiselj,Peter | II | SLO | 1626 | ŠK Postojna | 40W 0 | 68B 0.5 | 56W 1 | 54B 2 | 20B 2.5 | 21W 2.5 | 52B 3 | 48W 3 | 60W 4 | 4 | 29.5 | 46 |
| 47 | Sambo,Pietro | III | ITA | 1716 | 7B 0 | 69W 1 | 71W 2 | 43B 2 | 56W 2.5 | 59B 3.5 | 13W 3.5 | 45B 4 | 34B 4 | 4 | 29.0 | 47-48 | |
| 48 | Zamar Kodelja,Jurij | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 11B 0 | 57W 1 | 19W 1 | 18B 1 | 60W 1 | 65B 2 | 73W 3 | 46B 4 | 40W 4 | 4 | 29.0 | 47-48 | |
| 49 | Pecchiari,Alberto | II | ITA | 1608 | 1W 0 | 66B 0.5 | 34B 1 | 63W 2 | 32W 2 | 60B 2 | 69B 3 | 52W 4 | 31B 4 | 4 | 28.5 | 49-50 | |
| 50 | Ašanin,Zvest | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 20B 0 | 73W 1 | 32W 1 | 71B 2 | 39B 2 | 54W 3 | 27B 3 | 58W 4 | 28W 4 | 4 | 28.5 | 49-50 | |
| 51 | Portelli,Severino | I | ITA | 1845 | 67W 1 | 1B 1 | 59W 1.5 | 14B 1.5 | 74W 2.5 | 25B 2.5 | 45W 2.5 | 60B 3 | 63W 4 | 4 | 28.0 | 51 | |
| 52 | Isacco,Raimo | ITA | 8W 0 | 45B 0 | 62W 0 | 67B 1 | 57B 1.5 | 74W 2.5 | 46W 3 | 49B 3 | 64-* 4 | 4 | 26.0 | 52 | |||
| 53 | Ašanin,Svarun | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 3W 0 | 67B 1 | 55W 1 | 69B 2 | 28B 2 | 68W 2.5 | 30B 2.5 | 63W 3 | 66W 4 | 4 | 25.0 | 53 | |
| 54 | Aralica,Timotej Ulrih | SLO | ŠK Nova Gorica | 39B 0 | 65B 0 | 72W 1 | 46W 1 | 70B 2 | 50B 2 | 57W 2 | 67W 3 | 68B 4 | 4 | 21.5 | 54 | ||
| 55 | Grosar,Vojko | I | SLO | 1852 | ŠK Nova Gorica | 38B 0 | 70W 1 | 53B 2 | 5W 2 | 45B 2.5 | 42W 2.5 | 59W 3.5 | 17B 3.5 | 41W 3.5 | 3.5 | 30.0 | 55-56 |
| 56 | Papler,Peter | Slovenska vojska | 29B 0.5 | 42W 0.5 | 46B 1 | 61W 2 | 47B 2.5 | 34W 2.5 | 41W 3.5 | Bye 3.5 | 72-* 3.5 | 3.5 | 30.0 | 55-56 | |||
| 57 | Obid,Marko | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 23W 0 | 48B 0 | 67W 1 | 30B 1 | 52W 1.5 | 66B 2 | 54B 3 | 34W 3 | 58B 3.5 | 3.5 | 28.0 | 57-58 | |
| 58 | Krošelj,Lucija | SLO | ŠK Milan Majcen Sevnica | 28W 0 | 59B 0 | Bye 1 | 25W 1 | 62B 2 | 37B 2 | 71W 3 | 50B 3 | 57W 3.5 | 3.5 | 28.0 | 57-58 | ||
| 59 | Pavlič,Petra | WII | SLO | 1521 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 21B 0 | 58W 1 | 51B 1.5 | 36B 1.5 | 61W 2.5 | 47W 2.5 | 55B 2.5 | 69W 3.5 | 42B 3.5 | 3.5 | 27.5 | 59-60 |
| 60 | Muradore,Aldo | II | ITA | 33B 0 | 64W 0 | 70B 0 | 75W 1 | 48B 2 | 49W 3 | 29B 3 | 51W 3.5 | 46B 3.5 | 3.5 | 27.5 | 59-60 | ||
| 61 | Povše,Martin Žan | III | SLO | ŠK Milan Majcen Sevnica | 43W 0 | 72B 1 | 26W 1 | 56B 1 | 59B 1 | 67W 2 | 63B 2.5 | 62W 3.5 | 39B 3.5 | 3.5 | 25.0 | 61 | |
| 62 | Stepančič,Aleks | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 22B 0 | 74W 0 | 52B 1 | 20W 1 | 58W 1 | 71B 1.5 | 72W 2.5 | 61B 2.5 | 70W 3.5 | 3.5 | 22.5 | 62 | |
| 63 | Zavrtanik,Lenart | SLO | ŠK Nova Gorica | 12W 0 | 15B 0 | 75W 1 | 49B 1 | 73B 2 | 33W 2 | 61W 2.5 | 53B 3 | 51B 3 | 3 | 29.5 | 63 | ||
| 64 | Markočič,Tine | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 16W 0 | 60B 1 | 27B 1 | 34W 1 | 69W 1 | 72B 2 | 66W 3 | 44B 3 | 52-* 3 | 3 | 26.5 | 64-65 | |
| 65 | Bjelovuk,Marko | SLO | ŠK Nova Gorica | 27B 0 | 54W 1 | 39B 1 | 42W 1 | 68B 1 | 48W 1 | 67B 1 | 72W 2 | Bye 3 | 3 | 26.5 | 64-65 | ||
| 66 | Pahor,Kristjan | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 14B 0 | 49W 0.5 | 35W 0.5 | 72B 1.5 | 21B 1.5 | 57W 2 | 64B 2 | 73W 3 | 53B 3 | 3 | 26.0 | 66 | |
| 67 | Blaškovič,Aldo | SLO | 51B 0 | 53W 0 | 57B 0 | 52W 0 | 71W 1 | 61B 1 | 65W 2 | 54B 2 | 73B 3 | 3 | 23.5 | 67 | |||
| 68 | Jarc,Jakob | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 31B 0 | 46W 0.5 | 30W 1 | 44B 1 | 65W 2 | 53B 2.5 | 35W 2.5 | 41B 2.5 | 54W 2.5 | 2.5 | 29.5 | 68 | |
| 69 | Mundjar,Aleksander | IV | SLO | ŠK Postojna | 32W 0 | 47B 0 | 73W 1 | 53W 1 | 64B 2 | 29B 2 | 49W 2 | 59B 2 | 71B 2.5 | 2.5 | 26.5 | 69 | |
| 70 | Jerič,Tanja | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 26W 0 | 55B 0 | 60W 1 | 45B 1 | 54W 1 | 73B 1 | 74-* 2 | 71W 2.5 | 62B 2.5 | 2.5 | 25.0 | 70 | |
| 71 | Džamastagič,Elvis | SLO | ŠK Nova Gorica | Bye 1 | 6W 1 | 47B 1 | 50W 1 | 67B 1 | 62W 1.5 | 58B 1.5 | 70B 2 | 69W 2.5 | 2.5 | 24.0 | 71 | ||
| 72 | Japič,Sabina | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 36B 0 | 61W 0 | 54B 0 | 66W 0 | 75-* 1 | 64W 1 | 62B 1 | 65B 1 | 56-* 2 | 2 | 25.5 | 72 | |
| 73 | Gruden,Andraž | SLO | ŠK Trebnje BMP | 19W 0 | 50B 0 | 69B 0 | Bye 1 | 63W 1 | 70W 2 | 48B 2 | 66B 2 | 67W 2 | 2 | 23.5 | 73 | ||
| 74 | Velišček,Iza | III | SLO | 1597 | ŠK Nova Gorica | 13W 0 | 62B 1 | 21B 1.5 | 41W 1.5 | 51B 1.5 | 52B 1.5 | 70-* 1.5 | |||||
| 75 | Markočič,Špela | SLO | ŠK Nova Gorica | 9W 0 | 44-* 0 | 63B 0 | 60B 0 | 72-* 0 | Bye 1 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 31.1.2010-6.2.2010, 9 rounds Swiss Time: 90 min + 30 sek/potezo Filename: C:\turnir\hit10b\backup
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica
15. HIT Open 2010 - B Nova Gorica, 31.1.-6.2.2010 Št. Ime Kat Fed ELO Klub T MBuch Mesto 1. Škrinjar,Matic I SLO 1981 ŠK Nova Gorica 8.0 36.5 1 2. Jakša,Cvetko I SLO 2042 ŠK Trebnje BMP 7.5 40.0 2 3. Pirš,Matjaž I SLO 1867 Slovenska vojska 7.0 39.0 3 4. Skok,Jože MK SLO 2018 ŠD Domžale 6.5 38.5 4 5. Kolarič,Špela WMK SLO 1981 ŠD Kočevje 6.5 37.0 5 6. Uršič,Aleksander MK SLO 2055 ŠD Sežana 6.0 42.0 6 7. Laco,Giuseppe M ITA 2080 6.0 40.0 7- 8 8. Franca,Veronika WII SLO 1714 ŠK Val 6.0 40.0 7- 8 9. Markoja,Sebastijan II SLO 1825 ŠK Komenda 6.0 38.5 9 10. Picco,Ruggero MK ITA 2062 6.0 38.0 10 11. Brzac,Marijan II CRO 1906 6.0 36.5 11 12. Kralj,Samo I SLO 1899 ŠK Komenda 6.0 35.5 12 13. Ivšek,Cveto I SLO Slovenska vojska 6.0 35.0 13- 14 14. Grosar,Gari II SLO 1898 ŠK Nova Gorica 6.0 35.0 13- 14 15. Samblic,Silvano I CRO 2027 6.0 33.5 15 16. Ivanovič,Andrej I SLO 1830 ŠK Val 5.5 37.5 16 17. Matijevič,Filip III SLO ŠK Val 5.5 37.0 17 18. Vodopivec,Vladimir I SLO 2052 ŠK Nova Gorica 5.5 35.0 18- 19 19. Kralj,Manca WII SLO 1769 ŠK Komenda 5.5 35.0 18- 19 20. Di Lazzaro,Gabriele MK ITA 1927 5.5 33.0 20 21. Belardinelli,Franco II ITA 1915 5.5 30.0 21 22. Savoia,Serge II FRA 1878 5.0 40.5 22 23. Janžekovič,Klemen II SLO 1868 ŠD Tehcenter Ptuj 5.0 38.0 23 24. Lakovic,Igor I ITA 1934 5.0 37.5 24 25. Djuričič,Domen III SLO ŠD Kočevje 5.0 35.5 25 26. Stolfa,Rodolfo II ITA 1886 5.0 35.0 26 27. Mihelj,Edvard Danijel II SLO 1778 ŠK Nova Gorica 5.0 34.0 27- 28 28. Kobold,Andrej I SLO ŠK Komenda 5.0 34.0 27- 28 29. Menon,Carlo II ITA 1732 5.0 33.0 29 30. Pregelj,Maj II SLO ŠK Val 5.0 32.0 30 31. Brank,Bine II SLO 1901 ŠK Komenda 5.0 31.5 31- 32 32. Miele,Roberto II ITA 1875 5.0 31.5 31- 32 33. Muzzolini,Claudio II ITA 1811 5.0 30.5 33 34. Nardin,Flavij I SLO 1963 ŠK Nova Gorica 5.0 28.0 34 35. Brank,Žiga II SLO 1636 ŠD Podpeč 4.5 36.5 35 36. Čokan,Mirko I SLO 1862 ŠD Domžale 4.5 35.5 36- 38 37. Japelj,Damjan I SLO ŠK Val 4.5 35.5 36- 38 38. Desogus,Gianluigi ITA 4.5 35.5 36- 38 39. Gratton,Damjan II SLO 1745 ŠK Nova Gorica 4.5 33.5 39 40. Fantini,Marco MK ITA 1997 4.5 32.0 40- 41 41. Petrovčič,Cvetko II SLO ŠK Nova Gorica 4.5 32.0 40- 41 42. Menon,Michele II ITA 1713 4.5 31.0 42 43. Bratina,Marjan I SLO ŠK Nova Gorica 4.0 34.0 43 44. Šavli,Marko IV SLO 1649 ŠK Val 4.0 31.5 44 45. Feltrin,Kris III SLO ŠK Nova Gorica 4.0 30.0 45 46. Tiselj,Peter II SLO 1626 ŠK Postojna 4.0 29.5 46 47. Sambo,Pietro III ITA 1716 4.0 29.0 47- 48 48. Zamar Kodelja,Jurij IV SLO ŠK Nova Gorica 4.0 29.0 47- 48 49. Pecchiari,Alberto II ITA 1608 4.0 28.5 49- 50 50. Ašanin,Zvest IV SLO ŠK Nova Gorica 4.0 28.5 49- 50 51. Portelli,Severino I ITA 1845 4.0 28.0 51 52. Isacco,Raimo ITA 4.0 26.0 52 53. Ašanin,Svarun III SLO ŠK Nova Gorica 4.0 25.0 53 54. Aralica,Timotej Ulrih SLO ŠK Nova Gorica 4.0 21.5 54 55. Grosar,Vojko I SLO 1852 ŠK Nova Gorica 3.5 30.0 55- 56 56. Papler,Peter Slovenska vojska 3.5 30.0 55- 56 57. Obid,Marko IV SLO ŠK Nova Gorica 3.5 28.0 57- 58 58. Krošelj,Lucija SLO ŠK Milan Majcen Sevnica 3.5 28.0 57- 58 59. Pavlič,Petra WII SLO 1521 ŠK Milan Majcen Sevnica 3.5 27.5 59- 60 60. Muradore,Aldo II ITA 3.5 27.5 59- 60 61. Povše,Martin Žan III SLO ŠK Milan Majcen Sevnica 3.5 25.0 61 62. Stepančič,Aleks IV SLO ŠK Nova Gorica 3.5 22.5 62 63. Zavrtanik,Lenart SLO ŠK Nova Gorica 3.0 29.5 63 64. Markočič,Tine IV SLO ŠK Nova Gorica 3.0 26.5 64- 65 65. Bjelovuk,Marko SLO ŠK Nova Gorica 3.0 26.5 64- 65 66. Pahor,Kristjan III SLO ŠK Nova Gorica 3.0 26.0 66 67. Blaškovič,Aldo SLO 3.0 23.5 67 68. Jarc,Jakob IV SLO ŠK Nova Gorica 2.5 29.5 68 69. Mundjar,Aleksander IV SLO ŠK Postojna 2.5 26.5 69 70. Jerič,Tanja IV SLO ŠK Nova Gorica 2.5 25.0 70 71. Džamastagič,Elvis SLO ŠK Nova Gorica 2.5 24.0 71 72. Japič,Sabina IV SLO ŠK Nova Gorica 2.0 25.5 72 73. Gruden,Andraž SLO ŠK Trebnje BMP 2.0 23.5 73 74. Velišček,Iza III SLO 1597 ŠK Nova Gorica ODSTOPIL 75. Markočič,Špela SLO ŠK Nova Gorica ODSTOPIL Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica