15. HIT Open 2010 - B
Nova Gorica, 31.1.-6.2.2010
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Laco,GiuseppeM2080 71887 1932 5.25 4.0 -1.25
2Picco,RuggeroMK2062 81850 1937 6.16 5.0 -1.16
3Uršič,AleksanderMK2055 71928 2030 4.69 4.5 -0.19
4Vodopivec,VladimirI2052 51808 1808 4.00 2.5 -1.50
5Jakša,CvetkoI2042 91884 2153 6.39 7.5 1.11
6Samblic,SilvanoI2027 51852 1924 3.65 3.0 -0.65
7Skok,JožeMK2018 81909 2046 5.20 5.5 0.30
8Fantini,MarcoMK1997 61739 1608 4.92 2.0 -2.92
9Ivšek,CvetoI 91774 1812 0.90 6.0 5.10
10Škrinjar,MaticI1981 91875 2223 5.76 8.0 2.24
11Kolarič,ŠpelaWMK1981 71871 2101 4.55 5.5 0.95
12Nardin,FlavijI1963 31659 1658 2.58 1.5 -1.08
13Lakovic,IgorI1934 51904 1904 2.70 2.5 -0.20
14Bratina,MarjanI 71809 1759 0.56 3.0 2.44
15Di Lazzaro,GabrieleMK1927 61770 1827 4.26 3.5 -0.76
16Pirš,MatjažI1867 81934 2127 3.28 6.0 2.72
17Belardinelli,FrancoII1915 71690 1684 5.46 3.5 -1.96
18Ivanovič,AndrejI1830 71894 1894 2.87 3.5 0.63
19Brzac,MarijanII1906 61842 1842 3.54 3.0 -0.54
20Janžekovič,KlemenII1868 71941 1891 2.80 3.0 0.20
21Brank,BineII1901 41774 1774 2.68 2.0 -0.68
22Kralj,SamoI1899 41936 1936 1.80 2.0 0.20
23Grosar,GariII1898 71916 1966 3.29 4.0 0.71
24Stolfa,RodolfoII1886 42035 1699 1.20 0.5 -0.70
25Savoia,SergeII1878 71955 2005 2.73 4.0 1.27
26Miele,RobertoII1875 41804 1804 2.40 2.0 -0.40
27Čokan,MirkoI1862 51852 1703 2.55 1.5 -1.05
28Grosar,VojkoI1852 31738 1613 1.98 1.0 -0.98
29Portelli,SeverinoI1845 41749 1662 2.52 1.5 -1.02
30Markoja,SebastijanII1825 71890 1992 2.87 4.5 1.63
31Muzzolini,ClaudioII1811 41908 1715 1.48 1.0 -0.48
32Franca,VeronikaWII1714 61924 1926 1.38 3.0 1.62
33Mihelj,Edvard DanijelII1778 51930 1858 1.50 2.0 0.50
34Kralj,MancaWII1769 61912 1855 1.86 2.5 0.64
35Gratton,DamjanII1745 31888 1615 0.93 0.5 -0.43
36Kobold,AndrejI 61922 1797 0.18 2.0 1.82
37Menon,CarloII1732 31977 1852 0.60 1.0 0.40
38Sambo,PietroIII1716 31850 1730 0.96 1.0 0.04
39Menon,MicheleII1713 61900 1843 1.56 2.5 0.94
40Pregelj,MajII 41995 1908 0.08 1.5 1.42
41Matijevič,FilipIII 71955 1955 0.21 3.5 3.29
42Šavli,MarkoIV1649 51910 1678 0.90 1.0 0.10
43Japelj,DamjanI 81900 1857 0.32 3.5 3.18
44Brank,ŽigaII1636 71923 1827 1.12 2.5 1.38
45Tiselj,PeterII1626 31939 1673 0.42 0.5 0.08
46Djuričič,DomenIII 81914 1914 0.32 4.0 3.68
47Pecchiari,AlbertoII1608 41923 1594 0.56 0.5 -0.06
48Petrovčič,CvetkoII 71883 1883 0.35 3.5 3.15
49Velišček,IzaIII1597 21880 1687 0.32 0.5 0.18
50Feltrin,KrisIII 71865 1707 0.35 2.0 1.65
51Povše,Martin ŽanIII 31717 867 0.39 0.0 -0.39
52Ašanin,ZvestIV 41831 981 0.28 0.0 -0.28
53Ašanin,SvarunIII 21860 1010 0.10 0.0 -0.10
54Pavlič,PetraWII1521 61810 1416 0.96 0.5 -0.46
55Markočič,TineIV 41805 955 0.32 0.0 -0.32
56Zamar Kodelja,JurijIV 51870 1630 0.25 1.0 0.75
57Obid,MarkoIV 21916 1066 0.08 0.0 -0.08
58Jarc,JakobIV 41703 1367 0.56 0.5 -0.06
59Zavrtanik,Lenart 51838 988 0.30 0.0 -0.30
60Pahor,KristjanIII 41764 1428 0.40 0.5 0.10
61Jerič,TanjaIV 21869 1019 0.10 0.0 -0.10
62Stepančič,AleksIV 31801 951 0.24 0.0 -0.24
63Mundjar,AleksanderIV 51690 840 0.80 0.0 -0.80
64Japič,SabinaIV 11862 1012 0.05 0.0 -0.05
65Desogus,Gianluigi 71856 1856 0.42 3.5 3.08
66Blaškovič,Aldo 11845 995 0.06 0.0 -0.06
67Markočič,Špela 11825 975 0.07 0.0 -0.07
68Muradore,AldoII 51724 1575 0.65 1.5 0.85
69Isacco,Raimo 41636 1549 0.80 1.5 0.70
70Bjelovuk,Marko 31745 895 0.33 0.0 -0.33
71Gruden,Andraž 11769 919 0.10 0.0 -0.10
72Aralica,Timotej Ulrih 21686 836 0.32 0.0 -0.32
73Krošelj,Lucija 11521 671 0.34 0.0 -0.34
74Papler,Peter 51750 1601 0.55 1.5 0.95
75Džamastagič,Elvis 21886 1036 0.08 0.0 -0.08

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica