| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laco,Giuseppe | M | 2080 | 7 | 1887 | 1932 | 5.25 | 4.0 | -1.25 |
| 2 | Picco,Ruggero | MK | 2062 | 8 | 1850 | 1937 | 6.16 | 5.0 | -1.16 |
| 3 | Uršič,Aleksander | MK | 2055 | 7 | 1928 | 2030 | 4.69 | 4.5 | -0.19 |
| 4 | Vodopivec,Vladimir | I | 2052 | 5 | 1808 | 1808 | 4.00 | 2.5 | -1.50 |
| 5 | Jakša,Cvetko | I | 2042 | 9 | 1884 | 2153 | 6.39 | 7.5 | 1.11 |
| 6 | Samblic,Silvano | I | 2027 | 5 | 1852 | 1924 | 3.65 | 3.0 | -0.65 |
| 7 | Skok,Jože | MK | 2018 | 8 | 1909 | 2046 | 5.20 | 5.5 | 0.30 |
| 8 | Fantini,Marco | MK | 1997 | 6 | 1739 | 1608 | 4.92 | 2.0 | -2.92 |
| 9 | Ivšek,Cveto | I | 9 | 1774 | 1812 | 0.90 | 6.0 | 5.10 | |
| 10 | Škrinjar,Matic | I | 1981 | 9 | 1875 | 2223 | 5.76 | 8.0 | 2.24 |
| 11 | Kolarič,Špela | WMK | 1981 | 7 | 1871 | 2101 | 4.55 | 5.5 | 0.95 |
| 12 | Nardin,Flavij | I | 1963 | 3 | 1659 | 1658 | 2.58 | 1.5 | -1.08 |
| 13 | Lakovic,Igor | I | 1934 | 5 | 1904 | 1904 | 2.70 | 2.5 | -0.20 |
| 14 | Bratina,Marjan | I | 7 | 1809 | 1759 | 0.56 | 3.0 | 2.44 | |
| 15 | Di Lazzaro,Gabriele | MK | 1927 | 6 | 1770 | 1827 | 4.26 | 3.5 | -0.76 |
| 16 | Pirš,Matjaž | I | 1867 | 8 | 1934 | 2127 | 3.28 | 6.0 | 2.72 |
| 17 | Belardinelli,Franco | II | 1915 | 7 | 1690 | 1684 | 5.46 | 3.5 | -1.96 |
| 18 | Ivanovič,Andrej | I | 1830 | 7 | 1894 | 1894 | 2.87 | 3.5 | 0.63 |
| 19 | Brzac,Marijan | II | 1906 | 6 | 1842 | 1842 | 3.54 | 3.0 | -0.54 |
| 20 | Janžekovič,Klemen | II | 1868 | 7 | 1941 | 1891 | 2.80 | 3.0 | 0.20 |
| 21 | Brank,Bine | II | 1901 | 4 | 1774 | 1774 | 2.68 | 2.0 | -0.68 |
| 22 | Kralj,Samo | I | 1899 | 4 | 1936 | 1936 | 1.80 | 2.0 | 0.20 |
| 23 | Grosar,Gari | II | 1898 | 7 | 1916 | 1966 | 3.29 | 4.0 | 0.71 |
| 24 | Stolfa,Rodolfo | II | 1886 | 4 | 2035 | 1699 | 1.20 | 0.5 | -0.70 |
| 25 | Savoia,Serge | II | 1878 | 7 | 1955 | 2005 | 2.73 | 4.0 | 1.27 |
| 26 | Miele,Roberto | II | 1875 | 4 | 1804 | 1804 | 2.40 | 2.0 | -0.40 |
| 27 | Čokan,Mirko | I | 1862 | 5 | 1852 | 1703 | 2.55 | 1.5 | -1.05 |
| 28 | Grosar,Vojko | I | 1852 | 3 | 1738 | 1613 | 1.98 | 1.0 | -0.98 |
| 29 | Portelli,Severino | I | 1845 | 4 | 1749 | 1662 | 2.52 | 1.5 | -1.02 |
| 30 | Markoja,Sebastijan | II | 1825 | 7 | 1890 | 1992 | 2.87 | 4.5 | 1.63 |
| 31 | Muzzolini,Claudio | II | 1811 | 4 | 1908 | 1715 | 1.48 | 1.0 | -0.48 |
| 32 | Franca,Veronika | WII | 1714 | 6 | 1924 | 1926 | 1.38 | 3.0 | 1.62 |
| 33 | Mihelj,Edvard Danijel | II | 1778 | 5 | 1930 | 1858 | 1.50 | 2.0 | 0.50 |
| 34 | Kralj,Manca | WII | 1769 | 6 | 1912 | 1855 | 1.86 | 2.5 | 0.64 |
| 35 | Gratton,Damjan | II | 1745 | 3 | 1888 | 1615 | 0.93 | 0.5 | -0.43 |
| 36 | Kobold,Andrej | I | 6 | 1922 | 1797 | 0.18 | 2.0 | 1.82 | |
| 37 | Menon,Carlo | II | 1732 | 3 | 1977 | 1852 | 0.60 | 1.0 | 0.40 |
| 38 | Sambo,Pietro | III | 1716 | 3 | 1850 | 1730 | 0.96 | 1.0 | 0.04 |
| 39 | Menon,Michele | II | 1713 | 6 | 1900 | 1843 | 1.56 | 2.5 | 0.94 |
| 40 | Pregelj,Maj | II | 4 | 1995 | 1908 | 0.08 | 1.5 | 1.42 | |
| 41 | Matijevič,Filip | III | 7 | 1955 | 1955 | 0.21 | 3.5 | 3.29 | |
| 42 | Šavli,Marko | IV | 1649 | 5 | 1910 | 1678 | 0.90 | 1.0 | 0.10 |
| 43 | Japelj,Damjan | I | 8 | 1900 | 1857 | 0.32 | 3.5 | 3.18 | |
| 44 | Brank,Žiga | II | 1636 | 7 | 1923 | 1827 | 1.12 | 2.5 | 1.38 |
| 45 | Tiselj,Peter | II | 1626 | 3 | 1939 | 1673 | 0.42 | 0.5 | 0.08 |
| 46 | Djuričič,Domen | III | 8 | 1914 | 1914 | 0.32 | 4.0 | 3.68 | |
| 47 | Pecchiari,Alberto | II | 1608 | 4 | 1923 | 1594 | 0.56 | 0.5 | -0.06 |
| 48 | Petrovčič,Cvetko | II | 7 | 1883 | 1883 | 0.35 | 3.5 | 3.15 | |
| 49 | Velišček,Iza | III | 1597 | 2 | 1880 | 1687 | 0.32 | 0.5 | 0.18 |
| 50 | Feltrin,Kris | III | 7 | 1865 | 1707 | 0.35 | 2.0 | 1.65 | |
| 51 | Povše,Martin Žan | III | 3 | 1717 | 867 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | |
| 52 | Ašanin,Zvest | IV | 4 | 1831 | 981 | 0.28 | 0.0 | -0.28 | |
| 53 | Ašanin,Svarun | III | 2 | 1860 | 1010 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 54 | Pavlič,Petra | WII | 1521 | 6 | 1810 | 1416 | 0.96 | 0.5 | -0.46 |
| 55 | Markočič,Tine | IV | 4 | 1805 | 955 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | |
| 56 | Zamar Kodelja,Jurij | IV | 5 | 1870 | 1630 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | |
| 57 | Obid,Marko | IV | 2 | 1916 | 1066 | 0.08 | 0.0 | -0.08 | |
| 58 | Jarc,Jakob | IV | 4 | 1703 | 1367 | 0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 59 | Zavrtanik,Lenart | 5 | 1838 | 988 | 0.30 | 0.0 | -0.30 | ||
| 60 | Pahor,Kristjan | III | 4 | 1764 | 1428 | 0.40 | 0.5 | 0.10 | |
| 61 | Jerič,Tanja | IV | 2 | 1869 | 1019 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 62 | Stepančič,Aleks | IV | 3 | 1801 | 951 | 0.24 | 0.0 | -0.24 | |
| 63 | Mundjar,Aleksander | IV | 5 | 1690 | 840 | 0.80 | 0.0 | -0.80 | |
| 64 | Japič,Sabina | IV | 1 | 1862 | 1012 | 0.05 | 0.0 | -0.05 | |
| 65 | Desogus,Gianluigi | 7 | 1856 | 1856 | 0.42 | 3.5 | 3.08 | ||
| 66 | Blaškovič,Aldo | 1 | 1845 | 995 | 0.06 | 0.0 | -0.06 | ||
| 67 | Markočič,Špela | 1 | 1825 | 975 | 0.07 | 0.0 | -0.07 | ||
| 68 | Muradore,Aldo | II | 5 | 1724 | 1575 | 0.65 | 1.5 | 0.85 | |
| 69 | Isacco,Raimo | 4 | 1636 | 1549 | 0.80 | 1.5 | 0.70 | ||
| 70 | Bjelovuk,Marko | 3 | 1745 | 895 | 0.33 | 0.0 | -0.33 | ||
| 71 | Gruden,Andraž | 1 | 1769 | 919 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | ||
| 72 | Aralica,Timotej Ulrih | 2 | 1686 | 836 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 73 | Krošelj,Lucija | 1 | 1521 | 671 | 0.34 | 0.0 | -0.34 | ||
| 74 | Papler,Peter | 5 | 1750 | 1601 | 0.55 | 1.5 | 0.95 | ||
| 75 | Džamastagič,Elvis | 2 | 1886 | 1036 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica