| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenič,Luka | GM | SLO | 2595 | ŽŠK Maribor | 14B 1 | 8W 2 | 10B 3 | 3W 3.5 | 12W 4.5 | 5B 5 | 2W 6 | 6B 6.5 | 7W 7 | 7 | 38.0 | 1 |
| 2 | Markuš,Robert | GM | SRB | 2620 | ŠK Nova Gorica | 18W 1 | 7B 1.5 | 9W 2 | 4B 2.5 | 3B 3 | 12W 4 | 1B 4 | 10W 5 | 6W 6 | 6 | 38.0 | 2 |
| 3 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2574 | ŠD Tehcenter Ptuj | 23B 1 | 11W 1.5 | 19B 2.5 | 1B 3 | 2W 3.5 | 6W 4 | 8B 4.5 | 7B 5 | 9W 6 | 6 | 36.0 | 3 |
| 4 | Miezis,Normunds | GM | LAT | 2533 | 13B 0.5 | 12W 1 | 26B 2 | 2W 2.5 | 5B 2.5 | 10W 3.5 | 9B 4 | 11B 5 | 14W 6 | 6 | 34.5 | 4 | |
| 5 | Kovacevic,Aleksandar | GM | SRB | 2576 | 15W 1 | 9B 1.5 | 11W 2 | 7B 2.5 | 4W 3.5 | 1W 4 | 6B 4 | 17B 5 | 8W 5.5 | 5.5 | 37.0 | 5 | |
| 6 | Leon Hoyos,Manuel | GM | MEX | 2542 | 24W 1 | 10B 1 | 16W 2 | 9B 2.5 | 11W 3.5 | 3B 4 | 5W 5 | 1W 5.5 | 2B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 6-7 | |
| 7 | Drazic,Sinisa | GM | SRB | 2540 | 25B 1 | 2W 1.5 | 12B 2 | 5W 2.5 | 9B 3 | 8W 3.5 | 19B 4.5 | 3W 5 | 1B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 6-7 | |
| 8 | Jovanic,Ognjen | GM | CRO | 2533 | 16W 1 | 1B 1 | 13W 2 | 11B 2.5 | 19W 3.5 | 7B 4 | 3W 4.5 | 9W 5 | 5B 5.5 | 5.5 | 35.5 | 8 | |
| 9 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2493 | LŠK Metalka Trgovina | 20B 1 | 5W 1.5 | 2B 2 | 6W 2.5 | 7W 3 | 16B 4 | 4W 4.5 | 8B 5 | 3B 5 | 5 | 38.0 | 9 |
| 10 | Srebrnič,Marko | FM | SLO | 2322 | ŠK Nova Gorica | 26B 1 | 6W 2 | 1W 2 | 12B 2 | 17W 3 | 4B 3 | 16W 4 | 2B 4 | 13W 5 | 5 | 35.0 | 10 |
| 11 | Cebalo,Miso | GM | CRO | 2500 | 21W 1 | 3B 1.5 | 5B 2 | 8W 2.5 | 6B 2.5 | 19W 3 | 15B 4 | 4W 4 | 17W 5 | 5 | 34.5 | 11-12 | |
| 12 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2310 | ŠD Podpeč | 22W 1 | 4B 1.5 | 7W 2 | 10W 3 | 1B 3 | 2B 3 | 13W 3 | 25B 4 | 16W 5 | 5 | 34.5 | 11-12 |
| 13 | Šivic,Jernej | MK | SLO | 2062 | ŠD Podpeč | 4W 0.5 | 17B 1 | 8B 1 | 14W 2 | 16W 2 | 18B 3 | 12B 4 | 20W 4.5 | 10B 4.5 | 4.5 | 32.0 | 13 |
| 14 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2216 | ŠK Nova Gorica | 1W 0 | 16B 0 | 25W 1 | 13B 1 | 26W 2 | 20B 2.5 | 21W 3.5 | 18B 4.5 | 4B 4.5 | 4.5 | 28.0 | 14 |
| 15 | Mestek,Igor | MK | SLO | 2197 | Slovenska vojska | 5B 0 | 20W 0.5 | 21B 0.5 | 24W 1.5 | 22B 2.5 | 17B 3 | 11W 3 | 19W 3.5 | 25B 4.5 | 4.5 | 26.5 | 15 |
| 16 | Povše,Martin | MK | SLO | 2104 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 8B 0 | 14W 1 | 6B 1 | 23W 2 | 13B 3 | 9W 3 | 10B 3 | 26W 4 | 12B 4 | 4 | 33.0 | 16 |
| 17 | Buzeti,Jernej | MK | SLO | 2236 | ŠD Radenska Pomgrad | 19B 0.5 | 13W 1 | 22B 1.5 | 21W 2.5 | 10B 2.5 | 15W 3 | 20B 4 | 5W 4 | 11B 4 | 4 | 29.5 | 17 |
| 18 | Ceschia,Ivano | FM | ITA | 2279 | 2B 0 | 19W 0 | 24B 0.5 | 25B 1 | 23W 2 | 13W 2 | 26B 3 | 14W 3 | 22B 4 | 4 | 25.5 | 18 | |
| 19 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2358 | ŠD Radenska Pomgrad | 17W 0.5 | 18B 1.5 | 3W 1.5 | 22W 2.5 | 8B 2.5 | 11B 3 | 7W 3 | 15B 3.5 | 23W 3.5 | 3.5 | 32.0 | 19 |
| 20 | Debevec,Blaž | I | SLO | 2029 | ŠK Komenda | 9W 0 | 15B 0.5 | 23B 1 | 26W 2 | 21B 2.5 | 14W 3 | 17W 3 | 13B 3.5 | 24B 3.5 | 3.5 | 28.0 | 20 |
| 21 | Milazzo,Mario | MK | ITA | 2059 | 11B 0 | 23W 0.5 | 15W 1.5 | 17B 1.5 | 20W 2 | 22B 2.5 | 14B 2.5 | 24W 2.5 | 26B 3.5 | 3.5 | 27.0 | 21 | |
| 22 | Tonel,Giulia | MK | ITA | 2004 | 12B 0 | 25W 1 | 17W 1.5 | 19B 1.5 | 15W 1.5 | 21W 2 | 24B 3 | 23B 3.5 | 18W 3.5 | 3.5 | 26.5 | 22 | |
| 23 | Keršič,Matej | MK | SLO | 2131 | Slovenska vojska | 3W 0 | 21B 0.5 | 20W 1 | 16B 1 | 18B 1 | 24W 1.5 | 25B 2 | 22W 2.5 | 19B 3.5 | 3.5 | 25.5 | 23 |
| 24 | Lazar,Aleš st. | MK | SLO | 2128 | Slovenska vojska | 6B 0 | 26W 0 | 18W 0.5 | 15B 0.5 | 25W 1 | 23B 1.5 | 22W 1.5 | 21B 2.5 | 20W 3.5 | 3.5 | 25.0 | 24 |
| 25 | Capaliku,Aleks | MK | ITA | 2104 | 7W 0 | 22B 0 | 14B 0 | 18W 0.5 | 24B 1 | 26B 2 | 23W 2.5 | 12W 2.5 | 15W 2.5 | 2.5 | 28.5 | 25 | |
| 26 | Petrovič,Marko | II | SLO | 2017 | ŠK Nova Gorica | 10W 0 | 24B 1 | 4W 1 | 20B 1 | 14B 1 | 25W 1 | 18W 1 | 16B 1 | 21W 1 | 1 | 28.0 | 26 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 31.1.2010-6.2.2010, 9 rounds Swiss Time: 90 min + 30 sek/potezo Filename: C:\turnir\hit10a\backup
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica
15. HIT Open 2010 - A Nova Gorica, 31.1.-6.2.2010 Št. Ime Kat Fed ELO Klub T MBuch Mesto 1. Lenič,Luka GM SLO 2595 ŽŠK Maribor 7.0 38.0 1 2. Markuš,Robert GM SRB 2620 ŠK Nova Gorica 6.0 38.0 2 3. Pavasovič,Duško GM SLO 2574 ŠD Tehcenter Ptuj 6.0 36.0 3 4. Miezis,Normunds GM LAT 2533 6.0 34.5 4 5. Kovacevic,Aleksandar GM SRB 2576 5.5 37.0 5 6. Leon Hoyos,Manuel GM MEX 2542 5.5 36.5 6- 7 7. Drazic,Sinisa GM SRB 2540 5.5 36.5 6- 7 8. Jovanic,Ognjen GM CRO 2533 5.5 35.5 8 9. Tratar,Marko GM SLO 2493 LŠK Metalka Trgovina 5.0 38.0 9 10. Srebrnič,Marko FM SLO 2322 ŠK Nova Gorica 5.0 35.0 10 11. Cebalo,Miso GM CRO 2500 5.0 34.5 11- 12 12. Gombač,Jan FM SLO 2310 ŠD Podpeč 5.0 34.5 11- 12 13. Šivic,Jernej MK SLO 2062 ŠD Podpeč 4.5 32.0 13 14. Srebrnič,Vojko MK SLO 2216 ŠK Nova Gorica 4.5 28.0 14 15. Mestek,Igor MK SLO 2197 Slovenska vojska 4.5 26.5 15 16. Povše,Martin MK SLO 2104 ŠK Milan Majcen Sevnica 4.0 33.0 16 17. Buzeti,Jernej MK SLO 2236 ŠD Radenska Pomgrad 4.0 29.5 17 18. Ceschia,Ivano FM ITA 2279 4.0 25.5 18 19. Gjuran,Denis FM SLO 2358 ŠD Radenska Pomgrad 3.5 32.0 19 20. Debevec,Blaž I SLO 2029 ŠK Komenda 3.5 28.0 20 21. Milazzo,Mario MK ITA 2059 3.5 27.0 21 22. Tonel,Giulia MK ITA 2004 3.5 26.5 22 23. Keršič,Matej MK SLO 2131 Slovenska vojska 3.5 25.5 23 24. Lazar,Aleš st. MK SLO 2128 Slovenska vojska 3.5 25.0 24 25. Capaliku,Aleks MK ITA 2104 2.5 28.5 25 26. Petrovič,Marko II SLO 2017 ŠK Nova Gorica 1.0 28.0 26 Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica