| 1 | 6.5 | Lenič,Luka | (2) | 1/2 | (6) | Drazic,Sinisa | 5 |
| 2 | 5 | Markuš,Robert | (1) | 1:0 | (5) | Leon Hoyos,Manuel | 5.5 |
| 3 | 5 | Kovacevic,Aleksandar | (3) | 1/2 | (7) | Jovanic,Ognjen | 5 |
| 4 | 5 | Pavasovič,Duško | (4) | 1:0 | (10) | Tratar,Marko | 5 |
| 5 | 5 | Miezis,Normunds | (8) | 1:0 | (16) | Srebrnič,Vojko | 4.5 |
| 6 | 4 | Srebrnič,Marko | (12) | 1:0 | (22) | Šivic,Jernej | 4.5 |
| 7 | 4 | Cebalo,Miso | (9) | 1:0 | (15) | Buzeti,Jernej | 4 |
| 8 | 4 | Gombač,Jan | (13) | 1:0 | (21) | Povše,Martin | 4 |
| 9 | 3.5 | Tonel,Giulia | (26) | 0:1 | (14) | Ceschia,Ivano | 3 |
| 10 | 3.5 | Gjuran,Denis | (11) | 0:1 | (18) | Keršič,Matej | 2.5 |
| 11 | 2.5 | Capaliku,Aleks | (20) | 0:1 | (17) | Mestek,Igor | 3.5 |
| 12 | 2.5 | Lazar,Aleš st. | (19) | 1:0 | (24) | Debevec,Blaž | 3.5 |
| 13 | 1 | Petrovič,Marko | (25) | 0:1 | (23) | Milazzo,Mario | 2.5 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 5 | Leon Hoyos,Manuel | (5) | 1/2 | (2) | Lenič,Luka | 6 |
| 2 | 4.5 | Drazic,Sinisa | (6) | 1/2 | (4) | Pavasovič,Duško | 4.5 |
| 3 | 4.5 | Jovanic,Ognjen | (7) | 1/2 | (10) | Tratar,Marko | 4.5 |
| 4 | 4 | Markuš,Robert | (1) | 1:0 | (12) | Srebrnič,Marko | 4 |
| 5 | 4 | Buzeti,Jernej | (15) | 0:1 | (3) | Kovacevic,Aleksandar | 4 |
| 6 | 4 | Cebalo,Miso | (9) | 0:1 | (8) | Miezis,Normunds | 4 |
| 7 | 4 | Šivic,Jernej | (22) | 1/2 | (24) | Debevec,Blaž | 3 |
| 8 | 3 | Ceschia,Ivano | (14) | 0:1 | (16) | Srebrnič,Vojko | 3.5 |
| 9 | 3 | Mestek,Igor | (17) | 1/2 | (11) | Gjuran,Denis | 3 |
| 10 | 2.5 | Capaliku,Aleks | (20) | 0:1 | (13) | Gombač,Jan | 3 |
| 11 | 2 | Keršič,Matej | (18) | 1/2 | (26) | Tonel,Giulia | 3 |
| 12 | 3 | Povše,Martin | (21) | 1:0 | (25) | Petrovič,Marko | 1 |
| 13 | 2.5 | Milazzo,Mario | (23) | 0:1 | (19) | Lazar,Aleš st. | 1.5 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 5 | Lenič,Luka | (2) | 1:0 | (1) | Markuš,Robert | 4 |
| 2 | 4 | Leon Hoyos,Manuel | (5) | 1:0 | (3) | Kovacevic,Aleksandar | 4 |
| 3 | 4 | Jovanic,Ognjen | (7) | 1/2 | (4) | Pavasovič,Duško | 4 |
| 4 | 4 | Tratar,Marko | (10) | 1/2 | (8) | Miezis,Normunds | 3.5 |
| 5 | 3 | Gjuran,Denis | (11) | 0:1 | (6) | Drazic,Sinisa | 3.5 |
| 6 | 3 | Mestek,Igor | (17) | 0:1 | (9) | Cebalo,Miso | 3 |
| 7 | 3 | Srebrnič,Marko | (12) | 1:0 | (21) | Povše,Martin | 3 |
| 8 | 3 | Gombač,Jan | (13) | 0:1 | (22) | Šivic,Jernej | 3 |
| 9 | 3 | Debevec,Blaž | (24) | 0:1 | (15) | Buzeti,Jernej | 3 |
| 10 | 2.5 | Srebrnič,Vojko | (16) | 1:0 | (23) | Milazzo,Mario | 2.5 |
| 11 | 2 | Capaliku,Aleks | (20) | 1/2 | (18) | Keršič,Matej | 1.5 |
| 12 | 1.5 | Lazar,Aleš st. | (19) | 0:1 | (26) | Tonel,Giulia | 2 |
| 13 | 1 | Petrovič,Marko | (25) | 0:1 | (14) | Ceschia,Ivano | 2 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3.5 | Kovacevic,Aleksandar | (3) | 1/2 | (2) | Lenič,Luka | 4.5 |
| 2 | 3.5 | Pavasovič,Duško | (4) | 1/2 | (5) | Leon Hoyos,Manuel | 3.5 |
| 3 | 3 | Drazic,Sinisa | (6) | 1/2 | (7) | Jovanic,Ognjen | 3.5 |
| 4 | 3 | Markuš,Robert | (1) | 1:0 | (13) | Gombač,Jan | 3 |
| 5 | 3 | Povše,Martin | (21) | 0:1 | (10) | Tratar,Marko | 3 |
| 6 | 2.5 | Miezis,Normunds | (8) | 1:0 | (12) | Srebrnič,Marko | 3 |
| 7 | 2.5 | Cebalo,Miso | (9) | 1/2 | (11) | Gjuran,Denis | 2.5 |
| 8 | 2.5 | Buzeti,Jernej | (15) | 1/2 | (17) | Mestek,Igor | 2.5 |
| 9 | 2.5 | Debevec,Blaž | (24) | 1/2 | (16) | Srebrnič,Vojko | 2 |
| 10 | 2 | Ceschia,Ivano | (14) | 0:1 | (22) | Šivic,Jernej | 2 |
| 11 | 1.5 | Tonel,Giulia | (26) | 1/2 | (23) | Milazzo,Mario | 2 |
| 12 | 1 | Keršič,Matej | (18) | 1/2 | (19) | Lazar,Aleš st. | 1 |
| 13 | 1 | Petrovič,Marko | (25) | 0:1 | (20) | Capaliku,Aleks | 1 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3.5 | Lenič,Luka | (2) | 1:0 | (13) | Gombač,Jan | 3 |
| 2 | 3 | Pavasovič,Duško | (4) | 1/2 | (1) | Markuš,Robert | 2.5 |
| 3 | 2.5 | Kovacevic,Aleksandar | (3) | 1:0 | (8) | Miezis,Normunds | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Leon Hoyos,Manuel | (5) | 1:0 | (9) | Cebalo,Miso | 2.5 |
| 5 | 2.5 | Tratar,Marko | (10) | 1/2 | (6) | Drazic,Sinisa | 2.5 |
| 6 | 2.5 | Jovanic,Ognjen | (7) | 1:0 | (11) | Gjuran,Denis | 2.5 |
| 7 | 2 | Srebrnič,Marko | (12) | 1:0 | (15) | Buzeti,Jernej | 2.5 |
| 8 | 2 | Šivic,Jernej | (22) | 0:1 | (21) | Povše,Martin | 2 |
| 9 | 1.5 | Milazzo,Mario | (23) | 1/2 | (24) | Debevec,Blaž | 2 |
| 10 | 1.5 | Tonel,Giulia | (26) | 0:1 | (17) | Mestek,Igor | 1.5 |
| 11 | 1 | Ceschia,Ivano | (14) | 1:0 | (18) | Keršič,Matej | 1 |
| 12 | 1 | Srebrnič,Vojko | (16) | 1:0 | (25) | Petrovič,Marko | 1 |
| 13 | 0.5 | Lazar,Aleš st. | (19) | 1/2 | (20) | Capaliku,Aleks | 0.5 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3 | Lenič,Luka | (2) | 1/2 | (4) | Pavasovič,Duško | 2.5 |
| 2 | 2 | Miezis,Normunds | (8) | 1/2 | (1) | Markuš,Robert | 2 |
| 3 | 2 | Drazic,Sinisa | (6) | 1/2 | (3) | Kovacevic,Aleksandar | 2 |
| 4 | 2 | Tratar,Marko | (10) | 1/2 | (5) | Leon Hoyos,Manuel | 2 |
| 5 | 2 | Cebalo,Miso | (9) | 1/2 | (7) | Jovanic,Ognjen | 2 |
| 6 | 2 | Gombač,Jan | (13) | 1:0 | (12) | Srebrnič,Marko | 2 |
| 7 | 1.5 | Gjuran,Denis | (11) | 1:0 | (26) | Tonel,Giulia | 1.5 |
| 8 | 1.5 | Buzeti,Jernej | (15) | 1:0 | (23) | Milazzo,Mario | 1.5 |
| 9 | 1 | Šivic,Jernej | (22) | 1:0 | (16) | Srebrnič,Vojko | 1 |
| 10 | 1 | Povše,Martin | (21) | 1:0 | (18) | Keršič,Matej | 1 |
| 11 | 1 | Debevec,Blaž | (24) | 1:0 | (25) | Petrovič,Marko | 1 |
| 12 | 0.5 | Mestek,Igor | (17) | 1:0 | (19) | Lazar,Aleš st. | 0.5 |
| 13 | 0 | Capaliku,Aleks | (20) | 1/2 | (14) | Ceschia,Ivano | 0.5 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 2 | Srebrnič,Marko | (12) | 0:1 | (2) | Lenič,Luka | 2 |
| 2 | 1.5 | Markuš,Robert | (1) | 1/2 | (10) | Tratar,Marko | 1.5 |
| 3 | 1.5 | Kovacevic,Aleksandar | (3) | 1/2 | (9) | Cebalo,Miso | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Gjuran,Denis | (11) | 0:1 | (4) | Pavasovič,Duško | 1.5 |
| 5 | 1.5 | Gombač,Jan | (13) | 1/2 | (6) | Drazic,Sinisa | 1.5 |
| 6 | 1 | Leon Hoyos,Manuel | (5) | 1:0 | (21) | Povše,Martin | 1 |
| 7 | 1 | Jovanic,Ognjen | (7) | 1:0 | (22) | Šivic,Jernej | 1 |
| 8 | 1 | Petrovič,Marko | (25) | 0:1 | (8) | Miezis,Normunds | 1 |
| 9 | 1 | Tonel,Giulia | (26) | 1/2 | (15) | Buzeti,Jernej | 1 |
| 10 | 0.5 | Milazzo,Mario | (23) | 1:0 | (17) | Mestek,Igor | 0.5 |
| 11 | 0.5 | Keršič,Matej | (18) | 1/2 | (24) | Debevec,Blaž | 0.5 |
| 12 | 0 | Lazar,Aleš st. | (19) | 1/2 | (14) | Ceschia,Ivano | 0 |
| 13 | 0 | Srebrnič,Vojko | (16) | 1:0 | (20) | Capaliku,Aleks | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 1 | Drazic,Sinisa | (6) | 1/2 | (1) | Markuš,Robert | 1 |
| 2 | 1 | Lenič,Luka | (2) | 1:0 | (7) | Jovanic,Ognjen | 1 |
| 3 | 1 | Tratar,Marko | (10) | 1/2 | (3) | Kovacevic,Aleksandar | 1 |
| 4 | 1 | Pavasovič,Duško | (4) | 1/2 | (9) | Cebalo,Miso | 1 |
| 5 | 1 | Srebrnič,Marko | (12) | 1:0 | (5) | Leon Hoyos,Manuel | 1 |
| 6 | 0.5 | Miezis,Normunds | (8) | 1/2 | (13) | Gombač,Jan | 1 |
| 7 | 0.5 | Buzeti,Jernej | (15) | 1/2 | (22) | Šivic,Jernej | 0.5 |
| 8 | 0 | Ceschia,Ivano | (14) | 0:1 | (11) | Gjuran,Denis | 0.5 |
| 9 | 0 | Povše,Martin | (21) | 1:0 | (16) | Srebrnič,Vojko | 0 |
| 10 | 0 | Mestek,Igor | (17) | 1/2 | (24) | Debevec,Blaž | 0 |
| 11 | 0 | Milazzo,Mario | (23) | 1/2 | (18) | Keršič,Matej | 0 |
| 12 | 0 | Lazar,Aleš st. | (19) | 0:1 | (25) | Petrovič,Marko | 0 |
| 13 | 0 | Tonel,Giulia | (26) | 1:0 | (20) | Capaliku,Aleks | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 0 | Markuš,Robert | (1) | 1:0 | (14) | Ceschia,Ivano | 0 |
| 2 | 0 | Srebrnič,Vojko | (16) | 0:1 | (2) | Lenič,Luka | 0 |
| 3 | 0 | Kovacevic,Aleksandar | (3) | 1:0 | (17) | Mestek,Igor | 0 |
| 4 | 0 | Keršič,Matej | (18) | 0:1 | (4) | Pavasovič,Duško | 0 |
| 5 | 0 | Leon Hoyos,Manuel | (5) | 1:0 | (19) | Lazar,Aleš st. | 0 |
| 6 | 0 | Capaliku,Aleks | (20) | 0:1 | (6) | Drazic,Sinisa | 0 |
| 7 | 0 | Jovanic,Ognjen | (7) | 1:0 | (21) | Povše,Martin | 0 |
| 8 | 0 | Šivic,Jernej | (22) | 1/2 | (8) | Miezis,Normunds | 0 |
| 9 | 0 | Cebalo,Miso | (9) | 1:0 | (23) | Milazzo,Mario | 0 |
| 10 | 0 | Debevec,Blaž | (24) | 0:1 | (10) | Tratar,Marko | 0 |
| 11 | 0 | Gjuran,Denis | (11) | 1/2 | (15) | Buzeti,Jernej | 0 |
| 12 | 0 | Petrovič,Marko | (25) | 0:1 | (12) | Srebrnič,Marko | 0 |
| 13 | 0 | Gombač,Jan | (13) | 1:0 | (26) | Tonel,Giulia | 0 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica