15. HIT Open 2010 - A
Nova Gorica, 31.1.-6.2.2010
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Markuš,RobertGM2620 92465 2590 6.39 6.0 -0.39
2Lenič,LukaGM2595 92474 2690 5.94 7.0 1.06
3Kovacevic,AleksandarGM2576 92466 2543 5.85 5.5 -0.35
4Pavasovič,DuškoGM2574 92489 2604 5.58 6.0 0.42
5Leon Hoyos,ManuelGM2542 92452 2515 5.58 5.5 -0.08
6Drazic,SinisaGM2540 92472 2543 5.31 5.5 0.19
7Jovanic,OgnjenGM2533 92445 2502 5.58 5.5 -0.08
8Miezis,NormundsGM2533 92378 2471 6.39 6.0 -0.39
9Cebalo,MisoGM2500 92411 2444 5.58 5.0 -0.58
10Tratar,MarkoGM2493 92467 2493 4.86 5.0 0.14
11Gjuran,DenisFM2358 92333 2253 4.77 3.5 -1.27
12Srebrnič,MarkoFM2322 92335 2378 4.32 5.0 0.68
13Gombač,JanFM2310 92320 2363 4.41 5.0 0.59
14Ceschia,IvanoFM2279 92182 2139 5.67 4.0 -1.67
15Buzeti,JernejMK2236 92234 2191 4.50 4.0 -0.50
16Srebrnič,VojkoMK2216 92195 2198 4.77 4.5 -0.27
17Mestek,IgorMK2197 92218 2222 4.23 4.5 0.27
18Keršič,MatejMK2131 92172 2102 3.96 3.5 -0.46
19Lazar,Aleš st.MK2128 92144 2071 4.32 3.5 -0.82
20Capaliku,AleksMK2104 92193 2036 3.42 2.5 -0.92
21Povše,MartinMK2104 92269 2249 2.52 4.0 1.48
22Šivic,JernejMK2062 92258 2285 2.25 4.5 2.25
23Milazzo,MarioMK2059 92152 2082 3.33 3.5 0.17
24Debevec,BlažI2029 92158 2091 2.97 3.5 0.53
25Petrovič,MarkoII2017 92179 1846 2.61 1.0 -1.61
26Tonel,GiuliaMK2004 92200 2120 2.25 3.5 1.25

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica