| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuš,Robert | GM | 2620 | 9 | 2465 | 2590 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 2 | Lenič,Luka | GM | 2595 | 9 | 2474 | 2690 | 5.94 | 7.0 | 1.06 |
| 3 | Kovacevic,Aleksandar | GM | 2576 | 9 | 2466 | 2543 | 5.85 | 5.5 | -0.35 |
| 4 | Pavasovič,Duško | GM | 2574 | 9 | 2489 | 2604 | 5.58 | 6.0 | 0.42 |
| 5 | Leon Hoyos,Manuel | GM | 2542 | 9 | 2452 | 2515 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 6 | Drazic,Sinisa | GM | 2540 | 9 | 2472 | 2543 | 5.31 | 5.5 | 0.19 |
| 7 | Jovanic,Ognjen | GM | 2533 | 9 | 2445 | 2502 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 8 | Miezis,Normunds | GM | 2533 | 9 | 2378 | 2471 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 9 | Cebalo,Miso | GM | 2500 | 9 | 2411 | 2444 | 5.58 | 5.0 | -0.58 |
| 10 | Tratar,Marko | GM | 2493 | 9 | 2467 | 2493 | 4.86 | 5.0 | 0.14 |
| 11 | Gjuran,Denis | FM | 2358 | 9 | 2333 | 2253 | 4.77 | 3.5 | -1.27 |
| 12 | Srebrnič,Marko | FM | 2322 | 9 | 2335 | 2378 | 4.32 | 5.0 | 0.68 |
| 13 | Gombač,Jan | FM | 2310 | 9 | 2320 | 2363 | 4.41 | 5.0 | 0.59 |
| 14 | Ceschia,Ivano | FM | 2279 | 9 | 2182 | 2139 | 5.67 | 4.0 | -1.67 |
| 15 | Buzeti,Jernej | MK | 2236 | 9 | 2234 | 2191 | 4.50 | 4.0 | -0.50 |
| 16 | Srebrnič,Vojko | MK | 2216 | 9 | 2195 | 2198 | 4.77 | 4.5 | -0.27 |
| 17 | Mestek,Igor | MK | 2197 | 9 | 2218 | 2222 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
| 18 | Keršič,Matej | MK | 2131 | 9 | 2172 | 2102 | 3.96 | 3.5 | -0.46 |
| 19 | Lazar,Aleš st. | MK | 2128 | 9 | 2144 | 2071 | 4.32 | 3.5 | -0.82 |
| 20 | Capaliku,Aleks | MK | 2104 | 9 | 2193 | 2036 | 3.42 | 2.5 | -0.92 |
| 21 | Povše,Martin | MK | 2104 | 9 | 2269 | 2249 | 2.52 | 4.0 | 1.48 |
| 22 | Šivic,Jernej | MK | 2062 | 9 | 2258 | 2285 | 2.25 | 4.5 | 2.25 |
| 23 | Milazzo,Mario | MK | 2059 | 9 | 2152 | 2082 | 3.33 | 3.5 | 0.17 |
| 24 | Debevec,Blaž | I | 2029 | 9 | 2158 | 2091 | 2.97 | 3.5 | 0.53 |
| 25 | Petrovič,Marko | II | 2017 | 9 | 2179 | 1846 | 2.61 | 1.0 | -1.61 |
| 26 | Tonel,Giulia | MK | 2004 | 9 | 2200 | 2120 | 2.25 | 3.5 | 1.25 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica