Državna članska liga 2009 - Ekipno DP
Rogaška Slatina, 11.-16.12.2009

Rogaška Slatina, 11.-16.12.2009
Lista ekip:

  1. Celjski ŠK                2341.3
     1. Jankovič, Alojzije          GM 2546 2298 14505959  1150106
     2. Rogič, Davor                GM 2555 2485 14501228  1158287
     3. Krumpačnik, Domen           IM 2338 2268 14600188  1090001
     4. Vombek, Danijel             FM 2362 2314 14600269  1030005
     5. Štucl, Božo                 FM 2260 2212 14601664  1030032
     6. Lesjak, Milan               MK 2152 2035 14603810  1030034
     7. Pešec, Franc                MK 2158 2130 14603861  1030033
     8. Djurkovič, Maks             MK 2147 2033 14601761  1030037
     9. Zorko, Jože                 MK 2112 2104 14604108  1030006
    10. Slomšek, Zoran              MK      2117           1030051
    11. Prislan, Tine               MK      2116           1030050
    12. Turk, Karli                 MK      2059           1030009
    13. Jazbec, Mladen               I      2028           1030038
    14. Rojec, Anton                 I      2000           1031259
    15. Mavčič, Dušan                I      1992           1033701
    16. Kubale, Marko               IV 1940 1603 14607107  1033323

  2. ŽŠK Maribor               2559.5
     1. Predojevič, Borki           GM 2652 2650 930849    1158408
     2. Kožul, Zdenko               GM 2604 2563 14502879  1150016
     3. Lenič, Luka                 GM 2598 2515 14603853  1010815
     4. Borišek, Jure               GM 2559 2510 14603152  1050286
     5. Mohr, Georg                 GM 2502 2426 14600013  1020003
     6. Škoberne, Jure              IM 2498 2438 14604299  1050287
     7. Sakelšek, Tadej             IM 2400 2349 14603683  1020721
     8. Kokol, Peter                FM 2282 2229 14604523  1021392
     9. Osmanbegovič, Suad          FM 2277 2240 14600757  1020014

  3. ŠK Triglav Krško          2489.8
     1. Nikolič, Predrag            GM 2603 2603 14400014  1150081
     2. Dizdar, Goran               GM 2558 2498 14500124  1150055
     3. Sermek, Dražen              GM 2526 2494 14600714  1010002
     4. Muzychuk, Anna              IM 2532 2364 14111330  1150135
     5. Brumen, Dinko               IM 2349 2353 14501490  1150056
     6. Štajner, Samo               MK 2298 2278 14604078  1110130
     7. Novak, Gorazd               MK 2237 2199 14602580  1110043
     8. Meštrovič, Zvonimir         IM 2331 2304 14602059  1110147
     9. Kos, Toni                   IM 2331 2273 14601508  1110008
    10. Šitnik, Igor                 M 2266 2195 14601834  1030035
    11. Cerjak, Andrej               I 2040 2054 14605384  1110033
    12. Strojin, Dušan              II      1843           1110065

  4. ŠD Vrhnika                2416.8
     1. Stevič, Hrvoje              GM 2616 2532 14502569  1150125
     2. Šebenik, Matej              IM 2490 2427 14602296  1070026
     3. Gostiša, Leon               IM 2404 2388 14600722  1070001
     4. Praznik, Niko               FM 2345 2320 14601621  1070024
     5. Kavčič, Žan                 FM 2307 2220 14604582  1070317
     6. Jerič, Simon                IM 2294 2231 14600765  1020076
     7. Justin, Matjaž              FM 2354 2304 14600242  1070003
     8. Praznik, Anton              FM 2231 2195 14600382  1040014
     9. Čander, Mitja               MK 2270 2257 14600510  1020033
    10. Miloševič, Rade             MK      2072           1070009
    11. Kariž, Peter                MK 2132 2126 14602148  1070008
    12. Arčon, Denis                MK      2159           1070011
    13. Lacič, Marjan               MK 1949 1915 14604426  1010076
    14. Hočevar, Filip               I      1838           1100159
    15. Okorn, Nejc                  I 1837 1705 14604809  1013827
    16. Račnik, Tone                II      1840           1070246
    17. Stanič, Urban               II      1689           1013870
    18. Švigelj, Domen              II      1610           1070367

  5. LŠK Metalka Trgovina Lj.  2489.5
     1. Miladinovic, Igor           GM 2553 2606 4203380   1158441
     2. Sedlak, Nikola              GM 2576 2560 922900    1158428
     3. Tratar, Marko               GM 2480 2421 14600684  1040018
     4. Zorko, Jure                 IM 2443 2371 14604051  1060244
     5. Podlesnik, Bogdan           IM 2381 2359 14600129  1070002
     6. Šoln, Primož                IM 2387 2327 14601060  1070023
     7. Navinšek, Tomaž             FM 2292 2234 14600340  1020054
     8. Piškur, Mitja               FM 2284 2214 14600943  1010074
     9. Zorman, Vojko               FM 2332 2298 14600439  1010161
    10. Kapš, Darja                WGM 2300 2180 14602334  1060028
    11. Novak, Ksenija             WFM 2204 2086 14604272  1030331
    12. Števanec, Lea              WFM 2129 2060 14602032  1080077
    13. Kavčič, Janez                I 2085 1929 14605201  1013139
    14. Hari, Veronika              WM 2005 1898 14603586  1010345
    15. Bandelj, Mirko              II 2002 1834 14606950  1010655
    16. Musič, Gojko                 I      2000           1010015
    17. Pucelj, Marko               II 1899 1689 14606003  1060255
    18. Zupanc, Mojca               WI      1643           1010084

  6. ŠK Branik ZM Maribor      2493.0
     1. Gyimesi, Zoltan             GM 2584 2509 702218    1158398
     2. Palac, Mladen               GM 2578 2555 14500116  1150061
     3. Berkes, Ferenc              GM 2661 2591 718572    1158432
     4. Mikac, Matjaž               IM 2384 2317 14600048  1010005
     5. Veličkovič, Zoran           IM 2401 2352 14601184  1020058
     6. Zupe, Miran                 IM 2335 2298 14600277  1020007
     7. Supančič, Darko             FM 2365 2318 14600773  1020006
     8. Burnazovič, Ervin           BK 2347 2332 14400324  1022372
     9. Dizdar, Selim               FM 2308 2302 14400260  1022224
    10. Simič, Dragan               FM 2287 2236 14600803  1020015

  7. ŠD Tehcenter Ptuj         2572.0
     1. Beliavsky, Alexander        GM 2648 2634 14602377  1020899
     2. Kryvoruchko, Yuriy          GM 2602 2586 14109182  1158440
     3. Pavasovič, Duško            GM 2590 2560 14600986  1010020
     4. Mihalčišin, Adrian          GM 2527 2508 14602385  1021677
     5. Maksimenko, Andrei          GM 2542 2386 14100584  1150132
     6. Podkrižnik, Gregor          FM 2372 2345 14601893  1020103
     7. Polajžer, Danilo            IM 2328 2340 14600218  1020073
     8. Roškar, Robert              FM 2257 2142 14601850  1020099

  8. ŠK Nova Gorica            2409.8
     1. Markuš, Robert              GM 2616 2503 921637    1150138
     2. Cvitan, Ognjen              GM 2533 2506 14500086  1150059
     3. Grosar, Aljoša              IM 2416 2384 14600170  1040002
     4. Srebrnič, Marko             FM 2316 2246 14603616  1050281
     5. Krivec, Jana               WGM 2347 2277 14601982  1050088
     6. Srebrnič, Ana              WGM 2227 2192 14603314  1010328
     7. Miletič, Dean               MK 2269 2160 14604493  1050391
     8. Srebrnič, Vojko             MK 2207 2157 14600498  1050058
     9. Rusjan, Miran               MK 2205 2146 14601567  1050064
    10. Karer, Gregor               MK 2182 2162 14603322  1050098

  9. ŠD dr. Milan Vidmar Lj.   2434.0
     1. Šolak, Dragan               GM 2579 2435 916811    1158297
     2. Kovačevič, Aleksandar       GM 2558 2506 903124    1150139
     3. Barle, Janez                IM 2420 2371 14600021  1020002
     4. Runič, Zoran                IM 2429 2424 14401410  1150097
     5. Jelen, Igor                 IM 2378 2294 14600668  1010007
     6. Bašagič, Zlatko             IM 2329 2279 14603004  1011479
     7. Guid, Matej                 FM 2302 2228 14601966  1010217
     8. Vošpernik, Zdravko           M 2277 2304 14601451  1010243
     9. Saradjen, Janko             MK 2149 2055 14601818  1010245
    10. Starčič, Tadej              MK 2131 2044 14602547  1040130

 10. ŠD Radenska Pomgrad MS    2489.5
     1. Ruck, Robert                GM 2556 2569 705713    1150124
     2. Ribli, Zoltan               GM 2559 2553 700010    1150098
     3. Hulak, Krunoslav            GM 2509 2514 14500060  1150050
     4. Vajda, Szidonia             IM 2382 2322 723894    1150131
     5. Gruškovnjak, Tomislav       FM 2378 2271 14602326  1080043
     6. Gjuran, Denis               FM 2353 2268 14603373  1080190
     7. Cigan, Štefan               IM 2374 2306 14600064  1020005
     8. Kovač, Boris                FM 2338 2236 14600935  1080010
     9. Lazar, Aleš ml.             FM 2291 2225 14603039  1080120
    10. Režonja, Štefan             MK 2053 1984 14600692  1080013
    11. Hari, Bogdan                MK 2033 2041 14605430  1080006
    12. Gabor, Matija               MK      2004           1080005


Arbiter: Marjan Drobne, FA                       

WinEkipni by Ales Drinovec verzija  1.10.15, Lastnik: Sah. zveza Slovenije