1. LIGA CELJSKE REGIJE
CELJE, 1.-31.12.2009
Pari 10. kola
| ( 1) | 18.5/10 | ŠK ŽALEC 2 (6) | - | (3) ŠS BISTRICA OB SOTLI | 9.5/3 |
|---|
| 1 | 5/9 | Urisek, Mitja | - | Drobne, Marjan | 3/9 |
| 2 | 4.5/9 | Studnička, Tomo | - | Gubenšek, Jože | 2/9 |
| 3 | 3.5/9 | Pipal, Branko | - | Gubenšek Andrej | 0/2 |
| 4 | 0/2 | Švent, Suzana | - | Kunej, Timon | 3/9 |
| ( 2) | 13.5/7 | ŠK SLOVENSKE KONJICE (2) | - | (4) ŠD ŠENTJUR | 17/10 |
|---|
| 1 | 1.5/9 | Florjančič, Rudi | - | Gazvoda, Franc | 3.5/7 |
| 2 | 3/8 | Gruden, Marjan | - | Plahuta, Darko | 4.5/9 |
| 3 | 2.5/6 | Brdnik, Roman | - | Vrankič, Željko | 1/2 |
| 4 | 2/6 | Marguč, Franc | - | Begagič, Muris | 0.5/2 |
| ( 3) | 18.5/10 | ŠK ŽALEC (1) | - | (5) CELJSKI ŠK | 3/0 |
|---|
| 1 | 5/8 | Brinovec, Dušan | - | Zorko, Jože | 1.5/7 |
| 2 | 4/9 | Brinovec, Franc st. | - | Zorko, Zoja | 0.5/9 |
| 3 | 3/6 | Flander, Nejc | - | Karič, Amir | 0/7 |
| 4 | 1.5/5 | Bombek, Miha | - | Zorko, Zala | 0/4 |
Pari 9. kola
| ( 1) | 3/0 | CELJSKI ŠK (5) | - | (6) ŠK ŽALEC 2 | 18.5/10 |
|---|
| 1 | 1.5/6 | Zorko, Jože | - | Urisek, Mitja | 5/8 |
| 2 | 0.5/8 | Zorko, Zoja | - | Studnička, Tomo | 4.5/8 |
| 3 | 0/6 | Karič, Amir | - | Pipal, Branko | 3.5/8 |
| 4 | 0/3 | Zorko, Zala | - | Švent, Suzana | 0/1 |
| ( 2) | 15/9 | ŠD ŠENTJUR (4) | 2:2 | (1) ŠK ŽALEC | 16.5/9 |
|---|
| 1 | 3/6 | Gazvoda, Franc | 0.5:0.5 | Brinovec, Dušan | 4.5/7 |
| 2 | 4/8 | Plahuta, Darko | 0.5:0.5 | Brinovec, Franc st. | 3.5/8 |
| 3 | 1/1 | Jazbinšek, Vera | 0.5:0.5 | Brinovec, David | 4/6 |
| 4 | 0.5/1 | Pahole, Samanta | 0.5:0.5 | Stariha, Andraž | 0/0 |
| ( 3) | 8.5/3 | ŠS BISTRICA OB SOTLI (3) | 1:3 | (2) ŠK SLOVENSKE KONJICE | 10.5/5 |
|---|
| 1 | 2.5/8 | Drobne, Marjan | 0.5:0.5 | Florjančič, Rudi | 1/8 |
| 2 | 1.5/8 | Gubenšek, Jože | 0.5:0.5 | Marguč, Franc | 1.5/5 |
| 3 | 3/8 | Kunej, Timon | 0:1 | Šibanc, Bogo | 1.5/3 |
| 4 | 1.5/6 | Babič, Anton | 0:1 | Košak, Marjan | 0/1 |
Pari 8. kola
| ( 1) | 18.5/10 | ŠK ŽALEC 2 (6) | - | (2) ŠK SLOVENSKE KONJICE | 10.5/5 |
|---|
| 1 | 5/7 | Urisek, Mitja | - | Florjančič, Rudi | 1/7 |
| 2 | 4.5/7 | Studnička, Tomo | - | Gruden, Marjan | 3/7 |
| 3 | 3.5/7 | Pipal, Branko | - | Brdnik, Roman | 2.5/5 |
| 4 | 0/0 | Švent, Suzana | - | Marguč, Franc | 1.5/4 |
| ( 2) | 16.5/9 | ŠK ŽALEC (1) | - | (3) ŠS BISTRICA OB SOTLI | 8.5/3 |
|---|
| 1 | 4.5/6 | Brinovec, Dušan | - | Drobne, Marjan | 2.5/7 |
| 2 | 3.5/7 | Brinovec, Franc st. | - | Gubenšek, Jože | 1.5/7 |
| 3 | 3/5 | Flander, Nejc | - | Gubenšek Andrej | 0/1 |
| 4 | 1.5/4 | Bombek, Miha | - | Kunej, Timon | 3/7 |
| ( 3) | 3/0 | CELJSKI ŠK (5) | - | (4) ŠD ŠENTJUR | 15/9 |
|---|
| 1 | 1.5/5 | Zorko, Jože | - | Gazvoda, Franc | 3/5 |
| 2 | 0.5/7 | Zorko, Zoja | - | Plahuta, Darko | 4/7 |
| 3 | 0/5 | Karič, Amir | - | Vrankič, Željko | 1/1 |
| 4 | 0/2 | Zorko, Zala | - | Begagič, Muris | 0.5/1 |
Pari 7. kola
| ( 1) | 13/8 | ŠD ŠENTJUR (4) | 2:2 | (6) ŠK ŽALEC 2 | 16.5/9 |
|---|
| 1 | 2.5/4 | Gazvoda, Franc | 0.5:0.5 | Urisek, Mitja | 4.5/6 |
| 2 | 3.5/6 | Plahuta, Darko | 0.5:0.5 | Studnička, Tomo | 4/6 |
| 3 | 0/0 | Pahole, Samanta | 0.5:0.5 | Pipal, Branko | 3/6 |
| 4 | 0/0 | Pahole, Tjaša | 0.5:0.5 | Pesjak, Urban | 0.5/1 |
| ( 2) | 8.5/3 | ŠS BISTRICA OB SOTLI (3) | - | (5) CELJSKI ŠK | 3/0 |
|---|
| 1 | 2.5/6 | Drobne, Marjan | - | Zorko, Jože | 1.5/4 |
| 2 | 1.5/6 | Gubenšek, Jože | - | Zorko, Zoja | 0.5/6 |
| 3 | 0/0 | Gubenšek Andrej | - | Karič, Amir | 0/4 |
| 4 | 3/6 | Kunej, Timon | - | Zorko, Zala | 0/1 |
| ( 3) | 10.5/5 | ŠK SLOVENSKE KONJICE (2) | - | (1) ŠK ŽALEC | 16.5/9 |
|---|
| 1 | 1/6 | Florjančič, Rudi | - | Brinovec, Dušan | 4.5/5 |
| 2 | 3/6 | Gruden, Marjan | - | Brinovec, Franc st. | 3.5/6 |
| 3 | 2.5/4 | Brdnik, Roman | - | Flander, Nejc | 3/4 |
| 4 | 1.5/3 | Marguč, Franc | - | Bombek, Miha | 1.5/3 |
Pari 6. kola
| ( 1) | 15/9 | ŠK ŽALEC 2 (6) | 1.5:2.5 | (1) ŠK ŽALEC | 14/7 |
|---|
| 1 | 4/5 | Urisek, Mitja | 0.5:0.5 | Brinovec, Dušan | 4/4 |
| 2 | 3.5/5 | Studnička, Tomo | 0.5:0.5 | Brinovec, Franc st. | 3/5 |
| 3 | 3/5 | Pipal, Branko | 0:1 | Flander, Nejc | 2/3 |
| 4 | 3/3 | Šumiga, Boštjan | 0.5:0.5 | Brinovec, David | 3.5/5 |
| ( 2) | 3/0 | CELJSKI ŠK (5) | - | (2) ŠK SLOVENSKE KONJICE | 10.5/5 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Zorko, Jože | - | Florjančič, Rudi | 1/5 |
| 2 | 0.5/5 | Zorko, Zoja | - | Gruden, Marjan | 3/5 |
| 3 | 0/3 | Karič, Amir | - | Brdnik, Roman | 2.5/3 |
| 4 | 0/0 | Zorko, Zala | - | Marguč, Franc | 1.5/2 |
| ( 3) | 10.5/6 | ŠD ŠENTJUR (4) | 2.5:1.5 | (3) ŠS BISTRICA OB SOTLI | 7/3 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Gazvoda, Franc | 1:0 | Drobne, Marjan | 2.5/5 |
| 2 | 2.5/5 | Plahuta, Darko | 1:0 | Gubenšek, Jože | 1.5/5 |
| 3 | 2/5 | Zorič, Darko | 0:1 | Kunej, Timon | 2/5 |
| 4 | 2/4 | Korent, Žiga | 0.5:0.5 | Babič, Anton | 1/5 |
Pari 5. kola
| ( 1) | 5/2 | ŠS BISTRICA OB SOTLI (3) | 2:2 | (6) ŠK ŽALEC 2 | 13/8 |
|---|
| 1 | 2/4 | Drobne, Marjan | 0.5:0.5 | Urisek, Mitja | 3.5/4 |
| 2 | 1/4 | Gubenšek, Jože | 0.5:0.5 | Studnička, Tomo | 3/4 |
| 3 | 1.5/4 | Kunej, Timon | 0.5:0.5 | Pipal, Branko | 2.5/4 |
| 4 | 0.5/4 | Babič, Anton | 0.5:0.5 | Pesjak, Urban | 0/0 |
| ( 2) | 7.5/4 | ŠD ŠENTJUR (4) | 3:1 | (2) ŠK SLOVENSKE KONJICE | 9.5/5 |
|---|
| 1 | 0.5/2 | Gazvoda, Franc | 1:0 | Florjančič, Rudi | 1/4 |
| 2 | 1.5/4 | Plahuta, Darko | 1:0 | Gruden, Marjan | 3/4 |
| 3 | 1.5/4 | Zorič, Darko | 0.5:0.5 | Marguč, Franc | 1/1 |
| 4 | 1.5/3 | Korent, Žiga | 0.5:0.5 | Šibanc, Bogo | 1/2 |
| ( 3) | 3/0 | CELJSKI ŠK (5) | 0:4 | (1) ŠK ŽALEC | 10/5 |
|---|
| 1 | 0.5/4 | Zorko, Zoja | 0:1 | Brinovec, Dušan | 3/3 |
| 2 | 0.5/3 | Červan, Urša | 0:1 | Brinovec, Franc st. | 2/4 |
| 3 | 0.5/2 | Novak, Rok | 0:1 | Flander, Nejc | 1/2 |
| 4 | 0/1 | Tome, Jakob | 0:1 | Brinovec, David | 2.5/4 |
Pari 4. kola
| ( 1) | 9/6 | ŠK ŽALEC 2 (6) | 4:0 | (5) CELJSKI ŠK | 3/0 |
|---|
| 1 | 2.5/3 | Urisek, Mitja | 1:0 | Zorko, Zoja | 0.5/3 |
| 2 | 2/3 | Studnička, Tomo | 1:0 | Karič, Amir | 0/2 |
| 3 | 1.5/3 | Pipal, Branko | 1:0 | Červan, Urša | 0.5/2 |
| 4 | 2/2 | Šumiga, Boštjan | 1:0 | Novak, Rok | 0.5/1 |
| ( 2) | 7/3 | ŠK ŽALEC (1) | 3:1 | (4) ŠD ŠENTJUR | 6.5/4 |
|---|
| 1 | 2/2 | Brinovec, Dušan | 1:0 | Gazvoda, Franc | 0.5/1 |
| 2 | 1.5/3 | Brinovec, Franc st. | 0.5:0.5 | Plahuta, Darko | 1/3 |
| 3 | 0.5/2 | Bombek, Miha | 1:0 | Zorič, Darko | 1.5/3 |
| 4 | 2/3 | Brinovec, David | 0.5:0.5 | Korent, Žiga | 1/2 |
| ( 3) | 6.5/3 | ŠK SLOVENSKE KONJICE (2) | 3:1 | (3) ŠS BISTRICA OB SOTLI | 4/2 |
|---|
| 1 | 0.5/3 | Florjančič, Rudi | 0.5:0.5 | Drobne, Marjan | 1.5/3 |
| 2 | 2.5/3 | Gruden, Marjan | 0.5:0.5 | Gubenšek, Jože | 0.5/3 |
| 3 | 1.5/2 | Brdnik, Roman | 1:0 | Kunej, Timon | 1.5/3 |
| 4 | 0/0 | Marguč, Franc | 1:0 | Babič, Anton | 0.5/3 |
Pari 3. kola
| ( 1) | 5.5/3 | ŠK SLOVENSKE KONJICE (2) | 1:3 | (6) ŠK ŽALEC 2 | 6/4 |
|---|
| 1 | 0.5/2 | Florjančič, Rudi | 0:1 | Urisek, Mitja | 1.5/2 |
| 2 | 2/2 | Gruden, Marjan | 0.5:0.5 | Studnička, Tomo | 1.5/2 |
| 3 | 1/1 | Brdnik, Roman | 0.5:0.5 | Pipal, Branko | 1/2 |
| 4 | 0/0 | Košak, Marjan | 0:1 | Židanik, David | 0/0 |
| ( 2) | 4/2 | ŠS BISTRICA OB SOTLI (3) | 0:4 | (1) ŠK ŽALEC | 3/1 |
|---|
| 1 | 1.5/2 | Drobne, Marjan | 0:1 | Brinovec, Dušan | 1/1 |
| 2 | 0.5/2 | Gubenšek, Jože | 0:1 | Brinovec, Franc st. | 0.5/2 |
| 3 | 1.5/2 | Kunej, Timon | 0:1 | Flander, Nejc | 0/1 |
| 4 | 0.5/2 | Babič, Anton | 0:1 | Brinovec, David | 1/2 |
| ( 3) | 3.5/2 | ŠD ŠENTJUR (4) | 3:1 | (5) CELJSKI ŠK | 2/0 |
|---|
| 1 | 0/0 | Gazvoda, Franc | 0.5:0.5 | Zorko, Jože | 1/2 |
| 2 | 0/2 | Plahuta, Darko | 1:0 | Zorko, Zoja | 0.5/2 |
| 3 | 1/2 | Zorič, Darko | 0.5:0.5 | Novak, Rok | 0/0 |
| 4 | 0/0 | Jazbinšek, Vera | 1:0 | Tome, Jakob | 0/0 |
Pari 2. kola
| ( 1) | 3/2 | ŠK ŽALEC 2 (6) | 3:1 | (4) ŠD ŠENTJUR | 2.5/2 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Urisek, Mitja | 1:0 | Plahuta, Darko | 0/1 |
| 2 | 1/1 | Studnička, Tomo | 0.5:0.5 | Begagič, Muris | 0/0 |
| 3 | 0.5/1 | Pipal, Branko | 0.5:0.5 | Zorič, Darko | 0.5/1 |
| 4 | 1/1 | Šumiga, Boštjan | 1:0 | Korent, Žiga | 1/1 |
| ( 2) | 0.5/0 | CELJSKI ŠK (5) | 1.5:2.5 | (3) ŠS BISTRICA OB SOTLI | 1.5/0 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Zorko, Jože | 0.5:0.5 | Drobne, Marjan | 1/1 |
| 2 | 0/1 | Zorko, Zoja | 0.5:0.5 | Gubenšek, Jože | 0/1 |
| 3 | 0/1 | Karič, Amir | 0:1 | Kunej, Timon | 0.5/1 |
| 4 | 0/1 | Červan, Urša | 0.5:0.5 | Babič, Anton | 0/1 |
| ( 3) | 1/0 | ŠK ŽALEC (1) | 2:2 | (2) ŠK SLOVENSKE KONJICE | 3.5/2 |
|---|
| 1 | 0/0 | Brinovec, Dušan | 1:0 | Florjančič, Rudi | 0.5/1 |
| 2 | 0.5/1 | Brinovec, Franc st. | 0:1 | Gruden, Marjan | 1/1 |
| 3 | 0.5/1 | Bombek, Miha | 0:1 | Brdnik, Roman | 0/0 |
| 4 | 0/1 | Brinovec, David | 1:0 | Šibanc, Bogo | 1/1 |
Pari 1. kola
| ( 1) | 0/0 | ŠK ŽALEC (1) | 1:3 | (6) ŠK ŽALEC 2 | 0/0 |
| 1 | 0/0 | Brinovec, Franc st. | 0.5:0.5 | Urisek, Mitja | 0/0 |
| 2 | 0/0 | Flander, Nejc | 0:1 | Studnička, Tomo | 0/0 |
| 3 | 0/0 | Bombek, Miha | 0.5:0.5 | Pipal, Branko | 0/0 |
| 4 | 0/0 | Brinovec, David | 0:1 | Šumiga, Boštjan | 0/0 |
| ( 2) | 0/0 | ŠK SLOVENSKE KONJICE (2) | 3.5:0.5 | (5) CELJSKI ŠK | 0/0 |
| 1 | 0/0 | Florjančič, Rudi | 0.5:0.5 | Zorko, Jože | 0/0 |
| 2 | 0/0 | Gruden, Marjan | 1:0 | Zorko, Zoja | 0/0 |
| 3 | 0/0 | Šibanc, Bogo | 1:0 | Karič, Amir | 0/0 |
| 4 | 0/0 | Marinovič, Ivo | 1:0 | Červan, Urša | 0/0 |
| ( 3) | 0/0 | ŠS BISTRICA OB SOTLI (3) | 1.5:2.5 | (4) ŠD ŠENTJUR | 0/0 |
| 1 | 0/0 | Drobne, Marjan | 1:0 | Plahuta, Darko | 0/0 |
| 2 | 0/0 | Gubenšek, Jože | 0:1 | Vrankič, Željko | 0/0 |
| 3 | 0/0 | Kunej, Timon | 0.5:0.5 | Zorič, Darko | 0/0 |
| 4 | 0/0 | Babič, Anton | 0:1 | Korent, Žiga | 0/0 |