1. ŠK ŽALEC
1. 14603489 1030004 Brinovec, Dušan MK 2234 2163 5.0
| 1. | |||||
| 2. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 1.0 |
| 3. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 1.0 |
| 4. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 1.0 |
| 5. | Zorko, Zoja | WII | 0 | 1678 | 1.0 |
| 6. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 0.5 |
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
2. 14605406 1030002 Brinovec, Franc st. MK 2102 2036 4.0
| 1. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.5 |
| 2. | Gruden, Marjan | II | 0 | 1943 | 0.0 |
| 3. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 4. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.5 |
| 5. | Červan, Urša | IV | 0 | 1522 | 1.0 |
| 6. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.5 |
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
3. 14607840 1031103 Flander, Nejc I 1904 1829 3.0
| 1. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Novak, Rok | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 6. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
4. 1033459 Bombek, Miha II 0 1618 1.5
| 1. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.5 |
| 2. | Brdnik, Roman | II | 0 | 1867 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
5. 1033631 Brinovec, David III 0 1500 4.5
| 1. | Šumiga, Boštjan | I | 0 | 1841 | 0.0 |
| 2. | Šibanc, Bogo | II | 1892 | 1732 | 1.0 |
| 3. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 4. | Korent, Žiga | III | 1674 | 1578 | 0.5 |
| 5. | Tome, Jakob | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 6. | Šumiga, Boštjan | I | 0 | 1841 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Jazbinšek, Vera | WI | 1627 | 1660 | 0.5 |
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
6. 1031201 Flander, Žana WII 0 1586 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
1. ŠK ŽALEC
7. 1033749 Stariha, Andraž IV 0 1528 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Pahole, Samanta | WII | 1579 | 1555 | 0.5 |
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
1. 14601346 1020082 Florjančič, Rudi MK 2002 1912 1.5
| 1. | Zorko, Jože | MK | 2112 | 2104 | 0.5 |
| 2. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.0 |
| 3. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.0 |
| 4. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 0.5 |
| 5. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 0.5 |
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
2. 1030055 Gruden, Marjan II 0 1943 3.0
| 1. | Zorko, Zoja | WII | 0 | 1678 | 1.0 |
| 2. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 1.0 |
| 3. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.5 |
| 4. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 5. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
3. 1030052 Brdnik, Roman II 0 1867 2.5
| 1. | |||||
| 2. | Bombek, Miha | II | 0 | 1618 | 1.0 |
| 3. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.5 |
| 4. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
4. 14602512 1030058 Marguč, Franc II 1932 1724 2.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 5. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
5. 14606640 1030060 Šibanc, Bogo II 1892 1732 2.5
| 1. | Karič, Amir | III | 0 | 1538 | 1.0 |
| 2. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Korent, Žiga | III | 1674 | 1578 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 1.0 |
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
6. 14607972 1030057 Košak, Marjan II 1804 1751 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Židanik, David | II | 0 | 1733 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
7. 1030736 Marinovič, Ivo II 0 1693 1.0
| 1. | Červan, Urša | IV | 0 | 1522 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
8. 1030375 Arbeiter, Ludvik IV 0 1584 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
9. 1033398 Ratajc, Darko BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
10. 1030257 Korošec, Dušan III 0 1556 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
11. 1033752 Mezner, Ernest BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
2. ŠK SLOVENSKE KONJICE
12. 1030737 Ramadani, Demoš III 0 1700 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
1. 14602261 1030134 Drobne, Marjan MK 2095 2085 3.0
| 1. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 1.0 |
| 2. | Zorko, Jože | MK | 2112 | 2104 | 0.5 |
| 3. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.0 |
| 4. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 0.5 |
| 5. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.5 |
| 6. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 0.5 |
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
2. 1031120 Gubenšek, Jože BK 0 1500 2.0
| 1. | Vrankič, Željko | MK | 2040 | 1948 | 0.0 |
| 2. | Zorko, Zoja | WII | 0 | 1678 | 0.5 |
| 3. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.0 |
| 4. | Gruden, Marjan | II | 0 | 1943 | 0.5 |
| 5. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.5 |
| 6. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Marguč, Franc | II | 1932 | 1724 | 0.5 |
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
3. Gubenšek Andrej BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
4. 14607999 1013789 Kunej, Timon II 1626 1542 3.0
| 1. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 0.5 |
| 2. | Karič, Amir | III | 0 | 1538 | 1.0 |
| 3. | Flander, Nejc | I | 1904 | 1829 | 0.0 |
| 4. | Brdnik, Roman | II | 0 | 1867 | 0.0 |
| 5. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.5 |
| 6. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Šibanc, Bogo | II | 1892 | 1732 | 0.0 |
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
5. 1033506 Babič, Anton BK 0 1500 1.5
| 1. | Korent, Žiga | III | 1674 | 1578 | 0.0 |
| 2. | Červan, Urša | IV | 0 | 1522 | 0.5 |
| 3. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.0 |
| 4. | Marguč, Franc | II | 1932 | 1724 | 0.0 |
| 5. | Pesjak, Urban | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 6. | Korent, Žiga | III | 1674 | 1578 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Košak, Marjan | II | 1804 | 1751 | 0.0 |
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
6. 1033800 Amon, Nejc BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
7. 1031167 Sodec, Marijan BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
8. 1031130 Kunej, Andrej BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
9. Dbelak Jožko BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
10. Špoljar Krešimir BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
11. Amon Darko BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
12. 1033210 Trunk, Miro BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
3. ŠS BISTRICA OB SOTLI
13. Tadina Božo BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
1. 14603675 1030101 Gazvoda, Franc MK 2020 1996 3.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Zorko, Jože | MK | 2112 | 2104 | 0.5 |
| 4. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.0 |
| 5. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 1.0 |
| 6. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 1.0 |
| 7. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.5 |
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
2. 14603080 1030236 Plahuta, Darko MK 2070 1924 4.5
| 1. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 0.0 |
| 2. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.0 |
| 3. | Zorko, Zoja | WII | 0 | 1678 | 1.0 |
| 4. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.5 |
| 5. | Gruden, Marjan | II | 0 | 1943 | 1.0 |
| 6. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 7. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.5 |
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
3. 14602121 1030918 Vrankič, Željko MK 2040 1948 1.0
| 1. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
4. 1033812 Begagič, Muris MK 0 2150 0.5
| 1. | |||||
| 2. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
5. 14608367 1030919 Zorič, Darko II 1729 1642 2.0
| 1. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 0.5 |
| 2. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.5 |
| 3. | Novak, Rok | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 4. | Bombek, Miha | II | 0 | 1618 | 0.0 |
| 5. | Marguč, Franc | II | 1932 | 1724 | 0.5 |
| 6. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
6. 14607956 1033548 Korent, Žiga III 1674 1578 2.5
| 1. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 2. | Šumiga, Boštjan | I | 0 | 1841 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.5 |
| 5. | Šibanc, Bogo | II | 1892 | 1732 | 0.5 |
| 6. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
7. 14604345 1033559 Gračnar, David III 1531 1522 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
8. 14602539 1033502 Pahole, Samanta WII 1579 1555 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Stariha, Andraž | IV | 0 | 1528 | 0.5 |
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
9. 14604450 1033605 Pahole, Tjaša III 1422 1509 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Pesjak, Urban | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
10. 14602407 1030152 Jazbinšek, Vera WI 1627 1660 1.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Tome, Jakob | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.5 |
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
11. 14606542 1033396 Gaber, Luiza III 1502 1591 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
12. 1033715 Kajba, Anja BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
13. 1033725 Cvek, Jernej BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
4. ŠD ŠENTJUR
14. 1033798 Pahole, Domen BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
1. 14604108 1030006 Zorko, Jože MK 2112 2104 1.5
| 1. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 0.5 |
| 2. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 0.5 |
| 3. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 0.5 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
2. 1033630 Zorko, Zoja WII 0 1678 0.5
| 1. | Gruden, Marjan | II | 0 | 1943 | 0.0 |
| 2. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 3. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.0 |
| 4. | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 1983 | 0.0 |
| 5. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
3. 1033575 Karič, Amir III 0 1538 0.0
| 1. | Šibanc, Bogo | II | 1892 | 1732 | 0.0 |
| 2. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 2072 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
4. 1031221 Zorko, Zala WII 0 1532 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
5. 1033583 Červan, Urša IV 0 1522 0.5
| 1. | Marinovič, Ivo | II | 0 | 1693 | 0.0 |
| 2. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | Pipal, Branko | I | 0 | 1894 | 0.0 |
| 5. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
6. 1033710 Drofenik, Klara BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
7. 1033708 Novak, Rok BK 0 1500 0.5
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 0.5 |
| 4. | Šumiga, Boštjan | I | 0 | 1841 | 0.0 |
| 5. | Flander, Nejc | I | 1904 | 1829 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
8. 1033734 Tome, Jakob BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Jazbinšek, Vera | WI | 1627 | 1660 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
5. CELJSKI ŠK
9. 1033740 Drofenik, Lovro BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
1. 14605473 1030013 Urisek, Mitja MK 2012 1983 5.0
| 1. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.5 |
| 2. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 1.0 |
| 3. | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 1912 | 1.0 |
| 4. | Zorko, Zoja | WII | 0 | 1678 | 1.0 |
| 5. | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 2085 | 0.5 |
| 6. | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 2163 | 0.5 |
| 7. | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 1996 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
2. 14604906 1030741 Studnička, Tomo MK 2027 2072 4.5
| 1. | Flander, Nejc | I | 1904 | 1829 | 1.0 |
| 2. | Begagič, Muris | MK | 0 | 2150 | 0.5 |
| 3. | Gruden, Marjan | II | 0 | 1943 | 0.5 |
| 4. | Karič, Amir | III | 0 | 1538 | 1.0 |
| 5. | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 6. | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 2036 | 0.5 |
| 7. | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 1924 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
3. 1030011 Pipal, Branko I 0 1894 3.5
| 1. | Bombek, Miha | II | 0 | 1618 | 0.5 |
| 2. | Zorič, Darko | II | 1729 | 1642 | 0.5 |
| 3. | Brdnik, Roman | II | 0 | 1867 | 0.5 |
| 4. | Červan, Urša | IV | 0 | 1522 | 1.0 |
| 5. | Kunej, Timon | II | 1626 | 1542 | 0.5 |
| 6. | Flander, Nejc | I | 1904 | 1829 | 0.0 |
| 7. | Pahole, Samanta | WII | 1579 | 1555 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
4. 14604787 1030330 Švent, Suzana WMK 2015 1904 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
5. 14604590 1030369 Švent, Matej II 2076 1837 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
6. 1030126 Šumiga, Boštjan I 0 1841 3.5
| 1. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 1.0 |
| 2. | Korent, Žiga | III | 1674 | 1578 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Novak, Rok | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Brinovec, David | III | 0 | 1500 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
7. 1030241 Židanik, David II 0 1733 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Košak, Marjan | II | 1804 | 1751 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
8. 1030624 Jerin, Jernej II 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
9. 1033799 Ribič, Šimen BK 0 1500 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
6. ŠK ŽALEC 2
10. 1033597 Pesjak, Urban BK 0 1500 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Babič, Anton | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | Pahole, Tjaša | III | 1422 | 1509 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. |
Arbiter: Adolf Marš
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.16, Lastnik: Marjan Drobne