| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Brinovec, Dušan | MK | 2234 | 5 | 2030 | 2270 | 3.80 | 4.0 | 0.20 |
| 1.2 | Brinovec, Franc st. | MK | 2102 | 4 | 2045 | 2045 | 2.32 | 2.0 | -0.32 |
| 1.3 | Flander, Nejc | I | 1904 | 2 | 1826 | 1826 | 1.22 | 1.0 | -0.22 |
| 1.4 | Bombek, Miha | II | 0 | 1 | 1729 | 2579 | 0.03 | 1.0 | 0.97 |
| 1.5 | Brinovec, David | III | 0 | 3 | 1731 | 1856 | 0.09 | 2.0 | 1.91 |
| 1.7 | Stariha, Andraž | IV | 0 | 1 | 1579 | 1579 | 0.09 | 0.5 | 0.41 |
| 2.1 | Florjančič, Rudi | MK | 2002 | 6 | 2095 | 1902 | 2.22 | 1.5 | -0.72 |
| 2.2 | Gruden, Marjan | II | 0 | 3 | 2066 | 2066 | 0.00 | 1.5 | 1.50 |
| 2.3 | Brdnik, Roman | II | 0 | 1 | 1626 | 2476 | 0.07 | 1.0 | 0.93 |
| 2.4 | Marguč, Franc | II | 1932 | 1 | 1729 | 1729 | 0.76 | 0.5 | -0.26 |
| 2.5 | Šibanc, Bogo | II | 1892 | 2 | 1650 | 1843 | 1.60 | 1.5 | -0.10 |
| 3.1 | Drobne, Marjan | MK | 2095 | 7 | 2065 | 2015 | 3.78 | 3.0 | -0.78 |
| 3.2 | Gubenšek, Jože | BK | 0 | 5 | 2034 | 1794 | 0.00 | 1.0 | 1.00 |
| 3.4 | Kunej, Timon | II | 1626 | 4 | 1814 | 1727 | 1.04 | 1.5 | 0.46 |
| 3.5 | Babič, Anton | BK | 0 | 4 | 1771 | 1435 | 0.08 | 0.5 | 0.42 |
| 4.1 | Gazvoda, Franc | MK | 2020 | 6 | 2115 | 2172 | 2.22 | 3.5 | 1.28 |
| 4.2 | Plahuta, Darko | MK | 2070 | 5 | 2068 | 1919 | 2.50 | 1.5 | -1.00 |
| 4.4 | Begagič, Muris | MK | 0 | 1 | 2027 | 2027 | 0.00 | 0.5 | 0.50 |
| 4.5 | Zorič, Darko | II | 1729 | 3 | 1728 | 1603 | 1.50 | 1.0 | -0.50 |
| 4.6 | Korent, Žiga | III | 1674 | 1 | 1892 | 1892 | 0.22 | 0.5 | 0.28 |
| 5.1 | Zorko, Jože | MK | 2112 | 3 | 2039 | 2039 | 1.80 | 1.5 | -0.30 |
| 5.2 | Zorko, Zoja | WII | 0 | 3 | 2105 | 1255 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 5.3 | Karič, Amir | III | 0 | 3 | 1848 | 998 | 0.03 | 0.0 | -0.03 |
| 5.5 | Červan, Urša | IV | 0 | 1 | 2102 | 1252 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 5.7 | Novak, Rok | BK | 0 | 2 | 1816 | 1623 | 0.04 | 0.5 | 0.46 |
| 5.8 | Tome, Jakob | BK | 0 | 1 | 1627 | 777 | 0.07 | 0.0 | -0.07 |
| 6.1 | Urisek, Mitja | MK | 2012 | 6 | 2087 | 2212 | 2.40 | 4.0 | 1.60 |
| 6.2 | Studnička, Tomo | MK | 2027 | 3 | 2025 | 2150 | 1.50 | 2.0 | 0.50 |
| 6.3 | Pipal, Branko | I | 0 | 4 | 1710 | 1623 | 0.16 | 1.5 | 1.34 |
| 6.6 | Šumiga, Boštjan | I | 0 | 1 | 1674 | 2524 | 0.05 | 1.0 | 0.95 |
| 6.7 | Židanik, David | II | 0 | 1 | 1804 | 2654 | 0.02 | 1.0 | 0.98 |
| 6.10 | Pesjak, Urban | BK | 0 | 1 | 1422 | 1422 | 0.22 | 0.5 | 0.28 |
Arbiter: Adolf Marš
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.16, Lastnik: Marjan Drobne