| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenič,Luka | GM | SLO | 2565 | 2515 | ŽŠK Maribor | 5B 0.5 | 9W 1.5 | 3B 2 | 7W 3 | 8B 4 | 10W 5 | 4B 5.5 | 2W 6 | 6B 6.5 | 6.5 | 2.0 | 1 |
| 2 | Šebenik,Matej | IM | SLO | 2482 | 2427 | ŠD Vrhnika | 3B 0.5 | 8W 1.5 | 4B 2 | 6W 2.5 | 9B 2.5 | 7W 3.5 | 10B 4.5 | 1B 5 | 5W 6 | 6 | 2.5 | 2 |
| 3 | Škoberne,Jure | IM | SLO | 2492 | 2438 | ŽŠK Maribor | 2W 0.5 | 5B 1 | 1W 1.5 | 8W 2.5 | 4B 2.5 | 6W 3.5 | 9B 4.5 | 7W 5.5 | 10B 6 | 6 | 1.5 | 3 |
| 4 | Mencinger,Vojko | FM | SLO | 2411 | 2313 | ŠD Gorenjka Lesce | 7W 0.5 | 10B 1.5 | 2W 2 | 5B 2 | 3W 3 | 8B 3.5 | 1W 4 | 6W 5 | 9B 5.5 | 5.5 | 2.0 | 4 |
| 5 | Zorko,Jure | IM | SLO | 2402 | 2371 | LŠK Metalka Trgovina | 1W 0.5 | 3W 1 | 8B 2 | 4W 3 | 6B 3.5 | 9W 4 | 7B 4.5 | 10W 5.5 | 2B 5.5 | 5.5 | 2.0 | 5 |
| 6 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2494 | 2421 | LŠK Metalka Trgovina | 9W 1 | 7B 1.5 | 10W 2 | 2B 2.5 | 5W 3 | 3B 3 | 8W 4 | 4B 4 | 1W 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6 |
| 7 | Jelen,Igor | IM | SLO | 2384 | 2294 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 4B 0.5 | 6W 1 | 9B 1.5 | 1B 1.5 | 10W 2.5 | 2B 2.5 | 5W 3 | 3B 3 | 8W 3.5 | 3.5 | 1.0 | 7 |
| 8 | Srebrnič,Marko | FM | SLO | 2333 | 2246 | ŠK Nova Gorica | 10W 1 | 2B 1 | 5W 1 | 3B 1 | 1W 1 | 4W 1.5 | 6B 1.5 | 9W 2.5 | 7B 3 | 3 | 0.5 | 8 |
| 9 | Gostiša,Leon | IM | SLO | 2423 | 2388 | ŠD Vrhnika | 6B 0 | 1B 0 | 7W 0.5 | 10B 0.5 | 2W 1.5 | 5B 2 | 3W 2 | 8B 2 | 4W 2.5 | 2.5 | 2.0 | 9 |
| 10 | Kokol,Peter | FM | SLO | 2346 | 2229 | ŽŠK Maribor | 8B 0 | 4W 0 | 6B 0.5 | 9W 1.5 | 7B 1.5 | 1B 1.5 | 2W 1.5 | 5B 1.5 | 3W 2 | 2 | 0.5 | 10 |
Arbiter: Robert Rudman, IA, Slovenija, 9.8.2009-16.8.2009, 9 rounds Round Robin Time: 90 m (30s/p) + 15 min (30 s/p) Filename: C:\turnir\Si09ch\Si09ch
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SD Novo mesto
19. člansko DP za leto 2009
Otočec, 9.-16.8.2009
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Lenič,Luka GM SLO 2565 2515 ŽŠK Maribor 6.5 2.0 1
2. Šebenik,Matej IM SLO 2482 2427 ŠD Vrhnika 6.0 2.5 2
3. Škoberne,Jure IM SLO 2492 2438 ŽŠK Maribor 6.0 1.5 3
4. Mencinger,Vojko FM SLO 2411 2313 ŠD Gorenjka Lesce 5.5 2.0 4
5. Zorko,Jure IM SLO 2402 2371 LŠK Metalka Trgovina 5.5 2.0 5
6. Tratar,Marko GM SLO 2494 2421 LŠK Metalka Trgovina 4.5 1.5 6
7. Jelen,Igor IM SLO 2384 2294 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 3.5 1.0 7
8. Srebrnič,Marko FM SLO 2333 2246 ŠK Nova Gorica 3.0 0.5 8
9. Gostiša,Leon IM SLO 2423 2388 ŠD Vrhnika 2.5 2.0 9
10. Kokol,Peter FM SLO 2346 2229 ŽŠK Maribor 2.0 0.5 10
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
19. člansko DP za leto 2009
Otočec, 9.-16.8.2009
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Place
1 Zorko,Jure IM SLO 2402 2371 XXX = 1 1 = = = 1 0 = 5.5 5 0.91
2 Škoberne,Jure IM SLO 2492 2438 = XXX 1 0 1 1 1 = = = 6 3 0.51
3 Srebrnič,Marko FM SLO 2333 2246 0 0 XXX = 0 1 = 1 0 0 3 8 0.12
4 Mencinger,Vojko FM SLO 2411 2313 0 1 = XXX 1 = = 1 = = 5.5 4 1.72
5 Tratar,Marko GM SLO 2494 2421 = 0 1 0 XXX 1 = = = = 4.5 6 -0.81
6 Gostiša,Leon IM SLO 2423 2388 = 0 0 = 0 XXX = 0 1 0 2.5 9 -2.36
7 Jelen,Igor IM SLO 2384 2294 = 0 = = = = XXX 1 0 0 3.5 7 -0.01
8 Kokol,Peter FM SLO 2346 2229 0 = 0 0 = 1 0 XXX 0 0 2 10 -0.70
9 Šebenik,Matej IM SLO 2482 2427 1 = 1 = = 0 1 1 XXX = 6 2 0.60
10 Lenič,Luka GM SLO 2565 2515 = = 1 = = 1 1 1 = XXX 6.5 1 0.02
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto