| 1 | 4 | Tratar,Marko | (5) | 1/2 | (10) | Lenič,Luka | 6 |
| 2 | 2 | Gostiša,Leon | (6) | 1/2 | (4) | Mencinger,Vojko | 5 |
| 3 | 3 | Jelen,Igor | (7) | 1/2 | (3) | Srebrnič,Marko | 2.5 |
| 4 | 1.5 | Kokol,Peter | (8) | 1/2 | (2) | Škoberne,Jure | 5.5 |
| 5 | 5 | Šebenik,Matej | (9) | 1:0 | (1) | Zorko,Jure | 5.5 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 5.5 | Lenič,Luka | (10) | 1/2 | (9) | Šebenik,Matej | 4.5 |
| 2 | 4.5 | Zorko,Jure | (1) | 1:0 | (8) | Kokol,Peter | 1.5 |
| 3 | 4.5 | Škoberne,Jure | (2) | 1:0 | (7) | Jelen,Igor | 3 |
| 4 | 1.5 | Srebrnič,Marko | (3) | 1:0 | (6) | Gostiša,Leon | 2 |
| 5 | 4 | Mencinger,Vojko | (4) | 1:0 | (5) | Tratar,Marko | 4 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 3.5 | Mencinger,Vojko | (4) | 1/2 | (10) | Lenič,Luka | 5 |
| 2 | 3 | Tratar,Marko | (5) | 1:0 | (3) | Srebrnič,Marko | 1.5 |
| 3 | 2 | Gostiša,Leon | (6) | 0:1 | (2) | Škoberne,Jure | 3.5 |
| 4 | 2.5 | Jelen,Igor | (7) | 1/2 | (1) | Zorko,Jure | 4 |
| 5 | 1.5 | Kokol,Peter | (8) | 0:1 | (9) | Šebenik,Matej | 3.5 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 4 | Lenič,Luka | (10) | 1:0 | (8) | Kokol,Peter | 1.5 |
| 2 | 2.5 | Šebenik,Matej | (9) | 1:0 | (7) | Jelen,Igor | 2.5 |
| 3 | 3.5 | Zorko,Jure | (1) | 1/2 | (6) | Gostiša,Leon | 1.5 |
| 4 | 2.5 | Škoberne,Jure | (2) | 1:0 | (5) | Tratar,Marko | 3 |
| 5 | 1 | Srebrnič,Marko | (3) | 1/2 | (4) | Mencinger,Vojko | 3 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 1 | Srebrnič,Marko | (3) | 0:1 | (10) | Lenič,Luka | 3 |
| 2 | 2 | Mencinger,Vojko | (4) | 1:0 | (2) | Škoberne,Jure | 2.5 |
| 3 | 2.5 | Tratar,Marko | (5) | 1/2 | (1) | Zorko,Jure | 3 |
| 4 | 0.5 | Gostiša,Leon | (6) | 1:0 | (9) | Šebenik,Matej | 2.5 |
| 5 | 1.5 | Jelen,Igor | (7) | 1:0 | (8) | Kokol,Peter | 1.5 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 2 | Lenič,Luka | (10) | 1:0 | (7) | Jelen,Igor | 1.5 |
| 2 | 0.5 | Kokol,Peter | (8) | 1:0 | (6) | Gostiša,Leon | 0.5 |
| 3 | 2 | Šebenik,Matej | (9) | 1/2 | (5) | Tratar,Marko | 2 |
| 4 | 2 | Zorko,Jure | (1) | 1:0 | (4) | Mencinger,Vojko | 2 |
| 5 | 1.5 | Škoberne,Jure | (2) | 1:0 | (3) | Srebrnič,Marko | 1 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 1 | Škoberne,Jure | (2) | 1/2 | (10) | Lenič,Luka | 1.5 |
| 2 | 1 | Srebrnič,Marko | (3) | 0:1 | (1) | Zorko,Jure | 1 |
| 3 | 1.5 | Mencinger,Vojko | (4) | 1/2 | (9) | Šebenik,Matej | 1.5 |
| 4 | 1.5 | Tratar,Marko | (5) | 1/2 | (8) | Kokol,Peter | 0 |
| 5 | 0 | Gostiša,Leon | (6) | 1/2 | (7) | Jelen,Igor | 1 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 0.5 | Lenič,Luka | (10) | 1:0 | (6) | Gostiša,Leon | 0 |
| 2 | 0.5 | Jelen,Igor | (7) | 1/2 | (5) | Tratar,Marko | 1 |
| 3 | 0 | Kokol,Peter | (8) | 0:1 | (4) | Mencinger,Vojko | 0.5 |
| 4 | 0.5 | Šebenik,Matej | (9) | 1:0 | (3) | Srebrnič,Marko | 1 |
| 5 | 0.5 | Zorko,Jure | (1) | 1/2 | (2) | Škoberne,Jure | 0.5 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto
| 1 | 0 | Zorko,Jure | (1) | 1/2 | (10) | Lenič,Luka | 0 |
| 2 | 0 | Škoberne,Jure | (2) | 1/2 | (9) | Šebenik,Matej | 0 |
| 3 | 0 | Srebrnič,Marko | (3) | 1:0 | (8) | Kokol,Peter | 0 |
| 4 | 0 | Mencinger,Vojko | (4) | 1/2 | (7) | Jelen,Igor | 0 |
| 5 | 0 | Tratar,Marko | (5) | 1:0 | (6) | Gostiša,Leon | 0 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto