| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorko,Jure | IM | 2371 | 9 | 2363 | 2443 | 4.59 | 5.5 | 0.91 |
| 2 | Škoberne,Jure | IM | 2438 | 9 | 2356 | 2481 | 5.49 | 6.0 | 0.51 |
| 3 | Srebrnič,Marko | FM | 2246 | 9 | 2377 | 2252 | 2.88 | 3.0 | 0.12 |
| 4 | Mencinger,Vojko | FM | 2313 | 9 | 2370 | 2450 | 3.78 | 5.5 | 1.72 |
| 5 | Tratar,Marko | GM | 2421 | 9 | 2358 | 2358 | 5.31 | 4.5 | -0.81 |
| 6 | Gostiša,Leon | IM | 2388 | 9 | 2362 | 2196 | 4.86 | 2.5 | -2.36 |
| 7 | Jelen,Igor | IM | 2294 | 9 | 2372 | 2292 | 3.51 | 3.5 | -0.01 |
| 8 | Kokol,Peter | FM | 2229 | 9 | 2379 | 2159 | 2.70 | 2.0 | -0.70 |
| 9 | Šebenik,Matej | IM | 2427 | 9 | 2357 | 2482 | 5.40 | 6.0 | 0.60 |
| 10 | Lenič,Luka | GM | 2515 | 9 | 2347 | 2513 | 6.48 | 6.5 | 0.02 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto