| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorko,Jure | IM | 2402 | 9 | 2437 | 2517 | 4.05 | 5.5 | 1.45 |
| 2 | Škoberne,Jure | IM | 2492 | 9 | 2427 | 2552 | 5.31 | 6.0 | 0.69 |
| 3 | Srebrnič,Marko | FM | 2333 | 9 | 2444 | 2319 | 3.15 | 3.0 | -0.15 |
| 4 | Mencinger,Vojko | FM | 2411 | 9 | 2436 | 2516 | 4.23 | 5.5 | 1.27 |
| 5 | Tratar,Marko | GM | 2494 | 9 | 2426 | 2426 | 5.31 | 4.5 | -0.81 |
| 6 | Gostiša,Leon | IM | 2423 | 9 | 2434 | 2268 | 4.32 | 2.5 | -1.82 |
| 7 | Jelen,Igor | IM | 2384 | 9 | 2439 | 2359 | 3.78 | 3.5 | -0.28 |
| 8 | Kokol,Peter | FM | 2346 | 9 | 2443 | 2223 | 3.33 | 2.0 | -1.33 |
| 9 | Šebenik,Matej | IM | 2482 | 9 | 2428 | 2553 | 5.22 | 6.0 | 0.78 |
| 10 | Lenič,Luka | GM | 2565 | 9 | 2419 | 2585 | 6.30 | 6.5 | 0.20 |
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SD Novo mesto