| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassin,Sergej | FM | UKR | 2251 | 2251 | Ukrajina | 12B 1 | 7W 2 | 3W 3 | 15B 4 | 4W 4.5 | 5B 5.5 | 2B 6 | 6 | 22.0 | 1 |
| 2 | Grigorchuk,Sergey | M | UKR | 2255 | 2255 | Ukrajina | 11W 1 | 10B 1.5 | 8W 2.5 | 3B 2.5 | 6W 3.5 | 15B 4.5 | 1W 5 | 5 | 20.5 | 2 |
| 3 | Zsiltzova-Lise,Lubov | WIM | UKR | 2292 | 2292 | Ukrajina | 20B 1 | 9W 2 | 1B 2 | 2W 3 | 16B 4 | 4B 4 | 10W 5 | 5 | 20.0 | 3 |
| 4 | Olsar,Jaroslav | M | CZE | 2318 | 2318 | Češka | 17W 1 | 5B 1.5 | 15B 2 | 10W 3 | 1B 3.5 | 3W 4.5 | 6B 4.5 | 4.5 | 20.5 | 4 |
| 5 | Pribeanu,Mihail-Dacian | FM | ROU | 2208 | 2208 | Romunija | 23B 1 | 4W 1.5 | 10B 2 | 6W 2.5 | 8B 3.5 | 1W 3.5 | 13W 4.5 | 4.5 | 20.0 | 5 |
| 6 | Vlach,Karel | MK | CZE | 2152 | 2152 | Češka | 18W 0.5 | 25B 1.5 | 16W 2 | 5B 2.5 | 2B 2.5 | 19W 3.5 | 4W 4.5 | 4.5 | 18.0 | 6 |
| 7 | Cabarkapa,Milenko | IM | SRB | 2212 | 2212 | Srbija | 13W 1 | 1B 1 | 17W 1.5 | 14B 2 | 15W 2.5 | 16W 3.5 | 12B 4.5 | 4.5 | 16.5 | 7 |
| 8 | Pirosca,Alexandru | I | ROU | 2096 | 2096 | Romunija | 25W 0.5 | 21B 1.5 | 2B 1.5 | 20W 2.5 | 5W 2.5 | 11B 3 | 15W 4 | 4 | 17.0 | 8 |
| 9 | Mueller,Manfred | I | GER | 2076 | 2076 | Nemčija | 22W 1 | 3B 1 | 13W 1 | 11B 1 | 26W 2 | 17B 3 | 16W 4 | 4 | 16.0 | 9 |
| 10 | Sakic,Milutin | MK | CRO | 2106 | 2106 | Hrvaška | 19B 1 | 2W 1.5 | 5W 2 | 4B 2 | 11W 2.5 | 18B 3.5 | 3B 3.5 | 3.5 | 20.5 | 10 |
| 11 | Muri,Emil | MK | SLO | 2010 | 1849 | Slovenija | 2B 0 | 12W 0.5 | 19B 1 | 9W 2 | 10B 2.5 | 8W 3 | 14W 3.5 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| 12 | Denes,Jozsef | I | HUN | 2008 | 2008 | Madžarska | 1W 0 | 11B 0.5 | 25W 1.5 | 18B 2 | 14W 3 | 13B 3.5 | 7W 3.5 | 3.5 | 18.0 | 12 |
| 13 | Scali,Fausto | MK | ITA | 1918 | 1918 | Italija | 7B 0 | 26W 1 | 9B 2 | 16B 2 | 17W 3 | 12W 3.5 | 5B 3.5 | 3.5 | 18.0 | 13 |
| 14 | Marendic,Vlatko | MK | CRO | 2080 | 2080 | Hrvaška | 26B 1 | 15W 1 | 20B 1.5 | 7W 2 | 12B 2 | 22W 3 | 11B 3.5 | 3.5 | 16.0 | 14 |
| 15 | Eros,Pal | I | HUN | 2068 | 2068 | Madžarska | 24B 1 | 14B 2 | 4W 2.5 | 1W 2.5 | 7B 3 | 2W 3 | 8B 3 | 3 | 21.5 | 15 |
| 16 | Žnuderl,Matej | I | SLO | 2048 | 1899 | Slovenija | 21W 0.5 | 18B 1.5 | 6B 2 | 13W 3 | 3W 3 | 7B 3 | 9B 3 | 3 | 19.5 | 16 |
| 17 | Vojan,Istvan | I | HUN | 2041 | 2041 | Madžarska | 4B 0 | 23W 1 | 7B 1.5 | 19W 2 | 13B 2 | 9W 2 | 24B 3 | 3 | 17.5 | 17 |
| 18 | Janžekovič,Anton | I | SLO | 1875 | Slovenija | 6B 0.5 | 16W 0.5 | 21B 1 | 12W 1.5 | 20B 2.5 | 10W 2.5 | 19B 3 | 3 | 16.0 | 18-19 | |
| 19 | Delost,Joško | II | SLO | 1824 | Slovenija | 10W 0 | 22B 1 | 11W 1.5 | 17B 2 | 21W 2.5 | 6B 2.5 | 18W 3 | 3 | 16.0 | 18-19 | |
| 20 | Kalik,Jan | I | CZE | 2016 | 2016 | Češka | 3W 0 | 24B 1 | 14W 1.5 | 8B 1.5 | 18W 1.5 | 26B 2.5 | 21W 3 | 3 | 15.5 | 20 |
| 21 | Lapadatu,Teodor | I | ROU | 1500 | Romunija | 16B 0.5 | 8W 0.5 | 18W 1 | 25B 1.5 | 19B 2 | 23W 2.5 | 20B 3 | 3 | 14.5 | 21 | |
| 22 | Birtus,Rudolf | II | CZE | 1672 | Češka | 9B 0 | 19W 0 | 23B 0.5 | 26W 1 | 24W 2 | 14B 2 | 25W 3 | 3 | 12.5 | 22 | |
| 23 | Čižman,Gregor | II | SLO | 1883 | 1683 | Slovenija | 5W 0 | 17B 0 | 22W 0.5 | 24B 1 | 25W 1.5 | 21B 2 | 26W 2.5 | 2.5 | 12.5 | 23 |
| 24 | Peršuh,Andrej | II | SLO | 1613 | Slovenija | 15W 0 | 20W 0 | 26B 0.5 | 23W 1 | 22B 1 | 25B 2 | 17W 2 | 2 | 13.0 | 24 | |
| 25 | Popovič,Dragi | II | SLO | 1718 | Slovenija | 8B 0.5 | 6W 0.5 | 12B 0.5 | 21W 1 | 23B 1.5 | 24W 1.5 | 22B 1.5 | 1.5 | 16.0 | 25 | |
| 26 | Novak,Aleksander | II | SLO | 1676 | Slovenija | 14W 0 | 13B 0 | 24W 0.5 | 22B 1 | 9B 1 | 20W 1 | 23B 1.5 | 1.5 | 15.5 | 26 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA, Slovenija, 15.6.2009-20.6.2009, 7 rounds Swiss Time: 120min/40pot+30min Filename: C:\turnir\blind09\blind09
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: Bojan Arzensek
Mednarodni turnir slepih in slabovidnih 2009 Izola, 15.-20.6.2009 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Wassin,Sergej FM UKR 2251 2251 Ukrajina 6.0 22.0 1 2. Grigorchuk,Sergey M UKR 2255 2255 Ukrajina 5.0 20.5 2 3. Zsiltzova-Lise,Lubov WIM UKR 2292 2292 Ukrajina 5.0 20.0 3 4. Olsar,Jaroslav M CZE 2318 2318 Češka 4.5 20.5 4 5. Pribeanu,Mihail-Dacian FM ROU 2208 2208 Romunija 4.5 20.0 5 6. Vlach,Karel MK CZE 2152 2152 Češka 4.5 18.0 6 7. Cabarkapa,Milenko IM SRB 2212 2212 Srbija 4.5 16.5 7 8. Pirosca,Alexandru I ROU 2096 2096 Romunija 4.0 17.0 8 9. Mueller,Manfred I GER 2076 2076 Nemčija 4.0 16.0 9 10. Sakic,Milutin MK CRO 2106 2106 Hrvaška 3.5 20.5 10 11. Muri,Emil MK SLO 2010 1849 Slovenija 3.5 18.5 11 12. Denes,Jozsef I HUN 2008 2008 Madžarska 3.5 18.0 12 13. Scali,Fausto MK ITA 1918 1918 Italija 3.5 18.0 13 14. Marendic,Vlatko MK CRO 2080 2080 Hrvaška 3.5 16.0 14 15. Eros,Pal I HUN 2068 2068 Madžarska 3.0 21.5 15 16. Žnuderl,Matej I SLO 2048 1899 Slovenija 3.0 19.5 16 17. Vojan,Istvan I HUN 2041 2041 Madžarska 3.0 17.5 17 18. Janžekovič,Anton I SLO 1875 Slovenija 3.0 16.0 18- 19 19. Delost,Joško II SLO 1824 Slovenija 3.0 16.0 18- 19 20. Kalik,Jan I CZE 2016 2016 Češka 3.0 15.5 20 21. Lapadatu,Teodor I ROU 1500 Romunija 3.0 14.5 21 22. Birtus,Rudolf II CZE 1672 Češka 3.0 12.5 22 23. Čižman,Gregor II SLO 1883 1683 Slovenija 2.5 12.5 23 24. Peršuh,Andrej II SLO 1613 Slovenija 2.0 13.0 24 25. Popovič,Dragi II SLO 1718 Slovenija 1.5 16.0 25 26. Novak,Aleksander II SLO 1676 Slovenija 1.5 15.5 26 Arbiter: Arzenšek Bojan, IA WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: Bojan Arzensek