Mednarodni turnir slepih in slabovidnih 2009
Izola, 15.-20.6.2009
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Olsar,JaroslavM2318 72160 2262 4.97 4.5 -0.47
2Zsiltzova-Lise,LubovWIM2292 72153 2311 4.83 5.0 0.17
3Grigorchuk,SergeyM2255 72139 2297 4.62 5.0 0.38
4Wassin,SergejFM2251 72194 2503 4.06 6.0 1.94
5Cabarkapa,MilenkoIM2212 72059 2161 4.90 4.5 -0.40
6Pribeanu,Mihail-DacianFM2208 72103 2205 4.48 4.5 0.02
7Vlach,KarelMK2152 42207 2207 1.68 2.0 0.32
8Sakic,MilutinMK2106 52217 2068 1.75 1.5 -0.25
9Pirosca,AlexandruI2096 52111 2111 2.40 2.5 0.10
10Marendic,VlatkoMK2080 52063 1914 2.60 1.5 -1.10
11Mueller,ManfredI2076 52062 1990 2.60 2.0 -0.60
12Eros,PalI2068 62202 2077 1.92 2.0 0.08
13Žnuderl,MatejI2048 52130 1981 1.95 1.5 -0.45
14Vojan,IstvanI2041 52081 1932 2.20 1.5 -0.70
15Kalik,JanI2016 32156 1883 0.93 0.5 -0.43
16Muri,EmilMK2010 62104 2104 2.22 3.0 0.78
17Denes,JozsefI2008 52094 2022 1.90 2.0 0.10
18Scali,FaustoMK1918 62099 2042 1.56 2.5 0.94
19Čižman,GregorII1883 22124 1274 0.40 0.0 -0.40
20Janžekovič,AntonI 52066 1994 0.05 2.0 1.95
21Delost,JoškoII 42077 1884 0.04 1.0 0.96
22Popovič,DragiII 42035 1842 0.04 1.0 0.96
23Novak,AleksanderII 51995 1629 0.10 0.5 0.40
24Birtus,RudolfII 32013 1740 0.06 0.5 0.44
25Peršuh,AndrejII 42002 1666 0.08 0.5 0.42
26Lapadatu,TeodorI 42011 1924 0.08 1.5 1.42

Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: Bojan Arzensek