| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Buch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šivic,Jernej | MK | SLO | 2017 | ŠD Podpeč | 49B 1 | 35W 2 | 18B 2.5 | 20W 3.5 | 3B 4.5 | 17B 5.5 | 8W 6.5 | 2W 7 | 4B 7.5 | 7.5 | 38.0 | 49.0 | 1 |
| 2 | Pagnutti,Lorenzo | M | ITA | 2064 | 50B 1 | 41W 2 | 5W 2.5 | 9B 3 | 25W 4 | 21B 5 | 17W 6 | 1B 6.5 | 8W 7.5 | 7.5 | 37.5 | 48.5 | 2 | |
| 3 | Rožič,Samo | MK | SLO | 1930 | ŠK Ig | 66B 1 | 4W 1.5 | 6B 2.5 | 31W 3.5 | 1W 3.5 | 24B 4 | 21W 5 | 7B 5.5 | 19B 6.5 | 6.5 | 39.0 | 48.0 | 3 |
| 4 | Dinter,Brian | MK | CRO | 2055 | 43W 1 | 3B 1.5 | 22W 2 | 37B 3 | 9W 3.5 | 18W 4 | 10B 5 | 23B 6 | 1W 6.5 | 6.5 | 38.0 | 49.5 | 4 | |
| 5 | Mestek,Igor | I | SLO | 2153 | Slovenska vojska | 48B 1 | 26W 2 | 2B 2.5 | 12W 3.5 | 17W 4 | 8B 4 | 14B 4.5 | 18W 5.5 | 15W 6.5 | 6.5 | 37.5 | 49.0 | 5 |
| 6 | Forlano,Luigi | I | ITA | 1999 | 44W 1 | 22B 1.5 | 3W 1.5 | 16B 2.5 | 20B 2.5 | 49W 3.5 | 33B 4.5 | 13W 5.5 | 12B 6.5 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 6 | |
| 7 | Uršič,Mateja | WM | SLO | 2085 | ŠD Hidria AET Tolmin | 38B 1 | 33W 1.5 | 12B 1.5 | 41W 2.5 | 32B 3.5 | 19W 4 | 34B 5 | 3W 5.5 | 14B 6.5 | 6.5 | 33.5 | 44.0 | 7 |
| 8 | Tomazini,Žan | I | SLO | 2080 | ŠK Impol Slovenska Bistri | 52B 1 | 11W 2 | 14B 3 | 17B 3 | 24W 4 | 5W 5 | 1B 5 | 19W 6 | 2B 6 | 6 | 40.5 | 51.5 | 8 |
| 9 | Titan,Matej | I | SLO | 1852 | ŠD Radenska Pomgrad | 27B 0.5 | 42W 1.5 | 26B 2.5 | 2W 3 | 4B 3.5 | 13W 4 | 20B 4 | 28W 5 | 29B 6 | 6 | 37.0 | 49.0 | 9 |
| 10 | Škrinjar,Matic | II | SLO | 1908 | ŠK Nova Gorica | 64B 1 | 19W 1 | 46B 2 | 13W 2.5 | 12B 3 | 40W 4 | 4W 4 | 24B 5 | 23W 6 | 6 | 34.0 | 42.5 | 10 |
| 11 | Muhič,Sulejman | I | SLO | 1938 | ŠD Podpeč | 58W 1 | 8B 1 | 50W 1.5 | 15B 1.5 | 42W 2.5 | 30B 3.5 | 31B 4.5 | 21W 5 | 26W 6 | 6 | 33.0 | 42.0 | 11 |
| 12 | Petrovič,Marko | II | SLO | 1945 | ŠK Nova Gorica | 55B 1 | 31W 1.5 | 7W 2.5 | 5B 2.5 | 10W 3 | 29B 4 | 18B 4.5 | 25W 5.5 | 6W 5.5 | 5.5 | 38.5 | 48.0 | 12 |
| 13 | Keršič,Matej | MK | SLO | 2166 | Slovenska vojska | 30W 1 | 24B 1.5 | 23W 2 | 10B 2.5 | 15W 3.5 | 9B 4 | 25W 4.5 | 6B 4.5 | 35W 5.5 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 13 |
| 14 | Stantic,Severino | MK | ITA | 1995 | 47W 1 | 62B 2 | 8W 2 | 28B 2 | 38W 3 | 37B 4 | 5W 4.5 | 17B 5.5 | 7W 5.5 | 5.5 | 35.5 | 44.0 | 14 | |
| 15 | Nardin,Flavij | II | SLO | 1947 | ŠK Nova Gorica | 59B 1 | 18W 1 | 32B 1.5 | 11W 2.5 | 13B 2.5 | 41W 3.5 | 27B 4.5 | 20W 5.5 | 5B 5.5 | 5.5 | 34.5 | 44.0 | 15 |
| 16 | Brank,Bine | II | SLO | ŠK Komenda | 19B 0 | 39W 1 | 36B 2 | 6W 2 | 37W 2 | 53B 3 | 40B 4 | 27W 4.5 | 31B 5.5 | 5.5 | 32.0 | 42.0 | 16 | |
| 17 | Capaliku,Aleks | MK | ITA | 2102 | 40B 1 | 34W 2 | 21B 3 | 8W 4 | 5B 4.5 | 1W 4.5 | 2B 4.5 | 14W 4.5 | 25B 5 | 5 | 40.0 | 51.5 | 17 | |
| 18 | Logar,Metod | MK | SLO | 2081 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 29W 1 | 15B 2 | 1W 2.5 | 19B 3 | 23W 3.5 | 4B 4 | 12W 4.5 | 5B 4.5 | 30W 5 | 5 | 39.0 | 51.5 | 18 |
| 19 | Gantar,Jan | MK | SLO | 2019 | ŠK Komenda | 16W 1 | 10B 2 | 20B 2.5 | 18W 3 | 28W 4 | 7B 4.5 | 23W 5 | 8B 5 | 3W 5 | 5 | 39.0 | 50.5 | 19 |
| 20 | Picco,Ruggero | MK | ITA | 2099 | 28W 1 | 25B 2 | 19W 2.5 | 1B 2.5 | 6W 3.5 | 23B 3.5 | 9W 4.5 | 15B 4.5 | 21B 5 | 5 | 38.0 | 50.5 | 20 | |
| 21 | Fantini,Marco | MK | ITA | 2019 | 46B 1 | 36W 2 | 17W 2 | 30B 3 | 22W 4 | 2W 4 | 3B 4 | 11B 4.5 | 20W 5 | 5 | 37.0 | 48.5 | 21 | |
| 22 | Kolarič,Špela | WI | SLO | 1894 | ŠD Kočevje | 39B 1 | 6W 1.5 | 4B 2 | 27W 3 | 21B 3 | 31W 3.5 | 24W 4 | 26B 4 | 43W 5 | 5 | 35.5 | 46.0 | 22 |
| 23 | Jakša,Cvetko | I | SLO | 1999 | ŠK Trebnje BMP | 42B 0.5 | 51W 1.5 | 13B 2 | 34W 3 | 18B 3.5 | 20W 4.5 | 19B 5 | 4W 5 | 10B 5 | 5 | 35.5 | 45.5 | 23-24 |
| 24 | Debevec,Blaž | I | SLO | 1979 | ŠK Komenda | 54B 1 | 13W 1.5 | 27B 2 | 35W 3 | 8B 3 | 3W 3.5 | 22B 4 | 10W 4 | 32B 5 | 5 | 35.5 | 45.5 | 23-24 |
| 25 | Uršič,Jakob | II | SLO | 1954 | ŠD Hidria AET Tolmin | 57B 1 | 20W 1 | 38B 2 | 40W 3 | 2B 3 | 36W 4 | 13B 4.5 | 12B 4.5 | 17W 5 | 5 | 34.0 | 44.5 | 25 |
| 26 | Vrhovnik,Damir | I | CRO | 1976 | 53W 1 | 5B 1 | 9W 1 | 39B 2 | 29W 2 | 58B 3 | 43B 4 | 22W 5 | 11B 5 | 5 | 34.0 | 43.5 | 26 | |
| 27 | Biti,Ana | WFM | SLO | 2109 | ŠD Hidria AET Tolmin | 9W 0.5 | 45B 1.5 | 24W 2 | 22B 2 | 31B 2.5 | 32W 3.5 | 15W 3.5 | 16B 4 | 40W 5 | 5 | 33.5 | 43.5 | 27 |
| 28 | Perič,Bernard | II | SLO | 1840 | ŠK Zagorje ob Savi | 20B 0 | 59W 1 | 51B 2 | 14W 3 | 19B 3 | 34W 3 | 44B 4 | 9B 4 | 45W 5 | 5 | 31.5 | 40.5 | 28 |
| 29 | Portelli,Severino | I | ITA | 1825 | 18B 0 | 55W 0 | 47W 1 | 62B 2 | 26B 3 | 12W 3 | 36B 4 | 34W 5 | 9W 5 | 5 | 31.5 | 39.5 | 29 | |
| 30 | Grosar,Gari | II | SLO | 1879 | ŠK Nova Gorica | 13B 0 | 57W 1 | 55B 2 | 21W 2 | 49B 2.5 | 11W 2.5 | 51B 3.5 | 33W 4.5 | 18B 5 | 5 | 30.0 | 39.0 | 30 |
| 31 | Uršič,Simona | WFM | SLO | 2070 | ŠD Hidria AET Tolmin | 32W 1 | 12B 1.5 | 33W 2.5 | 3B 2.5 | 27W 3 | 22B 3.5 | 11W 3.5 | 37B 4.5 | 16W 4.5 | 4.5 | 36.5 | 47.0 | 31 |
| 32 | Winkler,Silvo | II | SLO | 1603 | ŠD Hidria AET Tolmin | 31B 0 | 66-* 1 | 15W 1.5 | 33B 2.5 | 7W 2.5 | 27B 2.5 | 55B 3.5 | 41W 4.5 | 24W 4.5 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 32 |
| 33 | Nikolič,Stanko | MK | SLO | 1946 | ŠD Piran | 56W 1 | 7B 1.5 | 31B 1.5 | 32W 1.5 | 55W 2.5 | 35B 3.5 | 6W 3.5 | 30B 3.5 | 46W 4.5 | 4.5 | 32.0 | 41.5 | 33 |
| 34 | Belardinelli,Franco | II | ITA | 1949 | 61W 1 | 17B 1 | 52W 2 | 23B 2 | 50W 3 | 28B 4 | 7W 4 | 29B 4 | 38W 4.5 | 4.5 | 31.5 | 41.0 | 34 | |
| 35 | Miele,Roberto | II | ITA | 1890 | 45W 1 | 1B 1 | 49W 2 | 24B 2 | 43B 2.5 | 33W 2.5 | 42-* 3.5 | 52W 4.5 | 13B 4.5 | 4.5 | 30.5 | 41.5 | 35 | |
| 36 | Savoia,Serge | II | FRA | 1905 | 63W 1 | 21B 1 | 16W 1 | 42B 2 | 52W 3 | 25B 3 | 29W 3 | 43B 3.5 | 50W 4.5 | 4.5 | 30.5 | 38.5 | 36 | |
| 37 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1886 | ŠD Domžale | 51B 0 | 54W 1 | 44B 2 | 4W 2 | 16B 3 | 14W 3 | 52B 3.5 | 31W 3.5 | 53B 4.5 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 37 |
| 38 | Vivoda,Sergio | II | ITA | 1838 | 7W 0 | 61B 1 | 25W 1 | 53B 2 | 14B 2 | 55W 2.5 | 49B 3 | 48W 4 | 34B 4.5 | 4.5 | 29.0 | 38.5 | 38 | |
| 39 | Menon,Carlo | II | ITA | 22W 0 | 16B 0 | 59B 1 | 26W 1 | 57B 2 | 44B 2 | 54W 2.5 | 56W 3.5 | 52B 4.5 | 4.5 | 27.0 | 35.5 | 39 | ||
| 40 | Muzzolini,Claudio | II | ITA | 1848 | 17W 0 | 53B 1 | 62W 2 | 25B 2 | 44W 3 | 10B 3 | 16W 3 | 47W 4 | 27B 4 | 4 | 32.0 | 40.0 | 40 | |
| 41 | Stolfa,Rodolfo | II | ITA | 1914 | 65W 1 | 2B 1 | 43W 1.5 | 7B 1.5 | 54W 2.5 | 15B 2.5 | 50W 3.5 | 32B 3.5 | 42W 4 | 4 | 31.0 | 40.0 | 41-42 | |
| 42 | Lučovnik,Tilen | II | SLO | ŠK Komenda | 23W 0.5 | 9B 0.5 | 48B 1.5 | 36W 1.5 | 11B 1.5 | 60W 2.5 | 35-* 2.5 | 55W 3.5 | 41B 4 | 4 | 31.0 | 40.0 | 41-42 | |
| 43 | Mihelj,Edvard Danijel | II | SLO | ŠK Nova Gorica | 4B 0 | 64W 1 | 41B 1.5 | 50B 2 | 35W 2.5 | 45B 3.5 | 26W 3.5 | 36W 4 | 22B 4 | 4 | 30.0 | 38.5 | 43 | |
| 44 | Černe,Nicole Yvett | WII | SLO | ŠK Nova Gorica | 6B 0 | 60W 1 | 37W 1 | 51B 2 | 40B 2 | 39W 3 | 28W 3 | 46B 3 | 57B 4 | 4 | 29.0 | 38.5 | 44 | |
| 45 | Pahor,Žiga | II | SLO | 1899 | ŠK Nova Gorica | 35B 0 | 27W 0 | 58B 1 | 54W 1.5 | 47B 2.5 | 43W 2.5 | 46B 3 | 49W 4 | 28B 4 | 4 | 28.0 | 36.0 | 45 |
| 46 | Sambo,Pietro | III | ITA | 21W 0 | 65B 1 | 10W 1 | 49B 1 | 56W 1.5 | 54B 2.5 | 45W 3 | 44W 4 | 33B 4 | 4 | 27.5 | 35.0 | 46 | ||
| 47 | Zavrtanik,Uroš | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 14B 0 | 48W 0.5 | 29B 0.5 | 60W 1.5 | 45W 1.5 | 56B 2 | 59W 3 | 40B 3 | 58W 4 | 4 | 26.5 | 35.0 | 47 | |
| 48 | Grosar,Vojko | I | SLO | 1870 | ŠK Nova Gorica | 5W 0 | 47B 0.5 | 42W 0.5 | 56B 1 | 58W 1 | 64B 2 | 61W 3 | 38B 3 | 51B 4 | 4 | 25.0 | 33.5 | 48 |
| 49 | Malečkar,Slavko | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 1W 0 | 63B 1 | 35B 1 | 46W 2 | 30W 2.5 | 6B 2.5 | 38W 3 | 45B 3 | 54W 3.5 | 3.5 | 31.5 | 41.5 | 49 | |
| 50 | Gratton,Damjan | II | SLO | ŠK Nova Gorica | 2W 0 | 58B 1 | 11B 1.5 | 43W 2 | 34B 2 | 51W 2.5 | 41B 2.5 | 57W 3.5 | 36B 3.5 | 3.5 | 29.5 | 40.0 | 50 | |
| 51 | Pecchiari,Alberto | ITA | 37W 1 | 23B 1 | 28W 1 | 44W 1 | 59B 2 | 50B 2.5 | 30W 2.5 | 61B 3.5 | 48W 3.5 | 3.5 | 29.0 | 37.0 | 51 | |||
| 52 | Omerzel,Niko | II | SLO | 1754 | ŠD Piran | 8W 0 | 56B 1 | 34B 1 | 57W 2 | 36B 2 | 61W 3 | 37W 3.5 | 35B 3.5 | 39W 3.5 | 3.5 | 28.0 | 37.0 | 52 |
| 53 | Ašanin,Zvest | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 26B 0 | 40W 0 | 65B 1 | 38W 1 | 63B 2 | 16W 2 | 56B 2.5 | 60W 3.5 | 37W 3.5 | 3.5 | 27.0 | 34.0 | 53 | |
| 54 | Banevec,Jernej | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 24W 0 | 37B 0 | 66W 1 | 45B 1.5 | 41B 1.5 | 46W 1.5 | 39B 2 | 63W 3 | 49B 3.5 | 3.5 | 27.0 | 33.5 | 54 | |
| 55 | Tiselj,Peter | IV | SLO | ŠK Postojna | 12W 0 | 29B 1 | 30W 1 | 63W 2 | 33B 2 | 38B 2.5 | 32W 2.5 | 42B 2.5 | 56W 3 | 3 | 30.5 | 38.5 | 55 | |
| 56 | Velišček,Iza | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 33B 0 | 52W 0 | 60B 0.5 | 48W 1 | 46B 1.5 | 47W 2 | 53W 2.5 | 39B 2.5 | 55B 3 | 3 | 26.5 | 34.0 | 56 | |
| 57 | Ašanin,Svarun | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 25W 0 | 30B 0 | 64W 1 | 52B 1 | 39W 1 | 62B 2 | 58W 3 | 50B 3 | 44W 3 | 3 | 25.5 | 32.5 | 57 | |
| 58 | Jarc,Jakob | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 11B 0 | 50W 0 | 45W 0 | 66B 1 | 48B 2 | 26W 2 | 57B 2 | 65W 3 | 47B 3 | 3 | 25.0 | 32.5 | 58 | |
| 59 | Feltrin,Kris | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 15W 0 | 28B 0 | 39W 0 | 64B 1 | 51W 1 | 63W 2 | 47B 2 | 62B 2.5 | 60B 3 | 3 | 24.5 | 32.0 | 59 | |
| 60 | Bjelovuk,Marko | SLO | ŠK Nova Gorica | 62-* 0 | 44B 0 | 56W 0.5 | 47B 0.5 | 66W 1.5 | 42B 1.5 | 64W 2.5 | 53B 2.5 | 59W 3 | 3 | 23.5 | 29.5 | 60 | ||
| 61 | Leban,Andrej | III | SLO | ŠK Nova Gorica | 34B 0 | 38W 0 | 63B 0 | 65W 1 | 62W 2 | 52B 2 | 48B 2 | 51W 2 | 64W 3 | 3 | 22.0 | 28.0 | 61 | |
| 62 | Stepančič,Aleks | SLO | ŠK Nova Gorica | 60-* 1 | 14W 1 | 40B 1 | 29W 1 | 61B 1 | 57W 1 | 65B 1 | 59W 1.5 | 66B 2.5 | 2.5 | 23.5 | 30.5 | 62 | ||
| 63 | Markočič,Tine | SLO | ŠK Nova Gorica | 36B 0 | 49W 0 | 61W 1 | 55B 1 | 53W 1 | 59B 1 | 66W 2 | 54B 2 | 65B 2.5 | 2.5 | 21.0 | 27.0 | 63 | ||
| 64 | Aralica,Timotej Ulrih | SLO | ŠK Nova Gorica | 10W 0 | 43B 0 | 57B 0 | 59W 0 | 65B 1 | 48W 1 | 60B 1 | 66W 2 | 61B 2 | 2 | 22.0 | 29.5 | 64 | ||
| 65 | Zamar Kodelja,Jurij | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 41B 0 | 46W 0 | 53W 0 | 61B 0 | 64W 0 | 66B 0 | 62W 1 | 58B 1 | 63W 1.5 | 1.5 | 20.0 | 25.5 | 65 | |
| 66 | Jerič,Tanja | IV | SLO | ŠK Nova Gorica | 3W 0 | 32-* 0 | 54B 0 | 58W 0 | 60B 0 | 65W 1 | 63B 1 | 64B 1 | 62W 1 | 1 | 20.5 | 28.5 | 66 |
Arbiter: Matjaž Lovišček, Slovenija, 31.1.2009-8.2.2009, 9 rounds Swiss Time: 90min/40 potez + 15 min + 30s/potezo Filename: C:\turnir\HIT 2009\hit09b\hit09b
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica
14. HIT Open 2009 - B Nova Gorica, 31.1.-8.2.2009 Št. Ime Kat Fed ELO Klub T MBuch Buch Mesto 1. Šivic,Jernej MK SLO 2017 ŠD Podpeč 7.5 38.0 49.0 1 2. Pagnutti,Lorenzo M ITA 2064 7.5 37.5 48.5 2 3. Rožič,Samo MK SLO 1930 ŠK Ig 6.5 39.0 48.0 3 4. Dinter,Brian MK CRO 2055 6.5 38.0 49.5 4 5. Mestek,Igor I SLO 2153 Slovenska vojska 6.5 37.5 49.0 5 6. Forlano,Luigi I ITA 1999 6.5 35.0 45.0 6 7. Uršič,Mateja WM SLO 2085 ŠD Hidria AET Tolmin 6.5 33.5 44.0 7 8. Tomazini,Žan I SLO 2080 ŠK Impol Slovenska Bistri 6.0 40.5 51.5 8 9. Titan,Matej I SLO 1852 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 37.0 49.0 9 10. Škrinjar,Matic II SLO 1908 ŠK Nova Gorica 6.0 34.0 42.5 10 11. Muhič,Sulejman I SLO 1938 ŠD Podpeč 6.0 33.0 42.0 11 12. Petrovič,Marko II SLO 1945 ŠK Nova Gorica 5.5 38.5 48.0 12 13. Keršič,Matej MK SLO 2166 Slovenska vojska 5.5 37.5 48.0 13 14. Stantic,Severino MK ITA 1995 5.5 35.5 44.0 14 15. Nardin,Flavij II SLO 1947 ŠK Nova Gorica 5.5 34.5 44.0 15 16. Brank,Bine II SLO ŠK Komenda 5.5 32.0 42.0 16 17. Capaliku,Aleks MK ITA 2102 5.0 40.0 51.5 17 18. Logar,Metod MK SLO 2081 ŠS Tomo Zupan Kranj 5.0 39.0 51.5 18 19. Gantar,Jan MK SLO 2019 ŠK Komenda 5.0 39.0 50.5 19 20. Picco,Ruggero MK ITA 2099 5.0 38.0 50.5 20 21. Fantini,Marco MK ITA 2019 5.0 37.0 48.5 21 22. Kolarič,Špela WI SLO 1894 ŠD Kočevje 5.0 35.5 46.0 22 23. Jakša,Cvetko I SLO 1999 ŠK Trebnje BMP 5.0 35.5 45.5 23- 24 24. Debevec,Blaž I SLO 1979 ŠK Komenda 5.0 35.5 45.5 23- 24 25. Uršič,Jakob II SLO 1954 ŠD Hidria AET Tolmin 5.0 34.0 44.5 25 26. Vrhovnik,Damir I CRO 1976 5.0 34.0 43.5 26 27. Biti,Ana WFM SLO 2109 ŠD Hidria AET Tolmin 5.0 33.5 43.5 27 28. Perič,Bernard II SLO 1840 ŠK Zagorje ob Savi 5.0 31.5 40.5 28 29. Portelli,Severino I ITA 1825 5.0 31.5 39.5 29 30. Grosar,Gari II SLO 1879 ŠK Nova Gorica 5.0 30.0 39.0 30 31. Uršič,Simona WFM SLO 2070 ŠD Hidria AET Tolmin 4.5 36.5 47.0 31 32. Winkler,Silvo II SLO 1603 ŠD Hidria AET Tolmin 4.5 32.5 42.0 32 33. Nikolič,Stanko MK SLO 1946 ŠD Piran 4.5 32.0 41.5 33 34. Belardinelli,Franco II ITA 1949 4.5 31.5 41.0 34 35. Miele,Roberto II ITA 1890 4.5 30.5 41.5 35 36. Savoia,Serge II FRA 1905 4.5 30.5 38.5 36 37. Čokan,Mirko I SLO 1886 ŠD Domžale 4.5 30.0 40.0 37 38. Vivoda,Sergio II ITA 1838 4.5 29.0 38.5 38 39. Menon,Carlo II ITA 4.5 27.0 35.5 39 40. Muzzolini,Claudio II ITA 1848 4.0 32.0 40.0 40 41. Stolfa,Rodolfo II ITA 1914 4.0 31.0 40.0 41- 42 42. Lučovnik,Tilen II SLO ŠK Komenda 4.0 31.0 40.0 41- 42 43. Mihelj,Edvard Danijel II SLO ŠK Nova Gorica 4.0 30.0 38.5 43 44. Černe,Nicole Yvett WII SLO ŠK Nova Gorica 4.0 29.0 38.5 44 45. Pahor,Žiga II SLO 1899 ŠK Nova Gorica 4.0 28.0 36.0 45 46. Sambo,Pietro III ITA 4.0 27.5 35.0 46 47. Zavrtanik,Uroš III SLO ŠK Nova Gorica 4.0 26.5 35.0 47 48. Grosar,Vojko I SLO 1870 ŠK Nova Gorica 4.0 25.0 33.5 48 49. Malečkar,Slavko IV SLO ŠK Nova Gorica 3.5 31.5 41.5 49 50. Gratton,Damjan II SLO ŠK Nova Gorica 3.5 29.5 40.0 50 51. Pecchiari,Alberto ITA 3.5 29.0 37.0 51 52. Omerzel,Niko II SLO 1754 ŠD Piran 3.5 28.0 37.0 52 53. Ašanin,Zvest IV SLO ŠK Nova Gorica 3.5 27.0 34.0 53 54. Banevec,Jernej III SLO ŠK Nova Gorica 3.5 27.0 33.5 54 55. Tiselj,Peter IV SLO ŠK Postojna 3.0 30.5 38.5 55 56. Velišček,Iza III SLO ŠK Nova Gorica 3.0 26.5 34.0 56 57. Ašanin,Svarun III SLO ŠK Nova Gorica 3.0 25.5 32.5 57 58. Jarc,Jakob IV SLO ŠK Nova Gorica 3.0 25.0 32.5 58 59. Feltrin,Kris III SLO ŠK Nova Gorica 3.0 24.5 32.0 59 60. Bjelovuk,Marko SLO ŠK Nova Gorica 3.0 23.5 29.5 60 61. Leban,Andrej III SLO ŠK Nova Gorica 3.0 22.0 28.0 61 62. Stepančič,Aleks SLO ŠK Nova Gorica 2.5 23.5 30.5 62 63. Markočič,Tine SLO ŠK Nova Gorica 2.5 21.0 27.0 63 64. Aralica,Timotej Ulrih SLO ŠK Nova Gorica 2.0 22.0 29.5 64 65. Zamar Kodelja,Jurij IV SLO ŠK Nova Gorica 1.5 20.0 25.5 65 66. Jerič,Tanja IV SLO ŠK Nova Gorica 1.0 20.5 28.5 66 Arbiter: Matjaž Lovišček WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica