| 1 | 6 | Dinter,Brian | (11) | 1/2 | (14) | Šivic,Jernej | 7 |
| 2 | 6.5 | Pagnutti,Lorenzo | (10) | 1:0 | (8) | Tomazini,Žan | 6 |
| 3 | 5.5 | Mestek,Igor | (2) | 1:0 | (22) | Nardin,Flavij | 5.5 |
| 4 | 5.5 | Stantic,Severino | (17) | 0:1 | (6) | Uršič,Mateja | 5.5 |
| 5 | 5.5 | Petrovič,Marko | (24) | 0:1 | (15) | Forlano,Luigi | 5.5 |
| 6 | 5 | Gantar,Jan | (13) | 0:1 | (26) | Rožič,Samo | 5.5 |
| 7 | 5 | Škrinjar,Matic | (28) | 1:0 | (16) | Jakša,Cvetko | 5 |
| 8 | 5 | Muhič,Sulejman | (25) | 1:0 | (19) | Vrhovnik,Damir | 5 |
| 9 | 5 | Portelli,Severino | (40) | 0:1 | (36) | Titan,Matej | 5 |
| 10 | 4.5 | Keršič,Matej | (1) | 1:0 | (32) | Miele,Roberto | 4.5 |
| 11 | 4.5 | Uršič,Jakob | (20) | 1/2 | (4) | Capaliku,Aleks | 4.5 |
| 12 | 4.5 | Fantini,Marco | (12) | 1/2 | (5) | Picco,Ruggero | 4.5 |
| 13 | 4.5 | Logar,Metod | (7) | 1/2 | (34) | Grosar,Gari | 4.5 |
| 14 | 4.5 | Uršič,Simona | (9) | 0:1 | (46) | Brank,Bine | 4.5 |
| 15 | 4.5 | Winkler,Silvo | (42) | 0:1 | (18) | Debevec,Blaž | 4 |
| 16 | 4 | Biti,Ana | (3) | 1:0 | (37) | Muzzolini,Claudio | 4 |
| 17 | 4 | Belardinelli,Franco | (21) | 1/2 | (39) | Vivoda,Sergio | 4 |
| 18 | 4 | Perič,Bernard | (38) | 1:0 | (30) | Pahor,Žiga | 4 |
| 19 | 4 | Kolarič,Špela | (31) | 1:0 | (44) | Mihelj,Edvard Danijel | 4 |
| 20 | 3.5 | Nikolič,Stanko | (23) | 1:0 | (45) | Sambo,Pietro | 4 |
| 21 | 3.5 | Stolfa,Rodolfo | (27) | 1/2 | (49) | Lučovnik,Tilen | 3.5 |
| 22 | 3.5 | Savoia,Serge | (29) | 1:0 | (43) | Gratton,Damjan | 3.5 |
| 23 | 3.5 | Ašanin,Zvest | (52) | 0:1 | (33) | Čokan,Mirko | 3.5 |
| 24 | 3.5 | Omerzel,Niko | (41) | 0:1 | (63) | Menon,Carlo | 3.5 |
| 25 | 3.5 | Pecchiari,Alberto | (66) | 0:1 | (35) | Grosar,Vojko | 3 |
| 26 | 3 | Malečkar,Slavko | (47) | 1/2 | (51) | Banevec,Jernej | 3 |
| 27 | 3 | Ašanin,Svarun | (53) | 0:1 | (48) | Černe,Nicole Yvett | 3 |
| 28 | 3 | Zavrtanik,Uroš | (50) | 1:0 | (58) | Jarc,Jakob | 3 |
| 29 | 2.5 | Bjelovuk,Marko | (65) | 1/2 | (55) | Feltrin,Kris | 2.5 |
| 30 | 2.5 | Tiselj,Peter | (57) | 1/2 | (56) | Velišček,Iza | 2.5 |
| 31 | 2 | Leban,Andrej | (54) | 1:0 | (61) | Aralica,Timotej Ulrih | 2 |
| 32 | 1 | Zamar Kodelja,Jurij | (60) | 1/2 | (62) | Markočič,Tine | 2 |
| 33 | 1 | Jerič,Tanja | (59) | 0:1 | (64) | Stepančič,Aleks | 1.5 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 6.5 | Šivic,Jernej | (14) | 1/2 | (10) | Pagnutti,Lorenzo | 6 |
| 2 | 5 | Uršič,Mateja | (6) | 1/2 | (26) | Rožič,Samo | 5 |
| 3 | 5 | Tomazini,Žan | (8) | 1:0 | (13) | Gantar,Jan | 5 |
| 4 | 5 | Jakša,Cvetko | (16) | 0:1 | (11) | Dinter,Brian | 5 |
| 5 | 4.5 | Forlano,Luigi | (15) | 1:0 | (1) | Keršič,Matej | 4.5 |
| 6 | 4.5 | Mestek,Igor | (2) | 1:0 | (7) | Logar,Metod | 4.5 |
| 7 | 4.5 | Capaliku,Aleks | (4) | 0:1 | (17) | Stantic,Severino | 4.5 |
| 8 | 4.5 | Nardin,Flavij | (22) | 1:0 | (5) | Picco,Ruggero | 4.5 |
| 9 | 4.5 | Petrovič,Marko | (24) | 1:0 | (20) | Uršič,Jakob | 4.5 |
| 10 | 4.5 | Muhič,Sulejman | (25) | 1/2 | (12) | Fantini,Marco | 4 |
| 11 | 4 | Debevec,Blaž | (18) | 0:1 | (28) | Škrinjar,Matic | 4 |
| 12 | 4 | Vrhovnik,Damir | (19) | 1:0 | (31) | Kolarič,Špela | 4 |
| 13 | 4 | Portelli,Severino | (40) | 1:0 | (21) | Belardinelli,Franco | 4 |
| 14 | 4 | Titan,Matej | (36) | 1:0 | (38) | Perič,Bernard | 4 |
| 15 | 4 | Brank,Bine | (46) | 1/2 | (3) | Biti,Ana | 3.5 |
| 16 | 3.5 | Čokan,Mirko | (33) | 0:1 | (9) | Uršič,Simona | 3.5 |
| 17 | 3.5 | Grosar,Gari | (34) | 1:0 | (23) | Nikolič,Stanko | 3.5 |
| 18 | 3.5 | Winkler,Silvo | (42) | 1:0 | (27) | Stolfa,Rodolfo | 3.5 |
| 19 | 3.5 | Miele,Roberto | (32) | 1:0 | (41) | Omerzel,Niko | 3.5 |
| 20 | 3.5 | Mihelj,Edvard Danijel | (44) | 1/2 | (29) | Savoia,Serge | 3 |
| 21 | 3 | Pahor,Žiga | (30) | 1:0 | (47) | Malečkar,Slavko | 3 |
| 22 | 3 | Vivoda,Sergio | (39) | 1:0 | (35) | Grosar,Vojko | 3 |
| 23 | 3 | Muzzolini,Claudio | (37) | 1:0 | (50) | Zavrtanik,Uroš | 3 |
| 24 | 3 | Sambo,Pietro | (45) | 1:0 | (48) | Černe,Nicole Yvett | 3 |
| 25 | 2.5 | Gratton,Damjan | (43) | 1:0 | (53) | Ašanin,Svarun | 3 |
| 26 | 2.5 | Lučovnik,Tilen | (49) | 1:0 | (57) | Tiselj,Peter | 2.5 |
| 27 | 2.5 | Ašanin,Zvest | (52) | 1:0 | (65) | Bjelovuk,Marko | 2.5 |
| 28 | 2.5 | Menon,Carlo | (63) | 1:0 | (56) | Velišček,Iza | 2.5 |
| 29 | 2 | Leban,Andrej | (54) | 0:1 | (66) | Pecchiari,Alberto | 2.5 |
| 30 | 2 | Banevec,Jernej | (51) | 1:0 | (62) | Markočič,Tine | 2 |
| 31 | 1 | Stepančič,Aleks | (64) | 1/2 | (55) | Feltrin,Kris | 2 |
| 32 | 2 | Jarc,Jakob | (58) | 1:0 | (60) | Zamar Kodelja,Jurij | 1 |
| 33 | 1 | Aralica,Timotej Ulrih | (61) | 1:0 | (59) | Jerič,Tanja | 1 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 5.5 | Šivic,Jernej | (14) | 1:0 | (8) | Tomazini,Žan | 5 |
| 2 | 5 | Pagnutti,Lorenzo | (10) | 1:0 | (4) | Capaliku,Aleks | 4.5 |
| 3 | 4.5 | Gantar,Jan | (13) | 1/2 | (16) | Jakša,Cvetko | 4.5 |
| 4 | 4 | Keršič,Matej | (1) | 1/2 | (20) | Uršič,Jakob | 4 |
| 5 | 4 | Stantic,Severino | (17) | 1/2 | (2) | Mestek,Igor | 4 |
| 6 | 4 | Belardinelli,Franco | (21) | 0:1 | (6) | Uršič,Mateja | 4 |
| 7 | 4 | Logar,Metod | (7) | 1/2 | (24) | Petrovič,Marko | 4 |
| 8 | 4 | Škrinjar,Matic | (28) | 0:1 | (11) | Dinter,Brian | 4 |
| 9 | 4 | Rožič,Samo | (26) | 1:0 | (12) | Fantini,Marco | 4 |
| 10 | 3.5 | Picco,Ruggero | (5) | 1:0 | (36) | Titan,Matej | 4 |
| 11 | 3.5 | Biti,Ana | (3) | 0:1 | (22) | Nardin,Flavij | 3.5 |
| 12 | 3.5 | Uršič,Simona | (9) | 0:1 | (25) | Muhič,Sulejman | 3.5 |
| 13 | 3.5 | Nikolič,Stanko | (23) | 0:1 | (15) | Forlano,Luigi | 3.5 |
| 14 | 3.5 | Kolarič,Špela | (31) | 1/2 | (18) | Debevec,Blaž | 3.5 |
| 15 | 3.5 | Mihelj,Edvard Danijel | (44) | 0:1 | (19) | Vrhovnik,Damir | 3 |
| 16 | 3 | Savoia,Serge | (29) | 0:1 | (40) | Portelli,Severino | 3 |
| 17 | 3 | Omerzel,Niko | (41) | 1/2 | (33) | Čokan,Mirko | 3 |
| 18 | 3 | Muzzolini,Claudio | (37) | 0:1 | (46) | Brank,Bine | 3 |
| 19 | 3 | Černe,Nicole Yvett | (48) | 0:1 | (38) | Perič,Bernard | 3 |
| 20 | 2.5 | Stolfa,Rodolfo | (27) | 1:0 | (43) | Gratton,Damjan | 2.5 |
| 21 | 2.5 | Sambo,Pietro | (45) | 1/2 | (30) | Pahor,Žiga | 2.5 |
| 22 | 2.5 | Miele,Roberto | (32) | 1:0 * | (49) | Lučovnik,Tilen | 2.5 |
| 23 | 2.5 | Pecchiari,Alberto | (66) | 0:1 | (34) | Grosar,Gari | 2.5 |
| 24 | 2.5 | Malečkar,Slavko | (47) | 1/2 | (39) | Vivoda,Sergio | 2.5 |
| 25 | 2.5 | Tiselj,Peter | (57) | 0:1 | (42) | Winkler,Silvo | 2.5 |
| 26 | 2 | Grosar,Vojko | (35) | 1:0 | (54) | Leban,Andrej | 2 |
| 27 | 2 | Zavrtanik,Uroš | (50) | 1:0 | (55) | Feltrin,Kris | 2 |
| 28 | 2 | Velišček,Iza | (56) | 1/2 | (52) | Ašanin,Zvest | 2 |
| 29 | 2 | Ašanin,Svarun | (53) | 1:0 | (58) | Jarc,Jakob | 2 |
| 30 | 2 | Menon,Carlo | (63) | 1/2 | (51) | Banevec,Jernej | 1.5 |
| 31 | 1.5 | Bjelovuk,Marko | (65) | 1:0 | (61) | Aralica,Timotej Ulrih | 1 |
| 32 | 1 | Markočič,Tine | (62) | 1:0 | (59) | Jerič,Tanja | 1 |
| 33 | 0 | Zamar Kodelja,Jurij | (60) | 1:0 | (64) | Stepančič,Aleks | 1 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 4.5 | Capaliku,Aleks | (4) | 0:1 | (14) | Šivic,Jernej | 4.5 |
| 2 | 4 | Tomazini,Žan | (8) | 1:0 | (2) | Mestek,Igor | 4 |
| 3 | 4 | Fantini,Marco | (12) | 0:1 | (10) | Pagnutti,Lorenzo | 4 |
| 4 | 3.5 | Uršič,Mateja | (6) | 1/2 | (13) | Gantar,Jan | 4 |
| 5 | 3.5 | Titan,Matej | (36) | 1/2 | (1) | Keršič,Matej | 3.5 |
| 6 | 3.5 | Jakša,Cvetko | (16) | 1:0 | (5) | Picco,Ruggero | 3.5 |
| 7 | 3.5 | Dinter,Brian | (11) | 1/2 | (7) | Logar,Metod | 3.5 |
| 8 | 3 | Debevec,Blaž | (18) | 1/2 | (26) | Rožič,Samo | 3.5 |
| 9 | 3 | Kolarič,Špela | (31) | 1/2 | (9) | Uršič,Simona | 3 |
| 10 | 3 | Čokan,Mirko | (33) | 0:1 | (17) | Stantic,Severino | 3 |
| 11 | 3 | Uršič,Jakob | (20) | 1:0 | (29) | Savoia,Serge | 3 |
| 12 | 3 | Perič,Bernard | (38) | 0:1 | (21) | Belardinelli,Franco | 3 |
| 13 | 3 | Portelli,Severino | (40) | 0:1 | (24) | Petrovič,Marko | 3 |
| 14 | 3 | Škrinjar,Matic | (28) | 1:0 | (37) | Muzzolini,Claudio | 3 |
| 15 | 2.5 | Biti,Ana | (3) | 1:0 | (42) | Winkler,Silvo | 2.5 |
| 16 | 2.5 | Forlano,Luigi | (15) | 1:0 | (47) | Malečkar,Slavko | 2.5 |
| 17 | 2.5 | Nardin,Flavij | (22) | 1:0 | (27) | Stolfa,Rodolfo | 2.5 |
| 18 | 2.5 | Miele,Roberto | (32) | 0:1 | (23) | Nikolič,Stanko | 2.5 |
| 19 | 2.5 | Grosar,Gari | (34) | 0:1 | (25) | Muhič,Sulejman | 2.5 |
| 20 | 2.5 | Pahor,Žiga | (30) | 0:1 | (44) | Mihelj,Edvard Danijel | 2.5 |
| 21 | 2 | Jarc,Jakob | (58) | 0:1 | (19) | Vrhovnik,Damir | 2 |
| 22 | 2 | Vivoda,Sergio | (39) | 1/2 | (57) | Tiselj,Peter | 2 |
| 23 | 2 | Omerzel,Niko | (41) | 1:0 | (54) | Leban,Andrej | 2 |
| 24 | 2 | Gratton,Damjan | (43) | 1/2 | (66) | Pecchiari,Alberto | 2 |
| 25 | 2 | Ašanin,Zvest | (52) | 0:1 | (46) | Brank,Bine | 2 |
| 26 | 2 | Černe,Nicole Yvett | (48) | 1:0 | (63) | Menon,Carlo | 2 |
| 27 | 1.5 | Banevec,Jernej | (51) | 0:1 | (45) | Sambo,Pietro | 1.5 |
| 28 | 1.5 | Lučovnik,Tilen | (49) | 1:0 | (65) | Bjelovuk,Marko | 1.5 |
| 29 | 1.5 | Velišček,Iza | (56) | 1/2 | (50) | Zavrtanik,Uroš | 1.5 |
| 30 | 1 | Aralica,Timotej Ulrih | (61) | 0:1 | (35) | Grosar,Vojko | 1 |
| 31 | 1 | Stepančič,Aleks | (64) | 0:1 | (53) | Ašanin,Svarun | 1 |
| 32 | 1 | Feltrin,Kris | (55) | 1:0 | (62) | Markočič,Tine | 1 |
| 33 | 0 | Jerič,Tanja | (59) | 1:0 | (60) | Zamar Kodelja,Jurij | 0 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3.5 | Mestek,Igor | (2) | 1/2 | (4) | Capaliku,Aleks | 4 |
| 2 | 3.5 | Rožič,Samo | (26) | 0:1 | (14) | Šivic,Jernej | 3.5 |
| 3 | 3 | Logar,Metod | (7) | 1/2 | (16) | Jakša,Cvetko | 3 |
| 4 | 3 | Tomazini,Žan | (8) | 1:0 | (18) | Debevec,Blaž | 3 |
| 5 | 3 | Pagnutti,Lorenzo | (10) | 1:0 | (20) | Uršič,Jakob | 3 |
| 6 | 3 | Dinter,Brian | (11) | 1/2 | (36) | Titan,Matej | 3 |
| 7 | 3 | Fantini,Marco | (12) | 1:0 | (31) | Kolarič,Špela | 3 |
| 8 | 3 | Gantar,Jan | (13) | 1:0 | (38) | Perič,Bernard | 3 |
| 9 | 2.5 | Keršič,Matej | (1) | 1:0 | (22) | Nardin,Flavij | 2.5 |
| 10 | 2.5 | Picco,Ruggero | (5) | 1:0 | (15) | Forlano,Luigi | 2.5 |
| 11 | 2.5 | Winkler,Silvo | (42) | 0:1 | (6) | Uršič,Mateja | 2.5 |
| 12 | 2.5 | Petrovič,Marko | (24) | 1/2 | (28) | Škrinjar,Matic | 2.5 |
| 13 | 2.5 | Uršič,Simona | (9) | 1/2 | (3) | Biti,Ana | 2 |
| 14 | 2 | Stantic,Severino | (17) | 1:0 | (39) | Vivoda,Sergio | 2 |
| 15 | 2 | Vrhovnik,Damir | (19) | 0:1 | (40) | Portelli,Severino | 2 |
| 16 | 2 | Belardinelli,Franco | (21) | 1:0 | (43) | Gratton,Damjan | 2 |
| 17 | 2 | Savoia,Serge | (29) | 1:0 | (41) | Omerzel,Niko | 2 |
| 18 | 2 | Mihelj,Edvard Danijel | (44) | 1/2 | (32) | Miele,Roberto | 2 |
| 19 | 2 | Brank,Bine | (46) | 0:1 | (33) | Čokan,Mirko | 2 |
| 20 | 2 | Malečkar,Slavko | (47) | 1/2 | (34) | Grosar,Gari | 2 |
| 21 | 2 | Muzzolini,Claudio | (37) | 1:0 | (48) | Černe,Nicole Yvett | 2 |
| 22 | 1.5 | Nikolič,Stanko | (23) | 1:0 | (57) | Tiselj,Peter | 2 |
| 23 | 1.5 | Muhič,Sulejman | (25) | 1:0 | (49) | Lučovnik,Tilen | 1.5 |
| 24 | 1.5 | Stolfa,Rodolfo | (27) | 1:0 | (51) | Banevec,Jernej | 1.5 |
| 25 | 1.5 | Zavrtanik,Uroš | (50) | 0:1 | (30) | Pahor,Žiga | 1.5 |
| 26 | 1 | Grosar,Vojko | (35) | 0:1 | (58) | Jarc,Jakob | 1 |
| 27 | 1 | Sambo,Pietro | (45) | 1/2 | (56) | Velišček,Iza | 1 |
| 28 | 1 | Markočič,Tine | (62) | 0:1 | (52) | Ašanin,Zvest | 1 |
| 29 | 1 | Ašanin,Svarun | (53) | 0:1 | (63) | Menon,Carlo | 1 |
| 30 | 1 | Leban,Andrej | (54) | 1:0 | (64) | Stepančič,Aleks | 1 |
| 31 | 1 | Feltrin,Kris | (55) | 0:1 | (66) | Pecchiari,Alberto | 1 |
| 32 | 0.5 | Bjelovuk,Marko | (65) | 1:0 | (59) | Jerič,Tanja | 0 |
| 33 | 0 | Zamar Kodelja,Jurij | (60) | 0:1 | (61) | Aralica,Timotej Ulrih | 0 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 3 | Capaliku,Aleks | (4) | 1:0 | (8) | Tomazini,Žan | 3 |
| 2 | 2.5 | Mestek,Igor | (2) | 1:0 | (24) | Petrovič,Marko | 2.5 |
| 3 | 2.5 | Šivic,Jernej | (14) | 1:0 | (5) | Picco,Ruggero | 2.5 |
| 4 | 2.5 | Gantar,Jan | (13) | 1/2 | (7) | Logar,Metod | 2.5 |
| 5 | 2.5 | Rožič,Samo | (26) | 1:0 | (9) | Uršič,Simona | 2.5 |
| 6 | 2.5 | Titan,Matej | (36) | 1/2 | (10) | Pagnutti,Lorenzo | 2.5 |
| 7 | 2 | Škrinjar,Matic | (28) | 1/2 | (1) | Keršič,Matej | 2 |
| 8 | 2 | Kolarič,Špela | (31) | 1:0 | (3) | Biti,Ana | 2 |
| 9 | 2 | Čokan,Mirko | (33) | 0:1 | (11) | Dinter,Brian | 2 |
| 10 | 2 | Grosar,Gari | (34) | 0:1 | (12) | Fantini,Marco | 2 |
| 11 | 2 | Jakša,Cvetko | (16) | 1:0 | (21) | Belardinelli,Franco | 2 |
| 12 | 2 | Perič,Bernard | (38) | 1:0 | (17) | Stantic,Severino | 2 |
| 13 | 2 | Debevec,Blaž | (18) | 1:0 | (32) | Miele,Roberto | 2 |
| 14 | 2 | Uršič,Jakob | (20) | 1:0 | (37) | Muzzolini,Claudio | 2 |
| 15 | 2 | Brank,Bine | (46) | 0:1 | (15) | Forlano,Luigi | 1.5 |
| 16 | 1.5 | Uršič,Mateja | (6) | 1:0 | (27) | Stolfa,Rodolfo | 1.5 |
| 17 | 1.5 | Nardin,Flavij | (22) | 1:0 | (25) | Muhič,Sulejman | 1.5 |
| 18 | 1.5 | Nikolič,Stanko | (23) | 0:1 | (42) | Winkler,Silvo | 1.5 |
| 19 | 1.5 | Gratton,Damjan | (43) | 1/2 | (44) | Mihelj,Edvard Danijel | 1.5 |
| 20 | 1.5 | Lučovnik,Tilen | (49) | 0:1 | (29) | Savoia,Serge | 1 |
| 21 | 1 | Menon,Carlo | (63) | 0:1 | (19) | Vrhovnik,Damir | 1 |
| 22 | 1 | Pahor,Žiga | (30) | 1/2 | (51) | Banevec,Jernej | 1 |
| 23 | 1 | Ašanin,Zvest | (52) | 0:1 | (39) | Vivoda,Sergio | 1 |
| 24 | 1 | Stepančič,Aleks | (64) | 0:1 | (40) | Portelli,Severino | 1 |
| 25 | 1 | Omerzel,Niko | (41) | 1:0 | (53) | Ašanin,Svarun | 1 |
| 26 | 1 | Malečkar,Slavko | (47) | 1:0 | (45) | Sambo,Pietro | 1 |
| 27 | 1 | Pecchiari,Alberto | (66) | 0:1 | (48) | Černe,Nicole Yvett | 1 |
| 28 | 1 | Tiselj,Peter | (57) | 1:0 | (62) | Markočič,Tine | 1 |
| 29 | 0.5 | Velišček,Iza | (56) | 1/2 | (35) | Grosar,Vojko | 0.5 |
| 30 | 0.5 | Zavrtanik,Uroš | (50) | 1:0 | (65) | Bjelovuk,Marko | 0.5 |
| 31 | 0 | Leban,Andrej | (54) | 1:0 | (60) | Zamar Kodelja,Jurij | 0 |
| 32 | 0 | Aralica,Timotej Ulrih | (61) | 0:1 | (55) | Feltrin,Kris | 0 |
| 33 | 0 | Jerič,Tanja | (59) | 0:1 | (58) | Jarc,Jakob | 0 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 2 | Pagnutti,Lorenzo | (10) | 1/2 | (2) | Mestek,Igor | 2 |
| 2 | 2 | Fantini,Marco | (12) | 0:1 | (4) | Capaliku,Aleks | 2 |
| 3 | 2 | Picco,Ruggero | (5) | 1/2 | (13) | Gantar,Jan | 2 |
| 4 | 2 | Logar,Metod | (7) | 1/2 | (14) | Šivic,Jernej | 2 |
| 5 | 2 | Stantic,Severino | (17) | 0:1 | (8) | Tomazini,Žan | 2 |
| 6 | 1.5 | Keršič,Matej | (1) | 1/2 | (16) | Jakša,Cvetko | 1.5 |
| 7 | 1.5 | Biti,Ana | (3) | 1/2 | (18) | Debevec,Blaž | 1.5 |
| 8 | 1.5 | Petrovič,Marko | (24) | 1:0 | (6) | Uršič,Mateja | 1.5 |
| 9 | 1.5 | Uršič,Simona | (9) | 1:0 | (23) | Nikolič,Stanko | 1.5 |
| 10 | 1.5 | Dinter,Brian | (11) | 1/2 | (31) | Kolarič,Špela | 1.5 |
| 11 | 1.5 | Forlano,Luigi | (15) | 0:1 | (26) | Rožič,Samo | 1.5 |
| 12 | 1 | Vrhovnik,Damir | (19) | 0:1 | (36) | Titan,Matej | 1.5 |
| 13 | 1 | Vivoda,Sergio | (39) | 0:1 | (20) | Uršič,Jakob | 1 |
| 14 | 1 | Belardinelli,Franco | (21) | 1:0 | (41) | Omerzel,Niko | 1 |
| 15 | 1 | Winkler,Silvo | (42) | 1/2 | (22) | Nardin,Flavij | 1 |
| 16 | 1 | Muhič,Sulejman | (25) | 1/2 | (43) | Gratton,Damjan | 1 |
| 17 | 1 | Stolfa,Rodolfo | (27) | 1/2 | (44) | Mihelj,Edvard Danijel | 1 |
| 18 | 1 | Sambo,Pietro | (45) | 0:1 | (28) | Škrinjar,Matic | 1 |
| 19 | 1 | Savoia,Serge | (29) | 0:1 | (46) | Brank,Bine | 1 |
| 20 | 1 | Miele,Roberto | (32) | 1:0 | (47) | Malečkar,Slavko | 1 |
| 21 | 1 | Černe,Nicole Yvett | (48) | 0:1 | (33) | Čokan,Mirko | 1 |
| 22 | 1 | Tiselj,Peter | (57) | 0:1 | (34) | Grosar,Gari | 1 |
| 23 | 1 | Muzzolini,Claudio | (37) | 1:0 | (64) | Stepančič,Aleks | 1 |
| 24 | 1 | Pecchiari,Alberto | (66) | 0:1 | (38) | Perič,Bernard | 1 |
| 25 | 0.5 | Grosar,Vojko | (35) | 0:1 | (49) | Lučovnik,Tilen | 0.5 |
| 26 | 0 | Portelli,Severino | (40) | 1:0 | (50) | Zavrtanik,Uroš | 0.5 |
| 27 | 0 | Jarc,Jakob | (58) | 0:1 | (30) | Pahor,Žiga | 0 |
| 28 | 0 | Banevec,Jernej | (51) | 1:0 | (59) | Jerič,Tanja | 0 |
| 29 | 0 | Zamar Kodelja,Jurij | (60) | 0:1 | (52) | Ašanin,Zvest | 0 |
| 30 | 0 | Ašanin,Svarun | (53) | 1:0 | (61) | Aralica,Timotej Ulrih | 0 |
| 31 | 0 | Markočič,Tine | (62) | 1:0 | (54) | Leban,Andrej | 0 |
| 32 | 0 | Feltrin,Kris | (55) | 0:1 | (63) | Menon,Carlo | 0 |
| 33 | 0 | Bjelovuk,Marko | (65) | 1/2 | (56) | Velišček,Iza | 0 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 1 | Debevec,Blaž | (18) | 1/2 | (1) | Keršič,Matej | 1 |
| 2 | 1 | Mestek,Igor | (2) | 1:0 | (19) | Vrhovnik,Damir | 1 |
| 3 | 1 | Capaliku,Aleks | (4) | 1:0 | (21) | Belardinelli,Franco | 1 |
| 4 | 1 | Uršič,Jakob | (20) | 0:1 | (5) | Picco,Ruggero | 1 |
| 5 | 1 | Uršič,Mateja | (6) | 1/2 | (23) | Nikolič,Stanko | 1 |
| 6 | 1 | Nardin,Flavij | (22) | 0:1 | (7) | Logar,Metod | 1 |
| 7 | 1 | Tomazini,Žan | (8) | 1:0 | (25) | Muhič,Sulejman | 1 |
| 8 | 1 | Petrovič,Marko | (24) | 1/2 | (9) | Uršič,Simona | 1 |
| 9 | 1 | Pagnutti,Lorenzo | (10) | 1:0 | (27) | Stolfa,Rodolfo | 1 |
| 10 | 1 | Rožič,Samo | (26) | 1/2 | (11) | Dinter,Brian | 1 |
| 11 | 1 | Fantini,Marco | (12) | 1:0 | (29) | Savoia,Serge | 1 |
| 12 | 1 | Škrinjar,Matic | (28) | 0:1 | (13) | Gantar,Jan | 1 |
| 13 | 1 | Šivic,Jernej | (14) | 1:0 | (32) | Miele,Roberto | 1 |
| 14 | 1 | Kolarič,Špela | (31) | 1/2 | (15) | Forlano,Luigi | 1 |
| 15 | 1 | Stepančič,Aleks | (64) | 0:1 | (17) | Stantic,Severino | 1 |
| 16 | 0.5 | Jakša,Cvetko | (16) | 1:0 | (66) | Pecchiari,Alberto | 1 |
| 17 | 0.5 | Titan,Matej | (36) | 1:0 | (49) | Lučovnik,Tilen | 0.5 |
| 18 | 0 | Pahor,Žiga | (30) | 0:1 | (3) | Biti,Ana | 0.5 |
| 19 | 0 | Čokan,Mirko | (33) | 1:0 | (51) | Banevec,Jernej | 0 |
| 20 | 0 | Grosar,Gari | (34) | 1:0 | (53) | Ašanin,Svarun | 0 |
| 21 | 0 | Zavrtanik,Uroš | (50) | 1/2 | (35) | Grosar,Vojko | 0 |
| 22 | 0 | Ašanin,Zvest | (52) | 0:1 | (37) | Muzzolini,Claudio | 0 |
| 23 | 0 | Perič,Bernard | (38) | 1:0 | (55) | Feltrin,Kris | 0 |
| 24 | 0 | Leban,Andrej | (54) | 0:1 | (39) | Vivoda,Sergio | 0 |
| 25 | 0 | Portelli,Severino | (40) | 0:1 | (57) | Tiselj,Peter | 0 |
| 26 | 0 | Velišček,Iza | (56) | 0:1 | (41) | Omerzel,Niko | 0 |
| 27 | 0 | Winkler,Silvo | (42) | 1:0 * | (59) | Jerič,Tanja | 0 |
| 28 | 0 | Jarc,Jakob | (58) | 0:1 | (43) | Gratton,Damjan | 0 |
| 29 | 0 | Mihelj,Edvard Danijel | (44) | 1:0 | (61) | Aralica,Timotej Ulrih | 0 |
| 30 | 0 | Zamar Kodelja,Jurij | (60) | 0:1 | (45) | Sambo,Pietro | 0 |
| 31 | 0 | Brank,Bine | (46) | 1:0 | (63) | Menon,Carlo | 0 |
| 32 | 0 | Markočič,Tine | (62) | 0:1 | (47) | Malečkar,Slavko | 0 |
| 33 | 0 | Černe,Nicole Yvett | (48) | 1:0 | (65) | Bjelovuk,Marko | 0 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica
| 1 | 0 | Keršič,Matej | (1) | 1:0 | (34) | Grosar,Gari | 0 |
| 2 | 0 | Grosar,Vojko | (35) | 0:1 | (2) | Mestek,Igor | 0 |
