14. HIT Open 2009 - B
Nova Gorica, 31.1.-8.2.2009
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Keršič,MatejMK2090 91868 1947 7.02 5.5 -1.52
2Mestek,IgorI2118 91952 2105 6.48 6.5 0.02
3Biti,AnaWFM1965 91795 1838 6.48 5.0 -1.48
4Capaliku,AleksMK2102 91969 2012 6.12 5.0 -1.12
5Picco,RuggeroMK2099 91898 1938 6.84 5.0 -1.84
6Uršič,MatejaWM2015 91900 2066 5.94 6.5 0.56
7Logar,MetodMK2028 91919 1962 5.85 5.0 -0.85
8Tomazini,ŽanI1917 91954 2079 4.05 6.0 1.95
9Uršič,SimonaWFM1969 91832 1831 6.12 4.5 -1.62
10Pagnutti,LorenzoM2064 91942 2215 6.03 7.5 1.47
11Dinter,BrianMK2055 91876 2037 6.57 6.5 -0.07
12Fantini,MarcoMK2019 91916 1955 5.76 5.0 -0.76
13Gantar,JanMK1928 91912 1955 4.68 5.0 0.32
14Šivic,JernejMK1983 91969 2239 4.68 7.5 2.82
15Forlano,LuigiI1999 91862 2013 6.12 6.5 0.38
16Jakša,CvetkoI1890 81953 1953 3.28 4.0 0.72
17Stantic,SeverinoMK1995 91872 1926 6.03 5.5 -0.53
18Debevec,BlažI1916 91865 1902 5.13 5.0 -0.13
19Vrhovnik,DamirI1976 91782 1783 6.75 5.0 -1.75
20Uršič,JakobII1825 91933 1976 3.15 5.0 1.85
21Belardinelli,FrancoII1949 91829 1818 5.94 4.5 -1.44
22Nardin,FlavijII1729 91909 1997 2.34 5.5 3.16
23Nikolič,StankoMK1895 91787 1777 5.85 4.5 -1.35
24Petrovič,MarkoII1951 91919 1988 4.86 5.5 0.64
25Muhič,SulejmanI1843 91802 1927 5.04 6.0 0.96
26Rožič,SamoMK1934 91941 2098 4.41 6.5 2.09
27Stolfa,RodolfoII1914 91735 1679 6.57 4.0 -2.57
28Škrinjar,MaticII1889 91872 1993 4.68 6.0 1.32
29Savoia,SergeII1905 91718 1712 6.66 4.5 -2.16
30Pahor,ŽigaII1682 91683 1640 4.50 4.0 -0.50
31Kolarič,ŠpelaWI1838 91896 1939 3.78 5.0 1.22
32Miele,RobertoII1890 81809 1766 4.88 3.5 -1.38
33Čokan,MirkoI1748 81737 1780 4.16 4.5 0.34
34Grosar,GariII1794 81810 1810 3.84 4.0 0.16
35Grosar,VojkoI1692 81628 1551 4.72 3.0 -1.72
36Titan,MatejI1867 91942 2067 3.60 6.0 2.40
37Muzzolini,ClaudioII1848 91729 1686 5.94 4.0 -1.94
38Perič,BernardII1819 81827 1827 3.92 4.0 0.08
39Vivoda,SergioII1838 91732 1732 5.76 4.5 -1.26
40Portelli,SeverinoI1825 91804 1847 4.77 5.0 0.23
41Omerzel,NikoII1638 91712 1632 3.60 3.5 -0.10
42Winkler,SilvoII1692 81863 1820 2.16 3.5 1.34
43Gratton,DamjanII1731 81792 1705 3.36 3.0 -0.36
44Mihelj,Edvard DanijelII1665 91828 1789 2.52 4.0 1.48
45Sambo,PietroIII1631 91685 1646 3.78 4.0 0.22
46Brank,BineII1617 91815 1899 2.16 5.5 3.34
47Malečkar,SlavkoIV1601 91751 1680 2.70 3.5 0.80
48Černe,Nicole YvettWII1598 81687 1606 3.04 3.0 -0.04
49Lučovnik,TilenII1587 81764 1764 2.16 4.0 1.84
50Zavrtanik,UrošIII1558 91662 1628 3.24 4.0 0.76
51Banevec,JernejIII1519 91656 1586 2.88 3.5 0.62
52Ašanin,ZvestIV1508 91657 1590 2.70 3.5 0.80
53Ašanin,SvarunIII1500 91621 1496 3.06 3.0 -0.06
54Leban,AndrejIII1500 81627 1553 2.64 3.0 0.36
55Feltrin,KrisIII1500 81576 1489 3.20 3.0 -0.20
56Velišček,IzaIII1500 91597 1477 3.33 3.0 -0.33
57Tiselj,PeterIV1500 91715 1606 2.07 3.0 0.93
58Jarc,JakobIV1500 91651 1540 2.70 3.0 0.30
59Jerič,TanjaIV1500 81546 1221 3.52 1.0 -2.52
60Zamar Kodelja,JurijIV1500 91554 1288 3.78 1.5 -2.28
61Aralica,Timotej Ulrih 1500 91579 1363 3.51 2.0 -1.51
62Markočič,Tine 1500 91553 1393 3.87 2.5 -1.37
63Menon,CarloII1500 91618 1632 3.06 4.5 1.44
64Stepančič,Aleks 1500 81628 1395 2.64 1.5 -1.14
65Bjelovuk,Marko 1500 81531 1444 3.68 3.0 -0.68
66Pecchiari,Alberto 91675 1617 2.43 3.5 1.07

Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica