| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keršič,Matej | MK | 2090 | 9 | 1868 | 1947 | 7.02 | 5.5 | -1.52 |
| 2 | Mestek,Igor | I | 2118 | 9 | 1952 | 2105 | 6.48 | 6.5 | 0.02 |
| 3 | Biti,Ana | WFM | 1965 | 9 | 1795 | 1838 | 6.48 | 5.0 | -1.48 |
| 4 | Capaliku,Aleks | MK | 2102 | 9 | 1969 | 2012 | 6.12 | 5.0 | -1.12 |
| 5 | Picco,Ruggero | MK | 2099 | 9 | 1898 | 1938 | 6.84 | 5.0 | -1.84 |
| 6 | Uršič,Mateja | WM | 2015 | 9 | 1900 | 2066 | 5.94 | 6.5 | 0.56 |
| 7 | Logar,Metod | MK | 2028 | 9 | 1919 | 1962 | 5.85 | 5.0 | -0.85 |
| 8 | Tomazini,Žan | I | 1917 | 9 | 1954 | 2079 | 4.05 | 6.0 | 1.95 |
| 9 | Uršič,Simona | WFM | 1969 | 9 | 1832 | 1831 | 6.12 | 4.5 | -1.62 |
| 10 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2064 | 9 | 1942 | 2215 | 6.03 | 7.5 | 1.47 |
| 11 | Dinter,Brian | MK | 2055 | 9 | 1876 | 2037 | 6.57 | 6.5 | -0.07 |
| 12 | Fantini,Marco | MK | 2019 | 9 | 1916 | 1955 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 13 | Gantar,Jan | MK | 1928 | 9 | 1912 | 1955 | 4.68 | 5.0 | 0.32 |
| 14 | Šivic,Jernej | MK | 1983 | 9 | 1969 | 2239 | 4.68 | 7.5 | 2.82 |
| 15 | Forlano,Luigi | I | 1999 | 9 | 1862 | 2013 | 6.12 | 6.5 | 0.38 |
| 16 | Jakša,Cvetko | I | 1890 | 8 | 1953 | 1953 | 3.28 | 4.0 | 0.72 |
| 17 | Stantic,Severino | MK | 1995 | 9 | 1872 | 1926 | 6.03 | 5.5 | -0.53 |
| 18 | Debevec,Blaž | I | 1916 | 9 | 1865 | 1902 | 5.13 | 5.0 | -0.13 |
| 19 | Vrhovnik,Damir | I | 1976 | 9 | 1782 | 1783 | 6.75 | 5.0 | -1.75 |
| 20 | Uršič,Jakob | II | 1825 | 9 | 1933 | 1976 | 3.15 | 5.0 | 1.85 |
| 21 | Belardinelli,Franco | II | 1949 | 9 | 1829 | 1818 | 5.94 | 4.5 | -1.44 |
| 22 | Nardin,Flavij | II | 1729 | 9 | 1909 | 1997 | 2.34 | 5.5 | 3.16 |
| 23 | Nikolič,Stanko | MK | 1895 | 9 | 1787 | 1777 | 5.85 | 4.5 | -1.35 |
| 24 | Petrovič,Marko | II | 1951 | 9 | 1919 | 1988 | 4.86 | 5.5 | 0.64 |
| 25 | Muhič,Sulejman | I | 1843 | 9 | 1802 | 1927 | 5.04 | 6.0 | 0.96 |
| 26 | Rožič,Samo | MK | 1934 | 9 | 1941 | 2098 | 4.41 | 6.5 | 2.09 |
| 27 | Stolfa,Rodolfo | II | 1914 | 9 | 1735 | 1679 | 6.57 | 4.0 | -2.57 |
| 28 | Škrinjar,Matic | II | 1889 | 9 | 1872 | 1993 | 4.68 | 6.0 | 1.32 |
| 29 | Savoia,Serge | II | 1905 | 9 | 1718 | 1712 | 6.66 | 4.5 | -2.16 |
| 30 | Pahor,Žiga | II | 1682 | 9 | 1683 | 1640 | 4.50 | 4.0 | -0.50 |
| 31 | Kolarič,Špela | WI | 1838 | 9 | 1896 | 1939 | 3.78 | 5.0 | 1.22 |
| 32 | Miele,Roberto | II | 1890 | 8 | 1809 | 1766 | 4.88 | 3.5 | -1.38 |
| 33 | Čokan,Mirko | I | 1748 | 8 | 1737 | 1780 | 4.16 | 4.5 | 0.34 |
| 34 | Grosar,Gari | II | 1794 | 8 | 1810 | 1810 | 3.84 | 4.0 | 0.16 |
| 35 | Grosar,Vojko | I | 1692 | 8 | 1628 | 1551 | 4.72 | 3.0 | -1.72 |
| 36 | Titan,Matej | I | 1867 | 9 | 1942 | 2067 | 3.60 | 6.0 | 2.40 |
| 37 | Muzzolini,Claudio | II | 1848 | 9 | 1729 | 1686 | 5.94 | 4.0 | -1.94 |
| 38 | Perič,Bernard | II | 1819 | 8 | 1827 | 1827 | 3.92 | 4.0 | 0.08 |
| 39 | Vivoda,Sergio | II | 1838 | 9 | 1732 | 1732 | 5.76 | 4.5 | -1.26 |
| 40 | Portelli,Severino | I | 1825 | 9 | 1804 | 1847 | 4.77 | 5.0 | 0.23 |
| 41 | Omerzel,Niko | II | 1638 | 9 | 1712 | 1632 | 3.60 | 3.5 | -0.10 |
| 42 | Winkler,Silvo | II | 1692 | 8 | 1863 | 1820 | 2.16 | 3.5 | 1.34 |
| 43 | Gratton,Damjan | II | 1731 | 8 | 1792 | 1705 | 3.36 | 3.0 | -0.36 |
| 44 | Mihelj,Edvard Danijel | II | 1665 | 9 | 1828 | 1789 | 2.52 | 4.0 | 1.48 |
| 45 | Sambo,Pietro | III | 1631 | 9 | 1685 | 1646 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 46 | Brank,Bine | II | 1617 | 9 | 1815 | 1899 | 2.16 | 5.5 | 3.34 |
| 47 | Malečkar,Slavko | IV | 1601 | 9 | 1751 | 1680 | 2.70 | 3.5 | 0.80 |
| 48 | Černe,Nicole Yvett | WII | 1598 | 8 | 1687 | 1606 | 3.04 | 3.0 | -0.04 |
| 49 | Lučovnik,Tilen | II | 1587 | 8 | 1764 | 1764 | 2.16 | 4.0 | 1.84 |
| 50 | Zavrtanik,Uroš | III | 1558 | 9 | 1662 | 1628 | 3.24 | 4.0 | 0.76 |
| 51 | Banevec,Jernej | III | 1519 | 9 | 1656 | 1586 | 2.88 | 3.5 | 0.62 |
| 52 | Ašanin,Zvest | IV | 1508 | 9 | 1657 | 1590 | 2.70 | 3.5 | 0.80 |
| 53 | Ašanin,Svarun | III | 1500 | 9 | 1621 | 1496 | 3.06 | 3.0 | -0.06 |
| 54 | Leban,Andrej | III | 1500 | 8 | 1627 | 1553 | 2.64 | 3.0 | 0.36 |
| 55 | Feltrin,Kris | III | 1500 | 8 | 1576 | 1489 | 3.20 | 3.0 | -0.20 |
| 56 | Velišček,Iza | III | 1500 | 9 | 1597 | 1477 | 3.33 | 3.0 | -0.33 |
| 57 | Tiselj,Peter | IV | 1500 | 9 | 1715 | 1606 | 2.07 | 3.0 | 0.93 |
| 58 | Jarc,Jakob | IV | 1500 | 9 | 1651 | 1540 | 2.70 | 3.0 | 0.30 |
| 59 | Jerič,Tanja | IV | 1500 | 8 | 1546 | 1221 | 3.52 | 1.0 | -2.52 |
| 60 | Zamar Kodelja,Jurij | IV | 1500 | 9 | 1554 | 1288 | 3.78 | 1.5 | -2.28 |
| 61 | Aralica,Timotej Ulrih | 1500 | 9 | 1579 | 1363 | 3.51 | 2.0 | -1.51 | |
| 62 | Markočič,Tine | 1500 | 9 | 1553 | 1393 | 3.87 | 2.5 | -1.37 | |
| 63 | Menon,Carlo | II | 1500 | 9 | 1618 | 1632 | 3.06 | 4.5 | 1.44 |
| 64 | Stepančič,Aleks | 1500 | 8 | 1628 | 1395 | 2.64 | 1.5 | -1.14 | |
| 65 | Bjelovuk,Marko | 1500 | 8 | 1531 | 1444 | 3.68 | 3.0 | -0.68 | |
| 66 | Pecchiari,Alberto | 9 | 1675 | 1617 | 2.43 | 3.5 | 1.07 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica