14. HIT Open 2009 - B
Nova Gorica, 31.1.-8.2.2009
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Keršič,MatejMK2166 91934 2014 7.11 5.5 -1.61
2Mestek,IgorI2153 92007 2173 6.30 6.5 0.20
3Biti,AnaWFM2109 81906 1929 6.08 4.5 -1.58
4Capaliku,AleksMK2102 92009 2052 5.67 5.0 -0.67
5Picco,RuggeroMK2099 91961 2004 6.21 5.0 -1.21
6Uršič,MatejaWM2085 91919 2070 6.48 6.5 0.02
7Logar,MetodMK2081 91982 2025 5.76 5.0 -0.76
8Tomazini,ŽanI2080 92002 2127 5.49 6.0 0.51
9Uršič,SimonaWFM2070 81921 1949 5.60 4.5 -1.10
10Pagnutti,LorenzoM2064 82011 2262 4.56 6.5 1.94
11Dinter,BrianMK2055 81946 2087 5.20 5.5 0.30
12Fantini,MarcoMK2019 81976 1976 4.48 4.0 -0.48
13Gantar,JanMK2019 82003 2003 4.16 4.0 -0.16
14Šivic,JernejMK2017 82038 2289 3.76 6.5 2.74
15Forlano,LuigiI1999 61997 2054 3.00 3.5 0.50
16Jakša,CvetkoI1999 72040 2040 3.08 3.5 0.42
17Stantic,SeverinoMK1995 71998 1998 3.50 3.5 0.00
18Debevec,BlažI1979 81951 1948 4.32 4.0 -0.32
19Vrhovnik,DamirI1976 51932 1692 2.80 1.0 -1.80
20Uršič,JakobII1954 81996 1996 3.52 4.0 0.48
21Belardinelli,FrancoII1949 71920 1818 3.78 2.5 -1.28
22Nardin,FlavijII1947 82008 2051 3.36 4.5 1.14
23Nikolič,StankoMK1946 61921 1728 3.18 1.5 -1.68
24Petrovič,MarkoII1945 82009 2052 3.28 4.5 1.22
25Muhič,SulejmanI1938 61995 2052 2.52 3.5 0.98
26Rožič,SamoMK1930 82030 2171 2.88 5.5 2.62
27Stolfa,RodolfoII1914 41925 1075 1.92 0.0 -1.92
28Škrinjar,MaticII1908 72002 2052 2.59 4.0 1.41
29Savoia,SergeII1905 41888 1695 2.08 1.0 -1.08
30Pahor,ŽigaII1899 31946 1096 1.29 0.0 -1.29
31Kolarič,ŠpelaWI1894 72030 1980 2.24 3.0 0.76
32Miele,RobertoII1890 61960 1835 2.40 2.0 -0.40
33Čokan,MirkoI1886 41968 1632 1.56 0.5 -1.06
34Grosar,GariII1879 52030 1881 1.50 1.5 0.00
35Grosar,VojkoI1870 21996 1146 0.66 0.0 -0.66
36Titan,MatejI1852 82017 2104 2.24 5.0 2.76
37Muzzolini,ClaudioII1848 42018 1168 1.12 0.0 -1.12
38Perič,BernardII1840 61969 1844 1.98 2.0 0.02
39Vivoda,SergioII1838 51971 1822 1.60 1.5 -0.10
40Portelli,SeverinoI1825 61951 1951 1.98 3.0 1.02
41Omerzel,NikoII1754 51942 1576 1.30 0.5 -0.80
42Winkler,SilvoII1603 71946 1905 0.84 2.5 1.66
43Gratton,DamjanII 51954 1588 0.15 0.5 0.35
44Mihelj,Edvard DanijelII 71933 1831 0.21 2.5 2.29
45Sambo,PietroIII 41943 1607 0.12 0.5 0.38
46Brank,BineII 71977 1977 0.14 3.5 3.36
47Malečkar,SlavkoIV 61920 1647 0.18 1.0 0.82
48Černe,Nicole YvettWII 41893 1043 0.16 0.0 -0.16
49Lučovnik,TilenII 61913 1788 0.24 2.0 1.76
50Zavrtanik,UrošIII 51887 1521 0.20 0.5 0.30
51Banevec,JernejIII 41920 1584 0.12 0.5 0.38
52Ašanin,ZvestIV 41887 1037 0.16 0.0 -0.16
53Ašanin,SvarunIII 31862 1012 0.15 0.0 -0.15
54Leban,AndrejIII 41853 1003 0.24 0.0 -0.24
55Feltrin,KrisIII 21894 1044 0.08 0.0 -0.08
56Velišček,IzaIII 31857 1584 0.15 0.5 0.35
57Tiselj,PeterIV 61839 1646 0.36 1.5 1.14
58Jarc,JakobIV 41921 1728 0.12 1.0 0.88
59Jerič,TanjaIV 11930 1080 0.03 0.0 -0.03
60Zamar Kodelja,JurijIV 11914 1064 0.04 0.0 -0.04
61Aralica,Timotej Ulrih 21889 1039 0.08 0.0 -0.08
62Markočič,Tine 11905 1055 0.04 0.0 -0.04
63Menon,CarloII 31875 1750 0.15 1.0 0.85
64Stepančič,Aleks 31889 1039 0.12 0.0 -0.12
65Bjelovuk,Marko
66Pecchiari,Alberto 51895 1655 0.20 1.0 0.80

Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica