| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keršič,Matej | MK | 2166 | 9 | 1934 | 2014 | 7.11 | 5.5 | -1.61 |
| 2 | Mestek,Igor | I | 2153 | 9 | 2007 | 2173 | 6.30 | 6.5 | 0.20 |
| 3 | Biti,Ana | WFM | 2109 | 8 | 1906 | 1929 | 6.08 | 4.5 | -1.58 |
| 4 | Capaliku,Aleks | MK | 2102 | 9 | 2009 | 2052 | 5.67 | 5.0 | -0.67 |
| 5 | Picco,Ruggero | MK | 2099 | 9 | 1961 | 2004 | 6.21 | 5.0 | -1.21 |
| 6 | Uršič,Mateja | WM | 2085 | 9 | 1919 | 2070 | 6.48 | 6.5 | 0.02 |
| 7 | Logar,Metod | MK | 2081 | 9 | 1982 | 2025 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 8 | Tomazini,Žan | I | 2080 | 9 | 2002 | 2127 | 5.49 | 6.0 | 0.51 |
| 9 | Uršič,Simona | WFM | 2070 | 8 | 1921 | 1949 | 5.60 | 4.5 | -1.10 |
| 10 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2064 | 8 | 2011 | 2262 | 4.56 | 6.5 | 1.94 |
| 11 | Dinter,Brian | MK | 2055 | 8 | 1946 | 2087 | 5.20 | 5.5 | 0.30 |
| 12 | Fantini,Marco | MK | 2019 | 8 | 1976 | 1976 | 4.48 | 4.0 | -0.48 |
| 13 | Gantar,Jan | MK | 2019 | 8 | 2003 | 2003 | 4.16 | 4.0 | -0.16 |
| 14 | Šivic,Jernej | MK | 2017 | 8 | 2038 | 2289 | 3.76 | 6.5 | 2.74 |
| 15 | Forlano,Luigi | I | 1999 | 6 | 1997 | 2054 | 3.00 | 3.5 | 0.50 |
| 16 | Jakša,Cvetko | I | 1999 | 7 | 2040 | 2040 | 3.08 | 3.5 | 0.42 |
| 17 | Stantic,Severino | MK | 1995 | 7 | 1998 | 1998 | 3.50 | 3.5 | 0.00 |
| 18 | Debevec,Blaž | I | 1979 | 8 | 1951 | 1948 | 4.32 | 4.0 | -0.32 |
| 19 | Vrhovnik,Damir | I | 1976 | 5 | 1932 | 1692 | 2.80 | 1.0 | -1.80 |
| 20 | Uršič,Jakob | II | 1954 | 8 | 1996 | 1996 | 3.52 | 4.0 | 0.48 |
| 21 | Belardinelli,Franco | II | 1949 | 7 | 1920 | 1818 | 3.78 | 2.5 | -1.28 |
| 22 | Nardin,Flavij | II | 1947 | 8 | 2008 | 2051 | 3.36 | 4.5 | 1.14 |
| 23 | Nikolič,Stanko | MK | 1946 | 6 | 1921 | 1728 | 3.18 | 1.5 | -1.68 |
| 24 | Petrovič,Marko | II | 1945 | 8 | 2009 | 2052 | 3.28 | 4.5 | 1.22 |
| 25 | Muhič,Sulejman | I | 1938 | 6 | 1995 | 2052 | 2.52 | 3.5 | 0.98 |
| 26 | Rožič,Samo | MK | 1930 | 8 | 2030 | 2171 | 2.88 | 5.5 | 2.62 |
| 27 | Stolfa,Rodolfo | II | 1914 | 4 | 1925 | 1075 | 1.92 | 0.0 | -1.92 |
| 28 | Škrinjar,Matic | II | 1908 | 7 | 2002 | 2052 | 2.59 | 4.0 | 1.41 |
| 29 | Savoia,Serge | II | 1905 | 4 | 1888 | 1695 | 2.08 | 1.0 | -1.08 |
| 30 | Pahor,Žiga | II | 1899 | 3 | 1946 | 1096 | 1.29 | 0.0 | -1.29 |
| 31 | Kolarič,Špela | WI | 1894 | 7 | 2030 | 1980 | 2.24 | 3.0 | 0.76 |
| 32 | Miele,Roberto | II | 1890 | 6 | 1960 | 1835 | 2.40 | 2.0 | -0.40 |
| 33 | Čokan,Mirko | I | 1886 | 4 | 1968 | 1632 | 1.56 | 0.5 | -1.06 |
| 34 | Grosar,Gari | II | 1879 | 5 | 2030 | 1881 | 1.50 | 1.5 | 0.00 |
| 35 | Grosar,Vojko | I | 1870 | 2 | 1996 | 1146 | 0.66 | 0.0 | -0.66 |
| 36 | Titan,Matej | I | 1852 | 8 | 2017 | 2104 | 2.24 | 5.0 | 2.76 |
| 37 | Muzzolini,Claudio | II | 1848 | 4 | 2018 | 1168 | 1.12 | 0.0 | -1.12 |
| 38 | Perič,Bernard | II | 1840 | 6 | 1969 | 1844 | 1.98 | 2.0 | 0.02 |
| 39 | Vivoda,Sergio | II | 1838 | 5 | 1971 | 1822 | 1.60 | 1.5 | -0.10 |
| 40 | Portelli,Severino | I | 1825 | 6 | 1951 | 1951 | 1.98 | 3.0 | 1.02 |
| 41 | Omerzel,Niko | II | 1754 | 5 | 1942 | 1576 | 1.30 | 0.5 | -0.80 |
| 42 | Winkler,Silvo | II | 1603 | 7 | 1946 | 1905 | 0.84 | 2.5 | 1.66 |
| 43 | Gratton,Damjan | II | 5 | 1954 | 1588 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | |
| 44 | Mihelj,Edvard Danijel | II | 7 | 1933 | 1831 | 0.21 | 2.5 | 2.29 | |
| 45 | Sambo,Pietro | III | 4 | 1943 | 1607 | 0.12 | 0.5 | 0.38 | |
| 46 | Brank,Bine | II | 7 | 1977 | 1977 | 0.14 | 3.5 | 3.36 | |
| 47 | Malečkar,Slavko | IV | 6 | 1920 | 1647 | 0.18 | 1.0 | 0.82 | |
| 48 | Černe,Nicole Yvett | WII | 4 | 1893 | 1043 | 0.16 | 0.0 | -0.16 | |
| 49 | Lučovnik,Tilen | II | 6 | 1913 | 1788 | 0.24 | 2.0 | 1.76 | |
| 50 | Zavrtanik,Uroš | III | 5 | 1887 | 1521 | 0.20 | 0.5 | 0.30 | |
| 51 | Banevec,Jernej | III | 4 | 1920 | 1584 | 0.12 | 0.5 | 0.38 | |
| 52 | Ašanin,Zvest | IV | 4 | 1887 | 1037 | 0.16 | 0.0 | -0.16 | |
| 53 | Ašanin,Svarun | III | 3 | 1862 | 1012 | 0.15 | 0.0 | -0.15 | |
| 54 | Leban,Andrej | III | 4 | 1853 | 1003 | 0.24 | 0.0 | -0.24 | |
| 55 | Feltrin,Kris | III | 2 | 1894 | 1044 | 0.08 | 0.0 | -0.08 | |
| 56 | Velišček,Iza | III | 3 | 1857 | 1584 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | |
| 57 | Tiselj,Peter | IV | 6 | 1839 | 1646 | 0.36 | 1.5 | 1.14 | |
| 58 | Jarc,Jakob | IV | 4 | 1921 | 1728 | 0.12 | 1.0 | 0.88 | |
| 59 | Jerič,Tanja | IV | 1 | 1930 | 1080 | 0.03 | 0.0 | -0.03 | |
| 60 | Zamar Kodelja,Jurij | IV | 1 | 1914 | 1064 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 61 | Aralica,Timotej Ulrih | 2 | 1889 | 1039 | 0.08 | 0.0 | -0.08 | ||
| 62 | Markočič,Tine | 1 | 1905 | 1055 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | ||
| 63 | Menon,Carlo | II | 3 | 1875 | 1750 | 0.15 | 1.0 | 0.85 | |
| 64 | Stepančič,Aleks | 3 | 1889 | 1039 | 0.12 | 0.0 | -0.12 | ||
| 65 | Bjelovuk,Marko | ||||||||
| 66 | Pecchiari,Alberto | 5 | 1895 | 1655 | 0.20 | 1.0 | 0.80 |
Arbiter: Matjaž Lovišček
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica