| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Buch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | SLO | 2598 | ŠD Ptuj - Veplas Velenje | 16W 1 | 6B 2 | 13W 2.5 | 2B 3 | 3B 3.5 | 4W 4 | 9W 5 | 5B 5.5 | 8W 6.5 | 6.5 | 37.5 | 48.5 | 1-2 |
| 1 | Lenič,Luka | GM | SLO | 2548 | ŽŠK Maribor LANCom | 17B 1 | 8W 1.5 | 9B 2 | 1W 2.5 | 6B 3 | 14W 4 | 7B 5 | 4W 6 | 3B 6.5 | 6.5 | 37.5 | 48.0 | 1-2 |
| 3 | Palac,Mladen | GM | CRO | 2553 | 20W 1 | 23B 2 | 10W 3 | 13B 3.5 | 1W 4 | 9B 4.5 | 5W 5 | 7B 5.5 | 2W 6 | 6 | 36.0 | 45.0 | 3 | |
| 4 | Sedlak,Nikola | GM | SRB | 2592 | 10B 0 | 14W 0.5 | 25B 1.5 | 16W 2.5 | 15W 3.5 | 1B 4 | 8W 5 | 2B 5 | 5W 6 | 6 | 35.0 | 42.5 | 4 | |
| 5 | Jovanic,Ognjen | GM | CRO | 2527 | 24W 1 | 7B 1.5 | 8W 2 | 6B 2.5 | 14B 3.5 | 13W 4.5 | 3B 5 | 1W 5.5 | 4B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 45.5 | 5 | |
| 6 | Mazi,Leon | IM | SLO | 2377 | 19B 1 | 1W 1 | 22B 2 | 5W 2.5 | 2W 3 | 12B 3 | 11B 4 | 15W 4.5 | 9W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 6 | |
| 7 | Simutowe,Amon | IM | ZAM | 2485 | 22B 1 | 5W 1.5 | 15B 2 | 10W 3 | 13B 3.5 | 8B 4 | 2W 4 | 3W 4.5 | 18B 5.5 | 5.5 | 34.5 | 44.0 | 7 | |
| 8 | Martinovic,Sasa | IM | CRO | 2427 | 21W 1 | 2B 1.5 | 5B 2 | 9W 2.5 | 10B 3.5 | 7W 4 | 4B 4 | 12W 5 | 1B 5 | 5 | 38.5 | 48.5 | 8 | |
| 9 | Saric,Ante | GM | CRO | 2514 | 14B 0.5 | 17W 1.5 | 2W 2 | 8B 2.5 | 11B 3.5 | 3W 4 | 1B 4 | 13W 5 | 6B 5 | 5 | 37.0 | 47.5 | 9 | |
| 10 | Kokol,Peter | FM | SLO | 2332 | ŽŠK Maribor LANCom | 4W 1 | 15W 2 | 3B 2 | 7B 2 | 8W 2 | 21W 2.5 | 25B 3.5 | 14B 4.5 | 13W 5 | 5 | 33.0 | 40.0 | 10 |
| 11 | Jeran,Boštjan | MK | SLO | 2229 | ŠD Domžale | 12W 1 | 13W 1 | 16B 1.5 | 18B 2.5 | 9W 2.5 | 20B 3 | 6W 3 | Bye 4 | 22W 5 | 5 | 31.0 | 39.5 | 11 |
| 12 | Rukavina,Josip | IM | CRO | 2417 | 11B 0 | 22W 0 | 17B 0.5 | 23W 1.5 | 24B 2.5 | 6W 3.5 | 13B 4 | 8B 4 | 20W 5 | 5 | 28.5 | 36.5 | 12 | |
| 13 | Zorko,Jure | FM | SLO | 2396 | LŠK Metalka Trgovina | 25W 1 | 11B 2 | 1B 2.5 | 3W 3 | 7W 3.5 | 5B 3.5 | 12W 4 | 9B 4 | 10B 4.5 | 4.5 | 36.5 | 44.0 | 13 |
| 14 | Štajner,Samo | MK | SLO | 2278 | ŠK Triglav Krško | 9W 0.5 | 4B 1 | 19W 2 | 24B 3 | 5W 3 | 2B 3 | 15B 3.5 | 10W 3.5 | Bye 4.5 | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 14 |
| 15 | Cebalo,Miso | GM | CRO | 2509 | 18W 1 | 10B 1 | 7W 1.5 | 20W 2.5 | 4B 2.5 | 16B 3 | 14W 3.5 | 6B 4 | 17B 4.5 | 4.5 | 34.0 | 44.0 | 15 | |
| 16 | Gjuran,Denis | FM | SLO | 2344 | ŠD Radenska Pomgrad | 1B 0 | 18W 1 | 11W 1.5 | 4B 1.5 | 25B 2.5 | 15W 3 | 21B 3.5 | 17W 4 | 19W 4.5 | 4.5 | 32.0 | 39.5 | 16 |
| 17 | Gombač,Jan | FM | SLO | 2293 | ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj | 2W 0 | 9B 0 | 12W 0.5 | 21B 1 | 19W 1.5 | 25W 2.5 | 23B 3.5 | 16B 4 | 15W 4.5 | 4.5 | 29.5 | 37.0 | 17 |
| 18 | De Val,Daniele | MK | ITA | 2237 | 15B 0 | 16B 0 | Bye 1 | 11W 1 | 23B 2 | 22W 3 | 20W 3.5 | 21B 4.5 | 7W 4.5 | 4.5 | 28.0 | 36.0 | 18 | |
| 19 | Buzeti,Jernej | MK | SLO | 2199 | ŠD Radenska Pomgrad | 6W 0 | Bye 1 | 14B 1 | 22W 1 | 17B 1.5 | 23W 2.5 | 24W 3.5 | 20B 4 | 16B 4.5 | 4.5 | 27.0 | 35.0 | 19 |
| 20 | Srebrnič,Marko | FM | SLO | 2323 | ŠK Nova Gorica | 3B 0 | 21W 0.5 | 23W 1.5 | 15B 1.5 | 22B 2.5 | 11W 3 | 18B 3.5 | 19W 4 | 12B 4 | 4 | 29.0 | 37.5 | 20 |
| 21 | Srebrnič,Vojko | MK | SLO | 2229 | ŠK Nova Gorica | 8B 0 | 20B 0.5 | 24W 0.5 | 17W 1 | Bye 2 | 10B 2.5 | 16W 3 | 18W 3 | 25B 4 | 4 | 28.5 | 34.5 | 21 |
| 22 | Arsenault,Nicolas | MK | CAN | 2229 | 7W 0 | 12B 1 | 6W 1 | 19B 2 | 20W 2 | 18B 2 | Bye 3 | 24W 3.5 | 11B 3.5 | 3.5 | 31.0 | 39.0 | 22 | |
| 23 | Laco,Giuseppe | M | ITA | 2138 | Bye 1 | 3W 1 | 20B 1 | 12B 1 | 18W 1 | 19B 1 | 17W 1 | 25W 2 | 24B 3 | 3 | 28.5 | 35.5 | 23 | |
| 24 | Rožič,Vesna | WIM | SLO | 2280 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 5B 0 | 25W 0.5 | 21B 1.5 | 14W 1.5 | 12W 1.5 | Bye 2.5 | 19B 2.5 | 22B 3 | 23W 3 | 3 | 26.5 | 33.0 | 24 |
| 25 | Tomazini,Aljoša | I | SLO | 2206 | ŠK Impol Slovenska Bistri | 13B 0 | 24B 0.5 | 4W 0.5 | Bye 1.5 | 16W 1.5 | 17B 1.5 | 10W 1.5 | 23B 1.5 | 21W 1.5 | 1.5 | 28.5 | 37.0 | 25 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 31.1.2009-8.2.2009, 9 rounds Swiss Time: 90min/40 potez + 15 min + 30s/potezo Filename: C:\turnir\HIT 2009\hit09a\hit09a
WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica
14. HIT Open 2009 - A Nova Gorica, 31.1.-8.2.2009 Št. Ime Kat Fed ELO Klub T MBuch Buch Mesto 1. Pavasovič,Duško GM SLO 2598 ŠD Ptuj - Veplas Velenje 6.5 37.5 48.5 1 1. Lenič,Luka GM SLO 2548 ŽŠK Maribor LANCom 6.5 37.5 48.0 1 3. Palac,Mladen GM CRO 2553 6.0 36.0 45.0 3 4. Sedlak,Nikola GM SRB 2592 6.0 35.0 42.5 4 5. Jovanic,Ognjen GM CRO 2527 5.5 36.5 45.5 5 6. Mazi,Leon IM SLO 2377 5.5 35.0 44.5 6 7. Simutowe,Amon IM ZAM 2485 5.5 34.5 44.0 7 8. Martinovic,Sasa IM CRO 2427 5.0 38.5 48.5 8 9. Saric,Ante GM CRO 2514 5.0 37.0 47.5 9 10. Kokol,Peter FM SLO 2332 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 33.0 40.0 10 11. Jeran,Boštjan MK SLO 2229 ŠD Domžale 5.0 31.0 39.5 11 12. Rukavina,Josip IM CRO 2417 5.0 28.5 36.5 12 13. Zorko,Jure FM SLO 2396 LŠK Metalka Trgovina 4.5 36.5 44.0 13 14. Štajner,Samo MK SLO 2278 ŠK Triglav Krško 4.5 34.5 43.5 14 15. Cebalo,Miso GM CRO 2509 4.5 34.0 44.0 15 16. Gjuran,Denis FM SLO 2344 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 32.0 39.5 16 17. Gombač,Jan FM SLO 2293 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 4.5 29.5 37.0 17 18. De Val,Daniele MK ITA 2237 4.5 28.0 36.0 18 19. Buzeti,Jernej MK SLO 2199 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 27.0 35.0 19 20. Srebrnič,Marko FM SLO 2323 ŠK Nova Gorica 4.0 29.0 37.5 20 21. Srebrnič,Vojko MK SLO 2229 ŠK Nova Gorica 4.0 28.5 34.5 21 22. Arsenault,Nicolas MK CAN 2229 3.5 31.0 39.0 22 23. Laco,Giuseppe M ITA 2138 3.0 28.5 35.5 23 24. Rožič,Vesna WIM SLO 2280 ŠS Tomo Zupan Kranj 3.0 26.5 33.0 24 25. Tomazini,Aljoša I SLO 2206 ŠK Impol Slovenska Bistri 1.5 28.5 37.0 25 Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar verzija 1.10.19 Lastnik: SK Nova Gorica