| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2553 | 9 | 2452 | 2618 | 5.76 | 6.5 | 0.74 |
| 2 | Sedlak,Nikola | GM | 2592 | 9 | 2389 | 2476 | 6.84 | 6.0 | -0.84 |
| 3 | Palac,Mladen | GM | 2553 | 9 | 2397 | 2512 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 4 | Lenič,Luka | GM | 2502 | 9 | 2441 | 2607 | 5.22 | 6.5 | 1.28 |
| 5 | Jovanic,Ognjen | GM | 2527 | 9 | 2413 | 2489 | 5.94 | 5.5 | -0.44 |
| 6 | Saric,Ante | GM | 2514 | 9 | 2378 | 2420 | 6.12 | 5.0 | -1.12 |
| 7 | Cebalo,Miso | GM | 2509 | 9 | 2313 | 2313 | 6.75 | 4.5 | -2.25 |
| 8 | Simutowe,Amon | IM | 2485 | 9 | 2391 | 2471 | 5.67 | 5.5 | -0.17 |
| 9 | Martinovic,Sasa | IM | 2427 | 9 | 2440 | 2483 | 4.32 | 5.0 | 0.68 |
| 10 | Rukavina,Josip | IM | 2417 | 9 | 2255 | 2298 | 6.39 | 5.0 | -1.39 |
| 11 | Zorko,Jure | FM | 2356 | 9 | 2377 | 2374 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
| 12 | Mazi,Leon | IM | 2344 | 9 | 2393 | 2473 | 3.87 | 5.5 | 1.63 |
| 13 | Gjuran,Denis | FM | 2256 | 9 | 2290 | 2290 | 4.05 | 4.5 | 0.45 |
| 14 | Kokol,Peter | FM | 2179 | 9 | 2359 | 2411 | 2.34 | 5.0 | 2.66 |
| 15 | Srebrnič,Marko | FM | 2227 | 9 | 2284 | 2241 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 16 | Gombač,Jan | FM | 2270 | 9 | 2292 | 2292 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
| 17 | Rožič,Vesna | WIM | 2139 | 8 | 2224 | 2036 | 3.04 | 2.0 | -1.04 |
| 18 | Štajner,Samo | MK | 2230 | 8 | 2384 | 2343 | 2.32 | 3.5 | 1.18 |
| 19 | De Val,Daniele | MK | 2237 | 8 | 2274 | 2231 | 3.60 | 3.5 | -0.10 |
| 20 | Arsenault,Nicolas | MK | 2229 | 8 | 2267 | 2126 | 3.60 | 2.5 | -1.10 |
| 21 | Srebrnič,Vojko | MK | 2187 | 8 | 2214 | 2127 | 3.68 | 3.0 | -0.68 |
| 22 | Jeran,Boštjan | MK | 2162 | 8 | 2322 | 2322 | 2.32 | 4.0 | 1.68 |
| 23 | Tomazini,Aljoša | I | 1975 | 8 | 2227 | 1821 | 1.52 | 0.5 | -1.02 |
| 24 | Buzeti,Jernej | MK | 2126 | 8 | 2229 | 2186 | 2.88 | 3.5 | 0.62 |
| 25 | Laco,Giuseppe | M | 2138 | 8 | 2235 | 2050 | 2.96 | 2.0 | -0.96 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica