| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2598 | 9 | 2475 | 2641 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
| 2 | Sedlak,Nikola | GM | 2592 | 9 | 2423 | 2544 | 6.48 | 6.0 | -0.48 |
| 3 | Palac,Mladen | GM | 2553 | 9 | 2436 | 2554 | 5.94 | 6.0 | 0.06 |
| 4 | Lenič,Luka | GM | 2548 | 9 | 2457 | 2623 | 5.58 | 6.5 | 0.92 |
| 5 | Jovanic,Ognjen | GM | 2527 | 9 | 2443 | 2523 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 6 | Saric,Ante | GM | 2514 | 9 | 2411 | 2454 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 7 | Cebalo,Miso | GM | 2509 | 9 | 2362 | 2362 | 6.30 | 4.5 | -1.80 |
| 8 | Simutowe,Amon | IM | 2485 | 9 | 2418 | 2498 | 5.31 | 5.5 | 0.19 |
| 9 | Martinovic,Sasa | IM | 2427 | 9 | 2471 | 2514 | 3.96 | 5.0 | 1.04 |
| 10 | Rukavina,Josip | IM | 2417 | 9 | 2299 | 2342 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 11 | Zorko,Jure | FM | 2396 | 9 | 2429 | 2429 | 4.05 | 4.5 | 0.45 |
| 12 | Mazi,Leon | IM | 2377 | 9 | 2419 | 2499 | 3.96 | 5.5 | 1.54 |
| 13 | Gjuran,Denis | FM | 2344 | 9 | 2344 | 2344 | 4.50 | 4.5 | 0.00 |
| 14 | Kokol,Peter | FM | 2332 | 9 | 2408 | 2451 | 3.60 | 5.0 | 1.40 |
| 15 | Srebrnič,Marko | FM | 2323 | 9 | 2304 | 2261 | 4.77 | 4.0 | -0.77 |
| 16 | Gombač,Jan | FM | 2293 | 9 | 2345 | 2345 | 3.87 | 4.5 | 0.63 |
| 17 | Rožič,Vesna | WIM | 2280 | 8 | 2278 | 2085 | 4.00 | 2.0 | -2.00 |
| 18 | Štajner,Samo | MK | 2278 | 8 | 2438 | 2395 | 2.32 | 3.5 | 1.18 |
| 19 | De Val,Daniele | MK | 2237 | 8 | 2311 | 2268 | 3.20 | 3.5 | 0.30 |
| 20 | Arsenault,Nicolas | MK | 2229 | 8 | 2318 | 2177 | 3.04 | 2.5 | -0.54 |
| 21 | Srebrnič,Vojko | MK | 2229 | 8 | 2305 | 2218 | 3.20 | 3.0 | -0.20 |
| 22 | Jeran,Boštjan | MK | 2229 | 8 | 2355 | 2355 | 2.64 | 4.0 | 1.36 |
| 23 | Tomazini,Aljoša | I | 2206 | 8 | 2321 | 1882 | 2.72 | 0.5 | -2.22 |
| 24 | Buzeti,Jernej | MK | 2199 | 8 | 2283 | 2240 | 3.04 | 3.5 | 0.46 |
| 25 | Laco,Giuseppe | M | 2138 | 8 | 2305 | 2121 | 2.24 | 2.0 | -0.24 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar verzija 1.10.19
Lastnik: SK Nova Gorica