| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivec,Jana | WGM | 2298 | 9 | 2072 | 2282 | 7.11 | 7.0 | -0.11 |
| 2 | Rožič,Vesna | WIM | 2129 | 9 | 2027 | 2107 | 5.76 | 5.5 | -0.26 |
| 3 | Kapš,Darja | WGM | 2183 | 9 | 1982 | 2187 | 6.84 | 7.0 | 0.16 |
| 4 | Srebrnič,Ana | WGM | 2169 | 9 | 2068 | 2286 | 5.76 | 7.0 | 1.24 |
| 5 | Bajt,Indira | WFM | 2112 | 9 | 2021 | 2100 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 6 | Novak,Ksenija | WFM | 2080 | 9 | 1974 | 2017 | 5.76 | 5.0 | -0.76 |
| 7 | Mihevc-Mohr,Narcisa | WFM | 2066 | 9 | 2005 | 2005 | 5.22 | 4.5 | -0.72 |
| 8 | Uršič,Simona | WFM | 1999 | 9 | 1909 | 1989 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 9 | Biti,Ana | WFM | 1930 | 9 | 1945 | 1945 | 4.32 | 4.5 | 0.18 |
| 10 | Petek,Francka | WM | 2002 | 9 | 1819 | 1803 | 6.66 | 4.5 | -2.16 |
| 11 | Hrenič,Miša | WMK | 1957 | 9 | 1919 | 1916 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 12 | Nadvešnik,Vilma | WM | 1823 | 9 | 1871 | 1872 | 3.87 | 4.5 | 0.63 |
| 13 | Bukovec,Tina | WI | 1863 | 9 | 1806 | 1815 | 5.22 | 4.5 | -0.72 |
| 14 | Kolarič,Špela | WI | 1812 | 9 | 1822 | 1824 | 4.41 | 4.5 | 0.09 |
| 15 | Vombek,Sara | WI | 1811 | 9 | 1887 | 1846 | 3.60 | 4.0 | 0.40 |
| 16 | Orehek,Špela | WMK | 1800 | 9 | 1855 | 1858 | 3.78 | 4.5 | 0.72 |
| 17 | Topič,Jelena | WMK | 1751 | 9 | 1990 | 1958 | 1.80 | 4.0 | 2.20 |
| 18 | Bučar,Nataša | WMK | 1815 | 9 | 1934 | 1934 | 3.06 | 4.5 | 1.44 |
| 19 | Nadvešnik,Maja | WI | 1791 | 9 | 1805 | 1805 | 4.32 | 4.5 | 0.18 |
| 20 | Grilc,Mojca | WMK | 1908 | 9 | 1939 | 1939 | 4.14 | 4.5 | 0.36 |
| 21 | Bojc,Daša | WI | 1675 | 9 | 1797 | 1446 | 2.97 | 1.0 | -1.97 |
| 22 | Bernik,Alja | WII | 1666 | 9 | 1790 | 1624 | 2.97 | 2.5 | -0.47 |
| 23 | Vidic,Teja | III | 1584 | 9 | 1785 | 1522 | 2.16 | 1.5 | -0.66 |
| 24 | Leonardi,Caterina | WII | 1569 | 9 | 1770 | 1654 | 2.16 | 3.0 | 0.84 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: Franc Poglajen