| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivec,Jana | WGM | 2337 | 9 | 2159 | 2373 | 6.57 | 7.0 | 0.43 |
| 2 | Rožič,Vesna | WIM | 2308 | 9 | 2127 | 2188 | 6.66 | 5.5 | -1.16 |
| 3 | Kapš,Darja | WGM | 2287 | 9 | 2069 | 2270 | 7.02 | 7.0 | -0.02 |
| 4 | Srebrnič,Ana | WGM | 2268 | 9 | 2176 | 2392 | 5.67 | 7.0 | 1.33 |
| 5 | Bajt,Indira | WFM | 2199 | 8 | 2147 | 2190 | 4.56 | 4.5 | -0.06 |
| 6 | Novak,Ksenija | WFM | 2176 | 8 | 2079 | 2079 | 5.04 | 4.0 | -1.04 |
| 7 | Mihevc-Mohr,Narcisa | WFM | 2134 | 8 | 2102 | 2059 | 4.32 | 3.5 | -0.82 |
| 8 | Uršič,Simona | WFM | 2120 | 7 | 2037 | 2087 | 4.27 | 4.0 | -0.27 |
| 9 | Biti,Ana | WFM | 2102 | 8 | 2083 | 2040 | 4.24 | 3.5 | -0.74 |
| 10 | Petek,Francka | WM | 2060 | 5 | 2014 | 1648 | 2.80 | 0.5 | -2.30 |
| 11 | Hrenič,Miša | WMK | 2015 | 6 | 2124 | 2067 | 2.10 | 2.5 | 0.40 |
| 12 | Nadvešnik,Vilma | WM | 1939 | 7 | 1984 | 2034 | 3.08 | 4.0 | 0.92 |
| 13 | Bukovec,Tina | WI | 1929 | 5 | 2040 | 1687 | 1.75 | 0.5 | -1.25 |
| 14 | Kolarič,Špela | WI | 1890 | 6 | 1996 | 1822 | 2.16 | 1.5 | -0.66 |
| 15 | Vombek,Sara | WI | 1888 | 6 | 2061 | 1944 | 1.62 | 2.0 | 0.38 |
| 16 | Orehek,Špela | WMK | 1886 | 7 | 2025 | 1928 | 2.17 | 2.5 | 0.33 |
| 17 | Topič,Jelena | WMK | 1866 | 9 | 2080 | 2045 | 2.07 | 4.0 | 1.93 |
| 18 | Bučar,Nataša | WMK | 1848 | 7 | 2074 | 2040 | 1.47 | 3.0 | 1.53 |
| 19 | Nadvešnik,Maja | WI | 1841 | 5 | 1990 | 1990 | 1.50 | 2.5 | 1.00 |
| 20 | Grilc,Mojca | WMK | 9 | 2018 | 2018 | 0.18 | 4.5 | 4.32 | |
| 21 | Bojc,Daša | WI | 6 | 1973 | 1123 | 0.12 | 0.0 | -0.12 | |
| 22 | Bernik,Alja | WII | 6 | 1955 | 1682 | 0.18 | 1.0 | 0.82 | |
| 23 | Vidic,Teja | III | 6 | 1938 | 1537 | 0.18 | 0.5 | 0.32 | |
| 24 | Leonardi,Caterina | WII | 6 | 1924 | 1523 | 0.18 | 0.5 | 0.32 |
Arbiter: Poglajen Franc
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: Franc Poglajen