18. državno šahovsko prvenstvo za člane 2008
Ljubljana, 17.-24.8.2008
Št. Ime KatFedELOLRatKlub123456789 TKoyaMesto
1Lenič,LukaGMSLO25842486ŽŠK Maribor LANCom 5W 0.5 10W 1.5 8B 2.5 7W 3 6B 4 3W 5 2B 5.5 4W 6 9B 7 7 2.51
2Škoberne,JureIMSLO24992424ŽŠK Maribor LANCom 7B 1 6W 1.5 3B 1.5 5B 2.5 4W 3.5 9B 4 1W 4.5 10B 5.5 8W 6.56.5 2.52
3Tratar,MarkoGMSLO24862421ŠK ZM Branik Maribor 6B 0.5 5B 1 2W 2 4B 2.5 9W 3.5 1B 3.5 10W 4.5 8B 5.5 7W 6 6 2.03
4Šebenik,MatejIMSLO24852450ŽŠK Maribor LANCom 8B 1 7W 2 6B 2.5 3W 3 2B 3 5B 3.5 9W 4 1B 4.5 10W 5.55.5 1.54
5Mohr,GeorgGMSLO24942429ŽŠK Maribor LANCom 1B 0.5 3W 1 10B 2 2W 2 8B 2.5 4W 3 7B 3.5 9W 4.5 6B 5 5 1.55
6Sakelšek,TadejIMSLO23902356ŽŠK Maribor LANCom 3W 0.5 2B 1 4W 1.5 9B 2.5 1W 2.5 10B 3 8W 3.5 7B 3.5 5W 4 4 2.06
7Zorko,JureFMSLO23662321LŠK Metalka Trgovina 2W 0 4B 0 9W 0.5 1B 1 10W 1.5 8B 1.5 5W 2 6W 3 3B 3.53.5 1.57
8Barle,JanezIMSLO24142354ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 4W 0 9B 0.5 1W 0.5 10B 1.5 5W 2 7W 3 6B 3.5 3W 3.5 2B 3.53.5 0.58
9Jeran,BoštjanMKSLO21932143ŠD Domžale 10B 0.5 8W 1 7B 1.5 6W 1.5 3B 1.5 2W 2 4B 2.5 5B 2.5 1W 2.52.5 1.09
10Črepan,MarjanFMSLO23632226ŠK Velenje 9W 0.5 1B 0.5 5W 0.5 8W 0.5 7B 1 6W 1.5 3B 1.5 2W 1.5 4B 1.51.5 0.010
Arbiter: Franc Poglajen, Slovenija, 17.8.2008-24.8.2008, 9 rounds Round Robin
Time: 90 min/40p + 15min, dod. 30s/p Filename: C:\turnir\si08ch\si08ch

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: Franc Poglajen

18. državno šahovsko prvenstvo za člane 2008
Ljubljana, 17.-24.8.2008
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T     Koya Mesto
  1. Lenič,Luka               GM  SLO 2584 2486 ŽŠK Maribor LANCom         7.0   2.5     1
  2. Škoberne,Jure            IM  SLO 2499 2424 ŽŠK Maribor LANCom         6.5   2.5     2
  3. Tratar,Marko             GM  SLO 2486 2421 ŠK ZM Branik Maribor       6.0   2.0     3
  4. Šebenik,Matej            IM  SLO 2485 2450 ŽŠK Maribor LANCom         5.5   1.5     4
  5. Mohr,Georg               GM  SLO 2494 2429 ŽŠK Maribor LANCom         5.0   1.5     5
  6. Sakelšek,Tadej           IM  SLO 2390 2356 ŽŠK Maribor LANCom         4.0   2.0     6
  7. Zorko,Jure               FM  SLO 2366 2321 LŠK Metalka Trgovina       3.5   1.5     7
  8. Barle,Janez              IM  SLO 2414 2354 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj  3.5   0.5     8
  9. Jeran,Boštjan            MK  SLO 2193 2143 ŠD Domžale                 2.5   1.0     9
 10. Črepan,Marjan            FM  SLO 2363 2226 ŠK Velenje                 1.5   0.0    10
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: Franc Poglajen

                  18. državno šahovsko prvenstvo za člane 2008
                            Ljubljana, 17.-24.8.2008
 Tabela 

  N     Name                  Tit FED  ELO LRat  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   Pts Place
  1 Lenič,Luka                 GM SLO 2584 2486 XXX  1   1   =   1   1   =   =   1   =  7      1    0.79
  2 Črepan,Marjan              FM SLO 2363 2226  0  XXX  0   =   =   0   0   0   =   0  1.5   10   -1.20
  3 Barle,Janez                IM SLO 2414 2354  0   1  XXX  1   =   0   0   0   =   =  3.5    8   -0.91
  4 Zorko,Jure                 FM SLO 2366 2321  =   =   0  XXX  1   =   0   0   =   =  3.5    7   -0.46
  5 Sakelšek,Tadej             IM SLO 2390 2356  0   =   =   0  XXX  =   =   =   1   =  4      6   -0.41
  6 Tratar,Marko               GM SLO 2486 2421  0   1   1   =   =  XXX  1   =   1   =  6      3    0.69
  7 Škoberne,Jure              IM SLO 2499 2424  =   1   1   1   =   0  XXX  1   =   1  6.5    2    1.10
  8 Šebenik,Matej              IM SLO 2485 2450  =   1   1   1   =   =   0  XXX  =   =  5.5    4   -0.26
  9 Jeran,Boštjan              MK SLO 2193 2143  0   =   =   =   0   0   =   =  XXX  0  2.5    9    0.70
 10 Mohr,Georg                 GM SLO 2494 2429  =   1   =   =   =   =   0   =   1  XXX 5      5   -0.40

                                              Arbiter: Franc Poglajen

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: Franc Poglajen