| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenič,Luka | GM | 2584 | 9 | 2415 | 2630 | 6.48 | 7.0 | 0.52 |
| 2 | Črepan,Marjan | FM | 2363 | 9 | 2435 | 2162 | 3.60 | 1.5 | -2.10 |
| 3 | Barle,Janez | IM | 2414 | 9 | 2429 | 2349 | 4.32 | 3.5 | -0.82 |
| 4 | Zorko,Jure | FM | 2366 | 9 | 2434 | 2354 | 3.69 | 3.5 | -0.19 |
| 5 | Sakelšek,Tadej | IM | 2390 | 9 | 2432 | 2389 | 3.96 | 4.0 | 0.04 |
| 6 | Tratar,Marko | GM | 2486 | 9 | 2421 | 2546 | 5.31 | 6.0 | 0.69 |
| 7 | Škoberne,Jure | IM | 2499 | 9 | 2419 | 2585 | 5.49 | 6.5 | 1.01 |
| 8 | Šebenik,Matej | IM | 2485 | 9 | 2421 | 2501 | 5.31 | 5.5 | 0.19 |
| 9 | Jeran,Boštjan | MK | 2193 | 9 | 2449 | 2287 | 1.71 | 2.5 | 0.79 |
| 10 | Mohr,Georg | GM | 2494 | 9 | 2420 | 2463 | 5.40 | 5.0 | -0.40 |
Arbiter: Franc Poglajen
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: Franc Poglajen