| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Val,Daniele | MK | ITA | 2186 | 2186 | 16B 1 | 38W 2 | 12B 3 | 4W 4 | 2B 5 | 3W 6 | 7B 6.5 | 8W 7.5 | 5B 7.5 | 7.5 | 44.0 | 1 | |
| 2 | Škoberne,Renato | MK | SLO | 2118 | 2075 | ŠD AET Tolmin | 39B 1 | 11W 2 | 8B 3 | 7B 4 | 1W 4 | 13W 5 | 12B 6 | 3W 6.5 | 6B 7 | 7 | 41.5 | 2 |
| 3 | Mitrovič,Boris | MK | SLO | 2182 | 2023 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 50W 1 | 19B 2 | 9W 2.5 | 34B 3.5 | 6W 4.5 | 1B 4.5 | 4W 5.5 | 2B 6 | 13W 7 | 7 | 40.5 | 3 |
| 4 | Uršič,Simona | WFM | SLO | 2090 | 1980 | ŠD AET Tolmin | 28W 1 | 17B 2 | 35W 3 | 1B 3 | 26W 4 | 8W 5 | 3B 5 | 9B 6 | 11W 7 | 7 | 38.5 | 4 |
| 5 | Laco,Giuseppe | M | ITA | 2154 | 2154 | 32B 1 | 34W 1.5 | 18B 2 | 11W 2 | 31B 3 | 27W 4 | 20B 5 | 12W 6 | 1W 7 | 7 | 34.0 | 5 | |
| 6 | Capaliku,Aleks | MK | ITA | 2093 | 2093 | 42B 1 | 41W 2 | 26B 2.5 | 15W 3.5 | 3B 3.5 | 11W 4 | 34B 5 | 7W 6 | 2W 6.5 | 6.5 | 37.0 | 6 | |
| 7 | Varini,Massimo | MK | ITA | 2030 | 2030 | 45W 1 | 29B 2 | 14B 3 | 2W 3 | 11B 3.5 | 15W 4.5 | 1W 5 | 6B 5 | 18W 6 | 6 | 40.0 | 7 | |
| 8 | Visintin,Roberto | MK | ITA | 2024 | 2024 | 21B 1 | 24W 2 | 2W 2 | 35B 3 | 27W 4 | 4B 4 | 18W 5 | 1B 5 | 19W 6 | 6 | 38.5 | 8 | |
| 9 | Pagnutti,Lorenzo | M | ITA | 2046 | 2046 | 33B 1 | 27W 2 | 3B 2.5 | 26W 3 | 18B 3 | 17W 4 | 36B 5 | 4W 5 | 23-* 6 | 6 | 35.5 | 9 | |
| 10 | Keršič,Matej | MK | SLO | 2199 | 2079 | ŠK Stari Mayr Kranj | 48W 1 | 18B 1.5 | 34W 1.5 | 37B 2 | 50W 3 | 35B 4 | 11W 4.5 | 21B 5.5 | 12W 6 | 6 | 31.5 | 10 |
| 11 | Debevec,Blaž | II | SLO | 1929 | 1839 | ŠK Komenda | 57W 1 | 2B 1 | 50W 2 | 5B 3 | 7W 3.5 | 6B 4 | 10B 4.5 | 14W 5.5 | 4B 5.5 | 5.5 | 41.0 | 11 |
| 12 | Fantini,Marco | MK | ITA | 2061 | 2061 | 36B 1 | 40W 2 | 1W 2 | 22B 3 | 23W 4 | 18B 5 | 2W 5 | 5B 5 | 10B 5.5 | 5.5 | 39.5 | 12 | |
| 13 | Tomazini,Žan | I | SLO | 2021 | 1886 | ŠK Impol Slovenska Bistri | 25W 1 | 26B 1 | 29-* 2 | 40W 3 | 14B 4 | 2B 4 | 21W 4.5 | 15W 5.5 | 3B 5.5 | 5.5 | 36.5 | 13 |
| 14 | Rotoni,Matteo | MK | ITA | 2119 | 2119 | 31W 1 | 52B 2 | 7W 2 | 19B 3 | 13W 3 | 34B 3.5 | 28W 4.5 | 11B 4.5 | 22W 5.5 | 5.5 | 34.5 | 14 | |
| 15 | Drnovšek,Nejc | MK | SLO | 2118 | 1896 | ŽŠK Maribor LANCom | 20W 0.5 | 43B 1.5 | 37W 2.5 | 6B 2.5 | 39W 3.5 | 7B 3.5 | 47W 4.5 | 13B 4.5 | 29B 5.5 | 5.5 | 33.0 | 15 |
| 16 | Škrinjar,Matic | II | SLO | 1809 | 1752 | ŠK Nova Gorica | 1W 0 | 25B 1 | 23W 1 | 49B 1.5 | 44W 2.5 | 28B 2.5 | 40B 3.5 | 46W 4.5 | 27B 5.5 | 5.5 | 31.0 | 16 |
| 17 | Grosar,Gari | II | SLO | 1907 | 1637 | ŠK Nova Gorica | 59B 1 | 4W 1 | 30W 2 | 27B 2 | 45W 3 | 9B 3 | 46B 3.5 | 36W 4.5 | 28W 5.5 | 5.5 | 30.0 | 17 |
| 18 | Vrban,Rok | II | SLO | 1934 | 1814 | ŽŠK Maribor LANCom | 60B 1 | 10W 1.5 | 5W 2 | 24B 3 | 9W 4 | 12W 4 | 8B 4 | 20W 5 | 7B 5 | 5 | 39.0 | 18 |
| 19 | Uršič,Jakob | II | SLO | 1926 | 1808 | ŠD AET Tolmin | 51B 1 | 3W 1 | 32B 2 | 14W 2 | 20B 2 | 33W 3 | 39B 4 | 26W 5 | 8B 5 | 5 | 34.5 | 19 |
| 20 | Skarabot,Danilo | II | ITA | 1850 | 15B 0.5 | 37W 0.5 | 43B 1.5 | 29W 2 | 19W 3 | 26B 4 | 5W 4 | 18B 4 | 34-* 5 | 5 | 33.0 | 20 | ||
| 21 | Lorber,Kristijan | II | SLO | 1613 | ŽŠK Maribor LANCom | 8W 0 | 45B 0 | 51W 1 | 52B 2 | 24W 3 | 29B 4 | 13B 4.5 | 10W 4.5 | 26B 5 | 5 | 32.0 | 21 | |
| 22 | Di Lazzaro,Gabriele | I | ITA | 1910 | 1910 | 30B 0 | 60W 1 | 33B 2 | 12W 2 | 36B 2 | 49W 3 | 42B 4 | 34W 5 | 14B 5 | 5 | 31.0 | 22 | |
| 23 | Stantic,Severino | MK | ITA | 1986 | 1986 | 35B 0 | 44W 1 | 16B 2 | 38W 3 | 12B 3 | 36W 3 | 37B 4 | 24W 5 | 9-* 5 | 5 | 30.5 | 23 | |
| 24 | Miele,Roberto | I | ITA | 1902 | 1902 | 55W 1 | 8B 1 | 58W 2 | 18W 2 | 21B 2 | 45B 3 | 30W 4 | 23B 4 | 36W 5 | 5 | 29.0 | 24 | |
| 25 | Peranovič,Zdravko | IV | SLO | 1587 | ŠK Čaven Ajdovščina | 13B 0 | 16W 0 | 53B 1 | 28W 1 | 30B 1 | 56W 2 | 52B 3 | 39W 4 | 37B 5 | 5 | 28.0 | 25 | |
| 26 | Uršič,Aleksander | MK | SLO | 2003 | 1951 | ŠD Sežana | 44B 1 | 13W 2 | 6W 2.5 | 9B 3 | 4B 3 | 20W 3 | 48W 4 | 19B 4 | 21W 4.5 | 4.5 | 35.5 | 26 |
| 27 | Antoniacci,Riccardo | I | ITA | 1909 | 1909 | 58W 1 | 9B 1 | 45W 2 | 17W 3 | 8B 3 | 5B 3 | 35W 3.5 | 31B 4.5 | 16W 4.5 | 4.5 | 34.5 | 27 | |
| 28 | Urbanc,Vinko | II | SLO | 1686 | ŠD Trzin | 4B 0 | 46W 0 | 47W 1 | 25B 2 | 40B 2.5 | 16W 3.5 | 14B 3.5 | 38W 4.5 | 17B 4.5 | 4.5 | 33.0 | 28 | |
| 29 | Savoia,Serge | II | FRA | 1893 | 1893 | 46B 1 | 7W 1 | 13-* 1 | 20B 1.5 | 43W 2.5 | 21W 2.5 | 41B 3.5 | 35B 4.5 | 15W 4.5 | 4.5 | 31.0 | 29 | |
| 30 | Gregori,Giuliano | ITA | 1500 | 22W 1 | 35W 1 | 17B 1 | 36B 1 | 25W 2 | 50B 3 | 24B 3 | 45W 4 | 38B 4.5 | 4.5 | 30.5 | 30 | |||
| 31 | Vidrih,Jana | WII | SLO | 1726 | 1706 | ŽŠK Maribor LANCom | 14B 0 | 59W 1 | 41B 1.5 | 42W 2 | 5W 2 | 60B 3 | 38B 3.5 | 27W 3.5 | 47W 4.5 | 4.5 | 29.0 | 31 |
| 32 | Omerzel,Niko | II | SLO | 1743 | 1646 | ŠD Piran | 5W 0 | 49B 1 | 19W 1 | 56-* 1 | 53B 1 | 57B 2 | 60-* 3 | 42W 4 | 33B 4.5 | 4.5 | 28.0 | 32 |
| 33 | Pahor,Žiga | II | SLO | 1650 | ŠK Nova Gorica | 9W 0 | 54B 1 | 22W 1 | 58-* 1 | 56B 2 | 19B 2 | 51W 3 | 48B 4 | 32W 4.5 | 4.5 | 27.5 | 33 | |
| 34 | Samuelli,Daniele | I | ITA | 1940 | 1940 | 47W 1 | 5B 1.5 | 10B 2.5 | 3W 2.5 | 42B 3.5 | 14W 4 | 6W 4 | 22B 4 | 20-* 4 | 4 | 38.0 | 34 | |
| 35 | Petrosino,Germano | ITA | 1518 | 23W 1 | 30B 2 | 4B 2 | 8W 2 | 41B 3 | 10W 3 | 27B 3.5 | 29W 3.5 | 40W 4 | 4 | 35.5 | 35 | |||
| 36 | Gratton,Damjan | II | SLO | 1664 | ŠK Nova Gorica | 12W 0 | 53B 1 | 40B 1 | 30W 2 | 22W 3 | 23B 4 | 9W 4 | 17B 4 | 24B 4 | 4 | 35.0 | 36 | |
| 37 | Uršič,Mojca | III | SLO | 1659 | 1588 | ŠD AET Tolmin | 43W 0.5 | 20B 1.5 | 15B 1.5 | 10W 2 | 38B 2.5 | 42W 3 | 23W 3 | 47B 4 | 25W 4 | 4 | 32.5 | 37 |
| 38 | Nardin,Flavij | II | SLO | 1996 | 1753 | ŠK Nova Gorica | 49W 1 | 1B 1 | 48W 2 | 23B 2 | 37W 2.5 | 39B 3 | 31W 3.5 | 28B 3.5 | 30W 4 | 4 | 30.5 | 38 |
| 39 | Winkler,Silvo | II | SLO | 1579 | 1701 | ŠD AET Tolmin | 2W 0 | 47B 0.5 | 46B 1.5 | 41W 2.5 | 15B 2.5 | 38W 3 | 19W 3 | 25B 3 | 51W 4 | 4 | 30.5 | 39 |
| 40 | Stolfa,Rodolfo | I | ITA | 1914 | 1914 | 54W 1 | 12B 1 | 36W 2 | 13B 2 | 28W 2.5 | 47B 2.5 | 16W 2.5 | 49W 3.5 | 35B 4 | 4 | 30.0 | 40 | |
| 41 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1917 | 1801 | ŠD Vele Domžale | 53W 1 | 6B 1 | 31W 1.5 | 39B 1.5 | 35W 1.5 | 44B 2.5 | 29W 2.5 | 50B 3 | 46B 4 | 4 | 28.0 | 41 |
| 42 | Muzzolini,Claudio | I | ITA | 1808 | 6W 0 | 57B 1 | 52W 2 | 31B 2.5 | 34W 2.5 | 37B 3 | 22W 3 | 32B 3 | 54W 4 | 4 | 27.5 | 42 | ||
| 43 | Sambo,Pietro | III | ITA | 1661 | 37B 0.5 | 15W 0.5 | 20W 0.5 | 57B 1.5 | 29B 1.5 | 46W 1.5 | 44B 2 | 53W 3 | 52B 4 | 4 | 27.0 | 43 | ||
| 44 | Mikuž,Slavko | II | SLO | 1560 | ŠK Čaven Ajdovščina | 26W 0 | 23B 0 | 56W 1 | 48B 1.5 | 16B 1.5 | 41W 1.5 | 43W 2 | 55B 3 | 50W 4 | 4 | 26.5 | 44 | |
| 45 | Petrovčič,Cvetko | II | SLO | 1631 | ŠK Nova Gorica | 7B 0 | 21W 1 | 27B 1 | 46W 2 | 17B 2 | 24W 2 | 53B 3 | 30B 3 | 48W 3.5 | 3.5 | 31.5 | 45 | |
| 46 | Pecchiari,Alberto | ITA | 1341 | 29W 0 | 28B 1 | 39W 1 | 45B 1 | 51W 2 | 43B 3 | 17W 3.5 | 16B 3.5 | 41W 3.5 | 3.5 | 30.5 | 46 | |||
| 47 | Menon,Carlo | III | ITA | 1500 | 34B 0 | 39W 0.5 | 28B 0.5 | 55W 1.5 | 52B 2.5 | 40W 3.5 | 15B 3.5 | 37W 3.5 | 31B 3.5 | 3.5 | 28.5 | 47 | ||
| 48 | Portelli,Severino | I | ITA | 1856 | 1856 | 10B 0 | 51W 1 | 38B 1 | 44W 1.5 | 49B 2 | 53W 3 | 26B 3 | 33W 3 | 45B 3.5 | 3.5 | 27.5 | 48 | |
| 49 | Černe,Nicole Yvett | WII | SLO | 1559 | ŠK Nova Gorica | 38B 0 | 32W 0 | 54B 1 | 16W 1.5 | 48W 2 | 22B 2 | 50W 2.5 | 40B 2.5 | 57W 3.5 | 3.5 | 26.5 | 49 | |
| 50 | Vreček,Matej | II | SLO | 1800 | 1625 | LŠK Metalka Trgovina | 3B 0 | 56W 1 | 11B 1 | 60W 2 | 10B 2 | 30W 2 | 49B 2.5 | 41W 3 | 44B 3 | 3 | 31.0 | 50 |
| 51 | Pahor,Kristjan | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 19W 0 | 48B 0 | 21B 0 | 54W 1 | 46B 1 | 59W 2 | 33B 2 | 58W 3 | 39B 3 | 3 | 26.0 | 51 | |
| 52 | Grosar,Vojko | I | SLO | 1916 | 1751 | ŠK Nova Gorica | 56B 1 | 14W 1 | 42B 1 | 21W 1 | 47W 1 | 58B 2 | 25W 2 | 57B 3 | 43W 3 | 3 | 25.5 | 52 |
| 53 | Ašanin,Zvest | IV | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 41B 0 | 36W 0 | 25W 0 | 59B 1 | 32W 2 | 48B 2 | 45W 2 | 43B 2 | 56B 3 | 3 | 25.0 | 53 | |
| 54 | Šulin,Arlena | IV | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 40B 0 | 33W 0 | 49W 0 | 51B 0 | 57W 0 | 55B 1 | 58W 2 | 60-* 3 | 42B 3 | 3 | 22.5 | 54 | |
| 55 | Aralica,Timotej Ulrih | SLO | 1500 | 24B 0 | 58B 0 | 57W 0.5 | 47B 0.5 | 59W 0.5 | 54W 0.5 | 56B 1.5 | 44W 1.5 | Bye 2.5 | 2.5 | 19.5 | 55 | |||
| 56 | Jarc,Jakob | IV | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 52W 0 | 50B 0 | 44B 0 | 32-* 1 | 33W 1 | 25B 1 | 55W 1 | 59B 2 | 53W 2 | 2 | 24.0 | 56 | |
| 57 | Ašanin,Svarun | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 11B 0 | 42W 0 | 55B 0.5 | 43W 0.5 | 54B 1.5 | 32W 1.5 | 59B 2 | 52W 2 | 49B 2 | 2 | 23.5 | 57 | |
| 58 | Pegan,Filip | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 27B 0 | 55W 1 | 24B 1 | 33-* 1 | 60W 1 | 52W 1 | 54B 1 | 51B 1 | 59W 2 | 2 | 21.0 | 58 | ||
| 59 | Feltrin,Kris | SLO | 1500 | 17W 0 | 31B 0 | 60B 0 | 53W 0 | 55B 1 | 51B 1 | 57W 1.5 | 56W 1.5 | 58B 1.5 | 1.5 | 20.0 | 59 | |||
| 60 | Velišček,Iza | III | SLO | 1500 | ŠK Nova Gorica | 18W 0 | 22B 0 | 59W 1 | 50B 1 | 58B 2 | 31W 2 | 32-* 2 | 54-* 2 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 26.1.2008-1.2.2008, 9 rounds Swiss Time: 90 min + 30 s/potezo Filename: C:\turnir\hit08b\hit08b
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SK Nova Gorica
13. HIT Open 2008 - B Nova Gorica, 26.1.-1.2.2008 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. De Val,Daniele MK ITA 2186 2186 7.5 44.0 1 2. Škoberne,Renato MK SLO 2118 2075 ŠD AET Tolmin 7.0 41.5 2 3. Mitrovič,Boris MK SLO 2182 2023 ŠK Milan Majcen Sevnica 7.0 40.5 3 4. Uršič,Simona WFM SLO 2090 1980 ŠD AET Tolmin 7.0 38.5 4 5. Laco,Giuseppe M ITA 2154 2154 7.0 34.0 5 6. Capaliku,Aleks MK ITA 2093 2093 6.5 37.0 6 7. Varini,Massimo MK ITA 2030 2030 6.0 40.0 7 8. Visintin,Roberto MK ITA 2024 2024 6.0 38.5 8 9. Pagnutti,Lorenzo M ITA 2046 2046 6.0 35.5 9 10. Keršič,Matej MK SLO 2199 2079 ŠK Stari Mayr Kranj 6.0 31.5 10 11. Debevec,Blaž II SLO 1929 1839 ŠK Komenda 5.5 41.0 11 12. Fantini,Marco MK ITA 2061 2061 5.5 39.5 12 13. Tomazini,Žan I SLO 2021 1886 ŠK Impol Slovenska Bistri 5.5 36.5 13 14. Rotoni,Matteo MK ITA 2119 2119 5.5 34.5 14 15. Drnovšek,Nejc MK SLO 2118 1896 ŽŠK Maribor LANCom 5.5 33.0 15 16. Škrinjar,Matic II SLO 1809 1752 ŠK Nova Gorica 5.5 31.0 16 17. Grosar,Gari II SLO 1907 1637 ŠK Nova Gorica 5.5 30.0 17 18. Vrban,Rok II SLO 1934 1814 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 39.0 18 19. Uršič,Jakob II SLO 1926 1808 ŠD AET Tolmin 5.0 34.5 19 20. Skarabot,Danilo II ITA 1850 5.0 33.0 20 21. Lorber,Kristijan II SLO 1613 ŽŠK Maribor LANCom 5.0 32.0 21 22. Di Lazzaro,Gabriele I ITA 1910 1910 5.0 31.0 22 23. Stantic,Severino MK ITA 1986 1986 5.0 30.5 23 24. Miele,Roberto I ITA 1902 1902 5.0 29.0 24 25. Peranovič,Zdravko IV SLO 1587 ŠK Čaven Ajdovščina 5.0 28.0 25 26. Uršič,Aleksander MK SLO 2003 1951 ŠD Sežana 4.5 35.5 26 27. Antoniacci,Riccardo I ITA 1909 1909 4.5 34.5 27 28. Urbanc,Vinko II SLO 1686 ŠD Trzin 4.5 33.0 28 29. Savoia,Serge II FRA 1893 1893 4.5 31.0 29 30. Gregori,Giuliano ITA 1500 4.5 30.5 30 31. Vidrih,Jana WII SLO 1726 1706 ŽŠK Maribor LANCom 4.5 29.0 31 32. Omerzel,Niko II SLO 1743 1646 ŠD Piran 4.5 28.0 32 33. Pahor,Žiga II SLO 1650 ŠK Nova Gorica 4.5 27.5 33 34. Samuelli,Daniele I ITA 1940 1940 4.0 38.0 34 35. Petrosino,Germano ITA 1518 4.0 35.5 35 36. Gratton,Damjan II SLO 1664 ŠK Nova Gorica 4.0 35.0 36 37. Uršič,Mojca III SLO 1659 1588 ŠD AET Tolmin 4.0 32.5 37 38. Nardin,Flavij II SLO 1996 1753 ŠK Nova Gorica 4.0 30.5 38 39. Winkler,Silvo II SLO 1579 1701 ŠD AET Tolmin 4.0 30.5 39 40. Stolfa,Rodolfo I ITA 1914 1914 4.0 30.0 40 41. Čokan,Mirko I SLO 1917 1801 ŠD Vele Domžale 4.0 28.0 41 42. Muzzolini,Claudio I ITA 1808 4.0 27.5 42 43. Sambo,Pietro III ITA 1661 4.0 27.0 43 44. Mikuž,Slavko II SLO 1560 ŠK Čaven Ajdovščina 4.0 26.5 44 45. Petrovčič,Cvetko II SLO 1631 ŠK Nova Gorica 3.5 31.5 45 46. Pecchiari,Alberto ITA 1341 3.5 30.5 46 47. Menon,Carlo III ITA 1500 3.5 28.5 47 48. Portelli,Severino I ITA 1856 1856 3.5 27.5 48 49. Černe,Nicole Yvett WII SLO 1559 ŠK Nova Gorica 3.5 26.5 49 50. Vreček,Matej II SLO 1800 1625 LŠK Metalka Trgovina 3.0 31.0 50 51. Pahor,Kristjan III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 26.0 51 52. Grosar,Vojko I SLO 1916 1751 ŠK Nova Gorica 3.0 25.5 52 53. Ašanin,Zvest IV SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 25.0 53 54. Šulin,Arlena IV SLO 1500 ŠK Nova Gorica 3.0 22.5 54 55. Aralica,Timotej Ulrih SLO 1500 2.5 19.5 55 56. Jarc,Jakob IV SLO 1500 ŠK Nova Gorica 2.0 24.0 56 57. Ašanin,Svarun III SLO 1500 ŠK Nova Gorica 2.0 23.5 57 58. Pegan,Filip SLO 1500 ŠK Nova Gorica 2.0 21.0 58 59. Feltrin,Kris SLO 1500 1.5 20.0 59 60. Velišček,Iza III SLO 1500 ŠK Nova Gorica ODSTOPIL Arbiter: Dušan Rusjan, IA WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SK Nova Gorica