13. HIT Open 2008 - B
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2008
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Keršič,MatejMK2079 91825 1887 7.29 6.0 -1.29
2De Val,DanieleMK2186 92002 2257 6.66 7.5 0.84
3Mitrovič,BorisMK2023 91965 2180 5.22 7.0 1.78
4Laco,GiuseppeM2154 91912 2103 7.20 7.0 -0.20
5Rotoni,MatteoMK2119 91858 1920 7.38 5.5 -1.88
6Škoberne,RenatoMK2075 91985 2203 5.58 7.0 1.42
7Drnovšek,NejcMK1896 91805 1880 5.58 5.5 -0.08
8Capaliku,AleksMK2093 91929 2095 6.48 6.5 0.02
9Uršič,SimonaWFM1980 91891 2099 5.58 7.0 1.42
10Fantini,MarcoMK2061 91981 2056 5.49 5.5 0.01
11Pagnutti,LorenzoM2046 81846 1915 6.08 5.0 -1.08
12Varini,MassimoMK2030 91955 2075 5.40 6.0 0.60
13Visintin,RobertoMK2024 91891 1992 6.12 6.0 -0.12
14Tomazini,ŽanI1886 81897 1940 3.84 4.5 0.66
15Uršič,AleksanderMK1951 91859 1855 5.67 4.5 -1.17
16Nardin,FlavijII1753 91743 1709 4.59 4.0 -0.59
17Stantic,SeverinoMK1986 81755 1812 6.32 5.0 -1.32
18Samuelli,DanieleI1940 81972 1961 3.68 4.0 0.32
19Vrban,RokII1814 91961 2004 2.70 5.0 2.30
20Debevec,BlažII1839 91962 2042 2.97 5.5 2.53
21Uršič,JakobII1808 91829 1872 4.23 5.0 0.77
22Čokan,MirkoI1801 81700 1613 5.12 3.0 -2.12
23Grosar,VojkoI1751 91641 1518 5.85 3.0 -2.85
24Stolfa,RodolfoI1914 91701 1638 6.93 4.0 -2.93
25Di Lazzaro,GabrieleI1910 91769 1799 6.21 5.0 -1.21
26Antoniacci,RiccardoI1909 91785 1774 6.03 4.5 -1.53
27Grosar,GariII1637 81732 1827 2.96 5.0 2.04
28Miele,RobertoI1902 91710 1735 6.75 5.0 -1.75
29Savoia,SergeII1893 71771 1767 4.69 3.5 -1.19
30Portelli,SeverinoI1856 91688 1607 6.48 3.5 -2.98
31Škrinjar,MaticII1752 81788 1841 3.60 4.5 0.90
32Vreček,MatejII1625 91690 1582 3.69 3.0 -0.69
33Omerzel,NikoII1646 71689 1711 3.08 3.5 0.42
34Vidrih,JanaWII1706 91765 1783 3.78 4.5 0.72
35Uršič,MojcaIII1588 91770 1748 2.34 4.0 1.66
36Winkler,SilvoII1701 81737 1653 3.60 3.0 -0.60
37Skarabot,DaniloII1850 81846 1846 4.08 4.0 -0.08
38Muzzolini,ClaudioI1808 91737 1694 5.40 4.0 -1.40
39Urbanc,VinkoII1686 81770 1823 3.04 4.5 1.46
40Gratton,DamjanII1664 91820 1785 2.61 4.0 1.39
41Sambo,PietroIII1661 81692 1692 3.68 4.0 0.32
42Pahor,ŽigaII1650 81715 1764 3.28 4.5 1.22
43Petrovčič,CvetkoII1631 81737 1602 2.88 2.5 -0.38
44Lorber,KristijanII1613 91827 1889 2.07 5.0 2.93
45Peranovič,ZdravkoIV1587 91652 1695 3.69 5.0 1.31
46Mikuž,SlavkoII1560 91724 1694 2.52 4.0 1.48
47Černe,Nicole YvettWII1559 91717 1637 2.61 3.5 0.89
48Petrosino,Germano 1518 91820 1855 1.35 4.0 2.65
49Menon,CarloIII1500 91720 1662 1.98 3.5 1.52
50Velišček,IzaIII1500 61666 1551 1.68 2.0 0.32
51Ašanin,SvarunIII1500 91640 1420 2.79 2.0 -0.79
52Pahor,KristjanIII1500 81640 1554 2.48 3.0 0.52
53Ašanin,ZvestIV1500 91649 1525 2.70 3.0 0.30
54Jarc,JakobIV1500 81584 1248 3.04 1.0 -2.04
55Šulin,ArlenaIV1500 81608 1423 2.80 2.0 -0.80
56Gregori,Giuliano 1500 91679 1692 2.43 4.5 2.07
57Pegan,Filip 1500 81619 1440 2.72 2.0 -0.72
58Feltrin,Kris 1500 91538 1265 4.05 1.5 -2.55
59Aralica,Timotej Ulrih 1500 81551 1307 3.44 1.5 -1.94
60Pecchiari,Alberto 91653 1616 2.61 3.5 0.89

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SK Nova Gorica