| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keršič,Matej | MK | 2079 | 9 | 1825 | 1887 | 7.29 | 6.0 | -1.29 |
| 2 | De Val,Daniele | MK | 2186 | 9 | 2002 | 2257 | 6.66 | 7.5 | 0.84 |
| 3 | Mitrovič,Boris | MK | 2023 | 9 | 1965 | 2180 | 5.22 | 7.0 | 1.78 |
| 4 | Laco,Giuseppe | M | 2154 | 9 | 1912 | 2103 | 7.20 | 7.0 | -0.20 |
| 5 | Rotoni,Matteo | MK | 2119 | 9 | 1858 | 1920 | 7.38 | 5.5 | -1.88 |
| 6 | Škoberne,Renato | MK | 2075 | 9 | 1985 | 2203 | 5.58 | 7.0 | 1.42 |
| 7 | Drnovšek,Nejc | MK | 1896 | 9 | 1805 | 1880 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 8 | Capaliku,Aleks | MK | 2093 | 9 | 1929 | 2095 | 6.48 | 6.5 | 0.02 |
| 9 | Uršič,Simona | WFM | 1980 | 9 | 1891 | 2099 | 5.58 | 7.0 | 1.42 |
| 10 | Fantini,Marco | MK | 2061 | 9 | 1981 | 2056 | 5.49 | 5.5 | 0.01 |
| 11 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2046 | 8 | 1846 | 1915 | 6.08 | 5.0 | -1.08 |
| 12 | Varini,Massimo | MK | 2030 | 9 | 1955 | 2075 | 5.40 | 6.0 | 0.60 |
| 13 | Visintin,Roberto | MK | 2024 | 9 | 1891 | 1992 | 6.12 | 6.0 | -0.12 |
| 14 | Tomazini,Žan | I | 1886 | 8 | 1897 | 1940 | 3.84 | 4.5 | 0.66 |
| 15 | Uršič,Aleksander | MK | 1951 | 9 | 1859 | 1855 | 5.67 | 4.5 | -1.17 |
| 16 | Nardin,Flavij | II | 1753 | 9 | 1743 | 1709 | 4.59 | 4.0 | -0.59 |
| 17 | Stantic,Severino | MK | 1986 | 8 | 1755 | 1812 | 6.32 | 5.0 | -1.32 |
| 18 | Samuelli,Daniele | I | 1940 | 8 | 1972 | 1961 | 3.68 | 4.0 | 0.32 |
| 19 | Vrban,Rok | II | 1814 | 9 | 1961 | 2004 | 2.70 | 5.0 | 2.30 |
| 20 | Debevec,Blaž | II | 1839 | 9 | 1962 | 2042 | 2.97 | 5.5 | 2.53 |
| 21 | Uršič,Jakob | II | 1808 | 9 | 1829 | 1872 | 4.23 | 5.0 | 0.77 |
| 22 | Čokan,Mirko | I | 1801 | 8 | 1700 | 1613 | 5.12 | 3.0 | -2.12 |
| 23 | Grosar,Vojko | I | 1751 | 9 | 1641 | 1518 | 5.85 | 3.0 | -2.85 |
| 24 | Stolfa,Rodolfo | I | 1914 | 9 | 1701 | 1638 | 6.93 | 4.0 | -2.93 |
| 25 | Di Lazzaro,Gabriele | I | 1910 | 9 | 1769 | 1799 | 6.21 | 5.0 | -1.21 |
| 26 | Antoniacci,Riccardo | I | 1909 | 9 | 1785 | 1774 | 6.03 | 4.5 | -1.53 |
| 27 | Grosar,Gari | II | 1637 | 8 | 1732 | 1827 | 2.96 | 5.0 | 2.04 |
| 28 | Miele,Roberto | I | 1902 | 9 | 1710 | 1735 | 6.75 | 5.0 | -1.75 |
| 29 | Savoia,Serge | II | 1893 | 7 | 1771 | 1767 | 4.69 | 3.5 | -1.19 |
| 30 | Portelli,Severino | I | 1856 | 9 | 1688 | 1607 | 6.48 | 3.5 | -2.98 |
| 31 | Škrinjar,Matic | II | 1752 | 8 | 1788 | 1841 | 3.60 | 4.5 | 0.90 |
| 32 | Vreček,Matej | II | 1625 | 9 | 1690 | 1582 | 3.69 | 3.0 | -0.69 |
| 33 | Omerzel,Niko | II | 1646 | 7 | 1689 | 1711 | 3.08 | 3.5 | 0.42 |
| 34 | Vidrih,Jana | WII | 1706 | 9 | 1765 | 1783 | 3.78 | 4.5 | 0.72 |
| 35 | Uršič,Mojca | III | 1588 | 9 | 1770 | 1748 | 2.34 | 4.0 | 1.66 |
| 36 | Winkler,Silvo | II | 1701 | 8 | 1737 | 1653 | 3.60 | 3.0 | -0.60 |
| 37 | Skarabot,Danilo | II | 1850 | 8 | 1846 | 1846 | 4.08 | 4.0 | -0.08 |
| 38 | Muzzolini,Claudio | I | 1808 | 9 | 1737 | 1694 | 5.40 | 4.0 | -1.40 |
| 39 | Urbanc,Vinko | II | 1686 | 8 | 1770 | 1823 | 3.04 | 4.5 | 1.46 |
| 40 | Gratton,Damjan | II | 1664 | 9 | 1820 | 1785 | 2.61 | 4.0 | 1.39 |
| 41 | Sambo,Pietro | III | 1661 | 8 | 1692 | 1692 | 3.68 | 4.0 | 0.32 |
| 42 | Pahor,Žiga | II | 1650 | 8 | 1715 | 1764 | 3.28 | 4.5 | 1.22 |
| 43 | Petrovčič,Cvetko | II | 1631 | 8 | 1737 | 1602 | 2.88 | 2.5 | -0.38 |
| 44 | Lorber,Kristijan | II | 1613 | 9 | 1827 | 1889 | 2.07 | 5.0 | 2.93 |
| 45 | Peranovič,Zdravko | IV | 1587 | 9 | 1652 | 1695 | 3.69 | 5.0 | 1.31 |
| 46 | Mikuž,Slavko | II | 1560 | 9 | 1724 | 1694 | 2.52 | 4.0 | 1.48 |
| 47 | Černe,Nicole Yvett | WII | 1559 | 9 | 1717 | 1637 | 2.61 | 3.5 | 0.89 |
| 48 | Petrosino,Germano | 1518 | 9 | 1820 | 1855 | 1.35 | 4.0 | 2.65 | |
| 49 | Menon,Carlo | III | 1500 | 9 | 1720 | 1662 | 1.98 | 3.5 | 1.52 |
| 50 | Velišček,Iza | III | 1500 | 6 | 1666 | 1551 | 1.68 | 2.0 | 0.32 |
| 51 | Ašanin,Svarun | III | 1500 | 9 | 1640 | 1420 | 2.79 | 2.0 | -0.79 |
| 52 | Pahor,Kristjan | III | 1500 | 8 | 1640 | 1554 | 2.48 | 3.0 | 0.52 |
| 53 | Ašanin,Zvest | IV | 1500 | 9 | 1649 | 1525 | 2.70 | 3.0 | 0.30 |
| 54 | Jarc,Jakob | IV | 1500 | 8 | 1584 | 1248 | 3.04 | 1.0 | -2.04 |
| 55 | Šulin,Arlena | IV | 1500 | 8 | 1608 | 1423 | 2.80 | 2.0 | -0.80 |
| 56 | Gregori,Giuliano | 1500 | 9 | 1679 | 1692 | 2.43 | 4.5 | 2.07 | |
| 57 | Pegan,Filip | 1500 | 8 | 1619 | 1440 | 2.72 | 2.0 | -0.72 | |
| 58 | Feltrin,Kris | 1500 | 9 | 1538 | 1265 | 4.05 | 1.5 | -2.55 | |
| 59 | Aralica,Timotej Ulrih | 1500 | 8 | 1551 | 1307 | 3.44 | 1.5 | -1.94 | |
| 60 | Pecchiari,Alberto | 9 | 1653 | 1616 | 2.61 | 3.5 | 0.89 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SK Nova Gorica