13. HIT Open 2008 - B
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2008
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Keršič,MatejMK2199 71917 1933 5.88 4.0 -1.88
2De Val,DanieleMK2186 92055 2325 6.12 7.5 1.38
3Mitrovič,BorisMK2182 92028 2244 6.39 7.0 0.61
4Laco,GiuseppeM2154 81946 2121 6.16 6.0 -0.16
5Rotoni,MatteoMK2119 81930 1968 6.00 4.5 -1.50
6Škoberne,RenatoMK2118 92033 2232 5.58 7.0 1.42
7Drnovšek,NejcMK2118 61929 1879 4.50 3.0 -1.50
8Capaliku,AleksMK2093 82030 2171 4.72 5.5 0.78
9Uršič,SimonaWFM2090 72040 2198 3.99 5.0 1.01
10Fantini,MarcoMK2061 82050 2093 4.16 4.5 0.34
11Pagnutti,LorenzoM2046 62004 2004 3.36 3.0 -0.36
12Varini,MassimoMK2030 82049 2136 3.76 5.0 1.24
13Visintin,RobertoMK2024 72009 2059 3.64 4.0 0.36
14Tomazini,ŽanI2021 62076 2076 2.52 3.0 0.48
15Uršič,AleksanderMK2003 62005 2005 3.00 3.0 0.00
16Nardin,FlavijII1996 61843 1775 4.20 2.5 -1.70
17Stantic,SeverinoMK1986 51885 2125 3.20 4.0 0.80
18Samuelli,DanieleI1940 62110 1985 1.68 2.0 0.32
19Vrban,RokII1934 72059 2009 2.31 3.0 0.69
20Debevec,BlažII1929 82075 2118 2.40 4.5 2.10
21Uršič,JakobII1926 61942 1942 2.88 3.0 0.12
22Čokan,MirkoI1917 51818 1578 3.20 1.0 -2.20
23Grosar,VojkoI1916 12119 1269 0.24 0.0 -0.24
24Stolfa,RodolfoI1914 31964 1114 1.29 0.0 -1.29
25Di Lazzaro,GabrieleI1910 32040 1915 0.96 1.0 0.04
26Antoniacci,RiccardoI1909 61944 1819 2.70 2.0 -0.70
27Grosar,GariII1907 32015 1165 1.05 0.0 -1.05
28Miele,RobertoI1902 31981 1131 1.17 0.0 -1.17
29Savoia,SergeII1893 32022 1897 0.99 1.0 0.01
30Portelli,SeverinoI1856 32066 1216 0.69 0.0 -0.69
31Škrinjar,MaticII1809 41992 1999 1.04 2.0 0.96
32Vreček,MatejII1800 42036 1721 0.80 0.5 -0.30
33Omerzel,NikoII1743 22010 1190 0.36 0.0 -0.36
34Vidrih,JanaWII1726 51995 1779 0.85 1.0 0.15
35Uršič,MojcaIII1659 42000 1882 0.48 1.0 0.52
36Winkler,SilvoII1579 51926 1866 0.55 1.5 0.95
37Skarabot,DaniloII 71955 1905 0.21 3.0 2.79
38Muzzolini,ClaudioI 71855 1697 0.42 2.0 1.58
39Urbanc,VinkoII 61972 1915 0.12 2.5 2.38
40Gratton,DamjanII 71961 1803 0.14 2.0 1.86
41Sambo,PietroIII 41896 1809 0.16 1.5 1.34
42Pahor,ŽigaII 51896 1747 0.20 1.5 1.30
43Petrovčič,CvetkoII 51921 1555 0.15 0.5 0.35
44Lorber,KristijanII 71994 2006 0.14 4.0 3.86
45Peranovič,ZdravkoIV 51797 1809 0.40 3.0 2.60
46Mikuž,SlavkoII 61895 1702 0.24 1.5 1.26
47Černe,Nicole YvettWII 71861 1631 0.35 1.5 1.15
48Petrosino,Germano 81992 1905 0.16 3.0 2.84
49Menon,CarloIII 71836 1734 0.42 2.5 2.08
50Velišček,IzaIII 41842 992 0.24 0.0 -0.24
51Ašanin,SvarunIII 31863 1013 0.15 0.0 -0.15
52Pahor,KristjanIII 31787 937 0.27 0.0 -0.27
53Ašanin,ZvestIV 31839 1714 0.18 1.0 0.82
54Jarc,JakobIV 21858 1008 0.10 0.0 -0.10
55Šulin,ArlenaIV 11914 1064 0.04 0.0 -0.04
56Gregori,Giuliano 51903 1903 0.20 2.5 2.30
57Pegan,Filip 31909 1059 0.12 0.0 -0.12
58Feltrin,Kris 21816 966 0.14 0.0 -0.14
59Aralica,Timotej Ulrih 11902 1052 0.04 0.0 -0.04
60Pecchiari,Alberto 51821 1455 0.35 0.5 0.15

Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SK Nova Gorica