| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keršič,Matej | MK | 2199 | 7 | 1917 | 1933 | 5.88 | 4.0 | -1.88 |
| 2 | De Val,Daniele | MK | 2186 | 9 | 2055 | 2325 | 6.12 | 7.5 | 1.38 |
| 3 | Mitrovič,Boris | MK | 2182 | 9 | 2028 | 2244 | 6.39 | 7.0 | 0.61 |
| 4 | Laco,Giuseppe | M | 2154 | 8 | 1946 | 2121 | 6.16 | 6.0 | -0.16 |
| 5 | Rotoni,Matteo | MK | 2119 | 8 | 1930 | 1968 | 6.00 | 4.5 | -1.50 |
| 6 | Škoberne,Renato | MK | 2118 | 9 | 2033 | 2232 | 5.58 | 7.0 | 1.42 |
| 7 | Drnovšek,Nejc | MK | 2118 | 6 | 1929 | 1879 | 4.50 | 3.0 | -1.50 |
| 8 | Capaliku,Aleks | MK | 2093 | 8 | 2030 | 2171 | 4.72 | 5.5 | 0.78 |
| 9 | Uršič,Simona | WFM | 2090 | 7 | 2040 | 2198 | 3.99 | 5.0 | 1.01 |
| 10 | Fantini,Marco | MK | 2061 | 8 | 2050 | 2093 | 4.16 | 4.5 | 0.34 |
| 11 | Pagnutti,Lorenzo | M | 2046 | 6 | 2004 | 2004 | 3.36 | 3.0 | -0.36 |
| 12 | Varini,Massimo | MK | 2030 | 8 | 2049 | 2136 | 3.76 | 5.0 | 1.24 |
| 13 | Visintin,Roberto | MK | 2024 | 7 | 2009 | 2059 | 3.64 | 4.0 | 0.36 |
| 14 | Tomazini,Žan | I | 2021 | 6 | 2076 | 2076 | 2.52 | 3.0 | 0.48 |
| 15 | Uršič,Aleksander | MK | 2003 | 6 | 2005 | 2005 | 3.00 | 3.0 | 0.00 |
| 16 | Nardin,Flavij | II | 1996 | 6 | 1843 | 1775 | 4.20 | 2.5 | -1.70 |
| 17 | Stantic,Severino | MK | 1986 | 5 | 1885 | 2125 | 3.20 | 4.0 | 0.80 |
| 18 | Samuelli,Daniele | I | 1940 | 6 | 2110 | 1985 | 1.68 | 2.0 | 0.32 |
| 19 | Vrban,Rok | II | 1934 | 7 | 2059 | 2009 | 2.31 | 3.0 | 0.69 |
| 20 | Debevec,Blaž | II | 1929 | 8 | 2075 | 2118 | 2.40 | 4.5 | 2.10 |
| 21 | Uršič,Jakob | II | 1926 | 6 | 1942 | 1942 | 2.88 | 3.0 | 0.12 |
| 22 | Čokan,Mirko | I | 1917 | 5 | 1818 | 1578 | 3.20 | 1.0 | -2.20 |
| 23 | Grosar,Vojko | I | 1916 | 1 | 2119 | 1269 | 0.24 | 0.0 | -0.24 |
| 24 | Stolfa,Rodolfo | I | 1914 | 3 | 1964 | 1114 | 1.29 | 0.0 | -1.29 |
| 25 | Di Lazzaro,Gabriele | I | 1910 | 3 | 2040 | 1915 | 0.96 | 1.0 | 0.04 |
| 26 | Antoniacci,Riccardo | I | 1909 | 6 | 1944 | 1819 | 2.70 | 2.0 | -0.70 |
| 27 | Grosar,Gari | II | 1907 | 3 | 2015 | 1165 | 1.05 | 0.0 | -1.05 |
| 28 | Miele,Roberto | I | 1902 | 3 | 1981 | 1131 | 1.17 | 0.0 | -1.17 |
| 29 | Savoia,Serge | II | 1893 | 3 | 2022 | 1897 | 0.99 | 1.0 | 0.01 |
| 30 | Portelli,Severino | I | 1856 | 3 | 2066 | 1216 | 0.69 | 0.0 | -0.69 |
| 31 | Škrinjar,Matic | II | 1809 | 4 | 1992 | 1999 | 1.04 | 2.0 | 0.96 |
| 32 | Vreček,Matej | II | 1800 | 4 | 2036 | 1721 | 0.80 | 0.5 | -0.30 |
| 33 | Omerzel,Niko | II | 1743 | 2 | 2010 | 1190 | 0.36 | 0.0 | -0.36 |
| 34 | Vidrih,Jana | WII | 1726 | 5 | 1995 | 1779 | 0.85 | 1.0 | 0.15 |
| 35 | Uršič,Mojca | III | 1659 | 4 | 2000 | 1882 | 0.48 | 1.0 | 0.52 |
| 36 | Winkler,Silvo | II | 1579 | 5 | 1926 | 1866 | 0.55 | 1.5 | 0.95 |
| 37 | Skarabot,Danilo | II | 7 | 1955 | 1905 | 0.21 | 3.0 | 2.79 | |
| 38 | Muzzolini,Claudio | I | 7 | 1855 | 1697 | 0.42 | 2.0 | 1.58 | |
| 39 | Urbanc,Vinko | II | 6 | 1972 | 1915 | 0.12 | 2.5 | 2.38 | |
| 40 | Gratton,Damjan | II | 7 | 1961 | 1803 | 0.14 | 2.0 | 1.86 | |
| 41 | Sambo,Pietro | III | 4 | 1896 | 1809 | 0.16 | 1.5 | 1.34 | |
| 42 | Pahor,Žiga | II | 5 | 1896 | 1747 | 0.20 | 1.5 | 1.30 | |
| 43 | Petrovčič,Cvetko | II | 5 | 1921 | 1555 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | |
| 44 | Lorber,Kristijan | II | 7 | 1994 | 2006 | 0.14 | 4.0 | 3.86 | |
| 45 | Peranovič,Zdravko | IV | 5 | 1797 | 1809 | 0.40 | 3.0 | 2.60 | |
| 46 | Mikuž,Slavko | II | 6 | 1895 | 1702 | 0.24 | 1.5 | 1.26 | |
| 47 | Černe,Nicole Yvett | WII | 7 | 1861 | 1631 | 0.35 | 1.5 | 1.15 | |
| 48 | Petrosino,Germano | 8 | 1992 | 1905 | 0.16 | 3.0 | 2.84 | ||
| 49 | Menon,Carlo | III | 7 | 1836 | 1734 | 0.42 | 2.5 | 2.08 | |
| 50 | Velišček,Iza | III | 4 | 1842 | 992 | 0.24 | 0.0 | -0.24 | |
| 51 | Ašanin,Svarun | III | 3 | 1863 | 1013 | 0.15 | 0.0 | -0.15 | |
| 52 | Pahor,Kristjan | III | 3 | 1787 | 937 | 0.27 | 0.0 | -0.27 | |
| 53 | Ašanin,Zvest | IV | 3 | 1839 | 1714 | 0.18 | 1.0 | 0.82 | |
| 54 | Jarc,Jakob | IV | 2 | 1858 | 1008 | 0.10 | 0.0 | -0.10 | |
| 55 | Šulin,Arlena | IV | 1 | 1914 | 1064 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | |
| 56 | Gregori,Giuliano | 5 | 1903 | 1903 | 0.20 | 2.5 | 2.30 | ||
| 57 | Pegan,Filip | 3 | 1909 | 1059 | 0.12 | 0.0 | -0.12 | ||
| 58 | Feltrin,Kris | 2 | 1816 | 966 | 0.14 | 0.0 | -0.14 | ||
| 59 | Aralica,Timotej Ulrih | 1 | 1902 | 1052 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | ||
| 60 | Pecchiari,Alberto | 5 | 1821 | 1455 | 0.35 | 0.5 | 0.15 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SK Nova Gorica