13. HIT Open 2008 - A
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2008
Št. Ime KatFedELOKlub123456789 TMBuchMesto
1Predojevic,BorkiGMBIH2641 16W 1 17B 1.5 2B 2 18W 3 5B 3.5 10W 4 15B 5 8W 6 4B 6.56.5 35.51
2Lenič,LukaGMSLO2568ŠD Vele Domžale 14W 1 18B 2 1W 2.5 5W 3 4B 3.5 3W 4 6B 4.5 11B 5 12W 6 6 38.02
3Erdos,ViktorGMHUN2575 8W 1 7B 1.5 6W 2 19B 2.5 16W 3.5 2B 4 5W 4.5 10W 5 9B 5.55.5 37.53
4Pavasovič,DuškoGMSLO2601ŠD Ptuj - Veplas Velenje 12B 0.5 20W 1.5 15B 2 13W 3 2W 3.5 5B 4 10B 4.5 6W 5 1W 5.55.5 36.54
5Perunovic,MilosGMSRB2570 23W 0.5 28B 1.5 17W 2.5 2B 3 1W 3.5 4W 4 3B 4.5 9W 5 6B 5.55.5 36.55
6Gonda,LaszloIMHUN2507 26W 1 13B 1.5 3B 2 8W 2.5 9W 3.5 18B 4 2W 4.5 4B 5 5W 5.55.5 35.56
7Milanovic,DaniloIMSRB2510 22B 1 3W 1.5 9W 2 16B 2 12B 2.5 11W 3 14W 4 15B 4.5 18B 5.55.5 34.57
8Saric,AnteGMCRO2438 3B 0 22W 1 25B 2 6B 2.5 11W 3 19B 4 24W 5 1B 5 10W 5.55.5 34.08
9Markuš,RobertGMSRB2575ŠK Nova Gorica 27B 0.5 12W 1.5 7B 2 15W 2.5 6B 2.5 20W 3.5 18W 4.5 5B 5 3W 5.55.5 33.59
10Sedlak,NikolaGMSRB2568 24B 0.5 27W 1 13W 1.5 23B 2.5 17W 3.5 1B 4 4W 4.5 3B 5 8B 5.55.5 33.010
11Cebalo,MisoGMCRO2547 21B 0.5 24W 1 27B 1.5 12W 2 8B 2.5 7B 3 16W 4 2W 4.5 15W 5.55.5 32.511
12Fercec,NenadGMCRO2473 4W 0.5 9B 0.5 21W 1.5 11B 2 7W 2.5 24B 3 17W 4 19W 5 2B 5 5 35.012
13Škoberne,JureIMSLO2484LŠK Metalka Trgovina 25W 1 6W 1.5 10B 2 4B 2 24W 2 17B 2.5 22W 3 26B 4 19-* 5 5 30.513
14Krivec,JanaWGMSLO2345ŠK Nova Gorica 2B 0 29W 1 19W 1 25B 2 18-* 2 21W 3 7B 3 24B 4 20W 5 5 29.014
15Hera,Imre Jr.GMHUN2526 28W 0.5 23B 1.5 4W 2 9B 2.5 19W 3 16B 4 1W 4 7W 4.5 11B 4.54.5 35.015
16Šebenik,MatejIMSLO2479LŠK Metalka Trgovina 1B 0 30W 1 20B 2 7W 3 3B 3 15W 3 11B 3 22B 3.5 28W 4.54.5 31.516
17Starostits,IlmarsIMLAT2500 30B 1 1W 1.5 5B 1.5 27W 2.5 10B 2.5 13W 3 12B 3 18W 3.5 24B 4.54.5 30.517
18Jovanic,OgnjenGMCRO2491 29W 1 2W 1 24B 2 1B 2 14-* 3 6W 3.5 9B 3.5 17B 4 7W 4 4 34.518
19Drazic,SinisaGMSRB2489 20B 0 21W 1 14B 2 3W 2.5 15B 3 8W 3 26W 4 12B 4 13-* 4 4 32.519
20Tonon,Alessandro ITA2198 19W 1 4B 1 16W 1 22W 2 27B 2.5 9B 2.5 21W 3 23B 4 14B 4 4 31.520
21Srebrnič,MarkoFMSLO2321ŠK Nova Gorica 11W 0.5 19B 0.5 12B 0.5 28W 1 23W 2 14B 2 20B 2.5 30W 3.5 25W 4 4 28.521-22
22Peredy,FerencIMHUN2261 7W 0 8B 0 30W 1 20B 1 29W 2 23B 2.5 13B 3 16W 3.5 26W 4 4 28.521-22
23Brumen,DinkoIMCRO2400 5B 0.5 15W 0.5 28B 1.5 10W 1.5 21B 1.5 22W 2 27B 3 20W 3 29B 4 4 27.523
24Bontempi,PieroFMITA2375 10W 0.5 11B 1 18W 1 29B 2 13B 3 12W 3.5 8B 3.5 14W 3.5 17W 3.53.5 34.024
25Tomazini,AljošaISLO2151ŠK Impol Slovenska Bistri 13B 0 26B 1 8W 1 14W 1 30B 1.5 28B 2 29W 2 27W 3 21B 3.53.5 25.525
26Kokol,PeterMKSLO2254ŽŠK Maribor LANCom 6B 0 25W 0 29B 0 30B 1 28W 2 27W 3 19B 3 13W 3 22B 3.53.5 24.526
27Krumpačnik,DomenIMSLO2411ŠK Griže 9W 0.5 10B 1 11W 1.5 17B 1.5 20W 2 26B 2 23W 2 25B 2 30W 3 3 30.527
28Srebrnič,AnaWGMSLO2314ŠK Nova Gorica 15B 0.5 5W 0.5 23W 0.5 21B 1 26B 1 25W 1.5 30B 2 29W 2.5 16B 2.52.5 26.528
29Srebrnič,VojkoMKSLO2218ŠK Nova Gorica 18B 0 14B 0 26W 1 24W 1 22B 1 30W 1 25B 2 28B 2.5 23W 2.52.5 24.529
30Kragelj,IgorFMSLO2228ŠD Šentjur 17W 0 16B 0 22B 0 26W 0 25W 0.5 29B 1.5 28W 2 21B 2 27B 2 2 25.030
Arbiter: Dušan Rusjan, IA, Slovenija, 26.1.2008-1.2.2008, 9 rounds Swiss
Time: 90 min + 30 s/potezo Filename: C:\turnir\hit08a\hit08a

WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17 Lastnik: SK Nova Gorica

13. HIT Open 2008 - A
Nova Gorica, 26.1.-1.2.2008
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO Klub                        T    MBuch Mesto
  1. Predojevic,Borki         GM  BIH 2641                            6.5  35.5     1
  2. Lenič,Luka               GM  SLO 2568 ŠD Vele Domžale            6.0  38.0     2
  3. Erdos,Viktor             GM  HUN 2575                            5.5  37.5     3
  4. Pavasovič,Duško          GM  SLO 2601 ŠD Ptuj - Veplas Velenje   5.5  36.5     4
  5. Perunovic,Milos          GM  SRB 2570                            5.5  36.5     5
  6. Gonda,Laszlo             IM  HUN 2507                            5.5  35.5     6
  7. Milanovic,Danilo         IM  SRB 2510                            5.5  34.5     7
  8. Saric,Ante               GM  CRO 2438                            5.5  34.0     8
  9. Markuš,Robert            GM  SRB 2575 ŠK Nova Gorica             5.5  33.5     9
 10. Sedlak,Nikola            GM  SRB 2568                            5.5  33.0    10
 11. Cebalo,Miso              GM  CRO 2547                            5.5  32.5    11
 12. Fercec,Nenad             GM  CRO 2473                            5.0  35.0    12
 13. Škoberne,Jure            IM  SLO 2484 LŠK Metalka Trgovina       5.0  30.5    13
 14. Krivec,Jana              WGM SLO 2345 ŠK Nova Gorica             5.0  29.0    14
 15. Hera,Imre Jr.            GM  HUN 2526                            4.5  35.0    15
 16. Šebenik,Matej            IM  SLO 2479 LŠK Metalka Trgovina       4.5  31.5    16
 17. Starostits,Ilmars        IM  LAT 2500                            4.5  30.5    17
 18. Jovanic,Ognjen           GM  CRO 2491                            4.0  34.5    18
 19. Drazic,Sinisa            GM  SRB 2489                            4.0  32.5    19
 20. Tonon,Alessandro             ITA 2198                            4.0  31.5    20
 21. Srebrnič,Marko           FM  SLO 2321 ŠK Nova Gorica             4.0  28.5 21-     22
 22. Peredy,Ferenc            IM  HUN 2261                            4.0  28.5 21-     22
 23. Brumen,Dinko             IM  CRO 2400                            4.0  27.5    23
 24. Bontempi,Piero           FM  ITA 2375                            3.5  34.0    24
 25. Tomazini,Aljoša          I   SLO 2151 ŠK Impol Slovenska Bistri  3.5  25.5    25
 26. Kokol,Peter              MK  SLO 2254 ŽŠK Maribor LANCom         3.5  24.5    26
 27. Krumpačnik,Domen         IM  SLO 2411 ŠK Griže                   3.0  30.5    27
 28. Srebrnič,Ana             WGM SLO 2314 ŠK Nova Gorica             2.5  26.5    28
 29. Srebrnič,Vojko           MK  SLO 2218 ŠK Nova Gorica             2.5  24.5    29
 30. Kragelj,Igor             FM  SLO 2228 ŠD Šentjur                 2.0  25.0    30
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SK Nova Gorica