| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predojevic,Borki | GM | 2641 | 9 | 2504 | 2670 | 6.12 | 6.5 | 0.38 |
| 2 | Pavasovič,Duško | GM | 2564 | 9 | 2485 | 2563 | 5.49 | 5.5 | 0.01 |
| 3 | Erdos,Viktor | GM | 2575 | 9 | 2495 | 2575 | 5.49 | 5.5 | 0.01 |
| 4 | Markuš,Robert | GM | 2493 | 9 | 2468 | 2548 | 4.77 | 5.5 | 0.73 |
| 5 | Perunovic,Milos | GM | 2570 | 9 | 2483 | 2559 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 6 | Sedlak,Nikola | GM | 2568 | 9 | 2475 | 2555 | 5.67 | 5.5 | -0.17 |
| 7 | Lenič,Luka | GM | 2444 | 9 | 2517 | 2642 | 3.60 | 6.0 | 2.40 |
| 8 | Cebalo,Miso | GM | 2547 | 9 | 2425 | 2505 | 6.03 | 5.5 | -0.53 |
| 9 | Hera,Imre Jr. | GM | 2526 | 9 | 2474 | 2474 | 5.13 | 4.5 | -0.63 |
| 10 | Milanovic,Danilo | IM | 2510 | 9 | 2454 | 2534 | 5.22 | 5.5 | 0.28 |
| 11 | Gonda,Laszlo | IM | 2507 | 9 | 2462 | 2536 | 5.04 | 5.5 | 0.46 |
| 12 | Starostits,Ilmars | IM | 2500 | 9 | 2453 | 2453 | 5.13 | 4.5 | -0.63 |
| 13 | Jovanic,Ognjen | GM | 2491 | 8 | 2453 | 2366 | 4.40 | 3.0 | -1.40 |
| 14 | Drazic,Sinisa | GM | 2489 | 8 | 2362 | 2359 | 5.36 | 4.0 | -1.36 |
| 15 | Škoberne,Jure | IM | 2422 | 8 | 2370 | 2351 | 4.56 | 4.0 | -0.56 |
| 16 | Šebenik,Matej | IM | 2436 | 9 | 2402 | 2402 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 17 | Fercec,Nenad | GM | 2473 | 9 | 2465 | 2508 | 4.59 | 5.0 | 0.41 |
| 18 | Saric,Ante | GM | 2438 | 9 | 2450 | 2512 | 4.32 | 5.5 | 1.18 |
| 19 | Krumpačnik,Domen | IM | 2361 | 9 | 2334 | 2199 | 4.86 | 3.0 | -1.86 |
| 20 | Brumen,Dinko | IM | 2400 | 9 | 2343 | 2300 | 5.22 | 4.0 | -1.22 |
| 21 | Bontempi,Piero | FM | 2375 | 9 | 2431 | 2351 | 3.78 | 3.5 | -0.28 |
| 22 | Krivec,Jana | WGM | 2288 | 8 | 2296 | 2381 | 3.92 | 5.0 | 1.08 |
| 23 | Srebrnič,Marko | FM | 2262 | 9 | 2298 | 2255 | 4.05 | 4.0 | -0.05 |
| 24 | Srebrnič,Ana | WGM | 2183 | 9 | 2280 | 2119 | 3.33 | 2.5 | -0.83 |
| 25 | Peredy,Ferenc | IM | 2261 | 9 | 2316 | 2273 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 26 | Kokol,Peter | MK | 2109 | 9 | 2267 | 2196 | 2.61 | 3.5 | 0.89 |
| 27 | Kragelj,Igor | FM | 2180 | 9 | 2243 | 2023 | 3.69 | 2.0 | -1.69 |
| 28 | Srebrnič,Vojko | MK | 2155 | 9 | 2246 | 2080 | 3.42 | 2.5 | -0.92 |
| 29 | Tonon,Alessandro | 2198 | 9 | 2393 | 2352 | 2.25 | 4.0 | 1.75 | |
| 30 | Tomazini,Aljoša | I | 1923 | 9 | 2220 | 2186 | 1.35 | 3.5 | 2.15 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SK Nova Gorica