| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predojevic,Borki | GM | 2641 | 9 | 2527 | 2693 | 5.94 | 6.5 | 0.56 |
| 2 | Pavasovič,Duško | GM | 2601 | 9 | 2510 | 2584 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 3 | Erdos,Viktor | GM | 2575 | 9 | 2523 | 2603 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 4 | Markuš,Robert | GM | 2575 | 9 | 2476 | 2553 | 5.76 | 5.5 | -0.26 |
| 5 | Perunovic,Milos | GM | 2570 | 9 | 2520 | 2600 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 6 | Sedlak,Nikola | GM | 2568 | 9 | 2492 | 2572 | 5.40 | 5.5 | 0.10 |
| 7 | Lenič,Luka | GM | 2568 | 9 | 2528 | 2653 | 5.04 | 6.0 | 0.96 |
| 8 | Cebalo,Miso | GM | 2547 | 9 | 2456 | 2536 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 9 | Hera,Imre Jr. | GM | 2526 | 9 | 2506 | 2506 | 4.77 | 4.5 | -0.27 |
| 10 | Milanovic,Danilo | IM | 2510 | 9 | 2475 | 2555 | 4.95 | 5.5 | 0.55 |
| 11 | Gonda,Laszlo | IM | 2507 | 9 | 2506 | 2586 | 4.50 | 5.5 | 1.00 |
| 12 | Starostits,Ilmars | IM | 2500 | 9 | 2471 | 2471 | 4.86 | 4.5 | -0.36 |
| 13 | Jovanic,Ognjen | GM | 2491 | 8 | 2487 | 2400 | 4.08 | 3.0 | -1.08 |
| 14 | Drazic,Sinisa | GM | 2489 | 8 | 2391 | 2391 | 5.04 | 4.0 | -1.04 |
| 15 | Škoberne,Jure | IM | 2484 | 8 | 2402 | 2402 | 4.88 | 4.0 | -0.88 |
| 16 | Šebenik,Matej | IM | 2479 | 9 | 2422 | 2422 | 5.22 | 4.5 | -0.72 |
| 17 | Fercec,Nenad | GM | 2473 | 9 | 2498 | 2541 | 4.23 | 5.0 | 0.77 |
| 18 | Saric,Ante | GM | 2438 | 9 | 2457 | 2537 | 4.23 | 5.5 | 1.27 |
| 19 | Krumpačnik,Domen | IM | 2411 | 9 | 2380 | 2255 | 4.86 | 3.0 | -1.86 |
| 20 | Brumen,Dinko | IM | 2400 | 9 | 2376 | 2333 | 4.77 | 4.0 | -0.77 |
| 21 | Bontempi,Piero | FM | 2375 | 9 | 2452 | 2372 | 3.51 | 3.5 | -0.01 |
| 22 | Krivec,Jana | WGM | 2345 | 8 | 2354 | 2441 | 3.92 | 5.0 | 1.08 |
| 23 | Srebrnič,Marko | FM | 2321 | 9 | 2349 | 2306 | 4.14 | 4.0 | -0.14 |
| 24 | Srebrnič,Ana | WGM | 2314 | 9 | 2350 | 2184 | 4.05 | 2.5 | -1.55 |
| 25 | Peredy,Ferenc | IM | 2261 | 9 | 2357 | 2314 | 3.33 | 4.0 | 0.67 |
| 26 | Kokol,Peter | MK | 2254 | 9 | 2340 | 2260 | 3.42 | 3.5 | 0.08 |
| 27 | Kragelj,Igor | FM | 2228 | 9 | 2323 | 2103 | 3.33 | 2.0 | -1.33 |
| 28 | Srebrnič,Vojko | MK | 2218 | 9 | 2313 | 2147 | 3.33 | 2.5 | -0.83 |
| 29 | Tonon,Alessandro | 2198 | 9 | 2422 | 2388 | 1.98 | 4.0 | 2.02 | |
| 30 | Tomazini,Aljoša | I | 2151 | 9 | 2335 | 2255 | 2.34 | 3.5 | 1.16 |
Arbiter: Dušan Rusjan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.17
Lastnik: SK Nova Gorica