Državna liga 2007
Murska Sobota, 9.-15.12.2007
Tabela
| N | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MT | Toèke | Mesto |
| 1 | LŠK Metalka Trgovina | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 4.5 | 14 | 34.5 | 2 |
| 2 | ŽŠK Maribor LANCom | 2 | | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 10 | 30.5 | 5 |
| 3 | ŠD Ptuj Veplas Velenje | 5 | 3.5 | | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 16 | 37.5 | 1 |
| 4 | ŠD Radenska Pomgrad MS | 3 | 3.5 | 1.5 | | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 12 | 29.5 | 6 |
| 5 | ŠK Triglav Krško | 3 | 3 | 2.5 | 2 | | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 11 | 30.5 | 3 |
| 6 | ŠK ZM Branik Maribor | 2.5 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 11 | 30.5 | 4 |
| 7 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 10 |
| 8 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 2.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | | 4.5 | 3.5 | 9 | 28.5 | 7 |
| 9 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | | 1.5 | 2 | 13 | 9 |
| 10 | ŠK Nova Gorica | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | | 5 | 24 | 8 |
Arbiter: Aleš Drinovec
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.14
Državna liga 2007
Murska Sobota, 9.-15.12.2007
Napredovanje po kolih
| N | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MT | Toèke | Mesto |
| 1 | LŠK Metalka Trgovina | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 15.5 | 19 | 25 | 28.5 | 34.5 | 14 | 34.5 | 2 |
| 2 | ŽŠK Maribor LANCom | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 10 | 30.5 | 5 |
| 3 | ŠD Ptuj Veplas Velenje | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 16 | 20 | 24.5 | 28 | 32.5 | 37.5 | 16 | 37.5 | 1 |
| 4 | ŠD Radenska Pomgrad MS | 4 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 19 | 20.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 12 | 29.5 | 6 |
| 5 | ŠK Triglav Krško | 3 | 8 | 11.5 | 16 | 19 | 22 | 24.5 | 26.5 | 30.5 | 11 | 30.5 | 3 |
| 6 | ŠK ZM Branik Maribor | 3 | 6.5 | 11.5 | 14.5 | 19.5 | 22 | 25 | 26.5 | 30.5 | 11 | 30.5 | 4 |
| 7 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 2 | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 10 |
| 8 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 3.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 16 | 19.5 | 24 | 26.5 | 28.5 | 9 | 28.5 | 7 |
| 9 | ŠK Milan Majcen Sevnica | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 11.5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 9 |
| 10 | ŠK Nova Gorica | 1.5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14.5 | 17.5 | 22 | 24 | 5 | 24 | 8 |
Arbiter: Aleš Drinovec
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.14