Državna liga 2007
Murska Sobota, 9.-15.12.2007
Pari 9. kola
| ( 1) | 26.5/9 | ŠK Triglav Krško (5) | 4:2 | (10) ŠK Nova Gorica | 22/5 |
|---|
| 1 | 4.5/7 | Nikolič, Predrag | 1:0 | Markuš, Robert | 3.5/8 |
| 2 | 4/8 | Dizdar, Goran | 0.5:0.5 | Borišek, Jure | 4.5/8 |
| 3 | 4.5/8 | Muzychuk, Anna | 0.5:0.5 | Srebrnič, Marko | 3/8 |
| 4 | 3.5/7 | Štajner, Samo | 1:0 | Krivec, Jana | 2.5/4 |
| 5 | 3/8 | Kos, Toni | 0.5:0.5 | Srebrnič, Ana | 2/7 |
| 6 | 5.5/8 | Meštrovič, Zvonimir | 0.5:0.5 | Karer, Gregor | 2.5/5 |
| ( 2) | 26.5/9 | ŠK ZM Branik Maribor (6) | 4:2 | (4) ŠD Radenska Pomgrad MS | 27.5/12 |
|---|
| 1 | 4/8 | Gyimesi, Zoltan | 0.5:0.5 | Ruck, Robert | 3.5/5 |
| 2 | 5/8 | Palac, Mladen | 0.5:0.5 | Hulak, Krunoslav | 2.5/6 |
| 3 | 3/8 | Tratar, Marko | 0.5:0.5 | Cigan, Štefan | 3/6 |
| 4 | 4/7 | Mikac, Matjaž | 1:0 | Gruškovnjak, Tomislav | 6/8 |
| 5 | 5/7 | Supančič, Darko | 1:0 | Gjuran, Denis | 3.5/8 |
| 6 | 1/2 | Zupe, Miran | 0.5:0.5 | Lazar, Aleš ml. | 5/8 |
| ( 3) | 10.5/0 | ŠS Tomo Zupan Kranj (7) | 1:5 | (3) ŠD Ptuj Veplas Velenje | 32.5/14 |
|---|
| 1 | 0/2 | Markun, Boštjan | 0:1 | Beliavsky, Alexander | 5.5/8 |
| 2 | 0.5/8 | Žvan, Žiga | 0:1 | Pavasovič, Duško | 6/8 |
| 3 | 1.5/8 | Kosmač, Blaž | 0:1 | Maksimenko, Andrei | 5/7 |
| 4 | 2.5/8 | Sirnik, Boštjan | 0:1 | Polajžer, Danilo | 1.5/4 |
| 5 | 2.5/8 | Sušnik, Matej | 0.5:0.5 | Podkrižnik, Gregor | 2/3 |
| 6 | 1/3 | Muri, Emil | 0.5:0.5 | Roškar, Robert | 1.5/3 |
| ( 4) | 26.5/9 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ (8) | 2:4 | (2) ŽŠK Maribor LANCom | 26.5/8 |
|---|
| 1 | 4.5/8 | Šolak, Dragan | 0.5:0.5 | Kožul, Zdenko | 5/8 |
| 2 | 6/8 | Kovačevič, Aleksandar | 0.5:0.5 | Sax, Gyula | 3/8 |
| 3 | 4/8 | Jelen, Igor | 0:1 | Sakelšek, Tadej | 3.5/8 |
| 4 | 4/8 | Bašagič, Zlatko | 0:1 | Mohr, Georg | 3/5 |
| 5 | 4/8 | Guid, Matej | 0.5:0.5 | Barle, Janez | 5/8 |
| 6 | 4/8 | Gombač, Jan | 0.5:0.5 | Vombek, Danijel | 4/6 |
| ( 5) | 13/2 | ŠK Milan Majcen Sevnica (9) | 0:6 | (1) LŠK Metalka Trgovina | 28.5/12 |
|---|
| 1 | 3/8 | Kovačevič, Blažimir | 0:1 | Sedlak, Nikola | 4.5/8 |
| 2 | 4/7 | Krstič, Uroš | 0:1 | Šebenik, Matej | 4/8 |
| 3 | 0.5/8 | Mitrovič, Boris | 0:1 | Škoberne, Jure | 6/8 |
| 4 | 1.5/8 | Povše, Martin | 0:1 | Sveshnikov, Evgeny | 5/8 |
| 5 | 2/7 | Grilc, Andrej | 0:1 | Šoln, Primož | 4.5/8 |
| 6 | 1.5/5 | Grilc, Mojca | 0:1 | Zorko, Jure | 4.5/8 |
Pari 8. kola
| ( 1) | 17.5/3 | ŠK Nova Gorica (10) | 4.5:1.5 | (9) ŠK Milan Majcen Sevnica | 11.5/2 |
|---|
| 1 | 3/7 | Markuš, Robert | 0.5:0.5 | Kovačevič, Blažimir | 2.5/7 |
| 2 | 4.5/7 | Borišek, Jure | 0:1 | Krstič, Uroš | 3/6 |
| 3 | 3/7 | Grosar, Aljoša | 1:0 | Mitrovič, Boris | 0.5/7 |
| 4 | 2/7 | Srebrnič, Marko | 1:0 | Povše, Martin | 1.5/7 |
| 5 | 1.5/3 | Krivec, Jana | 1:0 | Grilc, Andrej | 2/6 |
| 6 | 1.5/4 | Karer, Gregor | 1:0 | Grilc, Mojca | 1.5/4 |
| ( 2) | 25/10 | LŠK Metalka Trgovina (1) | 3.5:2.5 | (8) ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 24/9 |
|---|
| 1 | 4/7 | Sedlak, Nikola | 0.5:0.5 | Šolak, Dragan | 4/7 |
| 2 | 4/7 | Šebenik, Matej | 0:1 | Kovačevič, Aleksandar | 5/7 |
| 3 | 5.5/7 | Škoberne, Jure | 0.5:0.5 | Jelen, Igor | 3.5/7 |
| 4 | 4/7 | Sveshnikov, Evgeny | 1:0 | Bašagič, Zlatko | 4/7 |
| 5 | 3.5/7 | Šoln, Primož | 1:0 | Guid, Matej | 4/7 |
| 6 | 4/7 | Zorko, Jure | 0.5:0.5 | Gombač, Jan | 3.5/7 |
| ( 3) | 22.5/6 | ŽŠK Maribor LANCom (2) | 4:2 | (7) ŠS Tomo Zupan Kranj | 8.5/0 |
|---|
| 1 | 4/7 | Kožul, Zdenko | 1:0 | Markun, Boštjan | 0/1 |
| 2 | 2/7 | Sax, Gyula | 1:0 | Žvan, Žiga | 0.5/7 |
| 3 | 3.5/7 | Sakelšek, Tadej | 0:1 | Kosmač, Blaž | 0.5/7 |
| 4 | 4/7 | Barle, Janez | 1:0 | Sirnik, Boštjan | 2.5/7 |
| 5 | 3/5 | Vombek, Danijel | 1:0 | Sušnik, Matej | 2.5/7 |
| 6 | 3/4 | Osmanbegovič, Suad | 0:1 | Muri, Emil | 0/2 |
| ( 4) | 28/12 | ŠD Ptuj Veplas Velenje (3) | 4.5:1.5 | (6) ŠK ZM Branik Maribor | 25/9 |
|---|
| 1 | 4/6 | Volokitin, Andrei | 1:0 | Gyimesi, Zoltan | 4/7 |
| 2 | 5/7 | Beliavsky, Alexander | 0.5:0.5 | Palac, Mladen | 4.5/7 |
| 3 | 5/7 | Pavasovič, Duško | 1:0 | Tratar, Marko | 3/7 |
| 4 | 5/7 | Mihalčišin, Adrian | 1:0 | Veličkovič, Zoran | 4.5/7 |
| 5 | 4.5/6 | Maksimenko, Andrei | 0.5:0.5 | Mikac, Matjaž | 3.5/6 |
| 6 | 1/3 | Polajžer, Danilo | 0.5:0.5 | Zupe, Miran | 0.5/1 |
| ( 5) | 23.5/10 | ŠD Radenska Pomgrad MS (4) | 4:2 | (5) ŠK Triglav Krško | 24.5/9 |
|---|
| 1 | 3/4 | Ruck, Robert | 0.5:0.5 | Nikolič, Predrag | 4/6 |
| 2 | 2.5/4 | Ribli, Zoltan | 0.5:0.5 | Dizdar, Goran | 3.5/7 |
| 3 | 2.5/5 | Cigan, Štefan | 0.5:0.5 | Muzychuk, Anna | 4/7 |
| 4 | 5/7 | Gruškovnjak, Tomislav | 1:0 | Štajner, Samo | 3.5/6 |
| 5 | 2.5/7 | Gjuran, Denis | 1:0 | Kos, Toni | 3/7 |
| 6 | 4.5/7 | Lazar, Aleš ml. | 0.5:0.5 | Meštrovič, Zvonimir | 5/7 |
Pari 7. kola
| ( 1) | 20.5/9 | ŠD Radenska Pomgrad MS (4) | 3:3 | (10) ŠK Nova Gorica | 14.5/2 |
|---|
| 1 | 2/3 | Ribli, Zoltan | 0.5:0.5 | Markuš, Robert | 2.5/6 |
| 2 | 2/5 | Hulak, Krunoslav | 0.5:0.5 | Borišek, Jure | 4/6 |
| 3 | 2/4 | Cigan, Štefan | 0.5:0.5 | Grosar, Aljoša | 2.5/6 |
| 4 | 4/6 | Gruškovnjak, Tomislav | 1:0 | Srebrnič, Marko | 2/6 |
| 5 | 2.5/6 | Gjuran, Denis | 0:1 | Krivec, Jana | 0.5/2 |
| 6 | 4/6 | Lazar, Aleš ml. | 0.5:0.5 | Srebrnič, Ana | 1.5/6 |
| ( 2) | 22/9 | ŠK Triglav Krško (5) | 2.5:3.5 | (3) ŠD Ptuj Veplas Velenje | 24.5/10 |
|---|
| 1 | 3.5/5 | Nikolič, Predrag | 0.5:0.5 | Volokitin, Andrei | 3.5/5 |
| 2 | 3/6 | Dizdar, Goran | 0.5:0.5 | Beliavsky, Alexander | 4.5/6 |
| 3 | 3.5/6 | Muzychuk, Anna | 0.5:0.5 | Pavasovič, Duško | 4.5/6 |
| 4 | 3.5/5 | Štajner, Samo | 0:1 | Mihalčišin, Adrian | 4/6 |
| 5 | 2.5/6 | Kos, Toni | 0.5:0.5 | Maksimenko, Andrei | 4/5 |
| 6 | 4.5/6 | Meštrovič, Zvonimir | 0.5:0.5 | Polajžer, Danilo | 0.5/2 |
| ( 3) | 22/8 | ŠK ZM Branik Maribor (6) | 3:3 | (2) ŽŠK Maribor LANCom | 19.5/5 |
|---|
| 1 | 3.5/6 | Gyimesi, Zoltan | 0.5:0.5 | Kožul, Zdenko | 3.5/6 |
| 2 | 4/6 | Palac, Mladen | 0.5:0.5 | Sax, Gyula | 1.5/6 |
| 3 | 2.5/6 | Tratar, Marko | 0.5:0.5 | Sakelšek, Tadej | 3/6 |
| 4 | 4/6 | Veličkovič, Zoran | 0.5:0.5 | Mohr, Georg | 2.5/4 |
| 5 | 3/5 | Mikac, Matjaž | 0.5:0.5 | Barle, Janez | 3.5/6 |
| 6 | 4.5/6 | Supančič, Darko | 0.5:0.5 | Vombek, Danijel | 2.5/4 |
| ( 4) | 8.5/0 | ŠS Tomo Zupan Kranj (7) | 0:6 | (1) LŠK Metalka Trgovina | 19/8 |
|---|
| 1 | 0.5/6 | Žvan, Žiga | 0:1 | Sedlak, Nikola | 3/6 |
| 2 | 0.5/6 | Kosmač, Blaž | 0:1 | Šebenik, Matej | 3/6 |
| 3 | 2.5/6 | Sirnik, Boštjan | 0:1 | Škoberne, Jure | 4.5/6 |
| 4 | 2.5/6 | Sušnik, Matej | 0:1 | Sveshnikov, Evgeny | 3/6 |
| 5 | 1/5 | Logar, Metod | 0:1 | Šoln, Primož | 2.5/6 |
| 6 | 0/1 | Muri, Emil | 0:1 | Zorko, Jure | 3/6 |
| ( 5) | 19.5/7 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ (8) | 4.5:1.5 | (9) ŠK Milan Majcen Sevnica | 10/2 |
|---|
| 1 | 3.5/6 | Šolak, Dragan | 0.5:0.5 | Kovačevič, Blažimir | 2/6 |
| 2 | 4/6 | Kovačevič, Aleksandar | 1:0 | Krstič, Uroš | 3/5 |
| 3 | 2.5/6 | Jelen, Igor | 1:0 | Mitrovič, Boris | 0.5/6 |
| 4 | 3/6 | Bašagič, Zlatko | 1:0 | Povše, Martin | 1.5/6 |
| 5 | 3/6 | Guid, Matej | 1:0 | Mesojedec, Zvonko | 0.5/4 |
| 6 | 3.5/6 | Gombač, Jan | 0:1 | Grilc, Andrej | 1/5 |
Pari 6. kola
| ( 1) | 12/2 | ŠK Nova Gorica (10) | 2.5:3.5 | (8) ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 16/5 |
|---|
| 1 | 2.5/5 | Markuš, Robert | 0:1 | Šolak, Dragan | 2.5/5 |
| 2 | 3.5/5 | Borišek, Jure | 0.5:0.5 | Kovačevič, Aleksandar | 3.5/5 |
| 3 | 2/5 | Grosar, Aljoša | 0.5:0.5 | Jelen, Igor | 2/5 |
| 4 | 1/5 | Srebrnič, Marko | 1:0 | Bašagič, Zlatko | 3/5 |
| 5 | 0/1 | Krivec, Jana | 0.5:0.5 | Guid, Matej | 2.5/5 |
| 6 | 1.5/5 | Srebrnič, Ana | 0:1 | Gombač, Jan | 2.5/5 |
| ( 2) | 6/0 | ŠK Milan Majcen Sevnica (9) | 4:2 | (7) ŠS Tomo Zupan Kranj | 6.5/0 |
|---|
| 1 | 1/5 | Kovačevič, Blažimir | 1:0 | Žvan, Žiga | 0.5/5 |
| 2 | 2/4 | Krstič, Uroš | 1:0 | Kosmač, Blaž | 0.5/5 |
| 3 | 0.5/5 | Mitrovič, Boris | 0:1 | Sirnik, Boštjan | 1.5/5 |
| 4 | 1/5 | Povše, Martin | 0.5:0.5 | Sušnik, Matej | 2/5 |
| 5 | 0/3 | Mesojedec, Zvonko | 0.5:0.5 | Logar, Metod | 0.5/4 |
| 6 | 0.5/3 | Grilc, Mojca | 1:0 | Muri, Emil | 0/0 |
| ( 3) | 15.5/6 | LŠK Metalka Trgovina (1) | 3.5:2.5 | (6) ŠK ZM Branik Maribor | 19.5/8 |
|---|
| 1 | 2.5/5 | Sedlak, Nikola | 0.5:0.5 | Gyimesi, Zoltan | 3/5 |
| 2 | 2.5/5 | Šebenik, Matej | 0.5:0.5 | Palac, Mladen | 3.5/5 |
| 3 | 4/5 | Škoberne, Jure | 0.5:0.5 | Tratar, Marko | 2/5 |
| 4 | 2/5 | Sveshnikov, Evgeny | 1:0 | Veličkovič, Zoran | 4/5 |
| 5 | 2/5 | Šoln, Primož | 0.5:0.5 | Mikac, Matjaž | 2.5/4 |
| 6 | 2.5/5 | Zorko, Jure | 0.5:0.5 | Supančič, Darko | 4/5 |
| ( 4) | 16.5/4 | ŽŠK Maribor LANCom (2) | 3:3 | (5) ŠK Triglav Krško | 19/8 |
|---|
| 1 | 2.5/5 | Kožul, Zdenko | 1:0 | Nikolič, Predrag | 3.5/4 |
| 2 | 1.5/5 | Sax, Gyula | 0:1 | Dizdar, Goran | 2/5 |
| 3 | 2.5/5 | Sakelšek, Tadej | 0.5:0.5 | Muzychuk, Anna | 3/5 |
| 4 | 1.5/3 | Mohr, Georg | 1:0 | Štajner, Samo | 3.5/4 |
| 5 | 3.5/5 | Barle, Janez | 0:1 | Kos, Toni | 1.5/5 |
| 6 | 2.5/3 | Osmanbegovič, Suad | 0.5:0.5 | Meštrovič, Zvonimir | 4/5 |
| ( 5) | 20/8 | ŠD Ptuj Veplas Velenje (3) | 4.5:1.5 | (4) ŠD Radenska Pomgrad MS | 19/9 |
|---|
| 1 | 3.5/4 | Volokitin, Andrei | 0:1 | Ruck, Robert | 2/3 |
| 2 | 3.5/5 | Beliavsky, Alexander | 1:0 | Hulak, Krunoslav | 2/4 |
| 3 | 3.5/5 | Pavasovič, Duško | 1:0 | Gruškovnjak, Tomislav | 4/5 |
| 4 | 3/5 | Mihalčišin, Adrian | 1:0 | Gjuran, Denis | 2.5/5 |
| 5 | 3/4 | Maksimenko, Andrei | 1:0 | Kovač, Boris | 1/1 |
| 6 | 1/2 | Roškar, Robert | 0.5:0.5 | Lazar, Aleš ml. | 3.5/5 |
Pari 5. kola
| ( 1) | 16/6 | ŠD Ptuj Veplas Velenje (3) | 4:2 | (10) ŠK Nova Gorica | 10/2 |
|---|
| 1 | 2.5/3 | Volokitin, Andrei | 1:0 | Markuš, Robert | 2.5/4 |
| 2 | 3/4 | Beliavsky, Alexander | 0.5:0.5 | Borišek, Jure | 3/4 |
| 3 | 2.5/4 | Pavasovič, Duško | 1:0 | Grosar, Aljoša | 2/4 |
| 4 | 2.5/4 | Mihalčišin, Adrian | 0.5:0.5 | Srebrnič, Marko | 0.5/4 |
| 5 | 2/3 | Maksimenko, Andrei | 1:0 | Krivec, Jana | 0/0 |
| 6 | 2/2 | Podkrižnik, Gregor | 0:1 | Srebrnič, Ana | 0.5/4 |
| ( 2) | 15.5/7 | ŠD Radenska Pomgrad MS (4) | 3.5:2.5 | (2) ŽŠK Maribor LANCom | 14/4 |
|---|
| 1 | 1.5/2 | Ribli, Zoltan | 0.5:0.5 | Kožul, Zdenko | 2/4 |
| 2 | 1.5/3 | Hulak, Krunoslav | 0.5:0.5 | Sax, Gyula | 1/4 |
| 3 | 1.5/3 | Cigan, Štefan | 0.5:0.5 | Sakelšek, Tadej | 2/4 |
| 4 | 3.5/4 | Gruškovnjak, Tomislav | 0.5:0.5 | Mohr, Georg | 1/2 |
| 5 | 1.5/4 | Gjuran, Denis | 1:0 | Barle, Janez | 3.5/4 |
| 6 | 3/4 | Lazar, Aleš ml. | 0.5:0.5 | Osmanbegovič, Suad | 2/2 |
| ( 3) | 16/7 | ŠK Triglav Krško (5) | 3:3 | (1) LŠK Metalka Trgovina | 12.5/5 |
|---|
| 1 | 3/3 | Nikolič, Predrag | 0.5:0.5 | Sedlak, Nikola | 2/4 |
| 2 | 2/4 | Dizdar, Goran | 0:1 | Šebenik, Matej | 1.5/4 |
| 3 | 2.5/4 | Muzychuk, Anna | 0.5:0.5 | Škoberne, Jure | 3.5/4 |
| 4 | 2.5/3 | Štajner, Samo | 1:0 | Sveshnikov, Evgeny | 2/4 |
| 5 | 1/4 | Kos, Toni | 0.5:0.5 | Šoln, Primož | 1.5/4 |
| 6 | 3.5/4 | Meštrovič, Zvonimir | 0.5:0.5 | Zorko, Jure | 2/4 |
| ( 4) | 14.5/6 | ŠK ZM Branik Maribor (6) | 5:1 | (9) ŠK Milan Majcen Sevnica | 5/0 |
|---|
| 1 | 2.5/4 | Gyimesi, Zoltan | 0.5:0.5 | Kovačevič, Blažimir | 0.5/4 |
| 2 | 3/4 | Palac, Mladen | 0.5:0.5 | Krstič, Uroš | 1.5/3 |
| 3 | 1/4 | Tratar, Marko | 1:0 | Mitrovič, Boris | 0.5/4 |
| 4 | 3/4 | Veličkovič, Zoran | 1:0 | Povše, Martin | 1/4 |
| 5 | 1.5/3 | Mikac, Matjaž | 1:0 | Mesojedec, Zvonko | 0/2 |
| 6 | 3/4 | Supančič, Darko | 1:0 | Grilc, Andrej | 1/4 |
| ( 5) | 6/0 | ŠS Tomo Zupan Kranj (7) | 0.5:5.5 | (8) ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 10.5/3 |
|---|
| 1 | 0.5/4 | Žvan, Žiga | 0:1 | Šolak, Dragan | 1.5/4 |
| 2 | 0.5/4 | Kosmač, Blaž | 0:1 | Kovačevič, Aleksandar | 2.5/4 |
| 3 | 1.5/4 | Sirnik, Boštjan | 0:1 | Jelen, Igor | 1/4 |
| 4 | 2/4 | Sušnik, Matej | 0:1 | Bašagič, Zlatko | 2/4 |
| 5 | 1/4 | Mlačnik, Franc | 0.5:0.5 | Guid, Matej | 2/4 |
| 6 | 0.5/3 | Logar, Metod | 0:1 | Gombač, Jan | 1.5/4 |
Pari 4. kola
| ( 1) | 6/0 | ŠK Nova Gorica (10) | 4:2 | (7) ŠS Tomo Zupan Kranj | 4/0 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Markuš, Robert | 1:0 | Žvan, Žiga | 0.5/3 |
| 2 | 2/3 | Borišek, Jure | 1:0 | Kosmač, Blaž | 0.5/3 |
| 3 | 1.5/3 | Grosar, Aljoša | 0.5:0.5 | Sirnik, Boštjan | 1/3 |
| 4 | 0/3 | Srebrnič, Marko | 0.5:0.5 | Sušnik, Matej | 1.5/3 |
| 5 | 0.5/3 | Srebrnič, Ana | 0:1 | Mlačnik, Franc | 0/3 |
| 6 | 0.5/3 | Karer, Gregor | 1:0 | Logar, Metod | 0.5/2 |
| ( 2) | 7.5/2 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ (8) | 3:3 | (6) ŠK ZM Branik Maribor | 11.5/5 |
|---|
| 1 | 1/3 | Šolak, Dragan | 0.5:0.5 | Gyimesi, Zoltan | 2/3 |
| 2 | 2/3 | Kovačevič, Aleksandar | 0.5:0.5 | Palac, Mladen | 2.5/3 |
| 3 | 0.5/3 | Jelen, Igor | 0.5:0.5 | Tratar, Marko | 0.5/3 |
| 4 | 1.5/3 | Bašagič, Zlatko | 0.5:0.5 | Veličkovič, Zoran | 2.5/3 |
| 5 | 1.5/3 | Guid, Matej | 0.5:0.5 | Mikac, Matjaž | 1/2 |
| 6 | 1/3 | Gombač, Jan | 0.5:0.5 | Supančič, Darko | 2.5/3 |
| ( 3) | 3.5/0 | ŠK Milan Majcen Sevnica (9) | 1.5:4.5 | (5) ŠK Triglav Krško | 11.5/5 |
|---|
| 1 | 0.5/3 | Kovačevič, Blažimir | 0:1 | Nikolič, Predrag | 2/2 |
| 2 | 1/2 | Krstič, Uroš | 0.5:0.5 | Dizdar, Goran | 1.5/3 |
| 3 | 0/3 | Mitrovič, Boris | 0.5:0.5 | Muzychuk, Anna | 2/3 |
| 4 | 1/3 | Povše, Martin | 0:1 | Štajner, Samo | 1.5/2 |
| 5 | 0.5/3 | Grilc, Andrej | 0.5:0.5 | Kos, Toni | 0.5/3 |
| 6 | 0.5/2 | Grilc, Mojca | 0:1 | Meštrovič, Zvonimir | 2.5/3 |
| ( 4) | 9.5/4 | LŠK Metalka Trgovina (1) | 3:3 | (4) ŠD Radenska Pomgrad MS | 12.5/6 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Sedlak, Nikola | 0.5:0.5 | Ruck, Robert | 1.5/2 |
| 2 | 1.5/3 | Šebenik, Matej | 0:1 | Ribli, Zoltan | 0.5/1 |
| 3 | 2.5/3 | Škoberne, Jure | 1:0 | Cigan, Štefan | 1.5/2 |
| 4 | 2/3 | Sveshnikov, Evgeny | 0:1 | Gruškovnjak, Tomislav | 2.5/3 |
| 5 | 1/3 | Šoln, Primož | 0.5:0.5 | Gjuran, Denis | 1/3 |
| 6 | 1/3 | Zorko, Jure | 1:0 | Lazar, Aleš ml. | 3/3 |
| ( 5) | 11.5/4 | ŽŠK Maribor LANCom (2) | 2.5:3.5 | (3) ŠD Ptuj Veplas Velenje | 12.5/4 |
|---|
| 1 | 1.5/3 | Kožul, Zdenko | 0.5:0.5 | Volokitin, Andrei | 2/2 |
| 2 | 0.5/3 | Sax, Gyula | 0.5:0.5 | Beliavsky, Alexander | 2.5/3 |
| 3 | 1.5/3 | Sakelšek, Tadej | 0.5:0.5 | Pavasovič, Duško | 2/3 |
| 4 | 0.5/1 | Mohr, Georg | 0.5:0.5 | Mihalčišin, Adrian | 2/3 |
| 5 | 3/3 | Barle, Janez | 0.5:0.5 | Maksimenko, Andrei | 1.5/2 |
| 6 | 2.5/3 | Vombek, Danijel | 0:1 | Roškar, Robert | 0/1 |
Pari 3. kola
| ( 1) | 7.5/2 | ŽŠK Maribor LANCom (2) | 4:2 | (10) ŠK Nova Gorica | 4/0 |
|---|
| 1 | 1/2 | Kožul, Zdenko | 0.5:0.5 | Markuš, Robert | 1/2 |
| 2 | 0.5/2 | Sax, Gyula | 0:1 | Borišek, Jure | 1/2 |
| 3 | 1/2 | Sakelšek, Tadej | 0.5:0.5 | Grosar, Aljoša | 1/2 |
| 4 | 2/2 | Barle, Janez | 1:0 | Srebrnič, Marko | 0/2 |
| 5 | 1.5/2 | Vombek, Danijel | 1:0 | Srebrnič, Ana | 0.5/2 |
| 6 | 1/1 | Osmanbegovič, Suad | 1:0 | Karer, Gregor | 0.5/2 |
| ( 2) | 7.5/2 | ŠD Ptuj Veplas Velenje (3) | 5:1 | (1) LŠK Metalka Trgovina | 8.5/4 |
|---|
| 1 | 1/1 | Volokitin, Andrei | 1:0 | Sedlak, Nikola | 1.5/2 |
| 2 | 1.5/2 | Beliavsky, Alexander | 1:0 | Šebenik, Matej | 1.5/2 |
| 3 | 1.5/2 | Pavasovič, Duško | 0.5:0.5 | Škoberne, Jure | 2/2 |
| 4 | 1.5/2 | Mihalčišin, Adrian | 0.5:0.5 | Sveshnikov, Evgeny | 1.5/2 |
| 5 | 0.5/1 | Maksimenko, Andrei | 1:0 | Šoln, Primož | 1/2 |
| 6 | 1/1 | Podkrižnik, Gregor | 1:0 | Zorko, Jure | 1/2 |
| ( 3) | 8.5/4 | ŠD Radenska Pomgrad MS (4) | 4:2 | (9) ŠK Milan Majcen Sevnica | 1.5/0 |
|---|
| 1 | 1/1 | Ruck, Robert | 0.5:0.5 | Kovačevič, Blažimir | 0/2 |
| 2 | 1/2 | Hulak, Krunoslav | 0.5:0.5 | Krstič, Uroš | 0.5/1 |
| 3 | 1.5/2 | Gruškovnjak, Tomislav | 1:0 | Mitrovič, Boris | 0/2 |
| 4 | 1/2 | Gjuran, Denis | 0:1 | Povše, Martin | 0/2 |
| 5 | 0/0 | Kovač, Boris | 1:0 | Grilc, Andrej | 0.5/2 |
| 6 | 2/2 | Lazar, Aleš ml. | 1:0 | Grilc, Mojca | 0.5/1 |
| ( 4) | 8/3 | ŠK Triglav Krško (5) | 3.5:2.5 | (8) ŠD dr.Milan Vidmar LJ | 5/2 |
|---|
| 1 | 1/1 | Nikolič, Predrag | 1:0 | Šolak, Dragan | 1/2 |
| 2 | 1.5/2 | Dizdar, Goran | 0:1 | Kovačevič, Aleksandar | 1/2 |
| 3 | 1/2 | Muzychuk, Anna | 1:0 | Jelen, Igor | 0.5/2 |
| 4 | 1/1 | Štajner, Samo | 0.5:0.5 | Bašagič, Zlatko | 1/2 |
| 5 | 0.5/2 | Kos, Toni | 0:1 | Guid, Matej | 0.5/2 |
| 6 | 1.5/2 | Meštrovič, Zvonimir | 1:0 | Gombač, Jan | 1/2 |
| ( 5) | 6.5/3 | ŠK ZM Branik Maribor (6) | 5:1 | (7) ŠS Tomo Zupan Kranj | 3/0 |
|---|
| 1 | 1/2 | Gyimesi, Zoltan | 1:0 | Žvan, Žiga | 0.5/2 |
| 2 | 1.5/2 | Palac, Mladen | 1:0 | Kosmač, Blaž | 0.5/2 |
| 3 | 0/2 | Tratar, Marko | 0.5:0.5 | Sirnik, Boštjan | 0.5/2 |
| 4 | 1.5/2 | Veličkovič, Zoran | 1:0 | Sušnik, Matej | 1.5/2 |
| 5 | 1.5/2 | Supančič, Darko | 1:0 | Mlačnik, Franc | 0/2 |
| 6 | 0/0 | Zupe, Miran | 0.5:0.5 | Logar, Metod | 0/1 |
Pari 2. kola
| ( 1) | 1.5/0 | ŠK Nova Gorica (10) | 2.5:3.5 | (6) ŠK ZM Branik Maribor | 3/1 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Markuš, Robert | 0.5:0.5 | Gyimesi, Zoltan | 0.5/1 |
| 2 | 0.5/1 | Borišek, Jure | 0.5:0.5 | Palac, Mladen | 1/1 |
| 3 | 0/1 | Grosar, Aljoša | 1:0 | Tratar, Marko | 0/1 |
| 4 | 0/1 | Srebrnič, Marko | 0:1 | Veličkovič, Zoran | 0.5/1 |
| 5 | 0/1 | Srebrnič, Ana | 0.5:0.5 | Mikac, Matjaž | 0.5/1 |
| 6 | 0.5/1 | Karer, Gregor | 0:1 | Supančič, Darko | 0.5/1 |
| ( 2) | 2/0 | ŠS Tomo Zupan Kranj (7) | 1:5 | (5) ŠK Triglav Krško | 3/1 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Žvan, Žiga | 0:1 | Nikolič, Predrag | 0/0 |
| 2 | 0.5/1 | Kosmač, Blaž | 0:1 | Dizdar, Goran | 0.5/1 |
| 3 | 0.5/1 | Sirnik, Boštjan | 0:1 | Muzychuk, Anna | 0/1 |
| 4 | 0.5/1 | Sušnik, Matej | 1:0 | Kos, Toni | 0.5/1 |
| 5 | 0/1 | Mlačnik, Franc | 0:1 | Novak, Gorazd | 0.5/1 |
| 6 | 0/0 | Logar, Metod | 0:1 | Meštrovič, Zvonimir | 0.5/1 |
| ( 3) | 3.5/2 | ŠD dr.Milan Vidmar LJ (8) | 1.5:4.5 | (4) ŠD Radenska Pomgrad MS | 4/2 |
|---|
| 1 | 0.5/1 | Šolak, Dragan | 0.5:0.5 | Ribli, Zoltan | 0/0 |
| 2 | 0.5/1 | Kovačevič, Aleksandar | 0.5:0.5 | Hulak, Krunoslav | 0.5/1 |
| 3 | 0.5/1 | Jelen, Igor | 0:1 | Cigan, Štefan | 0.5/1 |
| 4 | 1/1 | Bašagič, Zlatko | 0:1 | Gruškovnjak, Tomislav | 0.5/1 |
| 5 | 0/1 | Guid, Matej | 0.5:0.5 | Gjuran, Denis | 0.5/1 |
| 6 | 1/1 | Gombač, Jan | 0:1 | Lazar, Aleš ml. | 1/1 |
