1. LŠK Metalka Trgovina
1. 922900 1158428 Sedlak, Nikola GM 2605 2561 5.5
| 1. | Markuš, Robert | GM | 2586 | 2505 | 0.5 |
| 2. | Kožul, Zdenko | GM | 2609 | 2551 | 1.0 |
| 3. | Volokitin, Andrei | GM | 2678 | 2610 | 0.0 |
| 4. | Ruck, Robert | GM | 2561 | 2575 | 0.5 |
| 5. | Nikolič, Predrag | GM | 2657 | 2617 | 0.5 |
| 6. | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 2514 | 0.5 |
| 7. | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 2187 | 1.0 |
| 8. | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 2407 | 0.5 |
| 9. | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 2423 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
2. 14602296 1070026 Šebenik, Matej IM 2480 2409 5.0
| 1. | Borišek, Jure | IM | 2508 | 2480 | 0.5 |
| 2. | Sax, Gyula | GM | 2508 | 2521 | 1.0 |
| 3. | Beliavsky, Alexander | GM | 2646 | 2641 | 0.0 |
| 4. | Ribli, Zoltan | GM | 2577 | 2557 | 0.0 |
| 5. | Dizdar, Goran | GM | 2549 | 2494 | 1.0 |
| 6. | Palac, Mladen | GM | 2567 | 2563 | 0.5 |
| 7. | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 2102 | 1.0 |
| 8. | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 2504 | 0.0 |
| 9. | Krstič, Uroš | IM | 2375 | 2306 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
3. 14604299 1050287 Škoberne, Jure IM 2484 2374 7.0
| 1. | Grosar, Aljoša | IM | 2420 | 2401 | 1.0 |
| 2. | Sakelšek, Tadej | IM | 2479 | 2383 | 1.0 |
| 3. | Pavasovič, Duško | GM | 2597 | 2549 | 0.5 |
| 4. | Cigan, Štefan | IM | 2367 | 2333 | 1.0 |
| 5. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 6. | Tratar, Marko | GM | 2502 | 2423 | 0.5 |
| 7. | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 2131 | 1.0 |
| 8. | Jelen, Igor | IM | 2387 | 2330 | 0.5 |
| 9. | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 2023 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
4. 4100638 1150012 Sveshnikov, Evgeny GM 2494 2531 6.0
| 1. | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 2225 | 1.0 |
| 2. | Mohr, Georg | GM | 2480 | 2424 | 0.5 |
| 3. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2525 | 2507 | 0.5 |
| 4. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2339 | 2263 | 0.0 |
| 5. | Štajner, Samo | MK | 2244 | 2170 | 0.0 |
| 6. | Veličkovič, Zoran | IM | 2400 | 2357 | 1.0 |
| 7. | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 2091 | 1.0 |
| 8. | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 2309 | 1.0 |
| 9. | Povše, Martin | MK | 2149 | 2085 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
5. 14600129 1070002 Podlesnik, Bogdan IM 2401 2359 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
6. 14601060 1070023 Šoln, Primož IM 2384 2329 5.5
| 1. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 1.0 |
| 2. | Barle, Janez | IM | 2396 | 2350 | 0.0 |
| 3. | Maksimenko, Andrei | GM | 2505 | 2345 | 0.0 |
| 4. | Gjuran, Denis | FM | 2311 | 2260 | 0.5 |
| 5. | Kos, Toni | IM | 2340 | 2296 | 0.5 |
| 6. | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 2336 | 0.5 |
| 7. | Logar, Metod | MK | 2024 | 2085 | 1.0 |
| 8. | Guid, Matej | FM | 2310 | 2259 | 1.0 |
| 9. | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 2075 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
7. 14604051 1060244 Zorko, Jure FM 2333 2283 5.5
| 1. | Karer, Gregor | MK | 2187 | 2138 | 0.5 |
| 2. | Vombek, Danijel | FM | 2344 | 2298 | 0.5 |
| 3. | Podkrižnik, Gregor | FM | 2370 | 2350 | 0.0 |
| 4. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2273 | 2198 | 1.0 |
| 5. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2310 | 2319 | 0.5 |
| 6. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2327 | 0.5 |
| 7. | Muri, Emil | MK | 2024 | 1890 | 1.0 |
| 8. | Gombač, Jan | FM | 2293 | 2253 | 0.5 |
| 9. | Grilc, Mojca | WMK | 0 | 1902 | 1.0 |
1. LŠK Metalka Trgovina
8. 14603551 1010332 Bratovič, Blaž FM 2331 2331 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
9. 14600439 1010161 Zorman, Vojko FM 2332 2298 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
10. 14602334 1060028 Kapš, Darja WGM 2287 2183 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
11. 14604272 1030331 Novak, Ksenija WFM 2178 2081 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
12. 14602032 1080077 Števanec, Lea WFM 2117 2033 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
13. 14603586 1010345 Hari, Veronika WM 2023 1910 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
14. 14605201 1013139 Kavčič, Janez I 1980 1921 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
15. 14606950 1010655 Bandelj, Mirko II 2002 1834 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
1. LŠK Metalka Trgovina
16. 1010015 Musič, Gojko I 0 2000 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŽŠK Maribor LANCom
1. 14502879 1150016 Kožul, Zdenko GM 2609 2551 5.5
| 1. | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 2423 | 1.0 |
| 2. | Sedlak, Nikola | GM | 2605 | 2561 | 0.0 |
| 3. | Markuš, Robert | GM | 2586 | 2505 | 0.5 |
| 4. | Volokitin, Andrei | GM | 2678 | 2610 | 0.5 |
| 5. | Ribli, Zoltan | GM | 2577 | 2557 | 0.5 |
| 6. | Nikolič, Predrag | GM | 2657 | 2617 | 1.0 |
| 7. | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 2514 | 0.5 |
| 8. | Markun, Boštjan | FM | 2323 | 2280 | 1.0 |
| 9. | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 2407 | 0.5 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
2. 14506688 1158332 Brkič, Ante GM 2577 2570 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
2. ŽŠK Maribor LANCom
3. 700029 1150017 Sax, Gyula GM 2508 2521 3.5
| 1. | Krstič, Uroš | IM | 2375 | 2306 | 0.5 |
| 2. | Šebenik, Matej | IM | 2480 | 2409 | 0.0 |
| 3. | Borišek, Jure | IM | 2508 | 2480 | 0.0 |
| 4. | Beliavsky, Alexander | GM | 2646 | 2641 | 0.5 |
| 5. | Hulak, Krunoslav | GM | 2562 | 2525 | 0.5 |
| 6. | Dizdar, Goran | GM | 2549 | 2494 | 0.0 |
| 7. | Palac, Mladen | GM | 2567 | 2563 | 0.5 |
| 8. | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 2187 | 1.0 |
| 9. | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 2504 | 0.5 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
4. 14603683 1020721 Sakelšek, Tadej IM 2479 2383 4.5
| 1. | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 2023 | 1.0 |
| 2. | Škoberne, Jure | IM | 2484 | 2374 | 0.0 |
| 3. | Grosar, Aljoša | IM | 2420 | 2401 | 0.5 |
| 4. | Pavasovič, Duško | GM | 2597 | 2549 | 0.5 |
| 5. | Cigan, Štefan | IM | 2367 | 2333 | 0.5 |
| 6. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 7. | Tratar, Marko | GM | 2502 | 2423 | 0.5 |
| 8. | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 2102 | 0.0 |
| 9. | Jelen, Igor | IM | 2387 | 2330 | 1.0 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
5. 14600013 1020003 Mohr, Georg GM 2480 2424 4.0
| 1. | |||||
| 2. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2494 | 2531 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2525 | 2507 | 0.5 |
| 5. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2339 | 2263 | 0.5 |
| 6. | Štajner, Samo | MK | 2244 | 2170 | 1.0 |
| 7. | Veličkovič, Zoran | IM | 2400 | 2357 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 2309 | 1.0 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
6. 14600021 1020002 Barle, Janez IM 2396 2350 5.5
| 1. | Povše, Martin | MK | 2149 | 2085 | 1.0 |
| 2. | Šoln, Primož | IM | 2384 | 2329 | 1.0 |
| 3. | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 2225 | 1.0 |
| 4. | Maksimenko, Andrei | GM | 2505 | 2345 | 0.5 |
| 5. | Gjuran, Denis | FM | 2311 | 2260 | 0.0 |
| 6. | Kos, Toni | IM | 2340 | 2296 | 0.0 |
| 7. | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 2336 | 0.5 |
| 8. | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 2131 | 1.0 |
| 9. | Guid, Matej | FM | 2310 | 2259 | 0.5 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
7. 14600269 1030005 Vombek, Danijel FM 2344 2298 4.5
| 1. | Mesojedec, Zvonko | MK | 2152 | 2049 | 1.0 |
| 2. | Zorko, Jure | FM | 2333 | 2283 | 0.5 |
| 3. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 1.0 |
| 4. | Roškar, Robert | FM | 2284 | 2190 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2327 | 0.5 |
| 8. | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 2091 | 1.0 |
| 9. | Gombač, Jan | FM | 2293 | 2253 | 0.5 |
2. ŽŠK Maribor LANCom
8. 14600757 1020014 Osmanbegovič, Suad FM 2279 2274 3.0
| 1. | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 2075 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Karer, Gregor | MK | 2187 | 2138 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2273 | 2198 | 0.5 |
| 6. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2310 | 2319 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | Muri, Emil | MK | 2024 | 1890 | 0.0 |
| 9. |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
1. 14107090 1150129 Volokitin, Andrei GM 2678 2610 5.0
| 1. | |||||
| 2. | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 2423 | 1.0 |
| 3. | Sedlak, Nikola | GM | 2605 | 2561 | 1.0 |
| 4. | Kožul, Zdenko | GM | 2609 | 2551 | 0.5 |
| 5. | Markuš, Robert | GM | 2586 | 2505 | 1.0 |
| 6. | Ruck, Robert | GM | 2561 | 2575 | 0.0 |
| 7. | Nikolič, Predrag | GM | 2657 | 2617 | 0.5 |
| 8. | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 2514 | 1.0 |
| 9. |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
2. 14602377 1020899 Beliavsky, Alexander GM 2646 2641 6.5
| 1. | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 2407 | 0.5 |
| 2. | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 2023 | 1.0 |
| 3. | Šebenik, Matej | IM | 2480 | 2409 | 1.0 |
| 4. | Sax, Gyula | GM | 2508 | 2521 | 0.5 |
| 5. | Borišek, Jure | IM | 2508 | 2480 | 0.5 |
| 6. | Hulak, Krunoslav | GM | 2562 | 2525 | 1.0 |
| 7. | Dizdar, Goran | GM | 2549 | 2494 | 0.5 |
| 8. | Palac, Mladen | GM | 2567 | 2563 | 0.5 |
| 9. | Markun, Boštjan | FM | 2323 | 2280 | 1.0 |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
3. 14600986 1010020 Pavasovič, Duško GM 2597 2549 7.0
| 1. | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 2504 | 0.5 |
| 2. | Povše, Martin | MK | 2149 | 2085 | 1.0 |
| 3. | Škoberne, Jure | IM | 2484 | 2374 | 0.5 |
| 4. | Sakelšek, Tadej | IM | 2479 | 2383 | 0.5 |
| 5. | Grosar, Aljoša | IM | 2420 | 2401 | 1.0 |
| 6. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2339 | 2263 | 1.0 |
| 7. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 8. | Tratar, Marko | GM | 2502 | 2423 | 1.0 |
| 9. | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 2187 | 1.0 |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
4. 14602385 1021677 Mihalčišin, Adrian GM 2525 2507 6.0
| 1. | Jelen, Igor | IM | 2387 | 2330 | 0.5 |
| 2. | Mesojedec, Zvonko | MK | 2152 | 2049 | 1.0 |
| 3. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2494 | 2531 | 0.5 |
| 4. | Mohr, Georg | GM | 2480 | 2424 | 0.5 |
| 5. | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 2225 | 0.5 |
| 6. | Gjuran, Denis | FM | 2311 | 2260 | 1.0 |
| 7. | Štajner, Samo | MK | 2244 | 2170 | 1.0 |
| 8. | Veličkovič, Zoran | IM | 2400 | 2357 | 1.0 |
| 9. |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
5. 14100584 1150132 Maksimenko, Andrei GM 2505 2345 6.0
| 1. | |||||
| 2. | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 2075 | 0.5 |
| 3. | Šoln, Primož | IM | 2384 | 2329 | 1.0 |
| 4. | Barle, Janez | IM | 2396 | 2350 | 0.5 |
| 5. | Krivec, Jana | WIM | 2315 | 2308 | 1.0 |
| 6. | Kovač, Boris | FM | 2337 | 2234 | 1.0 |
| 7. | Kos, Toni | IM | 2340 | 2296 | 0.5 |
| 8. | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 2336 | 0.5 |
| 9. | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 2102 | 1.0 |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
6. 14600218 1020073 Polajžer, Danilo IM 2368 2359 2.5
| 1. | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 2309 | 0.0 |
| 2. | Grilc, Mojca | WMK | 0 | 1902 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2310 | 2319 | 0.5 |
| 8. | Zupe, Miran | IM | 2362 | 2300 | 0.5 |
| 9. | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 2131 | 1.0 |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
7. 14601893 1020103 Podkrižnik, Gregor FM 2370 2350 2.5
| 1. | Guid, Matej | FM | 2310 | 2259 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Zorko, Jure | FM | 2333 | 2283 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.0 |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 2091 | 0.5 |
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje
8. 14601850 1020099 Roškar, Robert FM 2284 2190 2.0
| 1. | Gombač, Jan | FM | 2293 | 2253 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | Vombek, Danijel | FM | 2344 | 2298 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2273 | 2198 | 0.5 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | Muri, Emil | MK | 2024 | 1890 | 0.5 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
1. 705713 1150124 Ruck, Robert GM 2561 2575 4.0
| 1. | Markun, Boštjan | FM | 2323 | 2280 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 2423 | 0.5 |
| 4. | Sedlak, Nikola | GM | 2605 | 2561 | 0.5 |
| 5. | |||||
| 6. | Volokitin, Andrei | GM | 2678 | 2610 | 1.0 |
| 7. | |||||
| 8. | Nikolič, Predrag | GM | 2657 | 2617 | 0.5 |
| 9. | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 2514 | 0.5 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
2. 700010 1150098 Ribli, Zoltan GM 2577 2557 3.0
| 1. | |||||
| 2. | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 2407 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | Šebenik, Matej | IM | 2480 | 2409 | 1.0 |
| 5. | Kožul, Zdenko | GM | 2609 | 2551 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | Markuš, Robert | GM | 2586 | 2505 | 0.5 |
| 8. | Dizdar, Goran | GM | 2549 | 2494 | 0.5 |
| 9. |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
3. 14500060 1150050 Hulak, Krunoslav GM 2562 2525 3.0
| 1. | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 2187 | 0.5 |
| 2. | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 2504 | 0.5 |
| 3. | Krstič, Uroš | IM | 2375 | 2306 | 0.5 |
| 4. | |||||
| 5. | Sax, Gyula | GM | 2508 | 2521 | 0.5 |
| 6. | Beliavsky, Alexander | GM | 2646 | 2641 | 0.0 |
| 7. | Borišek, Jure | IM | 2508 | 2480 | 0.5 |
| 8. | |||||
| 9. | Palac, Mladen | GM | 2567 | 2563 | 0.5 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
4. 723894 1150131 Vajda, Szidonia IM 2407 2325 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
5. 14600064 1020005 Cigan, Štefan IM 2367 2333 3.5
| 1. | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 2102 | 0.5 |
| 2. | Jelen, Igor | IM | 2387 | 2330 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Škoberne, Jure | IM | 2484 | 2374 | 0.0 |
| 5. | Sakelšek, Tadej | IM | 2479 | 2383 | 0.5 |
| 6. | |||||
| 7. | Grosar, Aljoša | IM | 2420 | 2401 | 0.5 |
| 8. | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 2321 | 0.5 |
| 9. | Tratar, Marko | GM | 2502 | 2423 | 0.5 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
6. 14602326 1080043 Gruškovnjak, Tomislav FM 2339 2263 6.0
| 1. | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 2131 | 0.5 |
| 2. | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 2309 | 1.0 |
| 3. | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 2023 | 1.0 |
| 4. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2494 | 2531 | 1.0 |
| 5. | Mohr, Georg | GM | 2480 | 2424 | 0.5 |
| 6. | Pavasovič, Duško | GM | 2597 | 2549 | 0.0 |
| 7. | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 2225 | 1.0 |
| 8. | Štajner, Samo | MK | 2244 | 2170 | 1.0 |
| 9. | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 2336 | 0.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
7. 14603373 1080190 Gjuran, Denis FM 2311 2260 3.5
| 1. | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 2091 | 0.5 |
| 2. | Guid, Matej | FM | 2310 | 2259 | 0.5 |
| 3. | Povše, Martin | MK | 2149 | 2085 | 0.0 |
| 4. | Šoln, Primož | IM | 2384 | 2329 | 0.5 |
| 5. | Barle, Janez | IM | 2396 | 2350 | 1.0 |
| 6. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2525 | 2507 | 0.0 |
| 7. | Krivec, Jana | WIM | 2315 | 2308 | 0.0 |
| 8. | Kos, Toni | IM | 2340 | 2296 | 1.0 |
| 9. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2327 | 0.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
8. 14600935 1080010 Kovač, Boris FM 2337 2234 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 2075 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Maksimenko, Andrei | GM | 2505 | 2345 | 0.0 |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
4. ŠD Radenska Pomgrad MS
9. 14603039 1080120 Lazar, Aleš ml. FM 2273 2198 5.5
| 1. | Mlačnik, Franc | I | 2161 | 2059 | 1.0 |
| 2. | Gombač, Jan | FM | 2293 | 2253 | 1.0 |
| 3. | Grilc, Mojca | WMK | 0 | 1902 | 1.0 |
| 4. | Zorko, Jure | FM | 2333 | 2283 | 0.0 |
| 5. | Osmanbegovič, Suad | FM | 2279 | 2274 | 0.5 |
| 6. | Roškar, Robert | FM | 2284 | 2190 | 0.5 |
| 7. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.5 |
| 8. | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2310 | 2319 | 0.5 |
| 9. | Zupe, Miran | IM | 2362 | 2300 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško
1. 14400014 1150081 Nikolič, Predrag GM 2657 2617 5.5
| 1. | |||||
| 2. | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 2187 | 1.0 |
| 3. | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 2407 | 1.0 |
| 4. | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 2423 | 1.0 |
| 5. | Sedlak, Nikola | GM | 2605 | 2561 | 0.5 |
| 6. | Kožul, Zdenko | GM | 2609 | 2551 | 0.0 |
| 7. | Volokitin, Andrei | GM | 2678 | 2610 | 0.5 |
| 8. | Ruck, Robert | GM | 2561 | 2575 | 0.5 |
| 9. | Markuš, Robert | GM | 2586 | 2505 | 1.0 |
5. ŠK Triglav Krško
2. 14500124 1150055 Dizdar, Goran GM 2549 2494 4.5
| 1. | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 2514 | 0.5 |
| 2. | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 2102 | 1.0 |
| 3. | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 2504 | 0.0 |
| 4. | Krstič, Uroš | IM | 2375 | 2306 | 0.5 |
| 5. | Šebenik, Matej | IM | 2480 | 2409 | 0.0 |
| 6. | Sax, Gyula | GM | 2508 | 2521 | 1.0 |
| 7. | Beliavsky, Alexander | GM | 2646 | 2641 | 0.5 |
| 8. | Ribli, Zoltan | GM | 2577 | 2557 | 0.5 |
| 9. | Borišek, Jure | IM | 2508 | 2480 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško
3. 14600714 1010002 Sermek, Dražen GM 2517 2501 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK Triglav Krško
4. 14111330 1150135 Muzychuk, Anna IM 2469 2321 5.0
| 1. | Palac, Mladen | GM | 2567 | 2563 | 0.0 |
| 2. | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 2131 | 1.0 |
| 3. | Jelen, Igor | IM | 2387 | 2330 | 1.0 |
| 4. | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 2023 | 0.5 |
| 5. | Škoberne, Jure | IM | 2484 | 2374 | 0.5 |
| 6. | Sakelšek, Tadej | IM | 2479 | 2383 | 0.5 |
| 7. | Pavasovič, Duško | GM | 2597 | 2549 | 0.5 |
| 8. | Cigan, Štefan | IM | 2367 | 2333 | 0.5 |
| 9. | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 2225 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško
5. 14604078 1110130 Štajner, Samo MK 2244 2170 4.5
| 1. | Tratar, Marko | GM | 2502 | 2423 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 2309 | 0.5 |
| 4. | Povše, Martin | MK | 2149 | 2085 | 1.0 |
| 5. | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2494 | 2531 | 1.0 |
| 6. | Mohr, Georg | GM | 2480 | 2424 | 0.0 |
| 7. | Mihalčišin, Adrian | GM | 2525 | 2507 | 0.0 |
| 8. | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2339 | 2263 | 0.0 |
| 9. | Krivec, Jana | WIM | 2315 | 2308 | 1.0 |
5. ŠK Triglav Krško
6. 14601508 1110008 Kos, Toni IM 2340 2296 3.5
| 1. | Veličkovič, Zoran | IM | 2400 | 2357 | 0.5 |
| 2. | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 2091 | 0.0 |
| 3. | Guid, Matej | FM | 2310 | 2259 | 0.0 |
| 4. | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 2075 | 0.5 |
| 5. | Šoln, Primož | IM | 2384 | 2329 | 0.5 |
| 6. | Barle, Janez | IM | 2396 | 2350 | 1.0 |
| 7. | Maksimenko, Andrei | GM | 2505 | 2345 | 0.5 |
| 8. | Gjuran, Denis | FM | 2311 | 2260 | 0.0 |
| 9. | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 2186 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško
7. 14602580 1110043 Novak, Gorazd MK 2226 2195 1.5
| 1. | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 2336 | 0.5 |
| 2. | Mlačnik, Franc | I | 2161 | 2059 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK Triglav Krško
8. 14602059 1110147 Meštrovič, Zvonimir IM 2310 2319 6.0
| 1. | Supančič, Darko | FM | 2372 | 2327 | 0.5 |
| 2. | Logar, Metod | MK | 2024 | 2085 | 1.0 |
| 3. | Gombač, Jan | FM | 2293 | 2253 | 1.0 |
| 4. | Grilc, Mojca | WMK | 0 | 1902 | 1.0 |
| 5. | Zorko, Jure | FM | 2333 | 2283 | 0.5 |
| 6. | Osmanbegovič, Suad | FM | 2279 | 2274 | 0.5 |
| 7. | Polajžer, Danilo | IM | 2368 | 2359 | 0.5 |
| 8. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2273 | 2198 | 0.5 |
| 9. | Karer, Gregor | MK | 2187 | 2138 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško
9. 14605384 1110033 Cerjak, Andrej I 2040 2054 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK Triglav Krško
10. 14606445 1110014 Žnideršič, Tomaž I 1971 1963 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK Triglav Krško
11. 1110018 Volčanšek, Aleš I 0 1940 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
5. ŠK Triglav Krško
12. 1110066 Novak, Stane II 0 1850 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
