Državna liga 2007
Murska Sobota, 9.-15.12.2007
Murska Sobota, 9.-15.12.2007
Lista ekip:
1. LŠK Metalka Trgovina 2427.2
1. Sedlak, Nikola GM 2605 2561 922900 1158428
2. Šebenik, Matej IM 2480 2409 14602296 1070026
3. Škoberne, Jure IM 2484 2374 14604299 1050287
4. Sveshnikov, Evgeny GM 2494 2531 4100638 1150012
5. Podlesnik, Bogdan IM 2401 2359 14600129 1070002
6. Šoln, Primož IM 2384 2329 14601060 1070023
7. Zorko, Jure FM 2333 2283 14604051 1060244
8. Bratovič, Blaž FM 2331 2331 14603551 1010332
9. Zorman, Vojko FM 2332 2298 14600439 1010161
10. Kapš, Darja WGM 2287 2183 14602334 1060028
11. Novak, Ksenija WFM 2178 2081 14604272 1030331
12. Števanec, Lea WFM 2117 2033 14602032 1080077
13. Hari, Veronika WM 2023 1910 14603586 1010345
14. Kavčič, Janez I 1980 1921 14605201 1013139
15. Bandelj, Mirko II 2002 1834 14606950 1010655
16. Musič, Gojko I 2000 1010015
2. ŽŠK Maribor LANCom 2466.5
1. Kožul, Zdenko GM 2609 2551 14502879 1150016
2. Brkič, Ante GM 2577 2570 14506688 1158332
3. Sax, Gyula GM 2508 2521 700029 1150017
4. Sakelšek, Tadej IM 2479 2383 14603683 1020721
5. Mohr, Georg GM 2480 2424 14600013 1020003
6. Barle, Janez IM 2396 2350 14600021 1020002
7. Vombek, Danijel FM 2344 2298 14600269 1030005
8. Osmanbegovič, Suad FM 2279 2274 14600757 1020014
3. ŠD Ptuj Veplas Velenje 2501.8
1. Volokitin, Andrei GM 2678 2610 14107090 1150129
2. Beliavsky, Alexander GM 2646 2641 14602377 1020899
3. Pavasovič, Duško GM 2597 2549 14600986 1010020
4. Mihalčišin, Adrian GM 2525 2507 14602385 1021677
5. Maksimenko, Andrei GM 2505 2345 14100584 1150132
6. Polajžer, Danilo IM 2368 2359 14600218 1020073
7. Podkrižnik, Gregor FM 2370 2350 14601893 1020103
8. Roškar, Robert FM 2284 2190 14601850 1020099
4. ŠD Radenska Pomgrad MS 2429.7
1. Ruck, Robert GM 2561 2575 705713 1150124
2. Ribli, Zoltan GM 2577 2557 700010 1150098
3. Hulak, Krunoslav GM 2562 2525 14500060 1150050
4. Vajda, Szidonia IM 2407 2325 723894 1150131
5. Cigan, Štefan IM 2367 2333 14600064 1020005
6. Gruškovnjak, Tomislav FM 2339 2263 14602326 1080043
7. Gjuran, Denis FM 2311 2260 14603373 1080190
8. Kovač, Boris FM 2337 2234 14600935 1080010
9. Lazar, Aleš ml. FM 2273 2198 14603039 1080120
5. ŠK Triglav Krško 2399.8
1. Nikolič, Predrag GM 2657 2617 14400014 1150081
2. Dizdar, Goran GM 2549 2494 14500124 1150055
3. Sermek, Dražen GM 2517 2501 14600714 1010002
4. Muzychuk, Anna IM 2469 2321 14111330 1150135
5. Štajner, Samo MK 2244 2170 14604078 1110130
6. Kos, Toni IM 2340 2296 14601508 1110008
7. Novak, Gorazd MK 2226 2195 14602580 1110043
8. Meštrovič, Zvonimir IM 2310 2319 14602059 1110147
9. Cerjak, Andrej I 2040 2054 14605384 1110033
10. Žnideršič, Tomaž I 1971 1963 14606445 1110014
11. Volčanšek, Aleš I 1940 1110018
12. Novak, Stane II 1850 1110066
6. ŠK ZM Branik Maribor 2464.0
1. Gyimesi, Zoltan GM 2610 2514 702218 1158398
2. Palac, Mladen GM 2567 2563 14500116 1150061
3. Berkes, Ferenc GM 2606 2591 718572 1158432
4. Tratar, Marko GM 2502 2423 14600684 1040018
5. Veličkovič, Zoran IM 2400 2357 14601184 1020058
6. Mikac, Matjaž IM 2390 2336 14600048 1010005
7. Supančič, Darko FM 2372 2327 14600773 1020006
8. Zupe, Miran IM 2362 2300 14600277 1020007
9. Jecelj, Stanko BK 1500 1020426
7. ŠS Tomo Zupan Kranj 2178.8
1. Markun, Boštjan FM 2323 2280 14601206 1040091
2. Orel, Oskar FM 2305 2253 14600200 1020049
3. Rožič, Vesna WIM 2277 2120 14604000 1010792
4. Žvan, Žiga MK 2239 2187 14602814 1040140
5. Kosmač, Blaž MK 2179 2102 14603012 1040093
6. Sirnik, Boštjan I 2207 2131 14601494 1050021
7. Kovačič, Peter MK 2166 2099 14602130 1040094
8. Podvršnik, Marko FM 2210 2159 14600285 1020079
9. Sušnik, Matej MK 2165 2091 14600846 1040056
10. Mlačnik, Franc I 2161 2059 14601923 1030078
11. Logar, Metod MK 2024 2085 14607298 1040054
12. Orel, Simona WFM 2017 1923 14601192 1020059
13. Muri, Emil MK 2024 1890 14601354 1040055
14. Rabič, Drago I 2090 1902 14603195 1040123
15. Orel, Anže I 1981 1879 14604043 1040253
16. Škrlep, Jaka I 1898 1696 14604973 1040718
17. Rozman, Mitja II 1861 1740 14606453 1041064
18. Drnovšek, Gal II 1636 1638 14607077 1041412
8. ŠD dr.Milan Vidmar LJ 2372.2
1. Šolak, Dragan GM 2568 2407 916811 1158297
2. Kovačevič, Aleksandar GM 2554 2504 903124 1150139
3. Runič, Zoran IM 2417 2424 14401410 1150097
4. Jelen, Igor IM 2387 2330 14600668 1010007
5. Bašagič, Zlatko IM 2338 2309 14603004 1011479
6. Guid, Matej FM 2310 2259 14601966 1010217
7. Gombač, Jan FM 2293 2253 14603098 1010528
8. Stupica, Janez M 2262 2252 14600323 1010162
9. Vošpernik, Zdravko M 2277 2304 14601451 1010243
10. Saradjen, Janko MK 2146 2079 14601818 1010245
11. Ule, Evald MK 2230 2164 14603870 1010257
12. Steiner, Darko FM 2158 2067 14600293 1010160
13. Starčič, Tadej MK 2131 2044 14602547 1040130
9. ŠK Milan Majcen Sevnica 2160.2
1. Kovačevič, Blažimir IM 2482 2423 14502712 1150074
2. Krstič, Uroš IM 2375 2306 14503476 1158371
3. Mitrovič, Boris MK 2182 2023 14605236 1110622
4. Povše, Martin MK 2149 2085 14602350 1110001
5. Mesojedec, Zvonko MK 2152 2049 14607310 1110002
6. Grilc, Andrej MK 2113 2075 14601931 1110032
7. Mitrovič, Milan II 2003 1783 14606305 1100286
8. Topič, Jelena WMK 1873 1737 14606011 1110590
9. Kranjec, Primož II 1959 1634 14605686 1110455
10. Grilc, Mojca WMK 1902 1110037
11. Glavač, Igor II 1750 1110057
12. Cvirn, Ludvik II 1800 1110046
10. ŠK Nova Gorica 2404.2
1. Markuš, Robert GM 2586 2505 921637 1150138
2. Cvitan, Ognjen GM 2543 2506 14500086 1150059
3. Borišek, Jure IM 2508 2480 14603152 1050286
4. Grosar, Aljoša IM 2420 2401 14600170 1040002
5. Srebrnič, Marko MK 2321 2225 14603616 1050281
6. Krivec, Jana WIM 2315 2308 14601982 1050088
7. Srebrnič, Ana WGM 2278 2186 14603314 1010328
8. Karer, Gregor MK 2187 2138 14603322 1050098
9. Grosar, Kiti WIM 2224 2183 14600650 1040024
Arbiter: Aleš Drinovec
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.13