| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sedlak, Nikola | GM | 2605 | 9 | 2556 | 2636 | 5.13 | 5.5 | 0.37 |
| 1.2 | Šebenik, Matej | IM | 2480 | 9 | 2496 | 2539 | 4.32 | 5.0 | 0.68 |
| 1.3 | Škoberne, Jure | IM | 2484 | 9 | 2401 | 2621 | 5.49 | 7.0 | 1.51 |
| 1.4 | Sveshnikov, Evgeny | GM | 2494 | 9 | 2329 | 2454 | 6.48 | 6.0 | -0.48 |
| 1.6 | Šoln, Primož | IM | 2384 | 9 | 2297 | 2377 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 1.7 | Zorko, Jure | FM | 2333 | 8 | 2272 | 2315 | 4.64 | 4.5 | -0.14 |
| 2.1 | Kožul, Zdenko | GM | 2609 | 9 | 2565 | 2645 | 5.04 | 5.5 | 0.46 |
| 2.3 | Sax, Gyula | GM | 2508 | 9 | 2498 | 2418 | 4.59 | 3.5 | -1.09 |
| 2.4 | Sakelšek, Tadej | IM | 2479 | 9 | 2399 | 2399 | 5.49 | 4.5 | -0.99 |
| 2.5 | Mohr, Georg | GM | 2480 | 6 | 2390 | 2515 | 3.72 | 4.0 | 0.28 |
| 2.6 | Barle, Janez | IM | 2396 | 9 | 2324 | 2404 | 5.40 | 5.5 | 0.10 |
| 2.7 | Vombek, Danijel | FM | 2344 | 7 | 2268 | 2370 | 4.20 | 4.5 | 0.30 |
| 2.8 | Osmanbegovič, Suad | FM | 2279 | 5 | 2181 | 2253 | 3.15 | 3.0 | -0.15 |
| 3.1 | Volokitin, Andrei | GM | 2678 | 7 | 2587 | 2745 | 4.34 | 5.0 | 0.66 |
| 3.2 | Beliavsky, Alexander | GM | 2646 | 9 | 2485 | 2651 | 6.39 | 6.5 | 0.11 |
| 3.3 | Pavasovič, Duško | GM | 2597 | 9 | 2416 | 2636 | 6.66 | 7.0 | 0.34 |
| 3.4 | Mihalčišin, Adrian | GM | 2525 | 8 | 2352 | 2545 | 5.84 | 6.0 | 0.16 |
| 3.5 | Maksimenko, Andrei | GM | 2505 | 8 | 2312 | 2505 | 6.00 | 6.0 | 0.00 |
| 3.6 | Polajžer, Danilo | IM | 2368 | 4 | 2304 | 2304 | 2.36 | 2.0 | -0.36 |
| 3.7 | Podkrižnik, Gregor | FM | 2370 | 4 | 2272 | 2359 | 2.52 | 2.5 | -0.02 |
| 3.8 | Roškar, Robert | FM | 2284 | 4 | 2234 | 2234 | 2.28 | 2.0 | -0.28 |
| 4.1 | Ruck, Robert | GM | 2561 | 6 | 2559 | 2684 | 3.00 | 4.0 | 1.00 |
| 4.2 | Ribli, Zoltan | GM | 2577 | 5 | 2558 | 2630 | 2.65 | 3.0 | 0.35 |
| 4.3 | Hulak, Krunoslav | GM | 2562 | 7 | 2485 | 2435 | 4.27 | 3.0 | -1.27 |
| 4.5 | Cigan, Štefan | IM | 2367 | 7 | 2417 | 2417 | 3.01 | 3.5 | 0.49 |
| 4.6 | Gruškovnjak, Tomislav | FM | 2339 | 9 | 2361 | 2486 | 4.23 | 6.0 | 1.77 |
| 4.7 | Gjuran, Denis | FM | 2311 | 9 | 2328 | 2248 | 4.32 | 3.5 | -0.82 |
| 4.8 | Kovač, Boris | FM | 2337 | 2 | 2309 | 2309 | 1.08 | 1.0 | -0.08 |
| 4.9 | Lazar, Aleš ml. | FM | 2273 | 8 | 2288 | 2331 | 3.84 | 4.5 | 0.66 |
| 5.1 | Nikolič, Predrag | GM | 2657 | 8 | 2550 | 2691 | 5.20 | 5.5 | 0.30 |
| 5.2 | Dizdar, Goran | GM | 2549 | 9 | 2495 | 2495 | 5.22 | 4.5 | -0.72 |
| 5.4 | Muzychuk, Anna | IM | 2469 | 9 | 2399 | 2442 | 5.40 | 5.0 | -0.40 |
| 5.5 | Štajner, Samo | MK | 2244 | 8 | 2393 | 2436 | 2.40 | 4.5 | 2.10 |
| 5.6 | Kos, Toni | IM | 2340 | 9 | 2318 | 2238 | 4.77 | 3.5 | -1.27 |
| 5.7 | Novak, Gorazd | MK | 2226 | 2 | 2276 | 2469 | 0.86 | 1.5 | 0.64 |
| 5.8 | Meštrovič, Zvonimir | IM | 2310 | 8 | 2266 | 2353 | 4.48 | 5.0 | 0.52 |
| 6.1 | Gyimesi, Zoltan | GM | 2610 | 9 | 2544 | 2544 | 5.31 | 4.5 | -0.81 |
| 6.2 | Palac, Mladen | GM | 2567 | 9 | 2480 | 2560 | 5.58 | 5.5 | -0.08 |
| 6.4 | Tratar, Marko | GM | 2502 | 9 | 2374 | 2294 | 6.03 | 3.5 | -2.53 |
| 6.5 | Veličkovič, Zoran | IM | 2400 | 8 | 2352 | 2395 | 4.56 | 4.5 | -0.06 |
| 6.6 | Mikac, Matjaž | IM | 2390 | 8 | 2324 | 2411 | 4.72 | 5.0 | 0.28 |
| 6.7 | Supančič, Darko | FM | 2372 | 8 | 2256 | 2449 | 5.28 | 6.0 | 0.72 |
| 6.8 | Zupe, Miran | IM | 2362 | 3 | 2222 | 2222 | 2.07 | 1.5 | -0.57 |
| 7.1 | Markun, Boštjan | FM | 2323 | 3 | 2605 | 1755 | 0.48 | 0.0 | -0.48 |
| 7.4 | Žvan, Žiga | MK | 2239 | 9 | 2562 | 2118 | 1.17 | 0.5 | -0.67 |
| 7.5 | Kosmač, Blaž | MK | 2179 | 9 | 2478 | 2205 | 1.35 | 1.5 | 0.15 |
| 7.6 | Sirnik, Boštjan | I | 2207 | 9 | 2394 | 2228 | 2.34 | 2.5 | 0.16 |
| 7.9 | Sušnik, Matej | MK | 2165 | 9 | 2341 | 2216 | 2.43 | 3.0 | 0.57 |
| 7.10 | Mlačnik, Franc | I | 2161 | 5 | 2292 | 2143 | 1.60 | 1.5 | -0.10 |
| 7.11 | Logar, Metod | MK | 2024 | 6 | 2280 | 2007 | 1.14 | 1.0 | -0.14 |
| 7.13 | Muri, Emil | MK | 2024 | 3 | 2299 | 2299 | 0.51 | 1.5 | 0.99 |
| 8.1 | Šolak, Dragan | GM | 2568 | 9 | 2557 | 2600 | 4.68 | 5.0 | 0.32 |
| 8.2 | Kovačevič, Aleksandar | GM | 2554 | 9 | 2483 | 2649 | 5.40 | 6.5 | 1.10 |
| 8.4 | Jelen, Igor | IM | 2387 | 9 | 2404 | 2361 | 4.32 | 4.0 | -0.32 |
| 8.5 | Bašagič, Zlatko | IM | 2338 | 9 | 2329 | 2286 | 4.59 | 4.0 | -0.59 |
| 8.6 | Guid, Matej | FM | 2310 | 9 | 2313 | 2313 | 4.50 | 4.5 | 0.00 |
| 8.7 | Gombač, Jan | FM | 2293 | 9 | 2259 | 2259 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 9.1 | Kovačevič, Blažimir | IM | 2482 | 9 | 2568 | 2443 | 3.42 | 3.0 | -0.42 |
| 9.2 | Krstič, Uroš | IM | 2375 | 8 | 2488 | 2488 | 2.80 | 4.0 | 1.20 |
| 9.3 | Mitrovič, Boris | MK | 2182 | 9 | 2424 | 1980 | 1.80 | 0.5 | -1.30 |
| 9.4 | Povše, Martin | MK | 2149 | 9 | 2352 | 2079 | 2.16 | 1.5 | -0.66 |
| 9.5 | Mesojedec, Zvonko | MK | 2152 | 5 | 2314 | 1948 | 1.45 | 0.5 | -0.95 |
| 9.6 | Grilc, Andrej | MK | 2113 | 8 | 2348 | 2155 | 1.68 | 2.0 | 0.32 |
| 9.10 | Grilc, Mojca | WMK | 0 | 6 | 2249 | 2056 | 0.00 | 1.5 | 1.50 |
| 10.1 | Markuš, Robert | GM | 2586 | 9 | 2558 | 2478 | 4.86 | 3.5 | -1.36 |
| 10.3 | Borišek, Jure | IM | 2508 | 9 | 2491 | 2534 | 4.68 | 5.0 | 0.32 |
| 10.4 | Grosar, Aljoša | IM | 2420 | 8 | 2401 | 2401 | 4.24 | 4.0 | -0.24 |
| 10.5 | Srebrnič, Marko | MK | 2321 | 9 | 2364 | 2284 | 3.96 | 3.5 | -0.46 |
| 10.6 | Krivec, Jana | WIM | 2315 | 5 | 2297 | 2297 | 2.65 | 2.5 | -0.15 |
| 10.7 | Srebrnič, Ana | WGM | 2278 | 8 | 2319 | 2178 | 3.52 | 2.5 | -1.02 |
| 10.8 | Karer, Gregor | MK | 2187 | 5 | 2264 | 2192 | 1.95 | 2.0 | 0.05 |
Arbiter: Aleš Drinovec
WinEkipni by Ales Drinovec verzija 1.10.14